Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж-16 - 2005 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вахрушева Полина | СДЮСШ №2 | б/р | 2012 |
2 | | Вахрушева Ульяна | СДЮСШ №2 | III | 2008 |
3 | | Величко Виолетта | СДЮСШ №2 | IIIю | 2008 |
4 | | Жаманбаева Жансулу | СДЮСШ №2 | б/р | 2013 |
5 | | Запахалова София | ДЮСШ 2 | б/р | 2013 |
6 | | Иманжанова Амина | СДЮСШ №2 | б/р | 2008 |
7 | | Иштирякова Алсу | СДЮСШ №2 | б/р | 2012 |
8 | | Медведникова Полина | СДЮСШ №2 | б/р | 2010 |
9 | | Орусская Мария | СДЮСШ №2 | б/р | 2010 |
10 | | Пеньковская Мира | СДЮСШ №2 | IIIю | 2009 |
11 | | Пеньковская Роза | СДЮСШ №2 | б/р | 2012 |
12 | | Селина Радмила | СДЮСШ №2 | б/р | 2011 |
13 | | Строгацкая Анжелика | СДЮСШ №2 | б/р | 2011 |
Ж-21 - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Валиуллина Амина | СДЮСШ №2 | КМС | 2003 |
2 | | Ивко Ирина | СДЮСШ №2 | I | 2001 |
3 | | Иманжанова Милена | СДЮСШ №2 | I | 2004 |
4 | | Крутова Александра | Астана, лично | II | 2005 |
5 | | Сиволапова Кристина | СДЮСШ №2 | III | 2005 |
Ж-РОДИТЕЛИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бадртдинова Лилия | Астана, лично | б/р | 1986 |
2 | | Баймаханова Жанара | Сурдо ЖасНур | I | 1969 |
3 | | Баяхметова Асель | Астана, лично | б/р | 1985 |
4 | | Булатова Данара | Астана, лично | б/р | 1984 |
5 | | Елюбаева Жанара | Астана, лично | б/р | 1981 |
6 | | Жильникова Анна | Астана, лично | б/р | 1987 |
7 | | Запахалова Ядвига | ДЮСШ 2 | б/р | 1971 |
8 | | Лущаева Елена | Астана, лично | б/р | 1973 |
9 | | Нагимова Алия | Астана, лично | б/р | 1970 |
10 | | Преслер Юлия | Астана, лично | б/р | 1983 |
М-16 - 2005 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Алтынхан Абильмансур | ДЮСШ 2 | б/р | 2011 |
2 | | Балгынбек Айтуар | СДЮСШ №2 | б/р | 2010 |
3 | | Балгынбек Амир | СДЮСШ №2 | б/р | 2012 |
4 | | Баяхмет Байсал | Астана, лично | б/р | 2014 |
5 | | Баяхмет Ерсултан | Астана, лично | IIIю | 2011 |
6 | | Биткин Иван | СДЮСШ №2 | III | 2007 |
7 | | Волков Бронислав | СДЮСШ №2 | III | 2009 |
8 | | Досыбек Досали | СДЮСШ №2 | б/р | 2007 |
9 | | Ерденов Тлектес | ДЮСШ 2 | б/р | 2006 |
10 | | Еркенов Есенжан | Астана | III | 2008 |
11 | | Жильников Демьян | СДЮСШ №2 | б/р | 2011 |
12 | | Запахалов Максим | ДЮСШ 2 | б/р | 2010 |
13 | | Казбек Самир | Астана, лично | б/р | 2009 |
14 | | Калёнов Артём | ДЮСШ 2 | IIIю | 2009 |
15 | | Каражигитов Амир | СДЮСШ №2 | б/р | 2011 |
16 | | Касымов Амирхан | СДЮСШ №2 | б/р | 2006 |
17 | | Кульбаба Артём | СДЮСШ №2 | б/р | 2012 |
18 | | Левик Арсений | Астана, лично | б/р | 2012 |
19 | | Логвин Вячеслав | ДЮСШ 2 | б/р | 2011 |
20 | | Лущаев Федор | СДЮСШ №2 | IIIю | 2007 |
21 | | Мун Роман | СДЮСШ №2 | б/р | 2010 |
22 | | Муратбек Жамиль | СДЮСШ №2 | б/р | 2015 |
23 | | Поляков Глеб | СДЮСШ №2 | б/р | 2009 |
24 | | Поляков Елисей | СДЮСШ №2 | б/р | 2011 |
25 | | Ракым Нурислам | СДЮСШ №2 | б/р | 2010 |
26 | | Репа Иван | СДЮСШ №2 | б/р | 2010 |
27 | | Семетбекеов Дамир | ДЮСШ2 | IIIю | 2007 |
28 | | Сериккан Казыбек | СДЮСШ №2 | б/р | 2008 |
29 | | Сиволапов Давид | СДЮСШ №2 | III | 2007 |
30 | | Строгацкий Руслан | СДЮСШ №2 | б/р | 2007 |
31 | | Темиргали Марлен | ДЮСШ 2 | б/р | 2011 |
32 | | Тлеубай Айкын | ДЮСШ 2 | б/р | 2006 |
33 | | Уляшов Егор | СДЮСШ №2 | б/р | 2013 |
34 | | Утегенов Арслан | СДЮСШ №2 | б/р | 2008 |
35 | | Утепов Арлан | ДЮСШ 2 | б/р | 2011 |
36 | | Шаимов Алмас | Сурдо ЖасНур | III | 2002 |
37 | | Шакибаев Ернур | Астана, лично | б/р | 2007 |
38 | | Шмидт Василий | СДЮСШ №2 | б/р | 2013 |
39 | | Штеккер Артем | СДЮСШ №2 | б/р | 2014 |
М-21 - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Баяхметов Ернур | Астана, лично | б/р | 1984 |
2 | | Вахитов Елжан | Астана, лично | МС | 2002 |
3 | | Жарылгапов Кайрат | Сурдо ЖасНур | б/р | 1984 |
4 | | Искаков Даниэль | СДЮСШ №2 | I | 2004 |
5 | | Козлов Адиль | ДЮСШ 2 | III | 2004 |
6 | | Толеубаев Адиль | ДРС по НВ | МС | 1999 |
7 | | Толеубек Ерхан | Сурдо ЖасНур | III | 1998 |
8 | | Шагиров Даулетбек | Сурдо ЖасНур | I | 1984 |
М-РОДИТЕЛИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бычков Николай | Сурдо ЖасНур | I | 1970 |
2 | | Жаманбаев Алибек | Астана, лично | б/р | 1987 |
3 | | Пеньковский Евгений | Астана, лично | б/р | 1979 |
4 | | Преслер Игнат | Астана, лично | б/р | 1980 |
5 | | Уляшов Денис | СДЮСШ №2 | б/р | 1978 |
6 | | Утегенов Самат | Сдюсш2 | б/р | 1980 |
7 | | Хаиров Бауржан | Астана, лично | б/р | 1981 |
8 | | Шмидт Алексей | Астана, лично | б/р | 1986 |