Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Гнездилова Ангелина | ОСШ 46 | б/р | 2011 |
2 | | Корель Аня | ОСШ 46 | б/р | 2014 |
3 | | Шмелева Ксюша | ОСШ 46 | б/р | 2014 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Свинобой Лиза | ОСШ 46 | б/р | 2008 |
2 | | Шмелева Ульяна | ОСШ 46 | б/р | 2008 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Ваганова Ксения | ДЮСШ | КМС | 2006 |
2 | | Колодий Карина | КВПТК | б/р | 2006 |
3 | | Неклюдова Елизавета | Караганда | б/р | 2005 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Агалка Айжан | Карагандинская обл., лично | б/р | 2003 |
2 | | Бейсекеева Аяулым | Karaganda O-team | I | 2004 |
3 | | Дудукалова Юлия | Караганда | б/р | 2004 |
4 | | Мукан Аружан | КВПТК | б/р | 2003 |
5 | | Мукышева Гульдана | Карагандинская обл., лично | б/р | 2003 |
6 | | Салыкова Гульшакира | Karaganda O-team | III | 2003 |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Беспалова Анабелла | КВПТК | б/р | 2003 |
2 | | Жидебаева Зарина | КГУ КТСК | б/р | 2002 |
3 | | Оноприенко Екатерина | Карагандинская обл., лично | б/р | 2002 |
4 | | Тарская Алёна | КВПТК | б/р | 2003 |
5 | | Шнайдер Адия | Караганда | б/р | 2001 |
Ж21Е |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бакижанова Толкын | Karaganda O-team | б/р | 1988 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Котенко Гергард | ОСШ 46 | б/р | 2012 |
2 | | Селиванов Сергей | ОСШ 46 | б/р | 2012 |
3 | | Шмелев Семен | ОСШ 46 | б/р | 2013 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Акылбеков Ильяс | Караганда | IIIю | 2008 |
2 | | Боранбай Жалғас | Караганда | б/р | 2008 |
3 | | Манарбек Алдияр | Караганда | б/р | 2008 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Балтыбаев Ильяс | КВПТК | МСМК | 2006 |
2 | | Ибраев Асанали | КВПТК | б/р | 2005 |
3 | | Каиржанов Алишер | КВПТК | б/р | 2006 |
4 | | Марков Максим | КВПТК | б/р | 2006 |
5 | | Мукашев Мирас | ДЮСШ | б/р | 2006 |
6 | | Нұралы Нұрахмет | КВПТК | б/р | 2005 |
7 | | Предачий Никита | КВПТК | б/р | 2005 |
8 | | Сабитов Еркебулан | КВПТК | б/р | 2005 |
9 | | Шацков Максим | КВПТК | б/р | 2005 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Абишев Дамир | Karaganda O-team | III | 2003 |
2 | | Аткеев Тастемир | Карагандинская обл., лично | II | 2003 |
3 | | Аусагитов Айтбек | Карагандинская обл., лично | б/р | 2004 |
4 | | Берик Жандияр | Карагандинская обл., лично | б/р | 2004 |
5 | | Беркинов Максат | КВПТК | б/р | 2003 |
6 | | Бондарев Кирилл | КВПТК | б/р | 2003 |
7 | | Дакаримов Олжас | КВПТК | б/р | 2003 |
8 | | Дауылбай Есенәлі | Карагандинская обл., лично | б/р | 2003 |
9 | | Денис Хованский | Караганда | МСМК | 2004 |
10 | | Ермилов Максим | Карагандинская обл., лично | б/р | 2004 |
11 | | Жорабек Алдияр | Караганда | б/р | 2005 |
12 | | Кабылжанов Адилет | Караганда | б/р | 2004 |
13 | | Кашеганов Дамир | КГУ КТСК | КМС | 2003 |
14 | | Керейхан Серикбол | КГУ КТСК | б/р | 2003 |
15 | | Конох Владислав | КВПТК | б/р | 2004 |
16 | | Кучин Иван | КВПТК | б/р | 2003 |
17 | | Маулен Диас | КВПТК | II | 2004 |
18 | | Махатов Олжас | КВПТК | б/р | 2003 |
19 | | Мороз Фёдор | Карагандинская обл., лично | б/р | 2004 |
20 | | Муратхан Ақжол | КВПТК | III | 2003 |
21 | | Мусабеков Темирлан | Караганда | б/р | 2004 |
22 | | Никитченко Никита | КВПТК | б/р | 2003 |
23 | | Попов Олег | КВПТК | б/р | 2004 |
24 | | Рахимжанов Арсен | Karaganda O-team | III | 2004 |
25 | | Родвальд Дмитрий | Караганда | б/р | 2004 |
26 | | Сесерхан Колканат | Казахстан, лично | б/р | 2003 |
27 | | Сухов Владимир | Карагандинская обл., лично | б/р | 2003 |
28 | | Табигат Бердибек | КГУ КТСК | б/р | 2003 |
29 | | Требунских Виктор | КВПТК | б/р | 2004 |
30 | | Хрустовский Даниил | КВПТК | б/р | 2003 |
31 | | Шайхин Алишер | Караганда | б/р | 2003 |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Айталы Адилет | КВПТК | б/р | 2003 |
2 | | Аманбай Сарыарка | КГУ КТСК | б/р | 2001 |
3 | | Аманжол Мадияр | Karaganda O-team | III | 2003 |
4 | | Аманов Әлихан | Карагандинская обл., лично | б/р | 2002 |
5 | | Арслан Ислам | Карагандинская обл., лично | б/р | 2002 |
6 | | Бандурин Николай | КВПТК | б/р | 2003 |
7 | | Бахытов Дарын | Karaganda O-team | II | 2004 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Безгинов Илья | Карагандинская обл., лично | б/р | 2002 |
9 | | Бейсенов Дамир | КВПТК | б/р | 2003 |
10 | | Бульдин Данил | Карагандинская обл., лично | III | 2003 |
11 | | Ваганов Алишер | ДЮСШ | КМС | 2002 |
12 | | Васюхин Василий | КВПТК | б/р | 2002 |
13 | | Волков Александр | Личники | б/р | 2002 |
14 | | Елисеев Леонид | Карагандинская обл., лично | б/р | 2002 |
15 | | Ермолов Сергей | КВПТК | б/р | 2003 |
16 | | Есмуханов Батырхан | Karaganda O-team | II | 2001 |
17 | | Жалгасов Байсултан | КВПТК | III | 2003 |
18 | | Жеңісов Дастан | КВПТК | б/р | 2002 |
19 | | Жолдасов Алибек | Карагандинская обл., лично | III | 2003 |
20 | | Зайцев Илья | КВПТК | б/р | 2002 |
21 | | Кайсарбек Бакытбек | КВПТК | б/р | 2003 |
22 | | Касым Тойбек | КВПТК | б/р | 2002 |
23 | | Қабдырашев Ернар | КВПТК | б/р | 2002 |
24 | | Қайдаров Диас | Karaganda O-team | III | 2003 |
25 | | Қалдарбеков Алибек | КВПТК | б/р | 2002 |
26 | | Қуанышбеков Ернар | Карагандинская обл., лично | б/р | 2002 |
27 | | Мельников Владимир | КВПТК | III | 2003 |
28 | | Могитич Кирилл | Karaganda O-team | б/р | 2001 |
29 | | Нуртазин Жан | Карагандинская обл., лично | б/р | 2003 |
30 | | Рассадин Денис | Карагандинская обл., лично | б/р | 2003 |
31 | | Рахметжан Еркебұлан | Караганда | МСМК | 2002 |
32 | | Самархан Ерасыл | КГУ КТСК | б/р | 2002 |
33 | | Саткенов Алиаскар | Karaganda O-team | III | 2003 |
34 | | Темиргали Санжар | Карагандинская обл., лично | б/р | 2003 |
35 | | Толеумухамедов Султан | КВПТК | б/р | 2003 |
36 | | Толеухан Асылан | КВПТК | б/р | 2002 |
37 | | Уахит Арслан | КВПТК | III | 2002 |
38 | | Шатько Станислав | КВПТК | б/р | 2003 |
39 | | Шатько Станислав | Караганда | б/р | 2002 |
40 | | Щипко Даниил | КВПТК | б/р | 2002 |
МЕ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Амангелді Абылай | ArcelorMittal | б/р | 2000 |
2 | | Әбдікәрім Адай | Karaganda O-team | КМС | 1999 |
3 | | Дауит Жанболат | Караганда | МСМК | 1994 |
4 | | Дәуіт Жанболат | Karaganda O-team | МСМК | 1994 |
5 | | Ерланов Ислам | ArcelorMittal | КМС | 2000 |
6 | | Ерофеев Антон | Казахстан, лично | МС | 1997 |
7 | | Жамбек Алтынбек | Карагандинская обл., лично | I | 1999 |
8 | | Жуанышбаев Айдар | Karaganda O-team | КМС | 2001 |
9 | | Суюмбаев Дархан | Карагандинская обл. | КМС | 1999 |
10 | | Төлеутай Елнұр | ArcelorMittal | б/р | 2000 |
11 | | Трубников Елубай | КГУ КТСК | б/р | 2000 |