Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж ДО 18 - 2002-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Балашова Софья | Тула ДЮСШ Юность | I | 2004 | 1234533 | 380 |
2 | | Кальчевская Анастасия | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 2002 | 1391052 | 303 |
3 | | Струкова Мария | ЦДЮТиПВ | I | 2003 | 2101491 | 616 |
Ж12 - 2007-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Карпунина Анастасия | Тула ДЮСШ Юность | б/р | 2008 | | |
2 | | Коловерова Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2007 | 4648814 | 651 |
3 | | Макарова Полина | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2009 | 4648810 | 658 |
4 | | Мухина Дарина | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2008 | 4763179 | 537 |
5 | | Парчук Александра | Тула ДЮСШ Юность | б/р | 2008 | | |
6 | | Рыженкова Полина | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2009 | 1633566 | 196 |
7 | | Шагарова Варвара | Тула, лично | б/р | 2009 | 1302239 | |
Ж14 - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Лаптева Ксения | олимп спортклуб узловая | IIю | 2005 | | 579 |
2 | | Ласько Екатерина | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2005 | 7203852 | 177 |
3 | | Матвеева Вераника | ЦДЮТиПВ | I | 2005 | 1428460 | 581 |
4 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 2080396 | 386 |
5 | | Орехова Ксения | Тула ДЮСШ Юность | I | 2005 | 1404787 | 141 |
6 | | Орлова Татьяна | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 4644268 | 495 |
7 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 2088001 | 387 |
8 | | Перешеина Анастасия | Тула ДЮСШ Юность | I | 2006 | 1409802 | 389 |
9 | | Рожкова Алиса | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2006 | 333247 | 194 |
10 | | Сазонова Алиса | Тула ДЮСШ Юность | I | 2005 | 2069509 | 290 |
11 | | Столярова Екатерина | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2005 | 4648801 | 652 |
12 | | Тулякова Дарья | Тула ДЮСШ Юность | III | 2005 | 2101424 | 497 |
13 | | Хлебцова Дарья | ЦДЮТиПВ | III | 2005 | | 672 |
Ж21 - 2001 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Рахманина Елена | ТулГУ | КМС | 2000 | 1633145 | |
2 | | Сафронова Анна | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 2001 | 8656086 | 4 |
3 | | Сулимова Марина | ТулГУ | II | 2000 | 1602539 | 266 |
4 | | Чуканова Ольга | ТулГУ | II | 1996 | 1415734 | 281 |
5 | | Шихова Лилия | ЦДЮТиПВ | МС | 1973 | 9140373 | 77 |
Ж30 - 1989 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | 2300417 | 225 |
2 | | Никитская Елена | Тула, лично | I | 1988 | 1302280 | 282 |
3 | | Смирнова Альбина | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1985 | 7212219 | 199 |
4 | | Улискова Наталья | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1983 | 1633558 | 187 |
5 | | Шихова Вера | Л-Мед | III | 1981 | 1007908 | 129 |
Ж40 - 1979 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Егорова Светлана | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1971 | 1005316 | 274 |
2 | | Кузнецова Елена | Л-Мед | II | 1976 | 1633644 | 109 |
3 | | Кузьмичева Юлия | Л-Мед | I | 1975 | 1424208 | 321 |
4 | | Плотникова Наталья | Л-Мед | I | 1975 | 2300418 | 235 |
5 | | Степанова Татьяна | Тула, лично | I | 1955 | 1005311 | 313 |
Ж50 - 1969 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Казакова Марина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1417926 | 165 |
2 | | Киняева Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1960 | 1633555 | 113 |
3 | | Овсянникова Тамара | Тула ДЮСШ Юность | I | 1948 | 2300597 | 7 |
4 | | Смирнова Елена | Контур | III | 1960 | 1302117 | 171 |
5 | | Суханова Марина | ТулГУ | I | 1961 | 1302110 | 42 |
Ж60 - 1959 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агличева Лидия | Тула, лично | б/р | 1951 | 2024686 | 189 |
2 | | Сорокина Нина | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1954 | 1005320 | 56 |
Ж70 - 1949 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Пискарева Валентина | Тула ДЮСШ Юность | II | 1946 | 2300080 | 6 |
2 | | Фазылова Светлана | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1946 | 1633569 | 638 |
М ДО 18 - 2002-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бабкин Виктор | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2003 | 333246 | 117 |
2 | | Бородин Павел | Тула ДЮСШ Юность | Iю | 2004 | 2101477 | 655 |
3 | | Вдовин Максим | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2004 | 1427408 | 449 |
4 | | Воропаев Кирилл | Тула ДЮСШ Юность | I | 2004 | 1415508 | 381 |
5 | | Громов Федор | Тула ДЮСШ Юность | I | 2004 | 8648657 | 169 |
6 | | Копанов Антон | Тула ДЮСШ Юность | I | 2004 | 8648663 | 232 |
7 | | Ласкин Данила | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2002 | 1633568 | 253 |
8 | | Макаров Александр | СШ "Юность" - Павлова | II | 2004 | 1415532 | 657 |
9 | | Перешеин Константин | Тула ДЮСШ Юность | I | 2004 | 1633647 | 388 |
10 | | Радевич Константин | ЦДЮТиПВ | III | 2004 | | 671 |
11 | | Репрынцев Артём | олимп спортклуб узловая | Iю | 2003 | | 632 |
12 | | Шевцов Максим | Тула ДЮСШ Юность | Iю | 2003 | 1841280 | 424 |
13 | | Шихов Федор | ЦДЮТиПВ | I | 2002 | 1302111 | 149 |
М12 - 2007-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бочаров Григорий | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2008 | 4648820 | 484 |
2 | | Гугнин Дмитрий | олимп спортклуб узловая | Iю | 2007 | | 590 |
3 | | Дворцов Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2009 | 4648816 | 154 |
4 | | Дементьев Максим | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2007 | 4648805 | 663 |
5 | | Дементьев Роман | олимп спортклуб узловая | б/р | 2007 | | 2003 |
6 | | Зелепукин Егор | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2008 | 4648807 | 490 |
7 | | Кисилёв Дмитрий | олимп спортклуб узловая | IIIю | 2008 | | 2002 |
8 | | Краснобаев Владислав | олимп спортклуб узловая | IIIю | 2008 | | 1043 |
9 | | Кузьмичев Алексей | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2008 | 2300414 | 491 |
10 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2009 | 2120810 | 650 |
11 | | Панов Роман | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2008 | 4648804 | 183 |
12 | | Перелыгин Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2009 | 2132862 | 184 |
13 | | Пономарёв Егор | олимп спортклуб узловая | IIIю | 2007 | | 1099 |
14 | | Рассыхатский Александр | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2009 | 4649743 | |
15 | | Слащилин Максим | олимп спортклуб узловая | IIIю | 2009 | | 1040 |
16 | | Столяров Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2008 | 4648808 | 654 |
17 | | Усатенко Александр | олимп спортклуб узловая | IIю | 2007 | | 585 |
18 | | Фомин Сергей | олимп спортклуб узловая | IIIю | 2007 | | 1084 |
19 | | Шаруха Даниил | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2007 | 2120972 | 665 |
20 | | Шаруха Лев | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2009 | 2113961 | 673 |
М14 - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Воронков Владимир | Тула ДЮСШ Юность | II | 2005 | 2055898 | 349 |
2 | | Кривошеев Владимир | ЦДЮТиПВ | I | 2005 | 1415587 | 588 |
3 | | Кузьмичев Никита | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2006 | 1416569 | 492 |
4 | | Миненко Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | III | 2005 | 2117807 | 625 |
5 | | Пеньков Дмитрий | олимп спортклуб узловая | Iю | 2005 | 2134994 | 623 |
6 | | Пискарев Данила | Тула ДЮСШ Юность | Iю | 2005 | 1406715 | 172 |
7 | | Попков Евгений | олимп спортклуб узловая | Iю | 2005 | 2126580 | 601 |
8 | | Рассыхатский Евгений | Тула ДЮСШ Юность | II | 2006 | 8661749 | |
9 | | Рыженков Тимофей | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2006 | 1633574 | 195 |
10 | | Сафронов Артем | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2006 | 1404836 | 480 |
11 | | Сурагин Виктор | олимп спортклуб узловая | IIю | 2006 | | 640 |
12 | | Устинов Арсений | олимп спортклуб узловая | Iю | 2006 | 2134993 | 624 |
13 | | Чекрыгин Роман | олимп спортклуб узловая | Iю | 2006 | 2134992 | 633 |
М21 - 2001 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Борисов Владимир | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 1999 | 8660042 | 168 |
2 | | Горбачев Александр | "Лес" | I | 1963 | 1302008 | 73 |
3 | | Долгов Дмитрий | олимп спортклуб узловая | II | 2000 | 2134991 | 314 |
4 | | Ефремов Семен | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 1997 | 1009324 | 8 |
5 | | Инюшин Кирилл | K-holding | I | 1990 | | 95 |
6 | | Рогов Сергей | СШ "Юность" - Порхун | КМС | 2001 | 8200820 | 173 |
7 | | Унчиков Алексей | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 1998 | 9201622 | 392 |
8 | | Фетисов Георгий | Тула ДЮСШ Юность | II | 2001 | 2024916 | 481 |
9 | | Штарклоф Кирилл | олимп спортклуб узловая | II | 2000 | 2126578 | 325 |
М30 - 1989 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гаврилов Александр | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1980 | 237390 | 138 |
2 | | Кукушкин Алексей | Тула, лично | б/р | 1985 | 7174111 | 333 |
М40 - 1979 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Буланков Андрей | Лес | б/р | 1968 | 2134999 | 323 |
2 | | Горшков Сергей | Л-Мед | II | 1971 | 1007944 | 106 |
3 | | Ермилов Андрей | Л-Мед | III | 1974 | 1408099 | 521 |
4 | | Кузнецов Вячеслав | Контур | б/р | 1973 | 1391073 | 188 |
5 | | Курилов Владимир | "Лес" | II | 1960 | 1302577 | 263 |
6 | | Мазур Валерий | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1975 | 1428444 | 667 |
7 | | Самойлович Андрей | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1975 | 1633562 | 197 |
8 | | Серегин Дмитрий | Калуга, лично | III | 1972 | 2069504 | |
9 | | Шихов Алексей | Л-Мед | б/р | 1973 | 8638343 | 415 |
М50 - 1969 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ласько Игорь | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1969 | 7207155 | 178 |
2 | | Лукиенко Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1410702 | 267 |
3 | | Мерцалов Юрий | Тула, лично | I | 1958 | 2300173 | 137 |
4 | | Никитин Кирилл | Тула, лично | I | 1962 | 1302589 | 2 |
5 | | Попаевский Вячеслав | Ветер | б/р | 1961 | 1404971 | 144 |
М60 - 1959 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Амосов Николай | Контур | II | 1955 | 1007729 | 63 |
2 | | Власов Виктор | Тула, лично | I | 1951 | | |
3 | | Галыгин Виктор | Тула, лично | I | 1952 | 1302244 | 187 |
4 | | Гудков Николай | Контур | б/р | 1952 | 1007937 | 64 |
5 | | Демидков Анатолий | Контур | б/р | 1953 | 1007935 | 66 |
6 | | Пальмин Владимир | Калуга, лично | III | 1953 | | |
7 | | Поролло Сергей | Обнинск, лично | III | 1949 | 2102437 | |
8 | | Прохоров Николай | Контур | б/р | 1953 | | 626 |
9 | | Серегин Иван | Калуга, лично | II | 1940 | 1393801 | |
М70 - 1949 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агличев Иван | Тула, лично | б/р | 1949 | 2300090 | 285 |
2 | | Громов Владимир | Тула, лично | б/р | 1943 | 1633849 | 192 |
3 | | Гусаров Николай | Контур | II | 1937 | 1007942 | 65 |