List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Журкова Анна | Simferopol, personal | none | 2013 | |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Попак Елизавета | с/к "Ориентир" | IIю | 2009 | |
2 | | Свидерская Дарья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2009 | |
3 | | Титова Наталья | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2009 | |
Ж12 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Герасимова Мария | ГБУ РК СШ №3 | Iю | 2007 | |
2 | | Давыдкина Ольга | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 | |
3 | | Зганяйко Тая | с/к "Ориентир" | none | 2008 | |
4 | | Иванова Дарья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2007 | |
5 | | Крюковская Софья | с/к "Ориентир" | IIю | 2008 | |
6 | | Ламбрехт Алина | Денисовка | IIIю | 2005 | |
7 | | Машьянова Анастасия | с/к "Ориентир" | IIю | 2007 | |
8 | | Никулина Альбина | Денисовка | IIIю | 2005 | |
9 | | Полякова Дарина | с/к "Ориентир" | IIю | 2007 | |
10 | | Самойлова София | Бастион | none | 2008 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бондарева Анжелика | с/к "Ориентир" | IIю | 2006 | |
2 | | Бондарева Виктория | с/к "Ориентир" | IIю | 2006 | |
3 | | Гнутова Елизавета | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2006 | |
4 | | Громаковская Алла | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2006 | |
5 | | Ивченко Дарья | Денисовка | Iю | 2005 | |
6 | | Константинова София | с/к "Ориентир" | I | 2005 | |
7 | | Логачёва Марта | с/к "Ориентир" | IIю | 2005 | |
8 | | Прудникова Ангелина | с/к "Ориентир" | I | 2005 | |
9 | | Пучкова Валерия | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2006 | |
10 | | Сенько Алиса | с/к "Ориентир" | I | 2005 | |
11 | | Темникова Екатерина | с/к "Ориентир" | IIю | 2006 | |
12 | | Хасанова Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2005 | |
Ж16 - ВС |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Губанкова Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2004 | |
2 | | Девяткина Светлана | ГБУ РК СШ №3 | I | 2003 | |
3 | | Нужденко Мария | с/к "Ориентир" | I | 2004 | |
4 | | Сабитова Сафие | ГБУ РК СШ №3 | I | 2003 | |
Ж18 - ВС |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Герасимова Алёна | с/к "Ориентир" | КМС | 2002 | |
2 | | Макарова Елизавета | Simferopol, personal | none | 1997 | |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зотова Снежана | Simferopol, personal | none | 1983 | |
2 | | Науменко Татьяна | с/к "Ориентир" | III | 1983 | |
3 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | I | 1967 | |
Ж45 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Быкадорова Александра | Денисовка | none | 1965 | |
2 | | Должикова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | |
3 | | Ефимова Ирина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | I | 1967 | |
4 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | |
5 | | Хохлова Валентина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | I | 1973 | |
Ж55 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Давиденко Людмила | Sevastopol gorod, personal | none | 1955 | |
2 | | Зинченко Мария | Денисовка | none | 1954 | |
3 | | Кораблева Ира | Simferopol, personal | none | 1959 | |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дворянская Анна | с/к "Ориентир" | МС | 1997 | |
2 | | Кокоулина Ксения | с/к "Ориентир" | КМС | 2000 | |
3 | | Павлова Анна | с/к "Ориентир" | МС | 1996 | |
4 | | Романько Инна | с/к "Ориентир" | I | 1997 | |
5 | | Ященко Татьяна | с/к "Ориентир" | КМС | 1999 | |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кузнецов Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2009 | |
2 | | Полищук Максим | с/к "Ориентир" | IIIю | 2009 | |
3 | | Степанченко Владимир | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2009 | |
4 | | Толочной Даниил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2009 | |
М12 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ведмецкий Егор | ГБУ РК "СШ №3" | IIю | 2010 | |
2 | | Верескунов Никита | с/к "Ориентир" | IIIю | 2008 | |
3 | | Долгополов Владимир | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2008 | |
4 | | Журков Виктор | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 | |
5 | | Золоило Михаил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2007 | |
6 | | Коваль Егор | Денисовка | IIIю | 2007 | |
7 | | Левцов Егор | с/к "Ориентир" | Iю | 2008 | |
8 | | Надольный Антон | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 | |
9 | | Посвалюк Марк | Simferopol, personal | none | 2008 | |
10 | | Пушков Алексей | с/к "Ориентир" | IIIю | 2008 | |
11 | | Спиваков Сергей | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 | |
12 | | Трещёв Олег | ГБУ РК СШ №3 | IIIю | 2008 | |
13 | | Чухлебов Александр | с/к "Ориентир" | Iю | 2007 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бочко Денис | ГБУ РК СШ №3 | IIю | 2005 | |
2 | | Брусик Богдан | с/к "Ориентир" | I | 2006 | |
3 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ РК "СШ №3" | Iю | 2007 | 1601766 |
4 | | Карелин Даниил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2006 | |
5 | | Корнилов Иван | с/к "Ориентир" | I | 2005 | |
6 | | Лузанов Иоанн | с/к "Ориентир" | Iю | 2005 | |
7 | | Масленников Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2006 | |
8 | | Новичихин Дмитрий | с/к "Ориентир" | Iю | 2006 | |
9 | | Стеблянко Олег | Денисовка | IIIю | 2006 | |
М16 - ВС |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Власов Вадим | Денисовка | none | 2004 | |
2 | | Волошин Владимир | с/к "Ориентир" | III | 2003 | |
3 | | Губский Иван | Денисовка | IIю | 2005 | |
4 | | Дрыженко Юрий | Денисовка | none | 2004 | |
5 | | Михайленко Илья | с/к "Ориентир" | I | 2004 | |
6 | | Синица Никита | Денисовка | IIю | 2004 | |
7 | | Тимофеев Максим | ГБУ РК СШ №3 | Iю | 2004 | |
8 | | Филиппенко Евгений | с/к "Ориентир" | III | 2003 | |
М18 - ВС |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гончарук Александр | с/к "Ориентир" | КМС | 2002 | |
2 | | Кривошей Андрей | с/к "Ориентир" | КМС | 2001 | |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | I | 1975 | |
2 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 | |
3 | | Губарь Дмитрий | Симферополь, лично | none | 1975 | |
4 | | Полищук Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1979 | |
5 | | Шешуков Александр | Simferopol, personal | МС | 1978 | |
М45 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Миссюра Евгений | с/к "Ориентир" | none | 1973 | |
2 | | Науменко Виталий | с/к "Ориентир" | III | 1974 | |
3 | | Прокофьев Александр | Бастион | none | 1964 | |
4 | | Толстов Алексей | Simferopol, personal | none | 1972 | |
5 | | Ушаков Александр | Коралл | none | 1962 | |
6 | | Ушаков Юрий | Коралл | none | 1957 | |
М55 - Открытые соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | I | 1954 | |
2 | | Коннов Александр | НПГС | II | 1948 | |
3 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | I | 1947 | |
4 | | Матвиюк Александр | Фиолент -О | КМС | 1961 | |
5 | | Мишанов Анатолий | Фиолент -О | I | 1948 | |
6 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | I | 1955 | |
7 | | Потапов Сергей | Коралл | none | 1957 | |
8 | | Спирин Пётр | НПО Муссон | IIIю | 1952 | |
9 | | Шведа Николай | КАМЫШИ | Iю | 1960 | |
10 | | Шепелев Сергей | Фиолент -О | I | 1961 | |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Асмолов Александр | с/к "Ориентир" | МС | 1995 | |
2 | | Асмолов Алексей | с/к "Ориентир" | МС | 1989 | |
3 | | Баранник Кирилл | Simferopol, personal | МС | 1998 | |
4 | | Ведмецкий Алексей | ГБУ РК "СШ №3" | МС | 1983 | 502524 |
5 | | Герасимов Михаил | ГБУ РК СШ №3 | КМС | 2000 | |
6 | | Григорьев Константин | Sevastopol gorod, personal | none | 1987 | |
7 | | Малышев Владислав | СДЮСШОР по ЛВС | МС | 1996 | |
8 | | Манякин Артем | ВКС | none | 1987 | |
9 | | Пармакли Игорь | Фиолент -О | I | 1990 | |
10 | | Рыбников Матвей | ВКС | none | 1991 | |
11 | | Тихонов Сергей | Фиолент -О | none | 1987 | |
12 | | Тычинин Артем | ВКС | none | 1988 | |
13 | | Шамаев Дмитрий | ВКС | none | 1993 | |
14 | | Шнурков Владимир | с/к "Ориентир" | I | 1984 | |
15 | | Юдаков Евгений | ВКС | none | 1988 | |