OPEN1 - участники б/р, средняя дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Егоров Николай | Rybinskij rajon, personal | none | 1986 | |
2 | | Единов Андрей | Jaroslavskij rajon, personal | none | 1995 | |
3 | | Киселева Наталья | Jaroslavl, personal | none | 1984 | |
4 | | Фомина Елена | Эврика | none | 1982 | |
OPEN2 - участники б/р, короткая дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гусакова Анна | АБРИС | none | 2010 | |
2 | | Майзель Алексей | Jaroslavl, personal | none | 2013 | |
Ж-10 - девочки 2009-2008 г. р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Леконцева Олеся | СШОР №3 (Волга) | none | 2009 | |
2 | | Макеенок Татьяна | СШОР№3 им. Русанова | none | 2011 | |
Out of contest, other age |
3 | | Папазова Анна | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | |
4 | | Пархут Олеся | Jaroslavskij rajon, personal | IIIю | 2009 | |
Ж-12 - девочки 2007-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Булатникова Алиса | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2006 | |
2 | | Кабанова Снежана | Медведь - МИГ | IIIю | 2007 | |
3 | | Николаева Анастасия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2006 | |
4 | | Торопова Карина | Рыбинск ЦДЮТЭ | none | 2006 | |
Ж-14 - девочки 2005-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Волкова Александра | Медведь - МИГ | IIIю | 2005 | |
2 | | Павлухина Алина | Рыбинск ЦДЮТЭ | none | 2005 | |
3 | | Судакова Елизавета | АБРИС -Frogs | III | 2004 | |
Ж-16,18 - девушки 2003 - 2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Блинова София | Рыбинск ЦДЮТЭ | IIIю | 2003 | |
2 | | Горносталёва Дарья | СШОР№3 им. Русанова | I | 2002 | |
3 | | Никитина Анна | СШОР №3 (Волга) | I | 2003 | |
4 | | Павличенко Лада | СШОР №3 (Волга) | I | 2001 | |
5 | | Склярук Александра | СШОР№3 им. Русанова | II | 2003 | |
6 | | Смирнова Полина | Рыбинск ЦДЮТЭ | I | 2000 | 1404838 |
Ж-20 - девушки 1999-1998 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Куземко Наталья | Rybinskij rajon, personal | III | 1999 | |
Ж-21 - женщины 1998 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | I | 1969 | |
2 | | Некрасова Наталья | Yar-team | III | 1987 | 1425145 |
3 | | Папазова Мария | Позитив | КМС | 1980 | |
4 | | Патрикеева Мария | Ярославль лично | none | 1987 | |
5 | | Подлог Светлана | Jaroslavl, personal | none | 1987 | |
6 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 | 1633845 |
7 | | Смирнова Валентина | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | 8646209 |
8 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | I | 1988 | 2008238 |
Ж-40 - женщины 1978 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонович Ирина | Рыбинск Сатурн | II | 1961 | 1410717 |
2 | | Майзель Ольга | Jaroslavl, personal | none | 1978 | |
Ж-50 - женщины 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavskij rajon, personal | I | 1965 | |
2 | | Седова Ирина | Рыбинск ЦДЮТЭ | II | 1961 | 1404839 |
М-10 - мальчики 2009-2008 г. р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богородский Василий | СШОР №3 (Волга) | none | 2010 | |
Out of contest, other age |
2 | | Волков Михаил | Медведь - МИГ | IIIю | 2011 | |
Out of contest, other age |
3 | | Голубев Денис | СШОР№3 им. Русанова | none | 2008 | |
4 | | Ерофеев Владислав | СШОР №3 (Волга) | none | 2010 | |
Out of contest, other age |
5 | | Лабюк Григорий | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2008 | |
6 | | Московкин Кирил | СШОР №3 (Волга) | none | 2008 | |
7 | | Некрасов Андрей | Yar-team | none | 2009 | |
8 | | Рыбачков Кирилл | Медведь - МИГ | IIIю | 2011 | |
Out of contest, other age |
9 | | Самарин Вячеслав | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | |
10 | | Силантьев Владислав | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2009 | 1451802 |
М-12 - мальчики 2007-2006 г. р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабенко Иван | Медведь - МИГ | IIIю | 2006 | |
2 | | Ефремов Михаил | Медведь - МИГ | IIIю | 2007 | |
3 | | Игнатьев Дмитрий | СШОР №3 (Волга) | IIю | 2006 | |
4 | | Кириков Николай | СШОР№3 им. Русанова | IIю | 2006 | |
5 | | Кирюшин Артем | Медведь - МИГ | IIIю | 2007 | |
6 | | Колесов Артем | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2007 | |
7 | | Колесов Константин | СШОР№3 им. Русанова | IIю | 2006 | |
8 | | Мельников Арсений | СШОР№3 им. Русанова | IIю | 2007 | |
9 | | Мулик Артем | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2006 | |
10 | | Покудин Даниил | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2006 | |
11 | | Путилов Даниил | Рыбинск ЦДЮТЭ | none | 2006 | |
12 | | Рогудев Кирилл Кирилл | СШОР№3 им. Русанова | IIю | 2006 | |
13 | | Сарычев Павел | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2007 | |
14 | | Сергеев Егор | СШОР№3 им. Русанова | none | 2007 | |
15 | | Ульянов Егор | Рыбинск ЦДЮТЭ | none | 2007 | |
16 | | Фомин Денис | Эврика | IIIю | 2006 | |
17 | | Шолыгин Илья | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2006 | |
М-14 - мальчики 2005 - 2004 г. р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Архипов Арсений | СШОР№3 им. Русанова | I | 2005 | |
2 | | Ассонов Андрей | Медведь - МИГ | IIIю | 2004 | |
3 | | Борисов Никита | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2004 | |
4 | | Голубев Олег | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2005 | |
5 | | Зайцев Дима | СШОР№3 им. Русанова | I | 2004 | |
6 | | Козлов Алексей | Медведь - МИГ | IIIю | 2004 | |
7 | | Лошадкин Иван | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2005 | |
8 | | Мамонтов Константин | Рыбинск ЦДЮТЭ | III | 2004 | |
9 | | Мезенин Дмитрий | СШОР №3 (Волга) | I | 2005 | |
10 | | Менухов Ярослав | Рыбинск ЦДЮТЭ | IIю | 2005 | |
11 | | Минеев Иван | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2005 | |
12 | | Михайлов Андрей | СШОР№3 им. Русанова | II | 2005 | |
13 | | Павлов Максим | Рыбинск ЦДЮТЭ | none | 2005 | |
14 | | Силантьев Валерий | СШОР№3 им. Русанова | II | 2005 | 9201873 |
15 | | Солдатенков Илья Илья | СШОР №3 (Волга) | none | 2004 | |
16 | | Храпов Александр | СШОР№3 им. Русанова | none | 2005 | |
17 | | Чистяков Александр | Медведь - МИГ | II | 2005 | 1422519 |
18 | | Чупахин Вадим | СШОР №3 (Волга) | I | 2005 | |
М-16,18 - юноши 2003 - 2000 г. р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алифанов Никита | СШОР №3 (Волга) | I | 2003 | |
2 | | Ангелов Антон | СШОР№3 им. Русанова | Iю | 2003 | |
3 | | Быков Дмитрий | ЯВВУ ПВО | III | 2001 | |
4 | | Жарков Артем | ЯВВУ ПВО | none | 2001 | |
5 | | Комаров Матвей | Рыбинск ЦДЮТЭ | Iю | 2003 | |
6 | | Кочнев Илья | Рыбинск ЦДЮТЭ | none | 2002 | |
7 | | Некрасов Никита | СШОР №3 (Волга) | II | 2004 | |
Out of contest, other age |
8 | | Озеров Даниил | СШОР№3 им. Русанова | I | 2002 | |
9 | | Паньков Аркадий | ЯВВУ ПВО | I | 2001 | |
10 | | Папазов Арсений | СШОР №3 (Волга) | I | 2003 | |
11 | | Поготкин Владислав | ЯВВУ ПВО | I | 2000 | |
12 | | Поплескин Дмитрий | ЯВВУ ПВО | none | 2000 | |
13 | | Рухлов Владислав | ЯВВУ ПВО | none | 2000 | |
14 | | Семенов Александр | СШОР№3 им. Русанова | IIю | 2003 | |
15 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | II | 2001 | 237121 |
16 | | Фролов Иван | ЯВВУ ПВО | III | 2000 | |
17 | | Шатохин Алексей | ЯВВУ ПВО | II | 2000 | |
М-20 - юноши 1999-1998 г. р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бокунин Александр | ЯВВУ ПВО | none | 1999 | |
2 | | Губернов Даниил | ЯВВУ ПВО | none | 1999 | |
3 | | Жвакин Дмитрий | ЯВВУ ПВО | III | 1998 | |
4 | | Захаров Сергей | ЯВВУ ПВО | none | 1998 | |
5 | | Мархель Михаил | ЯВВУ ПВО | КМС | 1998 | |
6 | | Мищенко Юрий | ЯВВУ ПВО | II | 1998 | |
7 | | Морозов Илья | ЯВВУ ПВО | КМС | 1998 | |
8 | | Помыканов Егор | ЯВВУ ПВО | II | 1998 | |
9 | | Рамонов Дмитрий | ЯВВУ ПВО | none | 1999 | |
10 | | Смирнов Дмитрий | ЯВВУ ПВО | none | 1999 | |
11 | | Федоренко Владимир | ЯВВУ ПВО | II | 1998 | |
М-21 - мужчины 1998 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Bogomolov Andrei | Switzerland, personal | МС | 1965 | |
2 | | Арсеньев Сергей | Rybinskij rajon, personal | II | 1988 | |
3 | | Архипов Дмитрий | Эврика | I | 1991 | |
4 | | Вернигоров Павел | ЯВВУ ПВО | КМС | 1996 | |
5 | | Вопиловский Иван | ЯВВУ ПВО | КМС | 1997 | |
6 | | Голубев Александр Александр | Эврика | I | 1991 | |
7 | | Грушенков Иван | Jaroslavl, personal | none | 1985 | |
8 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1977 | 2101100 |
9 | | Курин Станислав | ЯВВУ ПВО | I | 1997 | |
10 | | Менухов Дмитрий | Рыбинск ЦДЮТЭ | none | 1980 | |
11 | | Некрасов Дмитрий | Yar-team | МС | 1984 | 7210494 |
12 | | Рожков Сергей | ЯрГУ | none | 1971 | |
13 | | Силантьев Алексей | Jaroslavskij rajon, personal | III | 1980 | 7208393 |
14 | | Солнцев Григорий | Rybinskij rajon, personal | none | 1989 | |
15 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | I | 1985 | 1633128 |
М-40 - мужчины 1978 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Иванов Денис | Jaroslavl, personal | none | 1977 | |
2 | | Кузнецов Александр | Jaroslavl, personal | none | 1977 | |
3 | | Майоров Виктор | ЯВВУ ПВО | I | 1978 | 1005685 |
4 | | Чистяков Вадим | Медведь - МИГ | none | 1969 | 2117795 |
М-50 - мужчины1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Максимов Александр | Nerehtskij rajon, personal | none | 1960 | |
2 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | I | 1968 | 1633853 |