ДИСТАНЦИЯ 1 - Самая простая |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аборина Лилия | 31КП-Сестрорецк | IIю | 2006 | 1,2,3,4 |
2 | | Агальцов Егор | Ориента-Весна 1 | none | 2007 | 2,3,4 |
3 | | Алаева Александра | Экта | IIю | 2007 | 2,3,4 |
4 | | Алексеев Николай | СК Фотон | none | 2010 | 3,4 |
5 | | Алиев Ренат | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2009 | 4 |
6 | | Андреев Лев | Ориента-СКРУМ | I | 2005 | 1,2,3,4 |
7 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | none | 2013 | 1,2,3,4 |
8 | | Аникина Раиса | Uljanovsk | III | 1943 | 1,2,3,4 |
9 | | Аракелов Семен | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
10 | | Арапов Артемий | СШ 18 АТЛЕТ | IIю | 2008 | 2,3,4 |
11 | | Артемьев Ярослав | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | 1,2,3 |
12 | | Архипова Даша | Ориента-star | none | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7 |
13 | | Архипова Наталья | Ориента-star | КМС | 1975 | 1,2,3,4,5,6,7 |
14 | | Архипова Олеся | Ориента-star | IIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7 |
15 | | Аршинов Яков | Экта | IIIю | 2005 | 2,3,4 |
16 | | Бадиков Дмитрий | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 |
17 | | Балашова Алиса | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
18 | | Балашова Виктория | Тула ДЮСШ Юность | none | 1979 | 1,2,3,4 |
19 | | Башкурова Ксения | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIю | 2008 | 2,3,4 |
20 | | Белоусова Оля | мск О"Лень | none | 2010 | 1,6 |
21 | | Бирулин Алексей | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
22 | | Бирулин Никита | Ориента-СКРУМ | III | 2005 | 1,2,3,4 |
23 | | Бирулина Марина | Ориента-СКРУМ | none | 1976 | 1,2,3,4 |
24 | | Бородкина Надежда | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | Iю | 2009 | 2,3,4 |
25 | | Ботов Алекей | Балтийский Берег - ОЕ | IIю | 2009 | 1,2,4 |
26 | | Быков Денис | Геленджик"Надежда" Трегубов | none | 2009 | 2,3,4,5,6,7 |
27 | | Быкова Анастасия | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2009 | 1,2,3 |
28 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
29 | | Ванюшин Никита | ДЮСШ Нефтекамск | IIю | 2007 | 4 |
30 | | Варчук София | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2009 | 2,3,4 |
31 | | Васильева Ева | СШОР Пушкинского р-на | IIю | 2009 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Васькина Екатерина | СШОР "Орлёнок" | none | 2010 | 1,2,3,4 |
33 | | Вдовенко Григорий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7 |
34 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | Iю | 2007 | 3,5 |
35 | | Венков Инокентий | СК Фотон | none | 2009 | 3,4 |
36 | | Венкова Полина | СК Фотон | IIIю | 2008 | 3,4 |
37 | | Видманов Андрей | ФСТ Новороссийск | none | 2010 | 7 |
38 | | Вишняков Дмитрий | СШОР Пушкин | Iю | 2007 | 1,2 |
39 | | Войтенко Фёдор | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 | 4 |
40 | | Волкогонов Илья | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 1,2,3 |
41 | | Воронов Роман | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
42 | | Воропай Кирилл | Ориента-star | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7 |
43 | | Галаган Георгий | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2008 | 2,3,4 |
44 | | Гетманенко Кирилл | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 1,2,3 |
45 | | Гласко Виктория | СК "Кайманчик" | III | 1981 | 2,3,4 |
46 | | Голубцов Александр | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIю | 2008 | 2,3,4 |
47 | | Гопоненко Дарья | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
48 | | Горбунов Никита | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2009 | 2,3,4 |
49 | | Горбунова Вероника | СК "Кайманчик" | none | 2002 | 2,3,4 |
50 | | Городилина Светлана | СК Фотон | none | 2010 | 3,4 |
51 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | Iю | 2009 | 3,5 |
52 | | Григорян Арсен | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
53 | | Гриднев Федор | Ориента-Весна 1 | Iю | 2007 | 2,3,4 |
54 | | Гришина Александра | САКСОР-Энергетик | none | 2008 | 1,2,3 |
55 | | Данилина Милания | мск О"Лень | none | 2010 | 1,6 |
56 | | Данодин Леонид | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | 1,2,3 |
57 | | Дашкова Виктория | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | Iю | 2008 | 2,3,4,5,6 |
58 | | Дёмин Андрей | Кентавр Толстоухов | IIю | 2008 | 3,4 |
59 | | Демченко Артемий | СК "Кайманчик" | none | 2006 | 2,3,4 |
60 | | Дернов Лев | Ориента-СКРУМ | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
61 | | Дмитриев Владислав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7 |
62 | | Дорогавцев Дмитрий | PRIZMA TEAM 63.RU | IIIю | 2009 | 1,3,4 |
63 | | Дульцев Владимир | Ориента Ski-O | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
64 | | Дюденко Тимур | СШОР Пушкинского р-на | IIю | 2009 | 1,2,3,4,5 |
65 | | Дятлова Диана | БОЦДЮТиЭ И | IIIю | 2007 | 4 |
66 | | Евсюкова Алиса | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2008 | 2,3,4 |
67 | | Ельцова Ирина | Балтийский Берег - ОЕ | IIю | 2006 | 1,2,4 |
68 | | Ерошкин Петр | РАМ О"Лень | none | 2008 | 1,6 |
69 | | Есипов Владимир | Азимут-Мытищи | none | 1966 | 3,4 |
70 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | none | 1968 | 3,4 |
71 | | Жаворонкова Вероника | СДЮСШОР № 18 Канищева | none | 2008 | 1,2,3,4 |
72 | | Железнова Милена | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
73 | | Жиглов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2002 | 2,3,4 |
74 | | Жилина Полина | СШОР Пушкинского р-на | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
75 | | Житлова Полина | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2009 | 1,3,4 |
76 | | Загоруйко Семён | Republic Altaj, personal | IIIю | 2011 | 2,5 |
77 | | Захарова Варвара | Ориента-star | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7 |
78 | | Зеленкин Артем | ДЮСШ19 | Iю | 2007 | 3,4 |
79 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
80 | | Зотов Александр | Ориента-СКРУМ | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
81 | | Зязин Тимофей | "Кентавр" Строева | IIIю | 2009 | 2,3,4 |
82 | | Иванов Николай | СДЮСШОР №2 - Спорт Тур | none | 2007 | 4 |
83 | | Игнатова Анжелика | Ориента-СКРУМ | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
84 | | Игнатьев Андрей | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2007 | 4 |
85 | | Казанцева Анастасия | СК "Кайманчик" | none | 1980 | 2,3,4 |
86 | | Калачева Елизавета | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2009 | 1,3,4 |
87 | | Калинина Нина | мск О"Лень | none | 2012 | 1,6 |
88 | | Калинкина Екатерина | мск О"Лень | IIIю | 2009 | 1,6 |
89 | | Карасев Прохор | Ориента-Весна 1 | none | 2008 | 2,3,4 |
90 | | Кармацкая Кристина | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7 |
91 | | Карпунина Анастасия | Тула ДЮСШ Юность | none | 2008 | 1,2,3,4 |
92 | | Катаева Екатерина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
93 | | Катаргин Арсений | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
94 | | Катранжи Руслан | РАМ О"Лень | none | 2010 | 1,6 |
95 | | Кемзура Дарья | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIю | 2008 | 4 |
96 | | Киреев Алексей | САКСОР-Энергетик | IIю | 2007 | 1,2,3 |
97 | | Кириллов Павел | Ориента-СКРУМ | III | 1976 | 1,2,3,4 |
98 | | Кириллова Александра | Ориента-СКРУМ | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
99 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
100 | | Ковтун Елизавета | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIIю | 2009 | 2,3,4 |
101 | | Ковшарь Василиса | СК "Кайманчик" | none | 2008 | 2,3,4 |
102 | | Ковшарь Наталья | СК "Кайманчик" | none | 1978 | 2,3,4 |
103 | | Козлова Анна | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
104 | | Козловская Алиса | Балтийский Берег - ОЕ | IIIю | 2008 | 1,2,4 |
105 | | Коломнин Ярослав | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 1,6 |
106 | | Колтунова Арина | Uljanovsk | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
107 | | Кондратьев Кирилл | Uljanovsk | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
108 | | Коновалов Никита | СШОР "Орлёнок" | none | 2006 | 1,2,3,4 |
109 | | Копанов Андрей | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
110 | | Корепанова Алена | СШОР "Орлёнок" | none | 2006 | 1,2,3,4 |
111 | | Корнеева Полина | СШОР "Орлёнок" | none | 2004 | 1,2,3,4 |
112 | | Корнетова Виктория | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 1,2,3 |
113 | | Коротаев Игорь | О-Фрязино | IIIю | 2007 | 3,5 |
114 | | Крахмаль Даниил | ЦДЮТур - КоРнИ | none | 2007 | 1,2,3,4 |
115 | | Крысанов Александр | СК Фотон | IIIю | 2006 | 3,4 |
116 | | Кудряшова Лилия | Экта | IIю | 2007 | 2,3,4 |
117 | | Кузьмин Ярослав | Ориента-star | IIIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7 |
118 | | Кулешов Роман | Ориента-star | Iю | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7 |
119 | | Куприянова Екатерина | ЦДЮТур - КоРнИ | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
120 | | Курченко Анастасия | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2009 | 2,3,4 |
121 | | Кучер Виктория | СК "Кайманчик" | none | 1982 | 2,3,4 |
122 | | Кучер Георгий | СК "Кайманчик" | none | 2007 | 2,3,4 |
123 | | Лагутин Дмитрий | СШОР Пушкин | IIю | 2008 | 1,4 |
124 | | Ладонычев Георгий | О-Фрязино | none | 2012 | 3,5 |
125 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | IIю | 2008 | 3,5 |
126 | | Леконцева Олеся | СШОР №3 (Волга) | none | 2009 | 3,4 |
127 | | Лексин Дмитрий | Котики | none | 2009 | 3,4 |
128 | | Лилякова Елизавета | СШОР "Орлёнок" | none | 2002 | 1,2,3,4 |
129 | | Логинов Гавриил | Кентавр Толстоухов | IIю | 2008 | 3,4 |
130 | | Ложкина Варвара | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | Iю | 2007 | 2,3,4,5,6 |
131 | | Лосева Нина | Омск-Лосевы | none | 1963 | 1,2,3,4 |
132 | | Лукашев Антон | Нижегородская область | Iю | 2007 | 2,3,4 |
133 | | Лукъянчиков Михаил | Самара-Сокол | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
134 | | Лушкин Григорий | Тула ДЮСШ Юность | none | 2010 | 1,2,3,4 |
135 | | Лыков Даниил | "Кентавр" Строева | IIIю | 2008 | 2,3,4 |
136 | | Магдалина Злата | ДЮСШ19 | IIIю | 2007 | 3,4 |
137 | | Майоров Егор | "Кентавр" Строева | IIIю | 2007 | 2,3,4 |
138 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
139 | | Малыгин Максим | СШ 18 АТЛЕТ | Iю | 2008 | 2,3,4 |
140 | | Маляренко Павел | Ориента-Весна | Iю | 2007 | 2,3,4 |
141 | | Манченко Артем | ЦДЮТур - КоРнИ | none | 2006 | 1,2,3,4 |
142 | | Махортов Станислав | ЦДЮТур - КоРнИ | none | 2012 | 1,2,3,4 |
143 | | Меженин Илья | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 | 4 |
144 | | Миндрина Варвара | О-Фрязино | none | 2008 | 3,5 |
145 | | Миненков Иван | САКСОР-Энергетик | none | 2006 | 1,2,3 |
146 | | Минина Александра | СШ 18 АТЛЕТ | Iю | 2007 | 2,3,4 |
147 | | Минязев Эмиль | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2007 | 4 |
148 | | Мирошниченко Ксения | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2009 | 2,3,4 |
149 | | Мисливец Александра | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2009 | 2,3,4 |
150 | | Мищенко Дарья | СДЮСШОР № 18 Канищева | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
151 | | Москаленко Полина | ДЮСШ19 | IIIю | 2007 | 3,4 |
152 | | Мотькина Виктория | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2008 | 1,3,4 |
153 | | Мурадян Арутюн | БОЦДЮТиЭ Тимошков | IIIю | 2008 | 4 |
154 | | Мышева Лариса | Энергия, Чебоксары | none | 1960 | 4 |
155 | | Назаркин Ярослав | СДЮСШОР №2 - Спорт Тур | none | 2009 | 4 |
156 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна 1 | II | 1950 | 2,3,4 |
157 | | Нестерова Анна | СК Фотон | IIIю | 2008 | 3,4 |
158 | | Никитина Ксения | Ориента-Весна 1 | none | 2007 | 2,3,4 |
159 | | Никишин Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7 |
160 | | Николаев Роман | Энергия, Чебоксары | none | 2006 | 4 |
161 | | Никольский Денис | Балтийский Берег - ОЕ | Iю | 2007 | 1,2,4 |
162 | | Никонов Александр | ДЮСШ19 | IIIю | 2007 | 3,4 |
163 | | Нургалиев Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7 |
164 | | Обридко Семен | СК "Кайманчик" | none | 1973 | 2,3,4 |
165 | | Овчинников Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7 |
166 | | Ожиганов Марк | ДЮСШ19 | Iю | 2007 | 3,4 |
167 | | Осипов Михаил | СК Фотон | none | 2008 | 3,4 |
168 | | Папазова Анна | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | 3,4 |
169 | | Петров Никита | Экта | none | 2007 | 2,3,4 |
170 | | Петухов Дмитрий | Ориента-СКРУМ | none | 2012 | 1,2,3,4 |
171 | | Петухов Роман | Ориента-СКРУМ | none | 1976 | 1,2,3,4 |
172 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
173 | | Пикинская Мария | Plan B | none | 2009 | 1,2,3,4 |
174 | | Покачалов Александр | Ориента-star | IIIю | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7 |
175 | | Покровский Артем | Ориента-СКРУМ | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
176 | | Полегаев Андрей | мск О"Лень | none | 2013 | 1,6 |
177 | | Полегаева Анна | мск О"Лень | IIIю | 2010 | 1,6 |
178 | | Полицковая Софья | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2009 | 1,2,3 |
179 | | Полянский Юрий | Ориента-СКРУМ | Iю | 2005 | 1,2,3,4 |
180 | | Попов Алексей | О-Фрязино | IIIю | 2007 | 3,5 |
181 | | Попов Валерий | Котики | none | 2005 | 3,4 |
182 | | Попова Анна | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2007 | 4 |
183 | | Прописнов Дмитрий | СК "Кайманчик" | none | 2008 | 2,3,4 |
184 | | Прописнова Ирина | СК "Кайманчик" | none | 1980 | 2,3,4 |
185 | | Прохорова Милана | СШОР "Орлёнок" | none | 2009 | 1,2,3,4 |
186 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 3,4 |
187 | | Путрова Дарья | СК "Кайманчик" | none | 1981 | 2,3,4 |
188 | | Пушкина Ульяна | СШОР Пушкинского р-на | none | 2010 | 1,2,3,4,5 |
189 | | Рассыхатский Александр | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
190 | | Рау Алена | Балтийский Берег - ОЕ | IIIю | 2009 | 1,2,4 |
191 | | Ровнягина Ульяна | мск О"Лень | IIю | 2009 | 1,6 |
192 | | Романов Владислав | Энергия, Чебоксары | none | 2009 | 4 |
193 | | Савицкая Мария | СК "Кайманчик" | IIIю | 2002 | 2,3,4 |
194 | | Салмин Егор | Энергия, Чебоксары | none | 2010 | 4 |
195 | | Самунова Александра | О-Фрязино | IIIю | 2006 | 3,5 |
196 | | Санкеева Ксения | Uljanovsk | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
197 | | Северюхина Кира | Uljanovsk | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
198 | | Семёнов Ярослав | СШОР Пушкинского р-на | IIю | 2009 | 1,2,3,4,5 |
199 | | Сергеев Вячеслав | ДЮСШ19 | IIю | 2008 | 3,4 |
200 | | Сергеева Екатерина | Экта | IIю | 2007 | 2,3,4 |
201 | | Сидоркин Арсений | "Кентавр" Строева | IIIю | 2008 | 2,3,4 |
202 | | Сизов Алексей | СК Фотон | none | 2010 | 3,4 |
203 | | Сизов Владимир | СК Фотон | none | 2008 | 3,4 |
204 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | IIю | 2009 | 3,4 |
205 | | Скороходова Ольга | ДЮСШ19 | Iю | 2007 | 3,4 |
206 | | Скрипова Евгения | СК "Кайманчик" | none | 1981 | 2,3,4 |
207 | | Скрипова Злата | СК "Кайманчик" | none | 2009 | 2,3,4 |
208 | | Смолина Светлана | ДЮСШ Нефтекамск | КМС | 1967 | 4 |
209 | | Соколова Дарья | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | 3,4 |
210 | | Сорокин Арсений | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 | 4 |
211 | | Степанов Кирилл | ЦДЮТур - КоРнИ | none | 2007 | 1,2,3,4 |
212 | | Стрелков Никита | СДЮСШОР №2 - Спорт Тур | none | 2009 | 4 |
213 | | Тимошенко Дмитрий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2010 | 3,4 |
214 | | Тихонова Руслана | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 2010 | 1,3,4 |
215 | | Ткаченко Людмила | О-Фрязино | IIIю | 2007 | 3,5 |
216 | | Токарев Илья | СШ 18 Крамарев | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
217 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
218 | | Тульчинский Ярослав | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
219 | | Турбанов Арсений | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
220 | | Тягнирядно Максим | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
221 | | Фалькин Иван | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2008 | 2,3,4 |
222 | | Фёдоров Виктор | Ориента-СКРУМ | II | 2004 | 1,2,3,4 |
223 | | Феклистова Анна | Uljanovsk | IIю | 2007 | 1,2,3,4 |
224 | | Фирсова Ульяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7 |
225 | | Фоменкова Елизавета | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | IIIю | 2008 | 2,3,4,5,6 |
226 | | Фролов Петр | СШОР "Орлёнок" | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
227 | | Химочкина Татьяна | Ориента-Весна 1 | II | 1964 | 2,3,4 |
228 | | Хлебников Олег | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
229 | | Ходаров Евгений | Энергия, Чебоксары | none | 2010 | 4 |
230 | | Хрипта Лев | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2008 | 4 |
231 | | Худобин Борис | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIю | 2008 | 2,3,4 |
232 | | Чан Галина | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIю | 1963 | 4 |
233 | | Чебурашкин Александр | СК "Кайманчик" | none | 2009 | 2,3,4 |
234 | | Чебурашкин Никита | СК "Кайманчик" | none | 2010 | 2,3,4 |
235 | | Чебурашкина Елена | СК "Кайманчик" | none | 1981 | 2,3,4 |
236 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7 |
237 | | Черков Тарас | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIю | 2008 | 4 |
238 | | Чернышов Кирилл | Uljanovsk | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
239 | | Чижиков Максим | мск О"Лень | IIю | 2009 | 1,6 |
240 | | Чиркинов Артем | Геленджик"Надежда" Трегубов | none | 2007 | 1,2,3,4 |
241 | | Чумаков Никита | ЦДЮТур - КоРнИ | none | 2007 | 1,2,3,4 |
242 | | Чумаченко Илья | ЦСКА Геленджик С | none | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7 |
243 | | Шаталов Станислав | СШ 18 Крамарев | Iю | 2005 | 1,2,3,4 |
244 | | Шатохина Олеся | Балтийский Берег - ОЕ | IIIю | 2010 | 1,2,4 |
245 | | Шафиков Равиль | ДЮСШ19 | МС | 1958 | 3,4 |
246 | | Шафикова Лидия | ДЮСШ19 | none | 1957 | 3,4 |
247 | | Шевченко Кристина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
248 | | Шелковников Степан | СШ 18 АТЛЕТ | Iю | 2009 | 2,3,4 |
249 | | Шмедык Вероника | СШОР Пушкинского р-на | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5 |
250 | | Шошина Полина | СДЮСШОР №2 - Спорт Тур | none | 2009 | 4 |
251 | | Штепа Екатерина | СК "Кайманчик" | none | 1981 | 2,3,4 |
252 | | Штепа Мария | СК "Кайманчик" | none | 2010 | 2,3,4 |
253 | | Шуранов Артем | Ориента-Весна | Iю | 2007 | 2,3,4 |
254 | | Щекунских Елизавета | СДЮСШОР № 18 Канищева | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
255 | | Щербаков Алексей | САКСОР-Энергетик | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
256 | | Щербаков Артём | РАМ О"Лень | none | 1983 | 1,6 |
257 | | Щербаков Владимир | РАМ О"Лень | none | 2010 | 1,6 |
258 | | Щербаков Игорь | РАМ О"Лень | none | 2016 | 1,6 |
259 | | Щербакова Ксения | РАМ О"Лень | none | 2012 | 1,6 |
260 | | Югин Константин | СДЮСШОР №2 - Спорт Тур | none | 2007 | 4 |
261 | | Юдинских Георгий | мск О"Лень | none | 2010 | 1,6 |
262 | | Юрова Лидия | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | IIIю | 2010 | 2,3,4 |
263 | | Яковлева Ангелина | СК Фотон | none | 2009 | 3,4 |
264 | | Якупов Тимур | Uljanovsk | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
ДИСТАНЦИЯ 2 - группа 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абакумова Алёна | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | I | 2005 | 3,4 |
2 | | Авилов Савва | Искатель | Iю | 2005 | 1,2,3,4,5,6,7 |
3 | | Азизов Михаил | САКСОР - "Динамика" | III | 2006 | 1,2,3,4 |
4 | | Акимов Юрий | СШ 18 Крамарев | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
5 | | Алипов Алексей | Uljanovsk | I | 2005 | 1,2,3,4 |
6 | | Андреев Георгий | Ориента-СКРУМ | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
7 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 1,2,3,4 |
8 | | Андросов Глеб | БОЦДЮТиЭ И | IIIю | 2005 | 4 |
9 | | Андрущук Денис | Балтийский берег - 339 | IIю | 2005 | 1,2,3 |
10 | | Антонов Михаил | Нижегородская область | Iю | 2006 | 2,3,4 |
11 | | Ауц Алексей | Uljanovsk | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
12 | | Балаганская Людмила | ЮЗАО-Теам | none | 1970 | 3,4,5 |
13 | | Бандола Сергей | СШ 18 Крамарев | I | 2005 | 1,2,3,4 |
14 | | Баранов Артем | ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева | Iю | 2006 | 2,3,4 |
15 | | Башкатов Максим | Коротояк Центр | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
16 | | Безганс Михаил | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2008 | 3,4 |
17 | | Белан Александр | Старт-Ульяновск | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 |
18 | | Белов Даниил | СШОР "Орлёнок" | IIю | 2005 | 1,2,3,4 |
19 | | Белов Михаил | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | Iю | 2006 | 1,2,4 |
20 | | Белоусов Константин | мск О"Лень | Iю | 2005 | 1,6 |
21 | | Бисембаев Никита | Балтийский берег - 339 | Iю | 2006 | 1,2,3 |
22 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 3,4,5 |
23 | | Бойко Марианна | БОЦДЮТиЭ Шебекино | Iю | 2008 | 4 |
24 | | Боков Владимир | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2008 | 1,2,3,4 |
25 | | Бокова Анна | PRIZMA TEAM 63.RU | none | 1983 | 1,2,3,4 |
26 | | Большов Александр | СДЮСШОР № 3-Ермакова | III | 2007 | 3,4 |
27 | | Борисевич Алена | БОЦДЮТиЭ И | IIIю | 2006 | 4 |
28 | | Борисова Мария | СШОР "Орлёнок" | none | 1986 | 1,2,3,4 |
29 | | Боровая Маргарита | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2008 | 3,4 |
30 | | Борщёв Виктор | Зинович ЗСВ | Iю | 2006 | 1,2,3,4,5,6,7 |
31 | | Борщев Виктор | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
32 | | Бричин Егор | Velikij novgorod | III | 2006 | 2,3,4,5 |
33 | | Бунегин Илья | СДЮСШОР № 18 Канищева | I | 2004 | 1,2,3,4 |
34 | | Бунегин Кирилл | СДЮСШОР № 18 Канищева | I | 2004 | 1,2,3,4 |
35 | | Быкова Алена | Геленджик"Надежда" Трегубов | none | 1979 | 1,2,3,4,5,6,7 |
36 | | Быховая Наталия | ЦСКА Геленджик С | IIю | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7 |
37 | | Васильев Владимир | СДЮСШОР №2 - Спорт Тур | none | 2004 | 4 |
38 | | Васильев Савелий | Velikij novgorod | Iю | 2005 | 2,3,4 |
39 | | Васин Кирилл | Ориента-СКРУМ | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
40 | | Ватыкин Сергей | Ориента-Весна 1 | none | 2006 | 2,3,4 |
41 | | Виноградова Мария | ЦСКА Геленджик С | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7 |
42 | | Волков Егор | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
43 | | Волкова Ульяна | СШ 18 АТЛЕТ | I | 2005 | 2,3,4 |
44 | | Волобуева Александра | БОЦДЮТиЭ Тимошков | IIю | 2005 | 4 |
45 | | Воробьев Кирилл | PRIZMA TEAM 63.RU | II | 2005 | 1,2,3,4 |
46 | | Воронков Владимир | Тула ДЮСШ Юность | II | 2005 | 1,2,3,4 |
47 | | Воронов Семён | мск О"Лень | Iю | 2007 | 1,6 |
48 | | Воропай Светлана | Ориента-star | III | 1980 | 1,2,3,4,5,6,7 |
49 | | Воротников Дмитрий | СШ 18 Крамарев | III | 2006 | 1,2,3,4 |
50 | | Воротникова Екатерина | СШ 18 АТЛЕТ | I | 2005 | 2,3,4 |
