Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕВОЧКИ 9-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Балашова Алиса | ЦКТиЭ | IIIю | 2008 | 2024916 | 529 |
2 | | Ботина Лилия | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" В | б/р | 2007 | | |
3 | | Гончарова Екатерина | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2007 | 1633553 | |
4 | | Гореликова Ксения | ДЮСШ №1 | б/р | 2009 | | 467 |
5 | | Горелова Мария | Монагор | б/р | 2009 | | |
6 | | Ильина Полина | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" В | б/р | 2007 | | |
7 | | Коловерова Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2007 | | |
8 | | Макарова Полина | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2009 | 237390 | 456 |
9 | | Матвеева Неле | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2007 | 2101018 | 493 |
10 | | Миронова Валерия | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2007 | | |
11 | | Обухова Яна | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" В | б/р | 2007 | | |
12 | | Полуева Мария | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2010 | 1633573 | 459 |
13 | | Шаповалова Варвара | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" В | б/р | 2007 | | |
ДЕВОЧКИ 11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абрамова Алена | ДЮСШ Орленок | IIIю | 2005 | 4507018 | |
2 | | Агапова Арина | ДЮСШ №1 | IIIю | 2005 | 1416528 | |
3 | | Борисова Анна | ДЮСШ Орленок | IIIю | 2006 | 4717187 | |
4 | | Бундина Марьяна | вояж | б/р | 2006 | | |
5 | | Гаврилова Алина | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2006 | | 618 |
6 | | Грызлова Ольга | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2005 | 4644269 | 489 |
7 | | Добрина Виктория | вояж | б/р | 2006 | | |
8 | | Краснопевцева Анна | ДЮСШ №1 | IIIю | 2005 | 1416529 | 469 |
9 | | Лаптева Ксения | олимп спортклуб узловая | IIIю | 2005 | | 579 |
10 | | Матвеева Вераника | ЦДЮТиПВ | Iю | 2005 | | |
11 | | Нестёркина Полина | Монагор | б/р | 2005 | | |
12 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 2080396 | 386 |
13 | | Орехова Ксения | ЦКТиЭ | Iю | 2005 | 1404787 | 141 |
14 | | Орлова Таня | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2006 | 4644268 | 495 |
15 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 2088001 | 387 |
16 | | Перешеина Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 1409802 | 389 |
17 | | Пестина Александра | ДЮСШ №1 | IIIю | 2006 | | |
18 | | Прохорова Дарья | Одоевский р-н | б/р | 2006 | | |
19 | | Сабинина Александра | ЦДЮТиПВ | б/р | 2006 | | |
20 | | Столярова Екатерина | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2005 | 2007199 | |
21 | | Тетеря Анастасия | вояж | б/р | 2006 | | |
22 | | Титкова Дарья | ЦДЮТиПВ | б/р | 2005 | | |
23 | | Тулякова Дарья | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2005 | 2101424 | 497 |
24 | | Фазылова Алина | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2005 | | |
25 | | Ходырева Валерия | ДЮСШ №1 | III | 2005 | 1005389 | 372 |
26 | | Чарыева Ксения | ДЮСШ №1 | III | 2005 | 1416526 | 373 |
ДЕВОЧКИ 13-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Алешина Юлия | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2004 | | |
2 | | Буланникова Анжела | Одоевский р-н | б/р | 2004 | | |
3 | | Воронова Варвара | Эдельвейс | б/р | 2004 | | |
4 | | Козочкина Виктория | Одоевский р-н | б/р | 2004 | | |
5 | | Лушкина Арина | Тула ДЮСШ Юность | II | 2004 | 1415566 | 385 |
6 | | Морозова Анастасия | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | 361 |
7 | | Одинцова Ксения | Одоевский р-н | б/р | 2004 | | |
8 | | Порхун Елена | СШ "Юность" СВУ | I | 2004 | 2069437 | 145 |
9 | | Прокопенко Виктория | вояж | б/р | 2003 | | |
10 | | Спесивцева Полина | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | 368 |
11 | | Спесивцева Соня | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | 369 |
12 | | Степанова Александра | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | 1416527 | |
13 | | Струкова Мария | ЦДЮТиПВ | I | 2003 | 2101491 | |
14 | | Суханова Сабина | Одоевский р-н | б/р | 2004 | | |
15 | | Цупикова Настя | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2004 | | 595 |
16 | | Чугунова Анастасия | Одоевский р-н | б/р | 2004 | | |
17 | | Шорникова Мария | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2004 | | |
ДЕВУШКИ 15-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Алексеенко Ульяна | Эдельвейс | б/р | 2001 | | |
2 | | Андреева Анна | Эдельвейс | б/р | 2001 | | |
3 | | Иванова Елизавета | ДЮСШ №1 | I | 2001 | 1415413 | 237 |
4 | | Котова Снежана | ДЮСШ №1 | I | 2001 | 1393544 | 179 |
5 | | Кузнецова Юлия | ГЦРиНТТДиЮ | II | 2001 | 2024687 | |
6 | | Плотникова Екатерина | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2001 | 1394908 | |
7 | | Подкуйко Елизавета | Одоевский р-н | б/р | 2002 | | |
8 | | Рязанова Алина | ДЮСШ Орленок | IIIю | 2002 | 4717182 | |
МАЛЬЧИКИ 11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Белов Даниил | ДЮСШ Орленок | IIIю | 2005 | 4507060 | |
2 | | Бровкин Олег | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2005 | 4644243 | 485 |
3 | | Глухов Александр | СШ "Юность" СВУ | б/р | 2004 | | 499 |
4 | | Гридин Никита | Одоевский р-н | б/р | 2005 | | |
5 | | Дронь Елисей | СШ "Юность" СВУ | IIIю | 2005 | | 500 |
6 | | Крестиничев Александр | Одоевский р-н | б/р | 2005 | | |
7 | | Кривошеев Владимир | ЦДЮТиПВ | IIю | 2005 | | |
8 | | Кудряшов Виктор | олимп спортклуб узловая | б/р | 2005 | | 604 |
9 | | Кузьмичев Никита | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2006 | 1416569 | 492 |
10 | | Миненко Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2005 | 2117807 | 625 |
11 | | Нененко Даниил | СШ "Юность" СВУ | IIIю | 2004 | | 509 |
12 | | Орехов Влад | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2005 | 4763118 | 478 |
13 | | Пеньков Дмитрий | олимп спортклуб узловая | Iю | 2005 | | 623 |
14 | | Писаненко Максим | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2005 | | |
15 | | Пискарев Данила | Тула ДЮСШ Юность | Iю | 2005 | 1406715 | 172 |
16 | | Плотников Владимир | СШ "Юность" СВУ | IIю | 2005 | | |
17 | | Романов Максим | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2006 | | |
18 | | Свиридов Михаил | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2005 | 3603300 | 390 |
19 | | Соловьев Артем | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2005 | 1633563 | |
20 | | Токарев Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2005 | 1633565 | 159 |
21 | | Устинов Арсений | олимп спортклуб узловая | Iю | 2006 | | 624 |
22 | | Федин Максим | ЦКТиЭ | IIю | 2005 | 1005319 | 371 |
23 | | Филатов Илья | Одоевский р-н | б/р | 2006 | | |
24 | | Чекрыгин Роман | олимп спортклуб узловая | Iю | 2006 | | 633 |
МАЛЬЧИКИ 13-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агеев Никита | вояж | б/р | 2003 | | |
2 | | Бабкин Виктор | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2003 | 333246 | 117 |
3 | | Батышкин Егор | вояж | б/р | 2004 | | |
4 | | Бибиков Артем | Одоевский р-н | б/р | 2004 | | |
5 | | Бородин Павел | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2004 | 1411552 | 448 |
6 | | Бубынин Александр | ДЮСШ №1 | III | 2004 | 1409809 | 464 |
7 | | Быков Даниил | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2003 | 1410709 | 308 |
8 | | Вдовин Максим | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2004 | 1633574 | 449 |
9 | | Визер Никита | олимп спортклуб узловая | III | 2003 | | 568 |
10 | | Герасимов Алексей | ДЮСШ №1 | III | 2004 | 2300063 | 465 |
11 | | Ермилов Кирилл | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | 468 |
12 | | Ерохин Александр | Одоевский р-н | б/р | 2003 | | |
13 | | Зайчиков Никита | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2003 | 1633552 | 309 |
14 | | Калиничев Илья | ДЮСШ Орленок | Iю | 2004 | 4717188 | |
15 | | Киселев Иван | СШ "Юность" СВУ | IIю | 2003 | | 505 |
16 | | Макаров Александр | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2004 | 1415532 | 155 |
17 | | Моисеев Сергей | ДЮСШ Орленок | IIIю | 2003 | 4717180 | |
18 | | Морозов Даниил | Одоевский р-н | б/р | 2003 | | |
19 | | Наугольный Всеволод | СШ "Юность" СВУ | IIIю | 2004 | | 508 |
20 | | Никитин Иван | Одоевский р-н | б/р | 2003 | | |
21 | | Осипов Юрий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2004 | 1633557 | 483 |
22 | | Пастушенков Алексей | СШ "Юность" СВУ | IIIю | 2003 | | 510 |
23 | | Перешеин Константин | СШ "Юность" - Павлова | II | 2004 | 1409834 | 388 |
24 | | Пожидаев Александр | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | 1415421 | 472 |
25 | | Полосков Сергей | СШ "Юность" СВУ | IIю | 2003 | | 511 |
26 | | Поляков Ярослав | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2004 | 1633557 | |
27 | | Попков Игорь | СШ "Юность" СВУ | IIIю | 2003 | | 512 |
28 | | Поставнин Даниил | Одоевский р-н | б/р | 2003 | | |
29 | | Прилепин Даниил | вояж | б/р | 2004 | | |
30 | | Прилепин Кирилл | вояж | б/р | 2004 | | |
31 | | Радевич Константин | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2004 | | |
32 | | Разумов Никита | СШ "Юность" - Павлова | III | 2003 | 2088009 | 496 |
33 | | Репрынцев Артём | олимп спортклуб узловая | б/р | 2003 | | 632 |
34 | | Романчук Ярослав | СШ "Юность" СВУ | IIю | 2003 | | 513 |
35 | | Трифанов Николай | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | |
36 | | Шестов Артём | Монагор | б/р | 2003 | | |
37 | | Шестов Денис | Монагор | б/р | 2003 | | |
38 | | Шульгин Александр | СШ "Юность" СВУ | IIю | 2003 | | 517 |
39 | | Юрищев Николай | СШ "Юность" СВУ | IIIю | 2004 | | 518 |
МАЛЬЧКИКИ 9-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Архангельский Руслан | ЦКТиЭ | б/р | 2007 | | 527 |
2 | | Астафьев Николай | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" В | б/р | 2007 | | |
3 | | Бочаров Григорий | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2008 | | 484 |
4 | | Володин Егор | ЦКТиЭ | б/р | 2008 | 9201872 | 531 |
5 | | Воронков Дмитрий | ЦКТиЭ | IIIю | 2009 | 4645361 | 532 |
6 | | Гаврилов Даниил | СШ "Юность" СВУ | IIю | 2007 | | |
7 | | Гоголев Денис | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" В | б/р | 2007 | | |
8 | | Гугнин Дмитрий | олимп спортклуб узловая | Iю | 2007 | | 590 |
9 | | Дементьев Максим | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2007 | | 546 |
10 | | Еваев Иван | олимп спортклуб узловая | б/р | 2006 | | 631 |
11 | | Зелепукин Егор | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2008 | | 490 |
12 | | Копанов Андрей | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2008 | | |
13 | | Котляров Павел | Киреевский р-н, лично | б/р | 2007 | | 643 |
14 | | Котов Нестор | ЦКТиЭ | IIIю | 2007 | | 535 |
15 | | Краснов Алексей | ГОУ ДО ТО "ЦКТиЭ" В | б/р | 2007 | | |
16 | | Кузьмичев Алексей | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2008 | 2117788 | 491 |
17 | | Лепехин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2010 | | |
18 | | Лушкин Григорий | Тула ДЮСШ Юность | б/р | 2010 | | 547 |
19 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2009 | | |
20 | | Медведев Никита | Одоевский р-н | б/р | 2008 | | |
21 | | Свитов Александр | ЦДЮТиПВ | IIю | 2007 | 1415515 | |
22 | | Струков Владимир | ДЮСШ Орленок | IIIю | 2007 | 4507034 | |
23 | | Токарев Дмитрий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2008 | 1633564 | 461 |
24 | | Шмидт Максим | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2009 | 1633566 | 463 |
25 | | Шульц Дмитрий | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2010 | 1633560 | 570 |
26 | | Яшин Петр | ДЮСШ Орленок | б/р | 2008 | 4717190 | |
ЮНИОРКИ 17-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ерохина Дарья | Одоевский р-н | б/р | 2000 | | |
2 | | Петрухина Анастасия | Одоевский р-н | б/р | 2000 | | |
3 | | Рахманина Елена | Тула, лично | КМС | 2000 | 1633145 | 134 |
4 | | Степанова Анастасия | Одоевский р-н | б/р | 2000 | | |
5 | | Сулимова Марина | ГЦРиНТТДиЮ | II | 2000 | 1602539 | 266 |
6 | | Хныкина Анастасия | Одоевский р-н | б/р | 2000 | | |
ЮНИОРЫ 17-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Долгов Дмитрий | олимп спортклуб узловая | II | 2000 | | 314 |
2 | | Климов Дмитрий | Эдельвейс | б/р | 2000 | | |
3 | | Марченков Егор | Одоевский р-н | б/р | 2000 | | |
4 | | Матвиенко Никита | ДЮСШ №1 | II | 2000 | 889837 | 359 |
5 | | Никитин Дмитрий | Одоевский р-н | б/р | 2000 | | |
6 | | Шмелев Григорий | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2000 | 1409574 | 163 |
7 | | Штарклоф Кирилл | олимп спортклуб узловая | II | 2000 | | 325 |
ЮНОШИ 15-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Горельцев Павел | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2002 | 1633551 | 452 |
2 | | Донцов Алексей | ДЮСШ Орленок | Iю | 2002 | 4507020 | |
3 | | Кашицын Дмитрий | Одоевский р-н | б/р | 2001 | | |
4 | | Кольцов Григорий | Монагор | IIIю | 2002 | | |
5 | | Лавров Кирилл | ДЮСШ №1 | II | 2002 | 1415420 | 470 |
6 | | Ласкин Данила | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2002 | 1633568 | 253 |
7 | | Малолетнев Андрей | ЦДЮТиПВ | б/р | 2002 | | |
8 | | Нажонков Дмитрий | Эдельвейс | б/р | 2002 | | |
9 | | Рогов Сергей | СШ "Юность" СВУ | КМС | 2001 | 9201622 | 173 |
10 | | Стренин Никита | олимп спортклуб узловая | III | 2002 | | 399 |
11 | | Ульянов Александр | Ветер | IIю | 2001 | 254451 | 787 |
12 | | Фетисов Георгий | Тула ДЮСШ Юность | IIю | 2001 | 4763177 | 481 |
13 | | Цыбулаев Дмитрий | Монагор | IIIю | 2001 | | |
14 | | Шацкий Егор | Монагор | IIIю | 2001 | | |
15 | | Шихов Федор | ЦДЮТиПВ | I | 2002 | 1302111 | 149 |