Results Interregional: Кубок Спартак-Парка. Спортивное ориентирование. Призовой фонд 200 000 руб

Event subs: 16.05.2025 (Пт) 14:00 - кросс-спринт17.05.2025 (Сб) 11:00 - кросс-классика18.05.2025 (Вс) 11:00 - кросс-классика

Finish protocol | Score in Raiting: Рейтинг Башкортостан кросс ()

SeqNumFull NameBibYearQualClubFinishDiffplaceScoreCommentStart1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 CP 11 CP 12 CP 13 CP 14 CP 15 CP
Group Ж14  
1Давлетшина
Варвара
3082011I2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:21:54,0+00:001 100C:123, 900, Оплачено14:29:00
03:01 +00:45 (6)
03:01 +00:45 (6)
02:23 +00:00 (1)
05:24 +00:00 (1)
02:05 +00:15 (3)
07:29 +00:00 (1)
02:43 +00:17 (5)
10:12 +00:00 (1)
05:04 +02:52 (15)
15:16 +00:20 (2)
04:25 +01:20 (11)
19:41 +00:00 (1)
00:53 +00:09 (7)
20:34 +00:00 (1)
00:47 +00:10 (14)
21:21 +00:00 (1)
2Латыпова
Рания
2922011I2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:22:34,0+00:402 96.96C:123, 900, Оплачено14:13:00
02:40 +00:24 (2)
02:40 +00:24 (2)
03:11 +00:48 (6)
05:51 +00:27 (2)
01:50 +00:00 (1)
07:41 +00:12 (2)
02:46 +00:20 (8)
10:27 +00:15 (2)
07:04 +04:52 (25)
17:31 +02:35 (4)
03:05 +00:00 (1)
20:36 +00:55 (3)
00:48 +00:04 (3)
21:24 +00:50 (2)
00:37 +00:00 (1)
22:01 +00:40 (2)
3Сорокина
Ольга
2832012I63_САКСОР-Энергетик00:23:33,0+01:393 92.47C:123, 1200, Оплачено14:03:00
02:46 +00:30 (4)
02:46 +00:30 (4)
04:48 +02:25 (14)
07:34 +02:10 (5)
02:15 +00:25 (6)
09:49 +02:20 (3)
02:55 +00:29 (10)
12:44 +02:32 (4)
02:12 +00:00 (1)
14:56 +00:00 (1)
05:33 +02:28 (21)
20:29 +00:48 (2)
01:06 +00:22 (18)
21:35 +01:01 (3)
01:27 +00:50 (29)
23:02 +01:41 (3)
4Рахимкулова
Розанна
2902011III2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:26:01,0+04:074 81.21C:123, 900, Оплачено14:11:00
03:22 +01:06 (8)
03:22 +01:06 (8)
04:37 +02:14 (13)
07:59 +02:35 (7)
01:54 +00:04 (2)
09:53 +02:24 (4)
02:44 +00:18 (6)
12:37 +02:25 (3)
03:58 +01:46 (8)
16:35 +01:39 (3)
07:01 +03:56 (23)
23:36 +03:55 (4)
01:06 +00:22 (18)
24:42 +04:08 (4)
00:40 +00:03 (4)
25:22 +04:01 (4)
5Кошкина
Наталья
3022011II16_Набережные Челны00:27:41,0+05:475 73.6C:123, 1200, Оплачено14:23:00
08:58 +06:42 (22)
08:58 +06:42 (22)
03:07 +00:44 (5)
12:05 +06:41 (12)
03:02 +01:12 (12)
15:07 +07:38 (12)
03:41 +01:15 (13)
18:48 +08:36 (9)
02:51 +00:39 (3)
21:39 +06:43 (6)
03:44 +00:39 (3)
25:23 +05:42 (5)
01:01 +00:17 (16)
26:24 +05:50 (5)
00:48 +00:11 (15)
27:12 +05:51 (5)
6Пахомова
Софья
3012011II2_МБУ СШОР№700:29:02,0+07:086 67.43C:123, 900, Оплачено14:22:00
03:44 +01:28 (10)
03:44 +01:28 (10)
08:36 +06:13 (21)
12:20 +06:56 (13)
02:15 +00:25 (6)
14:35 +07:06 (10)
02:41 +00:15 (3)
17:16 +07:04 (6)
05:05 +02:53 (16)
22:21 +07:25 (7)
04:25 +01:20 (11)
26:46 +07:05 (6)
00:51 +00:07 (5)
27:37 +07:03 (6)
00:48 +00:11 (15)
28:25 +07:04 (6)
7Захаркина
Мария
2872012II2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:29:51,0+07:577 63.7C:123, 900, Оплачено14:07:00
03:34 +01:18 (9)
03:34 +01:18 (9)
04:03 +01:40 (9)
07:37 +02:13 (6)
04:58 +03:08 (21)
12:35 +05:06 (5)
04:03 +01:37 (17)
16:38 +06:26 (5)
03:59 +01:47 (9)
20:37 +05:41 (5)
07:01 +03:56 (23)
27:38 +07:57 (7)
01:00 +00:16 (12)
28:38 +08:04 (7)
00:38 +00:01 (2)
29:16 +07:55 (7)
8Абросимова
Анастасия
3122011I73_Зож-Симбирск Зарипов00:30:44,0+08:508 59.67C:123, 1200, Оплачено14:33:00
10:10 +07:54 (24)
10:10 +07:54 (24)
03:23 +01:00 (8)
13:33 +08:09 (16)
03:32 +01:42 (15)
17:05 +09:36 (15)
02:31 +00:05 (2)
19:36 +09:24 (11)
04:18 +02:06 (11)
23:54 +08:58 (8)
04:40 +01:35 (17)
28:34 +08:53 (8)
00:57 +00:13 (10)
29:31 +08:57 (8)
00:45 +00:08 (8)
30:16 +08:55 (8)
9Ихсанова
Айгуль
2982011II16_Набережные Челны00:31:59,0+10:059 53.96C:123, 1200, Оплачено14:19:00
08:17 +06:01 (20)
08:17 +06:01 (20)
07:50 +05:27 (18)
16:07 +10:43 (20)
02:56 +01:06 (9)
19:03 +11:34 (18)
03:44 +01:18 (15)
22:47 +12:35 (15)
02:48 +00:36 (2)
25:35 +10:39 (12)
03:47 +00:42 (5)
29:22 +09:41 (10)
01:00 +00:16 (12)
30:22 +09:48 (9)
00:58 +00:21 (20)
31:20 +09:59 (9)
10Хитрина
Арина
3112012IIю2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:32:23,0+10:2910 52.14C:123, 900, Оплачено14:32:00
11:15 +08:59 (26)
11:15 +08:59 (26)
03:19 +00:56 (7)
14:34 +09:10 (17)
03:39 +01:49 (16)
18:13 +10:44 (16)
02:26 +00:00 (1)
20:39 +10:27 (12)
04:26 +02:14 (12)
25:05 +10:09 (10)
04:37 +01:32 (16)
29:42 +10:01 (11)
00:56 +00:12 (8)
30:38 +10:04 (10)
00:58 +00:21 (20)
31:36 +10:15 (10)
11Набиева
Эмилия
3152012IIю2_МБУ ДО СШОР№700:32:54,0+11:0011 49.78C:123, 1200, Оплачено14:36:00
04:01 +01:45 (11)
04:01 +01:45 (11)
04:14 +01:51 (10)
08:15 +02:51 (8)
05:43 +03:53 (22)
13:58 +06:29 (8)
05:21 +02:55 (22)
19:19 +09:07 (10)
05:58 +03:46 (23)
25:17 +10:21 (11)
03:59 +00:54 (6)
29:16 +09:35 (9)
01:45 +01:01 (27)
31:01 +10:27 (11)
01:19 +00:42 (28)
32:20 +10:59 (11)
12Абуталипова
Анита
3102012II2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:32:56,0+11:0212 49.62C:123, 900, Оплачено14:31:00
03:16 +01:00 (7)
03:16 +01:00 (7)
08:24 +06:01 (19)
11:40 +06:16 (11)
03:07 +01:17 (13)
14:47 +07:18 (11)
02:44 +00:18 (6)
17:31 +07:19 (8)
08:35 +06:23 (29)
26:06 +11:10 (13)
04:31 +01:26 (14)
30:37 +10:56 (12)
01:00 +00:16 (12)
31:37 +11:03 (12)
00:43 +00:06 (5)
32:20 +10:59 (11)
13Идиятуллина
София
2962012none2_МБУ СШОР№3 Спартак00:34:31,0+12:3713 42.39C:123, 900, Оплачено14:17:00
04:21 +02:05 (12)
04:21 +02:05 (12)
11:33 +09:10 (25)
15:54 +10:30 (19)
03:43 +01:53 (17)
19:37 +12:08 (19)
02:41 +00:15 (3)
22:18 +12:06 (14)
05:09 +02:57 (17)
27:27 +12:31 (15)
04:22 +01:17 (9)
31:49 +12:08 (13)
00:57 +00:13 (10)
32:46 +12:12 (13)
01:10 +00:33 (26)
33:56 +12:35 (13)
14Муратова
Яна
3062012II2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:36:55,0+15:0114 31.44C:123, 900, Оплачено14:27:00
07:04 +04:48 (18)
07:04 +04:48 (18)
08:25 +06:02 (20)
15:29 +10:05 (18)
03:16 +01:26 (14)
18:45 +11:16 (17)
07:15 +04:49 (24)
26:00 +15:48 (18)
03:57 +01:45 (6)
29:57 +15:01 (16)
04:55 +01:50 (19)
34:52 +15:11 (15)
00:44 +00:00 (1)
35:36 +15:02 (14)
00:46 +00:09 (10)
36:22 +15:01 (14)
15Кузнецова
Алиса
3042011I16_Набережные Челны00:37:06,0+15:1215 30.6C:123, 1200, Оплачено14:25:00
02:16 +00:00 (1)
02:16 +00:00 (1)
04:26 +02:03 (12)
06:42 +01:18 (4)
10:02 +08:12 (30)
16:44 +09:15 (13)
06:10 +03:44 (23)
22:54 +12:42 (16)
07:36 +05:24 (27)
30:30 +15:34 (17)
04:03 +00:58 (7)
34:33 +14:52 (14)
01:10 +00:26 (23)
35:43 +15:09 (15)
00:39 +00:02 (3)
36:22 +15:01 (14)
16Романова
Татьяна
2862012I2_МБУ СШОР№3 Спартак00:38:22,0+16:2816 24.81C:123, 900, Оплачено14:06:00
02:48 +00:32 (5)
02:48 +00:32 (5)
03:05 +00:42 (4)
05:53 +00:29 (3)
07:35 +05:45 (26)
13:28 +05:59 (7)
04:01 +01:35 (16)
17:29 +07:17 (7)
07:20 +05:08 (26)
24:49 +09:53 (9)
11:09 +08:04 (26)
35:58 +16:17 (16)
01:06 +00:22 (18)
37:04 +16:30 (16)
00:43 +00:06 (5)
37:47 +16:26 (16)
17Файзуллина
Самина
2912011II2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:39:01,0+17:0717 21.85C:123, 900, Оплачено14:12:00
09:20 +07:04 (23)
09:20 +07:04 (23)
13:50 +11:27 (28)
23:10 +17:46 (26)
03:00 +01:10 (11)
26:10 +18:41 (22)
03:40 +01:14 (12)
29:50 +19:38 (20)
02:51 +00:39 (3)
32:41 +17:45 (18)
03:45 +00:40 (4)
36:26 +16:45 (17)
01:00 +00:16 (12)
37:26 +16:52 (17)
00:58 +00:21 (20)
38:24 +17:03 (17)
18Макарова
Екатерина
2882012III2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:42:32,0+20:3818 5.79C:123, 900, Оплачено14:09:00
05:44 +03:28 (14)
05:44 +03:28 (14)
05:47 +03:24 (15)
11:31 +06:07 (10)
02:56 +01:06 (9)
14:27 +06:58 (9)
15:52 +13:26 (28)
30:19 +20:07 (21)
05:09 +02:57 (17)
35:28 +20:32 (20)
04:24 +01:19 (10)
39:52 +20:11 (18)
00:56 +00:12 (8)
40:48 +20:14 (18)
01:10 +00:33 (26)
41:58 +20:37 (18)
19Ихсанова
Ляйсан
3002012III16_Набережные Челны00:42:59,0+21:0519 3.73C:123, 1200, Оплачено14:21:00
02:40 +00:24 (2)
02:40 +00:24 (2)
19:56 +17:33 (30)
22:36 +17:12 (25)
02:06 +00:16 (4)
24:42 +17:13 (21)
07:31 +05:05 (25)
32:13 +22:01 (23)
04:04 +01:52 (10)
36:17 +21:21 (21)
04:14 +01:09 (8)
40:31 +20:50 (19)
01:08 +00:24 (21)
41:39 +21:05 (19)
00:50 +00:13 (18)
42:29 +21:08 (19)
20Картазаева
Екатерина
2992012II2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:43:59,0+22:0520 0C:123, 900, Оплачено14:20:00
07:41 +05:25 (19)
07:41 +05:25 (19)
12:15 +09:52 (27)
19:56 +14:32 (22)
06:48 +04:58 (23)
26:44 +19:15 (23)
04:44 +02:18 (20)
31:28 +21:16 (22)
05:33 +03:21 (20)
37:01 +22:05 (22)
04:54 +01:49 (18)
41:55 +22:14 (20)
00:49 +00:05 (4)
42:44 +22:10 (20)
00:44 +00:07 (7)
43:28 +22:07 (20)
21Иждавлетова
Виктория
28520122_МБУ СШОР №7 Сорокин00:46:00,0+24:0621 0C:123, 1500, Ожидает оплаты14:05:00
19:00 +16:44 (30)
19:00 +16:44 (30)
10:22 +07:59 (23)
29:22 +23:58 (29)
02:09 +00:19 (5)
31:31 +24:02 (26)
02:51 +00:25 (9)
34:22 +24:10 (24)
05:01 +02:49 (14)
39:23 +24:27 (23)
04:27 +01:22 (13)
43:50 +24:09 (22)
00:51 +00:07 (5)
44:41 +24:07 (22)
00:46 +00:09 (10)
45:27 +24:06 (22)
22Сагдиева
Камалия
2892012III2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:46:05,0+24:1122 0C:123, 900, Оплачено14:10:00
04:48 +02:32 (13)
04:48 +02:32 (13)
05:48 +03:25 (16)
10:36 +05:12 (9)
02:51 +01:01 (8)
13:27 +05:58 (6)
15:54 +13:28 (29)
29:21 +19:09 (19)
05:38 +03:26 (21)
34:59 +20:03 (19)
07:48 +04:43 (25)
42:47 +23:06 (21)
01:52 +01:08 (28)
44:39 +24:05 (21)
00:45 +00:08 (8)
45:24 +24:03 (21)
23Мухаметзянова
Алина
3032011I2_МБУ СШОР№3 Спартак00:48:17,0+26:2323 0C:123, 900, Оплачено14:24:00
25:21 +23:05 (31)
25:21 +23:05 (31)
04:15 +01:52 (11)
29:36 +24:12 (30)
04:12 +02:22 (19)
33:48 +26:19 (29)
03:28 +01:02 (11)
37:16 +27:04 (25)
04:54 +02:42 (13)
42:10 +27:14 (25)
03:22 +00:17 (2)
45:32 +25:51 (23)
01:08 +00:24 (21)
46:40 +26:06 (23)
01:01 +00:24 (23)
47:41 +26:20 (23)
24Гарина
Мария
293201273_Зож-Симбирск Зарипов00:49:58,0+28:0424 0C:123, 1200, Оплачено14:14:00
13:43 +11:27 (27)
13:43 +11:27 (27)
12:12 +09:49 (26)
25:55 +20:31 (28)
06:52 +05:02 (24)
32:47 +25:18 (28)
04:40 +02:14 (19)
37:27 +27:15 (27)
05:29 +03:17 (19)
42:56 +28:00 (26)
05:00 +01:55 (20)
47:56 +28:15 (26)
00:45 +00:01 (2)
48:41 +28:07 (24)
00:46 +00:09 (10)
49:27 +28:06 (24)
25Долгая
Каролина
314201216_Набережные Челны00:50:16,0+28:2225 0C:123, 1200, Оплачено14:35:00
06:54 +04:38 (17)
06:54 +04:38 (17)
05:54 +03:31 (17)
12:48 +07:24 (15)
08:03 +06:13 (28)
20:51 +13:22 (20)
03:42 +01:16 (14)
24:33 +14:21 (17)
16:40 +14:28 (30)
41:13 +26:17 (24)
06:01 +02:56 (22)
47:14 +27:33 (24)
01:32 +00:48 (26)
48:46 +28:12 (25)
00:56 +00:19 (19)
49:42 +28:21 (26)
26Капитонова
Мария
3132011II2_МБУ СШОР№700:50:32,0+28:3826 0C:123, 900, Оплачено14:34:00
10:22 +08:06 (25)
10:22 +08:06 (25)
02:25 +00:02 (2)
12:47 +07:23 (14)
03:57 +02:07 (18)
16:44 +09:15 (13)
04:32 +02:06 (18)
21:16 +11:04 (13)
05:56 +03:44 (22)
27:12 +12:16 (14)
20:12 +17:07 (27)
47:24 +27:43 (25)
01:26 +00:42 (25)
48:50 +28:16 (26)
00:49 +00:12 (17)
49:39 +28:18 (25)
27Еремеева
Елизавета
2822012II2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)01:02:04,0+40:1027 0C:123, 900, Оплачено14:02:00
06:52 +04:36 (16)
06:52 +04:36 (16)
14:42 +12:19 (29)
21:34 +16:10 (24)
08:00 +06:10 (27)
29:34 +22:05 (24)
22:00 +19:34 (30)
51:34 +41:22 (29)
03:30 +01:18 (5)
55:04 +40:08 (29)
04:34 +01:29 (15)
59:38 +39:57 (27)
01:02 +00:18 (17)
1:00:40 +40:06 (27)
00:46 +00:09 (10)
1:01:26 +40:05 (27)
28Арсланова
Алиана
2972012IIю2_МБУ СШОР№701:07:15,0+45:2128 0C:123, 900, Оплачено14:18:00
14:32 +12:16 (28)
14:32 +12:16 (28)
10:03 +07:40 (22)
24:35 +19:11 (27)
07:34 +05:44 (25)
32:09 +24:40 (27)
05:14 +02:48 (21)
37:23 +27:11 (26)
05:59 +03:47 (24)
43:22 +28:26 (27)
20:45 +17:40 (28)
1:04:07 +44:26 (28)
01:19 +00:35 (24)
1:05:26 +44:52 (28)
01:09 +00:32 (25)
1:06:35 +45:14 (28)
29Багаутдинова
Розалина
30520122_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)01:23:01,0+01:01:0729 0C:123, 900, Оплачено14:26:00
18:25 +16:09 (29)
18:25 +16:09 (29)
02:52 +00:29 (3)
21:17 +15:53 (23)
08:39 +06:49 (29)
29:56 +22:27 (25)
14:10 +11:44 (27)
44:06 +33:54 (28)
08:07 +05:55 (28)
52:13 +37:17 (28)
22:37 +19:32 (29)
1:14:50 +55:09 (29)
06:19 +05:35 (29)
1:21:09 +1:00:35 (29)
01:07 +00:30 (24)
1:22:16 +1:00:55 (29)
30Канипова
Камила
2842012none2_МБУ СШОР№3 СпартакMiss. Punch 0C:123, 900, Оплачено14:04:00
53:13 +50:57 (32)
53:13 +50:57 (32)
31Мельникова
Елизавета
2942012IIю2_МБУ СШОР№7Miss. Punch 0C:123, 900, Оплачено14:15:00
08:49 +06:33 (21)
08:49 +06:33 (21)
35:49 +33:26 (31)
44:38 +39:14 (31)
04:43 +02:53 (20)
49:21 +41:52 (30)
07:52 +05:26 (26)
57:13 +47:01 (30)
03:57 +01:45 (6)
1:01:10 +46:14 (30)
32Ситник
Ксения
3072011I2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНАMiss. Punch 0C:123, 900, Оплачено14:28:00
33Еливанова
Мирослава
309201273_Зож-Симбирск ЗариповMiss. Punch 0C:123, 1200, Оплачено14:30:00
06:48 +04:32 (15)
06:48 +04:32 (15)
11:04 +08:41 (24)
17:52 +12:28 (21)
34_Морозова
Алена
295201216_Набережные ЧелныDNS 0C:123, 1200, Оплачено14:16:00
Group Ж16  
1Салимова
Екатерина
1742009I2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:27:09,0+00:001 100C:123, 900, Оплачено14:15:00
05:36 +03:08 (10)
05:36 +03:08 (10)
03:11 +01:10 (11)
08:47 +04:01 (7)
03:11 +00:31 (7)
11:58 +04:15 (6)
03:14 +01:06 (3)
15:12 +05:04 (5)
02:19 +00:39 (2)
17:31 +05:43 (3)
01:10 +00:36 (13)
18:41 +01:00 (2)
04:23 +00:06 (2)
23:04 +00:00 (1)
02:25 +00:21 (4)
25:29 +00:00 (1)
01:06 +00:24 (2)
26:35 +00:00 (1)
2Черепанова
Виктория
1662009КМС2_МБУ СШОР№3 Спартак00:30:25,0+03:162 87.97C:123, 900, Оплачено14:06:00
02:45 +00:17 (3)
02:45 +00:17 (3)
02:01 +00:00 (1)
04:46 +00:00 (1)
02:57 +00:17 (4)
07:43 +00:00 (1)
03:40 +01:32 (7)
11:23 +01:15 (2)
05:35 +03:55 (11)
16:58 +05:10 (2)
00:43 +00:09 (5)
17:41 +00:00 (1)
07:52 +03:35 (13)
25:33 +02:29 (3)
02:21 +00:17 (3)
27:54 +02:25 (2)
01:58 +01:16 (10)
29:52 +03:17 (2)
3Калачева
Елизавета
1732009I63_PRIZMA TEAM 63.RU00:30:54,0+03:453 86.19C:123, 1200, Оплачено14:14:00
02:28 +00:00 (1)
02:28 +00:00 (1)
02:43 +00:42 (7)
05:11 +00:25 (2)
02:54 +00:14 (3)
08:05 +00:22 (3)
07:22 +05:14 (12)
15:27 +05:19 (6)
06:19 +04:39 (13)
21:46 +09:58 (7)
00:37 +00:03 (2)
22:23 +04:42 (7)
04:17 +00:00 (1)
26:40 +03:36 (5)
02:32 +00:28 (6)
29:12 +03:43 (3)
01:07 +00:25 (3)
30:19 +03:44 (3)
4Немытова
Татьяна
1772010I73_Afanasevteam00:31:20,0+04:114 84.6C:123, 1200, Оплачено14:18:00
07:51 +05:23 (15)
07:51 +05:23 (15)
02:07 +00:06 (2)
09:58 +05:12 (12)
03:04 +00:24 (6)
13:02 +05:19 (9)
03:34 +01:26 (5)
16:36 +06:28 (8)
02:31 +00:51 (3)
19:07 +07:19 (5)
02:23 +01:49 (15)
21:30 +03:49 (6)
05:24 +01:07 (7)
26:54 +03:50 (6)
02:25 +00:21 (4)
29:19 +03:50 (4)
01:23 +00:41 (6)
30:42 +04:07 (4)
5Астахова
Юлия
1722010КМС2_ск Салават Юлаев00:31:58,0+04:495 82.26C:123, 900, Оплачено14:13:00
04:24 +01:56 (5)
04:24 +01:56 (5)
05:01 +03:00 (14)
09:25 +04:39 (9)
02:40 +00:00 (1)
12:05 +04:22 (7)
04:40 +02:32 (9)
16:45 +06:37 (9)
05:43 +04:03 (12)
22:28 +10:40 (8)
00:41 +00:07 (4)
23:09 +05:28 (8)
04:38 +00:21 (3)
27:47 +04:43 (7)
02:04 +00:00 (1)
29:51 +04:22 (5)
01:35 +00:53 (8)
31:26 +04:51 (5)
6Мельникова
Анастасия
1702009II2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:32:09,0+05:006 81.59C:123, 900, Оплачено14:11:00
05:03 +02:35 (7)
05:03 +02:35 (7)
03:03 +01:02 (10)
08:06 +03:20 (5)
03:37 +00:57 (8)
11:43 +04:00 (5)
03:02 +00:54 (2)
14:45 +04:37 (4)
03:50 +02:10 (7)
18:35 +06:47 (4)
00:56 +00:22 (7)
19:31 +01:50 (3)
05:50 +01:33 (10)
25:21 +02:17 (2)
04:59 +02:55 (12)
30:20 +04:51 (6)
01:11 +00:29 (4)
31:31 +04:56 (6)
7Моисеева
Ульяна
1802010II2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:33:46,0+06:377 75.63C:123, 900, Оплачено14:21:00
05:27 +02:59 (9)
05:27 +02:59 (9)
02:54 +00:53 (8)
08:21 +03:35 (6)
03:52 +01:12 (10)
12:13 +04:30 (8)
03:40 +01:32 (7)
15:53 +05:45 (7)
04:50 +03:10 (10)
20:43 +08:55 (6)
00:40 +00:06 (3)
21:23 +03:42 (5)
05:16 +00:59 (6)
26:39 +03:35 (4)
03:42 +01:38 (9)
30:21 +04:52 (7)
02:53 +02:11 (14)
33:14 +06:39 (7)
8Маликова
Алиса
1642009I16_Набережные Челны00:35:30,0+08:218 69.25C:123, 1200, Оплачено14:04:00
02:41 +00:13 (2)
02:41 +00:13 (2)
02:38 +00:37 (6)
05:19 +00:33 (3)
02:41 +00:01 (2)
08:00 +00:17 (2)
02:08 +00:00 (1)
10:08 +00:00 (1)
01:40 +00:00 (1)
11:48 +00:00 (1)
08:52 +08:18 (16)
20:40 +02:59 (4)
10:39 +06:22 (14)
31:19 +08:15 (8)
02:17 +00:13 (2)
33:36 +08:07 (8)
01:23 +00:41 (6)
34:59 +08:24 (8)
9Зарипова
Милана
1672009II2_МБУ СШОР№3 Спартак00:39:55,0+12:469 52.98C:123, 900, Оплачено14:07:00
04:48 +02:20 (6)
04:48 +02:20 (6)
06:25 +04:24 (15)
11:13 +06:27 (14)
05:02 +02:22 (11)
16:15 +08:32 (13)
06:17 +04:09 (11)
22:32 +12:24 (11)
06:19 +04:39 (13)
28:51 +17:03 (13)
00:34 +00:00 (1)
29:25 +11:44 (12)
05:04 +00:47 (5)
34:29 +11:25 (11)
02:58 +00:54 (7)
37:27 +11:58 (9)
01:53 +01:11 (9)
39:20 +12:45 (9)
10Цветкова
Эвелина
1792010II16_Набережные Челны00:45:41,0+18:3210 31.74C:123, 1200, Оплачено14:20:00
06:30 +04:02 (11)
06:30 +04:02 (11)
03:00 +00:59 (9)
09:30 +04:44 (10)
03:46 +01:06 (9)
13:16 +05:33 (10)
06:09 +04:01 (10)
19:25 +09:17 (10)
03:05 +01:25 (5)
22:30 +10:42 (9)
01:45 +01:11 (14)
24:15 +06:34 (9)
16:33 +12:16 (16)
40:48 +17:44 (13)
03:02 +00:58 (8)
43:50 +18:21 (10)
01:17 +00:35 (5)
45:07 +18:32 (10)
11Сыртланова
Аделина
1652010I2_МБУ СШОР №7 Сорокин00:47:23,0+20:1411 25.48C:123, 1500, Ожидает оплаты14:05:00
03:49 +01:21 (4)
03:49 +01:21 (4)
02:07 +00:06 (2)
05:56 +01:10 (4)
02:57 +00:17 (4)
08:53 +01:10 (4)
03:31 +01:23 (4)
12:24 +02:16 (3)
13:17 +11:37 (15)
25:41 +13:53 (10)
01:03 +00:29 (10)
26:44 +09:03 (10)
05:37 +01:20 (8)
32:21 +09:17 (9)
12:26 +10:22 (15)
44:47 +19:18 (11)
02:01 +01:19 (12)
46:48 +20:13 (11)
12Галиаскарова
Амира
1752010II2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:47:30,0+20:2112 25.05C:123, 900, Оплачено14:16:00
07:48 +05:20 (14)
07:48 +05:20 (14)
02:09 +00:08 (4)
09:57 +05:11 (11)
17:03 +14:23 (16)
27:00 +19:17 (15)
03:37 +01:29 (6)
30:37 +20:29 (14)
02:38 +00:58 (4)
33:15 +21:27 (14)
00:49 +00:15 (6)
34:04 +16:23 (14)
04:45 +00:28 (4)
38:49 +15:45 (12)
07:28 +05:24 (14)
46:17 +20:48 (12)
00:42 +00:00 (1)
46:59 +20:24 (12)
13Зайцева
Алиса
1632009КМС2_МБУ СШОР №7 Сорокин00:49:15,0+22:0613 18.61C:123, 1500, Ожидает оплаты14:03:00
06:51 +04:23 (13)
06:51 +04:23 (13)
02:33 +00:32 (5)
09:24 +04:38 (8)
05:18 +02:38 (12)
14:42 +06:59 (11)
08:23 +06:15 (14)
23:05 +12:57 (12)
04:32 +02:52 (8)
27:37 +15:49 (11)
01:02 +00:28 (9)
28:39 +10:58 (11)
05:40 +01:23 (9)
34:19 +11:15 (10)
12:30 +10:26 (16)
46:49 +21:20 (14)
01:58 +01:16 (10)
48:47 +22:12 (13)
14Хайруллина
Валерия
1622009II2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:50:18,0+23:0914 14.74C:123, 900, Оплачено14:02:00
05:16 +02:48 (8)
05:16 +02:48 (8)
04:42 +02:41 (13)
09:58 +05:12 (12)
05:49 +03:09 (13)
15:47 +08:04 (12)
08:13 +06:05 (13)
24:00 +13:52 (13)
04:48 +03:08 (9)
28:48 +17:00 (12)
01:04 +00:30 (11)
29:52 +12:11 (13)
13:07 +08:50 (15)
42:59 +19:55 (14)
03:48 +01:44 (10)
46:47 +21:18 (13)
02:56 +02:14 (15)
49:43 +23:08 (14)
15Тимофеева
Дарья
1782009I2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:53:25,0+26:1615 3.26C:123, 900, Оплачено14:19:00
12:00 +09:32 (16)
12:00 +09:32 (16)
04:24 +02:23 (12)
16:24 +11:38 (15)
10:07 +07:27 (14)
26:31 +18:48 (14)
08:42 +06:34 (15)
35:13 +25:05 (15)
03:41 +02:01 (6)
38:54 +27:06 (15)
01:04 +00:30 (11)
39:58 +22:17 (15)
06:19 +02:02 (11)
46:17 +23:13 (15)
04:08 +02:04 (11)
50:25 +24:56 (15)
02:21 +01:39 (13)
52:46 +26:11 (15)
16Ибрагимова
Ралина
1682010III2_МБУ СШОР№3 Спартак01:23:28,0+56:1916 0C:123, 900, Оплачено14:08:00
06:35 +04:07 (12)
06:35 +04:07 (12)
17:20 +15:19 (16)
23:55 +19:09 (16)
14:15 +11:35 (15)
38:10 +30:27 (16)
12:22 +10:14 (16)
50:32 +40:24 (16)
15:41 +14:01 (16)
1:06:13 +54:25 (16)
01:01 +00:27 (8)
1:07:14 +49:33 (16)
06:30 +02:13 (12)
1:13:44 +50:40 (16)
05:43 +03:39 (13)
1:19:27 +53:58 (16)
03:23 +02:41 (16)
1:22:50 +56:15 (16)
17Шайхутдинова
Алина
16920092_МБУ СШОР№3 СпартакMiss. Punch 0C:123, 900, Оплачено14:10:00
23:51 +21:23 (19)
23:51 +21:23 (19)
28:09 +26:08 (19)
52:00 +47:14 (19)
18Купцова
Ангелина
17120092_МБУ СШОР№7Miss. Punch 0C:123, 900, Оплачено14:12:00
21:56 +19:28 (18)
21:56 +19:28 (18)
28:08 +26:07 (18)
50:04 +45:18 (18)
19Хамитова
Аида
17620102_МБУ СШОР№7Miss. Punch 0C:123, 900, Оплачено14:17:00
20:04 +17:36 (17)
20:04 +17:36 (17)
24:54 +22:53 (17)
