Results Interregional: Кубок Спартак-Парка. Спортивное ориентирование. Призовой фонд 200 000 руб

Event subs: 16.05.2025 (Пт) 14:00 - кросс-спринт17.05.2025 (Сб) 11:00 - кросс-классика18.05.2025 (Вс) 11:00 - кросс-классика

Finish protocol | Score in Raiting: Рейтинг Башкортостан кросс ()

SeqNumFull NameBibYearQualClubFinishDiffplaceCommentStart1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 CP 11 CP 12 CP 13 CP 14 CP 15 CP
Group OPEN Length: 1000 m, 6 Points
1Белозеров
Владислав
5022017none63_PRIZMA TEAM 63.RU00:18:44,0+00:001 C:123, 900, Оплачено14:42:00
07:14 +03:42 (7)
07:14 +03:42 (7)
03:32 +01:26 (7)
10:46 +01:29 (3)
02:49 +00:02 (2)
13:35 +00:20 (2)
02:55 +01:28 (12)
16:30 +00:25 (2)
01:07 +00:06 (2)
17:37 +00:00 (1)
00:35 +00:07 (4)
18:12 +00:00 (1)
2Четина
Екатерина
5011985III2_КСО Спартак Октябрьский00:19:57,0+01:132 C:123, 900, Оплачено14:41:00
09:13 +05:41 (10)
09:13 +05:41 (10)
02:30 +00:24 (2)
11:43 +02:26 (5)
02:47 +00:00 (1)
14:30 +01:15 (4)
02:21 +00:54 (4)
16:51 +00:46 (3)
01:16 +00:15 (3)
18:07 +00:30 (2)
01:03 +00:35 (5)
19:10 +00:58 (2)
3Суворов
Тимофей
5202010IIIю2_МБУ ДО СШОР№700:20:25,0+01:413 C:123, 900, Оплачено14:59:59
03:32 +00:00 (1)
03:32 +00:00 (1)
06:11 +04:05 (11)
09:43 +00:26 (2)
03:32 +00:45 (4)
13:15 +00:00 (1)
02:50 +01:23 (10)
16:05 +00:00 (1)
02:50 +01:49 (10)
18:55 +01:18 (3)
00:31 +00:03 (3)
19:26 +01:14 (3)
4Сафарова
Дилара
5231986II2_Октябрьский00:20:52,0+02:084 C:123, Бесконт. аренда, 900, Оплачено15:02:59
09:09 +05:37 (9)
09:09 +05:37 (9)
02:06 +00:00 (1)
11:15 +01:58 (4)
03:06 +00:19 (3)
14:21 +01:06 (3)
02:42 +01:15 (6)
17:03 +00:58 (4)
02:15 +01:14 (9)
19:18 +01:41 (4)
00:28 +00:00 (1)
19:46 +01:34 (4)
5Дмитриев
Даниил
5122018none73_Afanasevteam00:23:33,0+04:495 C:123, 900, Оплачено15:10:56
06:32 +03:00 (6)
06:32 +03:00 (6)
05:47 +03:41 (10)
12:19 +03:02 (6)
03:46 +00:59 (5)
16:05 +02:50 (5)
02:47 +01:20 (9)
18:52 +02:47 (5)
01:57 +00:56 (6)
20:49 +03:12 (5)
01:54 +01:26 (15)
22:43 +04:31 (5)
6Немытова
Юлия
5141986none73_Afanasevteam00:24:23,0+05:396 C:123, 900, Оплачено14:53:57
06:00 +02:28 (3)
06:00 +02:28 (3)
09:04 +06:58 (14)
15:04 +05:47 (8)
05:25 +02:38 (7)
20:29 +07:14 (8)
01:27 +00:00 (1)
21:56 +05:51 (8)
01:20 +00:19 (4)
23:16 +05:39 (7)
00:28 +00:00 (1)
23:44 +05:32 (6)
7Антонцева
Ирина
5221961none73_Afanasevteam00:25:00,0+06:167 C:123, Контакт. аренда, 1200, Оплачено15:02:02
06:06 +02:34 (4)
06:06 +02:34 (4)
03:11 +01:05 (4)
09:17 +00:00 (1)
07:34 +04:47 (14)
16:51 +03:36 (6)
02:52 +01:25 (11)
19:43 +03:38 (6)
02:58 +01:57 (11)
22:41 +05:04 (6)
01:18 +00:50 (12)
23:59 +05:47 (7)
8Рязанова
Екатерина
5152017IIIю2_МБУ СШОР№3 Спартак00:27:39,0+08:558 C:123, 750, Оплачено14:55:00
04:56 +01:24 (2)
04:56 +01:24 (2)
08:14 +06:08 (13)
13:10 +03:53 (7)
06:18 +03:31 (9)
19:28 +06:13 (7)
02:22 +00:55 (5)
21:50 +05:45 (7)
03:37 +02:36 (15)
25:27 +07:50 (8)
01:26 +00:58 (14)
26:53 +08:41 (8)
9Галлямова
Ралина
5032017IIIю2_КСО Спартак Октябрьский00:36:14,0+17:309 C:123, 750, Оплачено14:43:00
17:37 +14:05 (11)
17:37 +14:05 (11)
07:38 +05:32 (12)
25:15 +15:58 (13)
06:17 +03:30 (8)
31:32 +18:17 (12)
01:28 +00:01 (2)
33:00 +16:55 (10)
01:28 +00:27 (5)
34:28 +16:51 (9)
01:09 +00:41 (8)
35:37 +17:25 (9)
10Лифанова
Алиса
5102019none63_PRIZMA TEAM 63.RU00:36:48,0+18:0410 C:123, 900, Оплачено14:50:04
18:02 +14:30 (12)
18:02 +14:30 (12)
03:46 +01:40 (8)
21:48 +12:31 (9)
07:30 +04:43 (13)
29:18 +16:03 (9)
03:12 +01:45 (14)
32:30 +16:25 (9)
02:01 +01:00 (8)
34:31 +16:54 (10)
01:21 +00:53 (13)
35:52 +17:40 (10)
11Фахретдинова
Эльмира
5211998none2_Манейра00:36:59,0+18:1511 C:123, 750, Оплачено15:00:59
09:02 +05:30 (8)
09:02 +05:30 (8)
14:09 +12:03 (15)
23:11 +13:54 (11)
07:06 +04:19 (10)
30:17 +17:02 (11)
02:46 +01:19 (8)
33:03 +16:58 (11)
02:00 +00:59 (7)
35:03 +17:26 (11)
01:12 +00:44 (10)
36:15 +18:03 (11)
12Романова
Полина
5081991none63_PRIZMA TEAM 63.RU00:38:42,0+19:5812 C:123, 900, Оплачено14:48:01
18:09 +14:37 (13)
18:09 +14:37 (13)
04:44 +02:38 (9)
22:53 +13:36 (10)
07:17 +04:30 (11)
30:10 +16:55 (10)
03:22 +01:55 (15)
33:32 +17:27 (12)
03:08 +02:07 (12)
36:40 +19:03 (12)
01:16 +00:48 (11)
37:56 +19:44 (12)
13Чувпило
Ирина
5061989none63_PRIZMA TEAM 63.RU00:40:42,0+21:5813 C:12, 600, Оплачено14:45:59
21:58 +18:26 (14)
21:58 +18:26 (14)
03:11 +01:05 (4)
25:09 +15:52 (12)
07:22 +04:35 (12)
32:31 +19:16 (13)
02:42 +01:15 (6)
35:13 +19:08 (13)
03:19 +02:18 (14)
38:32 +20:55 (13)
01:05 +00:37 (6)
39:37 +21:25 (13)
14Макарова
Наталья
5131984none2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:41:01,0+22:1714 C:123, 750, Оплачено14:52:59
28:38 +25:06 (16)
28:38 +25:06 (16)
03:24 +01:18 (6)
32:02 +22:45 (16)
03:59 +01:12 (6)
36:01 +22:46 (15)
02:07 +00:40 (3)
38:08 +22:03 (15)
01:01 +00:00 (1)
39:09 +21:32 (14)
01:07 +00:39 (7)
40:16 +22:04 (14)
15Бородина
Анастасия
5042018none63_PRIZMA TEAM 63.RU00:42:43,0+23:5915 C:123, 900, Оплачено14:44:00
23:55 +20:23 (15)
23:55 +20:23 (15)
03:08 +01:02 (3)
27:03 +17:46 (14)
07:34 +04:47 (14)
34:37 +21:22 (14)
02:57 +01:30 (13)
37:34 +21:29 (14)
03:11 +02:10 (13)
40:45 +23:08 (15)
01:09 +00:41 (8)
41:54 +23:42 (15)
16Мусабирова
Эвелина
5092013IIIю2_МБУ СШОР№701:04:43,0+45:5916 C:123, 750, Оплачено14:49:00
06:22 +02:50 (5)
06:22 +02:50 (5)
23:28 +21:22 (16)
29:50 +20:33 (15)
22:38 +19:51 (16)
52:28 +39:13 (16)
03:46 +02:19 (16)
56:14 +40:09 (16)
05:21 +04:20 (16)
1:01:35 +43:58 (16)
02:02 +01:34 (16)
1:03:37 +45:25 (16)
17Басманов
Артем
5051988none2_СтерлитамакDNS C:123, 900, Оплачено14:45:00
18_Мусина
Эльвира
5071979none2_МБУ СШОР№3 СпартакDNS C:123, 750, Оплачено14:47:00
19Зиязетдинова
Алина
5111990I2_ОктябрьскийDNS C:123, Контакт. аренда, 1200, Оплачено, Радиковна14:51:00
20Яркеева
Карина
5171991II2_КСО Спартак ОктябрьскийDNS C:123, 1200, Ожидает оплаты14:57:00
21_Сафин
Максим
5182014IIIю63_Safin TeamDNS C:123, 900, Оплачено14:58:00
22Зинченко
Татьяна
5191989none2_СтерлитамакDNS C:123, 900, Оплачено14:59:00
Group Ж10 Length: 900 m, 5 Points
1Чувпило
Мария
4442015IIIю63_PRIZMA TEAM 63.RU00:10:54,0+00:001 C:123, 900, Оплачено14:28:59
01:47 +00:38 (4)
01:47 +00:38 (4)
02:30 +01:24 (7)
04:17 +01:28 (4)
01:29 +00:00 (1)
05:46 +00:39 (4)
02:58 +00:28 (2)
08:44 +00:23 (3)
01:33 +00:15 (5)
10:17 +00:00 (1)
2Астахова
Ульяна
4422015IIIю2_ск Салават Юлаев00:11:24,0+00:302 C:123, 750, Оплачено14:27:00
01:09 +00:00 (1)
01:09 +00:00 (1)
02:23 +01:17 (5)
03:32 +00:43 (3)
02:03 +00:34 (5)
05:35 +00:28 (3)
03:07 +00:37 (3)
08:42 +00:21 (2)
02:08 +00:50 (7)
10:50 +00:33 (2)
3Заряева
Алиса
4412015none63_PRIZMA TEAM 63.RU00:13:52,0+02:583 C:123, 900, Оплачено14:25:59
06:10 +05:01 (10)
06:10 +05:01 (10)
01:06 +00:00 (1)
07:16 +04:27 (8)
01:34 +00:05 (3)
08:50 +03:43 (7)
02:30 +00:00 (1)
11:20 +02:59 (4)
01:52 +00:34 (6)
13:12 +02:55 (3)
4Соболевская
Таисия
4472015none63_PRIZMA TEAM 63.RU00:14:42,0+03:484 C:123, 900, Оплачено14:31:59
02:01 +00:52 (6)
02:01 +00:52 (6)
02:42 +01:36 (8)
04:43 +01:54 (5)
01:30 +00:01 (2)
06:13 +01:06 (5)
06:09 +03:39 (14)
12:22 +04:01 (5)
01:30 +00:12 (4)
13:52 +03:35 (4)
5Зайцева
Антонина
4402015IIIю2_МБУ СШОР№700:16:44,0+05:505 C:123, 750, Оплачено14:24:59
01:31 +00:22 (2)
01:31 +00:22 (2)
01:18 +00:12 (2)
02:49 +00:00 (1)
02:31 +01:02 (6)
05:20 +00:13 (2)
09:14 +06:44 (16)
14:34 +06:13 (6)
01:18 +00:00 (1)
15:52 +05:35 (5)
6Епископосова
Арина
4452015none2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:19:17,0+08:236 C:123, 750, Оплачено14:29:59
02:00 +00:51 (5)
02:00 +00:51 (5)
03:30 +02:24 (9)
05:30 +02:41 (6)
02:31 +01:02 (6)
08:01 +02:54 (6)
08:16 +05:46 (15)
16:17 +07:56 (7)
02:21 +01:03 (8)
18:38 +08:21 (6)
7Моисеева
Анастасия
4502015IIIю2_МБУ СШОР№3 Спартак00:21:20,0+10:267 C:123, 750, Оплачено14:34:59
05:28 +04:19 (9)
05:28 +04:19 (9)
02:23 +01:17 (5)
07:51 +05:02 (9)
08:00 +06:31 (15)
15:51 +10:44 (9)
03:27 +00:57 (6)
19:18 +10:57 (9)
01:22 +00:04 (2)
20:40 +10:23 (7)
8Садыкова
Амина
4492015none2_МБУ СШОР№3 Спартак00:22:20,0+11:268 C:123, 750, Оплачено14:34:04
04:06 +02:57 (7)
04:06 +02:57 (7)
04:38 +03:32 (14)
08:44 +05:55 (10)
07:56 +06:27 (14)
16:40 +11:33 (10)
03:30 +01:00 (7)
20:10 +11:49 (10)
01:23 +00:05 (3)
21:33 +11:16 (8)
9Садыкова
София
4552015none2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:36:27,0+25:339 C:123, 750, Оплачено14:39:59
09:08 +07:59 (11)
09:08 +07:59 (11)
14:18 +13:12 (16)
23:26 +20:37 (11)
03:44 +02:15 (8)
27:10 +22:03 (11)
04:43 +02:13 (10)
31:53 +23:32 (11)
03:47 +02:29 (13)
35:40 +25:23 (9)
10Талипова
Ясмина
4542015none2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:37:06,0+26:1210 C:12, 500, Оплачено14:38:59
10:37 +09:28 (12)
10:37 +09:28 (12)
13:30 +12:24 (15)
24:07 +21:18 (12)
03:55 +02:26 (11)
28:02 +22:55 (12)
04:41 +02:11 (9)
32:43 +24:22 (12)
03:45 +02:27 (11)
36:28 +26:11 (10)
11Анисимова
Амалия
4522015none2_МБУ СШОР№3 Спартак00:39:20,0+28:2611 C:123, 750, Оплачено14:37:03
21:36 +20:27 (13)
21:36 +20:27 (13)
04:33 +03:27 (13)
26:09 +23:20 (13)
03:51 +02:22 (9)
30:00 +24:53 (13)
04:44 +02:14 (11)
34:44 +26:23 (13)
03:46 +02:28 (12)
38:30 +28:13 (11)
12Кузнецова
Ангелина
4462015none2_МБУ СШОР№3 Спартак00:45:11,0+34:1712 C:123, 750, Оплачено14:31:01
27:41 +26:32 (14)
27:41 +26:32 (14)
04:26 +03:20 (10)
32:07 +29:18 (14)
03:58 +02:29 (13)
36:05 +30:58 (14)
04:37 +02:07 (8)
40:42 +32:21 (14)
03:52 +02:34 (14)
44:34 +34:17 (12)
13Шибеева
Настя
4432015none2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:48:15,0+37:2113 C:123, 750, Оплачено14:27:59
30:39 +29:30 (15)
30:39 +29:30 (15)
04:32 +03:26 (12)
35:11 +32:22 (15)
03:52 +02:23 (10)
39:03 +33:56 (15)
04:49 +02:19 (13)
43:52 +35:31 (15)
03:35 +02:17 (9)
47:27 +37:10 (13)
14Басырова
Альфина
4392015IIIю2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:52:08,0+41:1414 C:123, 750, Оплачено14:24:01
34:41 +33:32 (16)
34:41 +33:32 (16)
04:26 +03:20 (10)
39:07 +36:18 (16)
03:57 +02:28 (12)
43:04 +37:57 (16)
04:44 +02:14 (11)
47:48 +39:27 (16)
03:41 +02:23 (10)
51:29 +41:12 (14)
15Камалетдинова
Амина
4482015none2_Аургазинский район ДЮСШMiss. Punch C:123, 900, Оплачено14:32:58
01:40 +00:31 (3)
01:40 +00:31 (3)
01:47 +00:41 (3)
03:27 +00:38 (2)
01:40 +00:11 (4)
05:07 +00:00 (1)
03:14 +00:44 (4)
08:21 +00:00 (1)
16Григорьева
Эрика
4512015IIIю2_ОктябрьскийMiss. Punch C:123, Бесконт. аренда, 750, Оплачено14:36:01
04:30 +03:21 (8)
04:30 +03:21 (8)
02:20 +01:14 (4)
06:50 +04:01 (7)
08:02 +06:33 (16)
14:52 +09:45 (8)
03:24 +00:54 (5)
18:16 +09:55 (8)
Group Ж12 Length: 900 m, 6 Points
1Мягкова
Маргарита
391201463_PRIZMA TEAM 63.RU00:10:14,0+00:001 C:123, 900, Оплачено14:33:59
01:27 +00:18 (3)
01:27 +00:18 (3)
00:48 +00:01 (3)
02:15 +00:01 (2)
01:38 +00:25 (6)
03:53 +00:11 (2)
03:57 +02:13 (11)
07:50 +00:31 (3)
00:52 +00:17 (10)
08:42 +00:26 (3)
00:54 +00:09 (3)
09:36 +00:00 (1)
2Белозерова
Элина
401201363_PRIZMA TEAM 63.RU00:10:43,0+00:292 C:123, 900, Оплачено14:43:58
02:10 +01:01 (12)
02:10 +01:01 (12)
03:00 +02:13 (17)
05:10 +02:56 (14)
01:13 +00:00 (1)
06:23 +02:41 (8)
01:44 +00:00 (1)
08:07 +00:48 (4)
01:01 +00:26 (17)
09:08 +00:52 (4)
01:06 +00:21 (7)
10:14 +00:38 (2)
3Жидкова
Екатерина
39520132_МБУ СШОР№3 Спартак00:11:01,0+00:473 C:123, 750, Оплачено14:37:58
01:51 +00:42 (8)
01:51 +00:42 (8)
01:15 +00:28 (8)
03:06 +00:52 (5)
01:28 +00:15 (4)
04:34 +00:52 (4)
02:45 +01:01 (6)
07:19 +00:00 (1)
00:57 +00:22 (13)
08:16 +00:00 (1)
02:05 +01:20 (21)
10:21 +00:45 (3)
4Боровикова
Мария
4032013IIю16_Набережные Челны00:11:20,0+01:064 C:123, 900, Оплачено14:46:02
01:27 +00:18 (3)
01:27 +00:18 (3)
01:40 +00:53 (10)
03:07 +00:53 (6)
01:19 +00:06 (2)
04:26 +00:44 (3)
03:53 +02:09 (10)
08:19 +01:00 (5)
01:41 +01:06 (24)
10:00 +01:44 (5)
00:45 +00:00 (1)
10:45 +01:09 (4)
5Калугина
Диана
4112014IIю63_SAKSOR-SIGMA00:11:36,0+01:225 C:123, 900, Оплачено14:53:55
01:22 +00:13 (2)
01:22 +00:13 (2)
00:53 +00:06 (5)
02:15 +00:01 (2)
01:27 +00:14 (3)
03:42 +00:00 (1)
03:58 +02:14 (12)
07:40 +00:21 (2)
00:52 +00:17 (10)
08:32 +00:16 (2)
02:17 +01:32 (22)
10:49 +01:13 (5)
6Мельман
Алиса
39820132_МБУ СШОР№3 Спартак00:11:46,0+01:326 C:123, 750, Оплачено14:40:59
01:27 +00:18 (3)
01:27 +00:18 (3)
00:47 +00:00 (1)
02:14 +00:00 (1)
05:01 +03:48 (16)
07:15 +03:33 (10)
02:07 +00:23 (3)
09:22 +02:03 (6)
00:40 +00:05 (3)
10:02 +01:46 (6)
01:03 +00:18 (6)
11:05 +01:29 (6)
7Клеттер
Инесса
3972013IIю2_МБУ СШОР№3 Спартак00:12:52,0+02:387 C:123, 750, Оплачено14:40:01
02:25 +01:16 (13)
02:25 +01:16 (13)
00:47 +00:00 (1)
03:12 +00:58 (7)
05:04 +03:51 (17)
08:16 +04:34 (13)
02:05 +00:21 (2)
10:21 +03:02 (7)
00:45 +00:10 (4)
11:06 +02:50 (7)
01:06 +00:21 (7)
12:12 +02:36 (7)
8Митрофанова
Мария
3882014IIIю2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:13:46,0+03:328 C:123, 750, Оплачено14:30:58
02:06 +00:57 (11)
02:06 +00:57 (11)
02:06 +01:19 (12)
04:12 +01:58 (11)
02:49 +01:36 (12)
07:01 +03:19 (9)
04:34 +02:50 (15)
11:35 +04:16 (9)
00:52 +00:17 (10)
12:27 +04:11 (9)
00:48 +00:03 (2)
13:15 +03:39 (8)
9Фазуллина
Сафия
4092013III2_МБУ СШОР№3 Спартак00:15:10,0+04:569 C:123, 750, Оплачено14:51:59
01:09 +00:00 (1)
01:09 +00:00 (1)
02:50 +02:03 (15)
03:59 +01:45 (9)
01:57 +00:44 (10)
05:56 +02:14 (7)
04:39 +02:55 (16)
10:35 +03:16 (8)
00:38 +00:03 (2)
11:13 +02:57 (8)
03:22 +02:37 (24)
14:35 +04:59 (9)
10Дмитракова
Александра
396201373_Зож-Симбирск Зарипов00:18:12,0+07:5810 C:123, 900, Оплачено14:39:00
01:58 +00:49 (10)
01:58 +00:49 (10)
01:43 +00:56 (11)
03:41 +01:27 (8)
01:48 +00:35 (8)
05:29 +01:47 (5)
08:30 +06:46 (20)
13:59 +06:40 (10)
02:33 +01:58 (25)
16:32 +08:16 (11)
00:58 +00:13 (4)
17:30 +07:54 (10)
11Широкова
Софья
399201363_SAKSOR-SIGMA00:18:49,0+08:3511 C:123, 900, Оплачено14:41:59
02:25 +01:16 (13)
02:25 +01:16 (13)
02:44 +01:57 (14)
05:09 +02:55 (13)
08:02 +06:49 (20)
13:11 +09:29 (17)
02:37 +00:53 (4)
15:48 +08:29 (12)
01:04 +00:29 (19)
16:52 +08:36 (12)
01:15 +00:30 (11)
18:07 +08:31 (11)
12Юдина
Светлана
394201363_PRIZMA TEAM 63.RU00:19:00,0+08:4612 C:123, 900, Оплачено14:36:59
01:49 +00:40 (7)
01:49 +00:40 (7)
03:59 +03:12 (21)
05:48 +03:34 (17)
01:35 +00:22 (5)
07:23 +03:41 (11)
08:58 +07:14 (21)
16:21 +09:02 (13)
00:46 +00:11 (5)
17:07 +08:51 (13)
01:21 +00:36 (16)
18:28 +08:52 (12)
13Каримова
Вера
4042013III2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:20:10,0+09:5613 C:123, 750, Оплачено14:46:58
02:32 +01:23 (15)
02:32 +01:23 (15)
03:13 +02:26 (18)
05:45 +03:31 (16)
06:07 +04:54 (18)
11:52 +08:10 (14)
03:46 +02:02 (9)
15:38 +08:19 (11)
00:35 +00:00 (1)
16:13 +07:57 (10)
03:24 +02:39 (25)
19:37 +10:01 (13)
14Митрофанова
Вера
4022013IIю2_МБУ СШОР№3 Спартак00:22:11,0+11:5714 C:1, 250, Оплачено14:44:58
04:37 +03:28 (20)
04:37 +03:28 (20)
06:27 +05:40 (25)
11:04 +08:50 (22)
01:56 +00:43 (9)
13:00 +09:18 (16)
05:07 +03:23 (17)
18:07 +10:48 (14)
01:03 +00:28 (18)
19:10 +10:54 (14)
02:28 +01:43 (23)
21:38 +12:02 (14)
15Ильина
Василиса
4152013III2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:23:07,0+12:5315 C:123, 750, Оплачено14:57:59
07:56 +06:47 (24)
07:56 +06:47 (24)
00:48 +00:01 (3)
08:44 +06:30 (20)
03:35 +02:22 (14)
12:19 +08:37 (15)
08:08 +06:24 (18)
20:27 +13:08 (15)
00:49 +00:14 (8)
21:16 +13:00 (15)
01:17 +00:32 (12)
22:33 +12:57 (15)
16Гумерова
Азалия
4132014IIIю2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:25:11,0+14:5716 C:123, 750, Оплачено14:55:59
06:11 +05:02 (22)
06:11 +05:02 (22)
04:34 +03:47 (22)
10:45 +08:31 (21)
03:35 +02:22 (14)
14:20 +10:38 (18)
08:09 +06:25 (19)
22:29 +15:10 (17)
00:48 +00:13 (6)
23:17 +15:01 (16)
01:18 +00:33 (13)
24:35 +14:59 (16)
17Ткаченко
Евгения
4072013IIIю2_МБУ СШОР№700:25:24,0+15:1017 C:123, 750, Оплачено14:49:58
01:36 +00:27 (6)
01:36 +00:27 (6)
01:12 +00:25 (7)
02:48 +00:34 (4)
16:55 +15:42 (25)
19:43 +16:01 (20)
02:42 +00:58 (5)
22:25 +15:06 (16)
00:58 +00:23 (14)
23:23 +15:07 (17)
01:26 +00:41 (18)
24:49 +15:13 (17)
18Еникеева
Рушана
4052013IIIю2_МБУ ДО СШОР№700:27:26,0+17:1218 C:123, 900, Оплачено14:48:00
01:55 +00:46 (9)
01:55 +00:46 (9)
02:50 +02:03 (15)
04:45 +02:31 (12)
16:51 +15:38 (24)
21:36 +17:54 (22)
02:45 +01:01 (6)
24:21 +17:02 (18)
00:59 +00:24 (15)
25:20 +17:04 (18)
01:27 +00:42 (19)
26:47 +17:11 (18)
19Ларина
Варвара
4122013IIIю2_МБУ СШОР№700:29:39,0+19:2519 C:123, 750, Оплачено14:54:58
02:58 +01:49 (17)
02:58 +01:49 (17)
03:34 +02:47 (20)
06:32 +04:18 (18)
14:51 +13:38 (22)
21:23 +17:41 (21)
04:20 +02:36 (14)
25:43 +18:24 (19)
01:07 +00:32 (21)
26:50 +18:34 (19)
02:02 +01:17 (20)
28:52 +19:16 (19)
20Шангареева
Аделина
4102013III2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:30:08,0+19:5420 C:123, 750, Оплачено14:52:58
04:58 +03:49 (21)
04:58 +03:49 (21)
03:33 +02:46 (19)
08:31 +06:17 (19)
14:53 +13:40 (23)
23:24 +19:42 (24)
04:11 +02:27 (13)
27:35 +20:16 (20)
00:48 +00:13 (6)
28:23 +20:07 (20)
01:10 +00:25 (9)
29:33 +19:57 (20)
21Аюпова
Вика
4082014IIю63_PRIZMA TEAM 63.RU00:32:48,0+22:3421 C:123, 900, Оплачено14:50:59
09:51 +08:42 (25)
09:51 +08:42 (25)
02:09 +01:22 (13)
12:00 +09:46 (23)
06:49 +05:36 (19)
18:49 +15:07 (19)
10:49 +09:05 (22)
29:38 +22:19 (21)
01:16 +00:41 (22)
30:54 +22:38 (21)
00:59 +00:14 (5)
31:53 +22:17 (21)
22Мутагирова
Зарина
4062014IIIю2_МБУ СШОР№3 Спартак00:35:54,0+25:4022 C:123, 750, Оплачено14:48:59
02:32 +01:23 (15)
02:32 +01:23 (15)
17:21 +16:34 (26)
19:53 +17:39 (25)
08:33 +07:20 (21)
28:26 +24:44 (25)
03:44 +02:00 (8)
32:10 +24:51 (22)
01:39 +01:04 (23)
33:49 +25:33 (22)
01:20 +00:35 (14)
35:09 +25:33 (22)
23Хабибуллина
Марьям
3932014none2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:45:50,0+35:3623 C:123, 750, Оплачено14:35:59
13:35 +12:26 (26)
13:35 +12:26 (26)
06:22 +05:35 (24)
19:57 +17:43 (26)
03:00 +01:47 (13)
22:57 +19:15 (23)
19:27 +17:43 (23)
42:24 +35:05 (23)
01:05 +00:30 (20)
43:29 +35:13 (23)
01:23 +00:38 (17)
44:52 +35:16 (23)
24Халимова
Дарина
3902013IIIю2_МБУ СШОР№3 Спартак00:48:08,0+37:5424 C:123, 750, Оплачено14:33:00
03:00 +01:51 (18)
03:00 +01:51 (18)
01:09 +00:22 (6)
04:09 +01:55 (10)
01:45 +00:32 (7)
05:54 +02:12 (6)
39:23 +37:39 (24)
45:17 +37:58 (24)
00:59 +00:24 (15)
46:16 +38:00 (24)
01:11 +00:26 (10)
47:27 +37:51 (24)
25Ахметгареева
Азель
3872014IIIю2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:51:06,0+40:5225 C:123, 750, Оплачено14:29:58
04:20 +03:11 (19)
04:20 +03:11 (19)
01:15 +00:28 (8)
05:35 +03:21 (15)
02:38 +01:25 (11)
08:13 +04:31 (12)
40:09 +38:25 (25)
48:22 +41:03 (25)
00:50 +00:15 (9)
49:12 +40:56 (25)
01:20 +00:35 (14)
50:32 +40:56 (25)
26Саргаева
Агата
3922013IIIю2_МБУ СШОР№3 СпартакMiss. Punch C:123, 750, Оплачено14:35:01
27Анисимова
Варвара
4002014IIIю2_МБУ СШОР№3 СпартакMiss. Punch C:123, 750, Оплачено14:42:59
06:44 +05:35 (23)
06:44 +05:35 (23)
06:17 +05:30 (23)
13:01 +10:47 (24)
28Ямбаева
Арина
3892013IIIю2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНАDNS C:123, 750, Оплачено14:32:00
Group Ж14 Length: 1700 m, 8 Points
1Давлетшина
Варвара
3082011I2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:21:54,0+00:001 C:123, 900, Оплачено14:29:00
03:01 +00:45 (6)
03:01 +00:45 (6)
02:23 +00:00 (1)
05:24 +00:00 (1)
02:05 +00:15 (3)
07:29 +00:00 (1)
02:43 +00:17 (5)
10:12 +00:00 (1)
05:04 +02:52 (15)
15:16 +00:20 (2)
04:25 +01:20 (11)
19:41 +00:00 (1)
00:53 +00:09 (7)
20:34 +00:00 (1)
00:47 +00:10 (14)
21:21 +00:00 (1)
2Латыпова
Рания
2922011I2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА00:22:34,0+00:402 C:123, 900, Оплачено14:13:00
02:40 +00:24 (2)
02:40 +00:24 (2)
03:11 +00:48 (6)
05:51 +00:27 (2)
01:50 +00:00 (1)
07:41 +00:12 (2)
02:46 +00:20 (8)
10:27 +00:15 (2)
07:04 +04:52 (25)
17:31 +02:35 (4)
03:05 +00:00 (1)
20:36 +00:55 (3)
00:48 +00:04 (3)
21:24 +00:50 (2)
00:37 +00:00 (1)
22:01 +00:40 (2)
3Сорокина
Ольга
2832012I63_САКСОР-Энергетик00:23:33,0+01:393 C:123, 1200, Оплачено14:03:00
02:46 +00:30 (4)
02:46 +00:30 (4)
04:48 +02:25 (14)
07:34 +02:10 (5)
02:15 +00:25 (6)
09:49 +02:20 (3)
02:55 +00:29 (10)
12:44 +02:32 (4)
02:12 +00:00 (1)
14:56 +00:00 (1)
05:33 +02:28 (21)
20:29 +00:48 (2)
01:06 +00:22 (18)
21:35 +01:01 (3)
01:27 +00:50 (29)
23:02 +01:41 (3)
4Рахимкулова
Розанна
2902011III2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова)00:26:01,0+04:074 C:123, 900, Оплачено14:11:00
03:22 +01:06 (8)
03:22 +01:06 (8)
04:37 +02:14 (13)
07:59 +02:35 (7)
01:54 +00:04 (2)
09:53 +02:24 (4)
02:44 +00:18 (6)
12:37 +02:25 (3)
03:58 +01:46 (8)
16:35 +01:39 (3)
