List of registered Online participants
Export as file:
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Веселова Виктория | Ориента-star | 2017 | 1409395 | Paid |
|
| 2 | | Евдокимова Виктория | Ориента-star | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 3 | | Жукова Елизавета | Ориента-star | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 4 | | Кукина Екатерина | СК Фотон | 2016 | 8510394 | Paid |
|
| 5 | | Пластинина Надежда | Лосиный остров | 2016 | 1901901 | Paid |
|
| 6 | | Садова Василиса | Малахит | 2016 | 1451803 | Paid |
|
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Антонова Дарья | СК Фотон | 2015 | 8022050 | Paid |
|
| 2 | | Антонова Майя | Восток - Лидер | 2014 | 8541734 | Paid |
|
| 3 | | Байбак Анастасия | Сергиев Посад | 2015 | 1166172 | Paid |
|
| 4 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | 2014 | 8539321 | Paid |
|
| 5 | | Веселова Елизавета | Ориента-star | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 6 | | Гацоева Арина | Лига-Жулебино | 2014 | 6303922 | Paid |
|
| 7 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | 2014 | 8527489 | Paid |
|
| 8 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | 2014 | 8122806 | Paid |
|
| 9 | | Надина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 1423938 | Paid |
|
| 10 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | 2015 | 8520219 | Paid |
|
| 11 | | Семёнова Мария | Ориента Ски-О | 2015 | 8648660 | Paid |
|
| 12 | | Сехина Дарья | НИКА | 2015 | 8540588 | Paid |
|
| 13 | | Фокина Маргарита | Искатель | 2014 | 1113111 | Paid |
|
| 14 | | Харламова Вера | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 4632559 | Paid |
|
| 15 | | Харламова Любава | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 4632558 | Paid |
|
| 16 | | Хрусталёва Екатерина | Ногинск | 2014 | 8501290 | Paid |
|
| 17 | | Чернышева Алёна | Искатель | 2014 | 2620682 | Paid |
|
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алексеева Ксения Сергеевна | Лига-Жулебино | 2012 | 8534178 | Paid |
|
| 2 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | 2013 | 8513088 | Paid |
|
| 3 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | 2012 | 8007429 | Paid |
|
| 4 | | Боброва Алиса | Ориента-star | 2012 | 8508381 | Paid |
|
| 5 | | Гусева Дарья | Тропа | 2012 | 8528236 | Paid |
|
| 6 | | Максимова Василиса | РУБИКОН "Запад" | 2013 | 238277 | Paid |
|
| 7 | | Митрофанова Софья | Лосиный остров | 2012 | 1901902 | Paid |
|
| 8 | | Попова Екатерина | Восток - Лидер | 2013 | 8527692 | Paid |
|
| 9 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2012 | 8513124 | Paid |
|
| 10 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2012 | 8081801 | Paid |
|
| 11 | | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | 8509208 | Paid |
|
| 12 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | 2013 | 8460314 | Paid |
|
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Антонова Анна | СК Фотон | 2011 | 8166822 | Paid |
|
| 2 | | Архипова Дарья | Ориента-star | 2011 | 8502684 | Paid |
|
| 3 | | Афанасьева Марьяна | Атлантида 709 | 2011 | 8019422 | Paid |
|
| 4 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | 2011 | 2055033 | Paid |
|
| 5 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | 2010 | 8508391 | Paid |
|
| 6 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | 2010 | 8020346 | Paid |
|
| 7 | | Голованова Ульяна | Звезда Химки | 2011 | 8237673 | Paid |
|
| 8 | | Головина Маргарита | Ногинск | 2011 | 8133194 | Paid |
|
| 9 | | Горюнова Валентина | Лига-Жулебино | 2010 | 1403858 | Paid |
|
| 10 | | Золотарёва Виктория | СТК Ориентир | 2011 | 2085071 | Paid |
|
| 11 | | Коновалова Виктория | Тропа | 2011 | 1410114 | Paid |
|
| 12 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | 2010 | 8500964 | Paid |
|
| 13 | | Савчук Василиса | Хорошево "Запад" | 2011 | 8422020 | Paid |
|
| 14 | | Соловьева Василиса | CRAFT-ОРИЕНТА | 2011 | 6302447 | Paid |
|
| 15 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | 2010 | 8512548 | Paid |
|
| Ж18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | 2008 | 8510249 | Paid |
|
| 2 | | Карчевская Нина | Малахит | 2009 | 8085166 | Paid |
|
| 3 | | Никифорова Екатерина | Ориента-Виктория | 2009 | 303615 | Paid |
|
| 4 | | Петрухина Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | 2009 | 8510674 | Paid |
|
| 5 | | Петухова Анна | district Sao, personal | 2009 | 8007597 | Paid |
|
| 6 | | Фролова Екатерина | Пансион воспитанниц МО РФ | 2009 | 8656195 | Paid |
|
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Басс Дина | МГУ | 1996 | 8105132 | Paid |
|
| 2 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | 2004 | 8020342 | Paid |
|
| 3 | | Головина Яна | Ногинск | 1983 | 8330683 | Paid |
|
| 4 | | Гуренкова Александра | Ориента-СКРУМ | 2002 | 8541483 | Paid |
|
| 5 | | Дымченко Анастасия | Тропа | 1986 | 8227972 | Paid |
|
| 6 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | 2002 | 8531151 | Paid |
|
| 7 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | 2005 | 8665213 | Paid |
|
| 8 | | Игонина Мария | МГУ | 1989 | 8240000 | Paid |
|
| 9 | | Казанцева Мария | Ориента-СКРУМ | 1987 | 2219848 | Paid |
|
| 10 | | Кантемирова Елена | Звезда Химки | 1989 | 8531921 | Paid |
|
| 11 | | Кобелева Виктория | district Szao, personal | 1982 | 8310182 | Paid |
|
| 12 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | 8656088 | Paid |
|
| 13 | | Кувшинова Екатерина | Ориента-СКРУМ | 2005 | 8481475 | Paid |
|
| 14 | | Кудакина Вера | Ур | 1990 | 8052268 | Paid |
|
| 15 | | Леменчук Юлия | district Zao, personal | 1973 | 8044777 | Paid |
|
| 16 | | Логачева Вероника | Пансион воспитанниц МО РФ | 2007 | 8044503 | Paid |
|
| 17 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | 2007 | 8261347 | Paid |
|
| 18 | | Максикова Ирина | Ориента-СКРУМ | 1986 | 2097911 | Paid |
|
| 19 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | 1994 | 8067721 | Paid |
|
| 20 | | Миронова Елена | Малахит | 1984 | 8071719 | Paid |
|
| 21 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | 2004 | 8638596 | Paid |
|
| 22 | | Пономарева Мария | district Szao, personal | 1981 | 1500476 | Paid |
|
| 23 | | Ремонтова Ирина | Тропа | 1985 | 8539130 | Paid |
|
| 24 | | Роговченко Мария | СК Фотон | 1988 | 8528001 | Paid |
|
| 25 | | Руднева Анастасия | Искатель | 1986 | 8661649 | Paid |
|
| 26 | | Сухинина Анастасия | МГУ | 2001 | 8261381 | Paid |
|
| 27 | | Хамурзова Мария | Атлантида 709 | 1988 | 8652982 | Paid |
|
| 28 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | 2005 | 8044844 | Paid |
|
| 29 | | Хохлова Екатерина | Ориента-СКРУМ | 2007 | 8050315 | Paid |
|
| 30 | | Чукарева Алена | district Juao, personal | 1988 | 8110541 | Paid |
|
| 31 | | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | 2001 | 8666208 | Paid |
|
| Ж45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Антонова Наталия | СК Фотон | 1979 | 8220979 | Paid |
|
| 2 | | Белякова Екатерина | Искатель | 1972 | 8659160 | Paid |
|
| 3 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | 1956 | 8512670 | Paid |
|
| 4 | | Левич Оксана | СК Фотон | 1975 | 1515566 | Paid |
|
| 5 | | Максимова Людмила | district Zao, personal | 1974 | 1413949 | Paid |
|
| 6 | | Максимова Юлия | РУБИКОН "Запад" | 1981 | 8536507 | Paid |
|
| 7 | | Мескина Анастасия | district Zao, personal | 1971 | 8033007 | Paid |
|
| 8 | | Метлина Марианна | district Szao, personal | 1960 | 8105137 | Paid |
|
| 9 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | 1977 | 2085077 | Paid |
|
| 10 | | Семенова Юлия | FISHIAN | 1976 | 8528000 | Paid |
|
| 11 | | Старостина Надежда | Тропа | 1959 | 1400110 | Paid |
|
| 12 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | 1977 | 8501295 | Paid |
|
| 13 | | Хельдерт Елена | Тропа | 1974 | 8004286 | Paid |
|
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Абрамов Иван | СК Фотон | 2016 | 2300102 | Paid |
|
| 2 | | Головин Пётр | Ногинск | 2016 | 2102461 | Paid |
|
| 3 | | Замковой Дмитрий | Ногинск | 2016 | 8527574 | Paid |
|
| 4 | | Зимаков Константин | Ориента-СКРУМ | 2016 | 2134998 | Paid |
|
| 5 | | Кантемиров Александр | Звезда Химки | 2016 | 1501590 | Paid |
|
| 6 | | Левич Александр | СК Фотон | 2016 | 1502733 | Paid |
|
| 7 | | Максиков Семён | Ориента-СКРУМ | 2019 | 1422557 | Paid |
|
| 8 | | Метельцев Григорий | Ориента-Голд | 2018 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 9 | | Наумов Максим | Восток - Лидер | 2017 | 8535493 | Paid |
|
| 10 | | Новичков Тимофей | Ногинск | 2016 | 8532181 | Paid |
|
| 11 | | Остроумов Павел | Тропа | 2016 | 2300133 | Paid |
|
| 12 | | Петров Виктор | Восток - Лидер | 2016 | 2300597 | Paid |
|
| 13 | | Роговченко Владимир | СК Фотон | 2018 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 14 | | Рябов Александр | Ориента-СКРУМ | 2016 | 8530754 | Paid |
|
| 15 | | Смелянский Юрий | РУБИКОН "Запад" | 2016 | 4632468 | Paid |
|
| 16 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | 2016 | 8536216 | Paid |
|
| 17 | | Церкасевич Александр | Ориента-СКРУМ | 2016 | 8520457 | Paid |
|
| 18 | | Чукарёв Иван | district Juao, personal | 2016 | 8522974 | Paid |
|
| 19 | | Щенников Тимофей | Ориента Ски-О | 2016 | 1166153 | Paid |
|
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Абрамов Макар | Ориента-star | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 2 | | Александров Иван | мск О"Лень | 2014 | 8473331 | Paid |
|
| 3 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | 2015 | 8533168 | Paid |
|
| 4 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | 2015 | 8523118 | Paid |
|
| 5 | | Беспалов Владислав | Ориента Ски-О | 2015 | 8502715 | Paid |
|
| 6 | | Большаков Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | 2015 | 8539666 | Paid |
|
| 7 | | Бычков Даниил | РУБИКОН "Запад" | 2015 | 8118124 | Paid |
|
| 8 | | Гофман Илья | Ориента-star | 2015 | 1409385 | Paid |
|
| 9 | | Иванов Иван | СК Фотон | 2014 | 2111421 | Paid |
|
| 10 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 8529661 | Paid |
|
| 11 | | Козлов Иван | Ногинск | 2015 | 8501997 | Paid |
|
| 12 | | Комиссаров Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 1426089 | Paid |
|
| 13 | | Копотков Иван | Ногинск | 2014 | 8502732 | Paid |
|
| 14 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | 2015 | 8536287 | Paid |
|
| 15 | | Кудряшов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 2301358 | Paid |
|
| 16 | | Кузин Арсений | Ориента-СКРУМ | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 17 | | Лавров Арсений | Лосиный остров | 2015 | 1901903 | Paid |
|
| 18 | | Левич Михаил | СК Фотон | 2014 | 1504687 | Paid |
|
| 19 | | Морозов Владимир | Ориента-Виктория | 2014 | 4850263 | Paid |
|
| 20 | | Наумов Даниил | Восток - Лидер | 2015 | 8524516 | Paid |
|
| 21 | | Некрасов Иван | Малахит | 2014 | 1452504 | Paid |
|
| 22 | | Орлов Яков | Ориента-СКРУМ | 2015 | 2157566 | Paid |
|
| 23 | | Пономарёв Иван | Ориента Ски-О | 2014 | 1404972 | Paid |
|
| 24 | | Попов Михаил | Восток - Лидер | 2014 | 2164982 | Paid |
|
| 25 | | Похвалинский Михаил | Ногинск | 2014 | 8520150 | Paid |
|
| 26 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | 2015 | 8528884 | Paid |
|
| 27 | | Рассадин Святослав | Ориента-Голд | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 28 | | Ремонтов Андрей | Тропа | 2015 | 1410746 | Paid |
|
| 29 | | Рунов Матвей | Ориента Ски-О | 2014 | 8670659 | Paid |
|
| 30 | | Силаков Максим | Ориента-Виктория | 2015 | 6102184 | Paid |
|
| 31 | | Соломеннов Иван | РУБИКОН "Запад" | 2014 | 1602440 | Paid |
|
| 32 | | Тремпольцев Никита | Малахит | 2014 | 8528679 | Paid |
|
| 33 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | 2014 | 1507189 | Paid |
|
| 34 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | 2014 | 1507190 | Paid |
|
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Артамонов Артём | Атлантида 709 | 2012 | 8523811 | Paid |
|
| 2 | | Бондаренко Александр | Атлантида 709 | 2012 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 3 | | Бочаров Федор | Восток - Лидер | 2013 | 1391063 | Paid |
|
| 4 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | 2012 | 8530561 | Paid |
|
| 5 | | Друзин Павел | Ориента Ски-О | 2013 | 8541678 | Paid |
|
| 6 | | Дымченко Роман | Тропа | 2012 | 8238609 | Paid |
|
| 7 | | Евдокимович Фёдор | Ориента-Виктория | 2012 | 4850285 | Paid |
|
| 8 | | Иващенко Алексей | Малахит | 2013 | 8539531 | Paid |
|
| 9 | | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | 8513800 | Paid |
|
| 10 | | Камалетдинов Ислан | Бутово-Team | 2013 | 2224686 | Paid |
|
| 11 | | Корощенко Артем | Ориента-star | 2013 | 8534118 | Paid |
|
| 12 | | Кравченко Лев | Ориента Ски-О | 2013 | 8512672 | Paid |
|
| 13 | | Крукрвский Федор | Лига-Жулебино | 2012 | 8528879 | Paid |
|
| 14 | | Лесин Михаил | district Juao, personal | 2012 | 1301419 | Paid |
|
| 15 | | Лихачёв Михаил | Ногинск | 2012 | 8513579 | Paid |
|
| 16 | | Марковцев Семён | Ориента-Виктория | 2013 | 4850288 | Paid |
|
| 17 | | Медведев Сергей | Ориента-star | 2013 | 2102243 | Paid |
|
| 18 | | Митрофанов Артемий | Ориента Ски-О | 2013 | 8501307 | Paid |
|
| 19 | | Митюшенков Иван | Ориента-star | 2012 | 1409385 | Paid |
|
| 20 | | Михайлов Артемий | CRAFT-ОРИЕНТА | 2012 | 1415771 | Paid |
|
| 21 | | Нелькин Марк | Ориента-СКРУМ | 2012 | 8539305 | Paid |
|
| 22 | | Панасенко Платон | Лосиный остров | 2012 | 1901900 | Paid |
|
| 23 | | Пахнин Федор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2013 | 8535800 | Paid |
|
| 24 | | Попов Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | 2012 | 6302452 | Paid |
|
| 25 | | Похвалинский Владислав | Ногинск | 2012 | 8502734 | Paid |
|
| 26 | | Савчук Тихон | Хорошево "Запад" | 2013 | 8533768 | Paid |
|
| 27 | | Семёнов Иван | Ориента Ски-О | 2012 | 8509348 | Paid |
|
| 28 | | Соколов Андрей | Малахит | 2012 | 8501297 | Paid |
|
| 29 | | Соколов Роман | СК Фотон | 2013 | 8505198 | Paid |
|
| 30 | | Соловьев Павел | Тропа | 2013 | 8687213 | Paid |
|
| 31 | | Стульников Матвей | Ногинск | 2013 | 8503542 | Paid |
|
| 32 | | Фёдоров Александр | Тропа | 2012 | 8501837 | Paid |
|
| 33 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | 2013 | 8524429 | Paid |
|
| 34 | | Хамурзов Иван | Атлантида 709 | 2013 | 8513413 | Paid |
|
| 35 | | Черкашов Кирилл | Тропа | 2013 | 1506941 | Paid |
|
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Анисимов Андрей | Лига-Жулебино | 2010 | 1401283 | Paid |
|
| 2 | | Антоненко Дмитрий | Ногинск | 2011 | 8631555 | Paid |
|
| 3 | | Бабаев Артём | РУБИКОН "Запад" | 2011 | 8510525 | Paid |
|
| 4 | | Байбак Илья | Сергиев Посад | 2011 | 8016146 | Paid |
|
| 5 | | Баранов Иван | Искатель | 2011 | 2153212 | Paid |
|
| 6 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | 2011 | 2120541 | Paid |
|
| 7 | | Иващенко Артём | Малахит | 2011 | 1450101 | Paid |
|
| 8 | | Копотков Степан | Ногинск | 2011 | 8505189 | Paid |
|
| 9 | | Мазуров Иван | Малахит | 2010 | 8528184 | Paid |
|
| 10 | | Мамаев Кирилл | Воспитатель | 2010 | 2055004 | Paid |
|
| 11 | | Мамаев Ярослав | Воспитатель | 2010 | 2080274 | Paid |
|
| 12 | | Матвиенко Савелий | CRAFT-ОРИЕНТА | 2011 | 8501331 | Paid |
|
| 13 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | 2011 | 8517260 | Paid |
|
| 14 | | Рафиков Кирилл | Ориента-Голд | 2011 | 2219825 | Paid |
|
| 15 | | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 2010 | 8539186 | Paid |
|
| 16 | | Рыбаков Андрей | Искатель | 2010 | 8666416 | Paid |
|
| 17 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2011 | 8136437 | Paid |
|
| 18 | | Соловьев Филипп | Тропа | 2011 | 2301520 | Paid |
|
| 19 | | Стремин Николай | Лосиный остров | 2011 | 1901906 | Paid |
|
| 20 | | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | 2011 | 8648660 | Paid |
|
| 21 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | 2011 | 8650782 | Paid |
|
| 22 | | Цзю Константин | СТК Ориентир | 2011 | 8543283 | Paid |
|
| 23 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | 2011 | 8044850 | Paid |
|
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | 2009 | 8244005 | Paid |
|
| 2 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | 2009 | 8520508 | Paid |
|
| 3 | | Казаков Илья | Сергиев Посад | 2008 | 8067780 | Paid |
|
| 4 | | Саламатов Дмитрий | Хорошево "Запад" | 2008 | 8118126 | Paid |
|
| 5 | | Сыроваткин Никита | Малахит | 2009 | 8275024 | Paid |
|
| 6 | | Хайбрахманов Равиль | Ориента Ски-О | 2009 | 8518380 | Paid |
|
| 7 | | Чепкий Станислав | ЮЗАО-TEAM | 2009 | 8523849 | Paid |
|
| 8 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | 2009 | 8643043 | Paid |
|
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андреев Алексей | МГТУ им. Баумана | 1999 | 8670665 | Paid |
|
| 2 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | 1993 | 8219715 | Paid |
|
| 3 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 1982 | 8036446 | Paid |
|
| 4 | | Грицан Руслан | Ориента Ски-О | 1978 | 8004583 | Paid |
|
| 5 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | 1989 | 8536274 | Paid |
|
| 6 | | Калагаев Юрий | district Tsao, personal | 1994 | 1302207 | Paid |
|
| 7 | | Калинин Олег | Тропа | 1974 | 8052235 | Paid |
|
| 8 | | Лесин Александр | district Juao, personal | 1970 | 8466959 | Paid |
|
| 9 | | Максиков Максим | Ориента-СКРУМ | 1985 | 8034541 | Paid |
|
| 10 | | Осипов Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2001 | 8071838 | Paid |
|
| 11 | | Панасенко Артем | Лосиный остров | 1983 | 1901911 | Paid |
|
| 12 | | Раднаев Владимир | district Szao, personal | 1955 | 1007038 | Paid |
|
| 13 | | Рисков Георгий | Ур | 1990 | 8052253 | Paid |
|
| 14 | | Саламатов Алексей | Хорошево "Запад" | 2007 | 8118125 | Paid |
|
| 15 | | Соколов Дмитрий | Галлы | 2002 | 8652981 | Paid |
|
| 16 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | 1975 | 2024829 | Paid |
|
| 17 | | Сухарев Петр | Искатель | 1992 | 8647661 | Paid |
|
| 18 | | Федоров Дмитрий | Dolgoprudnyj, personal | 1984 | 1007039 | Paid |
|
| 19 | | Федоров Михаил | Ориента-Голд | 1985 | 8534478 | Paid |
|
| 20 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | 1990 | 8501333 | Paid |
|
| 21 | | Шустов Александр | Галлы | 2004 | 8060104 | Paid |
|
| М45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Абрамов Андрей | СК Фотон | 1976 | 1415860 | Paid |
|
| 2 | | Абросимов Алексей | district Vao, personal | 1976 | 8648649 | Paid |
|
| 3 | | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | 1970 | 1422556 | Paid |
|
| 4 | | Антонов Сергей | СК Фотон | 1979 | 2040817 | Paid |
|
| 5 | | Арсеев Петр | district Juzao, personal | 1960 | 2303154 | Paid |
|
| 6 | | Архипов Владимир | Ориента-star | 1970 | 8033006 | Paid |
|
| 7 | | Ветчинин Александр | district Vao, personal | 1959 | 8631557 | Paid |
|
| 8 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | 1976 | 2008242 | Paid |
|
| 9 | | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 1974 | 8502738 | Paid |
|
| 10 | | Дегтярёв Алексей | district Juzao, personal | 1980 | 8622328 | Paid |
|
| 11 | | Дементьев Константин | СК Фотон | 1966 | 8661713 | Paid |
|
| 12 | | Иванов Константин | СК Фотон | 1978 | 8512686 | Paid |
|
| 13 | | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 1962 | 8500962 | Paid |
|
| 14 | | Овечкин Александр | district Vao, personal | 1973 | 8513502 | Paid |
|
| 15 | | Охотников Сергей | Ногинск | 1954 | 8052227 | Paid |
|
| 16 | | Паулаускас Виталиюс | district Juao, personal | 1975 | 8520604 | Paid |
|
| 17 | | Петухов Роман | district Sao, personal | 1976 | 1130284 | Paid |
|
| 18 | | Рыбаков Андрей | OMEGA | 1974 | 8219774 | Paid |
|
| 19 | | Скопинский Андрей | ОМЕГА | 1976 | 8182222 | Paid |
|
| 20 | | Смирнов Максим | district Zao, personal | 1970 | 8512911 | Paid |
|
| 21 | | Соломеннов Сергей | Сарепта | 1981 | 8531115 | Paid |
|
| 22 | | Стремин Сергей | Лосиный остров | 1976 | 1901911 | Paid |
|
| 23 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | 1966 | 8521077 | Paid |
|
| 24 | | Хамурзов Владимир | Атлантида 709 | 1979 | 8652991 | Paid |
|
| 25 | | Шаропин Константин | Шарики | 1972 | 9200426 | Paid |
|
| 26 | | Шигаев Анатолий | FISHIAN | 1961 | 8658974 | Paid |
|
| 27 | | Шустов Алексей | Люберцы Вятич | 1972 | 8388838 | Paid |
|
| Родители-Дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Артамонов Дмитрий | Атлантида 709 | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 2 | | Калачев Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | 2018 | 2097951 | Paid |
|
| 3 | | Нефедов Роман | Лосиный остров | 2018 | 1901904 | Paid |
|
| 4 | | Сахаров Максим | district Svao, personal | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 5 | | Сахаров Роман | district Svao, personal | 2017 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 6 | | Смирнова Анна | district Zao, personal | 2015 | 123456 | Paid |
|
| 7 | | Христокян Александр | district Svao, personal | 2022 | Сontact chip rent | Paid |
|
| 8 | | Шевченко Елизавета | ЮЗАО-Теам | 2015 | 8501963 | Paid |
|
| 9 | | Ярцев Алексей | district Svao, personal | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|