List of registered Online participants
Export as file:
| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Грешнева Наталья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2016 | 1036 | Canceled, refunded |
| 2 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | IIIю | 2016 | 3050 | Paid |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | I | 2014 | 5472 | Paid |
| 2 | | Васильченко Екатерина | Ориента-Голд | IIIю | 2015 | 20418 | Paid |
| 3 | | Генералова Дарья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 5444 | Canceled, refunded |
| 4 | | Мокшанова Ульяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2014 | 5355 | Canceled, refunded |
| 5 | | Сидоркина Вероника | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 11045 | Canceled, refunded |
| 6 | | Симако Татьяна | Ориента-Голд | I | 2014 | 3044 | Paid |
| 7 | | Тубольцева Ульяна | Gold team | III | 2014 | 8333 | Paid |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | I | 2012 | | Payment waiting |
| 2 | | Козлова Вера | Ориента-Радуга | I | 2013 | 2934 | Canceled, refunded |
| 3 | | Корнюшина София | Ориента-Радуга | I | 2012 | 1617 | Canceled, refunded |
| 4 | | Павлова София | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2013 | 1899 | Canceled, refunded |
| 5 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2012 | 9775 | Canceled, refunded |
| Ж17 - Девушки до 18 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | I | 2011 | 5379 | Paid |
| 2 | | Князева Ольга | Ориента-Голд | I | 2009 | 1064 | Paid |
| 3 | | Овчинникова Алина | GOLD-TEAM | III | 2011 | 2545 | Paid |
| 4 | | Уханова Диана | Ориента Ски-О | I | 2011 | | Payment waiting |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Сысоева Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 10700 | Canceled, refunded |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Payment waiting |
| 2 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8136 | Paid |
| 3 | | Пономарева Мария | district Szao, personal | none | 1981 | 1165 | Paid |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Басова Анастасия | Москомпас-Ориента Масный | none | 1986 | 5651 | Paid |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Роговченко Мария | СК Фотон | I | 1988 | 10537 | Paid |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Трехова Ирина | Ориента-Голд | I | 1979 | 8884 | Paid |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 1075 | Payment waiting |
| Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Шорохова Лидия | Московский компас | none | 1956 | 1069 | Canceled, refunded |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Русанова Елена | PARUS | none | 1950 | 8745 | Payment waiting |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Венчаков Максим | Ориента-Голд | IIIю | 2016 | 20716 | Paid |
| 2 | | Кардаш Михаил | Ориента-Голд | none | 2016 | 8793 | Paid |
| 3 | | Роговченко Владимир | СК Фотон | none | 2018 | 11216 | Paid |
| 4 | | Сериков Андрей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2016 | 15626 | Canceled, refunded |
| 5 | | Уханов Роман | Ориента Ски-О | IIIю | 2017 | | Payment waiting |
| 6 | | Щенников Тимофей | Ориента Ски-О | IIIю | 2016 | | Payment waiting |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Байков Тимофей | Ориента-Голд | IIю | 2015 | 11041 | Paid |
| 2 | | Беспалов Владислав | Ориента Ски-О | Iю | 2015 | | Payment waiting |
| 3 | | Гальченко Дмитрий | Ориента-Голд | Iю | 2015 | 3006 | Paid |
| 4 | | Гнездилов Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1563 | Canceled, refunded |
| 5 | | Гусев Алексей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2014 | 11036 | Canceled, refunded |
| 6 | | Зюзин Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1025 | Canceled, refunded |
| 7 | | Кожухов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 1034 | Canceled, refunded |
| 8 | | Крымов Артём | Ориента-Голд | Iю | 2014 | | Canceled, refunded |
| 9 | | Мельников Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2015 | 20126 | Canceled, refunded |
| 10 | | Мокроусов Георгий | Ориента-Голд | IIIю | 2015 | 15921 | Paid |
| 11 | | Овчинников Григорий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1038 | Canceled, refunded |
| 12 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | Iю | 2015 | 9353 | Paid |
| 13 | | Рунов Матвей | Ориента Ски-О | Iю | 2014 | | Payment waiting |
| 14 | | Савенко Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 8679 | Canceled, refunded |
| 15 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2015 | 8047 | Canceled, refunded |
| 16 | | Сидорук Андрей | Ориента Ски-О | none | 2015 | | Payment waiting |
| 17 | | Сидорук Кирилл | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | | Payment waiting |
| 18 | | Тарасов Кирил | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | | Payment waiting |
| 19 | | Тезин Владимир | Ориента Голд | IIIю | 2015 | 8698 | Canceled, refunded |
| 20 | | Шестиперов Марк | Ориента-Радуга | none | 2014 | 10411 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Антонов Владимир | Ёжики в тумане | IIю | 2013 | 3002 | Paid |
| 2 | | Гусев Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 11037 | Canceled, refunded |
| 3 | | Лесин Михаил | district Juao, personal | IIIю | 2012 | 3431 | Paid |
| 4 | | Супотницкий Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2013 | 11033 | Canceled, refunded |
| 5 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | I | 2013 | 9202 | Paid |
| 6 | | Хвостов Илья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2013 | 1021 | Canceled, refunded |
| 7 | | Шматов Фёдор | Ориента-Голд | none | 2013 | 12481 | Paid |
| М17 - Юноши до 18 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бочарников Марк | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2011 | 11022 | Canceled, refunded |
| 2 | | Гулюкин Кирилл | Ориента-Голд | I | 2011 | 6845 | Paid |
| 3 | | Кащенков Юрий | Ориента-Радуга | I | 2009 | 6970 | Canceled, refunded |
| 4 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1013 | Canceled, refunded |
| 5 | | Рыскулов Илья | Ориента-Радуга | Iю | 2011 | 3433 | Canceled, refunded |
| 6 | | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | I | 2011 | 8137 | Payment waiting |
| 7 | | Цвиркун Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2009 | 1085 | Canceled, refunded |
| 8 | | Чепкий Станислав | ЮЗАО-TEAM | II | 2009 | 20004 | Paid |
| 9 | | Чертков Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1539 | Payment waiting |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | I | 2006 | 1311 | Canceled, refunded |
| М21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | I | 1976 | 1084 | Canceled, refunded |
| 2 | | Грицан Руслан | Ориента Ски-О | МСМК | 1978 | | Payment waiting |
| 3 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | I | 1989 | 20680 | Paid |
| 4 | | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | МС | 1995 | 6091 | Paid |
| 5 | | Осипов Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2001 | 4070 | Payment waiting |
| 6 | | Чирков Максим | district Vao, personal | I | 1985 | 8861 | Payment waiting |
| М21К - Мужчины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Скрынников Юрий | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 5157 | Paid |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8577 | Canceled, refunded |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1984 | 1763 | Paid |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бавыкин Андрей | district Juvao, personal | none | 1976 | | Canceled, refunded |
| 2 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | II | 1978 | 6286 | Paid |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Журкин Максим | Ориента-Голд | МСМК | 1971 | 1053 | Paid |
| 2 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Paid |
| 3 | | Шустов Алексей | Люберцы Вятич | Iю | 1972 | | Payment waiting |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лесин Александр | district Juao, personal | III | 1970 | 3371 | Paid |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ветчинин Александр | district Vao, personal | I | 1959 | 1454 | Canceled, refunded |
| 2 | | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | МС | 1962 | 991 | Payment waiting |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Асылов Владимир | КаргоЛогистик | none | 1959 | 8332 | Paid |
| 2 | | Вышкварко Алексей | Алерко | none | 1961 | 3359 | Paid |
| 3 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 1229 | Payment waiting |
| 4 | | Ходырев Николай | Люберцы Вятич | none | 1958 | 4801 | Payment waiting |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Шорохов Иван | Московский компас | none | 1951 | 8077 | Canceled, refunded |
| М75 - Мужчины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | II | 1951 | 15899 | Paid |
| М80 - Мужчины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Русанов Павел | PARUS | none | 1941 | 8575 | Payment waiting |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Барышников Леонид | Ориента-Голд | none | 2017 | 10657 | Paid |
| 2 | | Метельцев Григорий | Ориента-Голд | none | 2018 | 15594 | Paid |
| 3 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | 1052 | Canceled, refunded |