List of registered Online participants (total 54)
Export as file:
1КМЖДети - Возраст от 2-12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ершов Семён | Хобатоп | 2015 | Paid |
2 | | Кузнецов Елисей | Kamyshlov, personal | 2013 | Payment waiting |
3 | | Кузнецов Савва | Kamyshlov, personal | 2012 | Payment waiting |
4 | | Кузнецова София | Kamyshlov, personal | 2012 | Payment waiting |
5 | | Пантелеева Варвара | Ekaterinburg, personal | 2012 | Payment waiting |
6 | | Рожина Мария | WeRunEda | 2018 | Payment waiting |
5КЖ - 18-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Битюкова Антонина | Ekaterinburg, personal | 1990 | Payment waiting |
2 | | Бутова Екатерина | Ekaterinburg, personal | 1994 | Paid |
3 | | Нагибина Екатерина | Ekaterinburg, personal | 1990 | Paid |
4 | | Силакова Александра | Ekaterinburg, personal | 1982 | Paid |
5 | | Смолина Анна | Ekaterinburg, personal | 1982 | Payment waiting |
6 | | Чолария Наталья | Ekaterinburg, personal | 1987 | Payment waiting |
7 | | Шумилова Наталья | Novouralsk, personal | 1994 | Paid |
5КМ - 18-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Глушков Николай | Tjumen, personal | 1994 | Payment waiting |
2 | | Егоров Иван | Sverdlovskaja zarechnyj, personal | 1989 | Paid |
3 | | Ершов Константин | Хобатоп | 1981 | Paid |
4 | | Московец Анастасия | Ekaterinburg, personal | 1987 | Paid |
5 | | Ширяев Алексей | Ekaterinburg, personal | 1976 | Payment waiting |
5КЮниоры - Возраст от 12-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Елманова Алина | WeRunEda | 2012 | Payment waiting |
2 | | Силаков Степан | Ekaterinburg, personal | 2016 | Paid |
3 | | Чолария Марк | Ekaterinburg, personal | 2010 | Payment waiting |
4 | | Якутов Макар | Ekaterinburg, personal | 2014 | Paid |
10КЖ - 18-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Богословская Анастасия | Клуб туристов "Азимут" | 1983 | Payment waiting |
2 | | Бутикова Марина | Ekaterinburg, personal | 1990 | Paid |
3 | | Горина Светлана | Ekaterinburg, personal | 1975 | Paid |
4 | | Иглина Юлия | Novouralsk, personal | 1987 | Payment waiting |
5 | | Кожанова Елена | Ekaterinburg, personal | 1989 | Paid |
6 | | Нургалина Юлия | Ekaterinburg, personal | 1985 | Payment waiting |
7 | | Слободчикова Татьяна | Ekaterinburg, personal | 1976 | Paid |
8 | | Холодная Ирина | Ekaterinburg, personal | 1985 | Paid |
10КМ - 18-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Леман Алексей | Ekaterinburg, personal | 1983 | Payment waiting |
2 | | Слобожанинов Дмитрий | Ekaterinburg, personal | 1987 | Payment waiting |
3 | | Тепляков Михаил | Ekaterinburg, personal | 1983 | Paid |
15КЖ - 18-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бучельникова Наталья | Verhnjaja pyshma, personal | 1982 | Paid |
2 | | Грицких Анастасия | Ekaterinburg, personal | 1991 | Payment waiting |
3 | | Елманова Алёна | WeRunEda | 1977 | Payment waiting |
4 | | Ёркина Ирина | Ekaterinburg, personal | 1986 | Paid |
5 | | Морозова Евгения | ILSS | 1973 | Paid |
6 | | Пашнина Людмила | Медные пятки | 1985 | Paid |
7 | | Ризатдинова Ксения | Ekaterinburg, personal | 1998 | Paid |
15КМ - 18-60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ахметшин Артем | Ekaterinburg, personal | 1995 | Paid |
2 | | Владимиров Егор | Ekaterinburg, personal | 1988 | Payment waiting |
3 | | Дудин Леонид | Ekaterinburg, personal | 1989 | Paid |
4 | | Дудина Алена | Ekaterinburg, personal | 1993 | Paid |
5 | | Изотов Станислав | Spirin Team | 1973 | Payment waiting |
6 | | Ковалев Евгений | Ekaterinburg, personal | 1985 | Paid |
7 | | Костылев Александр | Nadym, personal | 1979 | Paid |
8 | | Кощеев Александр | Ekaterinburg, personal | 2004 | Paid |
9 | | Максименко Максим | Ekaterinburg, personal | 1976 | Payment waiting |
10 | | Начаров Евгений | Ekaterinburg, personal | 1983 | Paid |
11 | | Пальмин Евгений | Ekaterinburg, personal | 1985 | Paid |
12 | | Сабуров Александр | Екатеринбург, лично | 1974 | Paid |
13 | | Силкин Олег | Ekaterinburg, personal | 1976 | Paid |
14 | | Щукин Егор | РФЛГ | 1994 | Paid |