Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 50)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бондаренко Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | I | 1997 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Рылкина Валерия | ООСШ/СТК «Эверест56» | КМС | 1996 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | б/р | 1990 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Гуляева Ева | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2014 | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Мацнева Анна | ООСШ Джурабаев | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Палагина Варвара | ООСШ Джурабаев | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Васильева Милана | ООСШ Джурабаев | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Дацковская Ульяна | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Новокрещенова Юлиана | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бразинская Юлия | ООСШ Джурабаев | I | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Джурабаев Эдуард | ООСШ Джурабаев | КМС | 1996 | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Лысов Петр | ОПКУ | III | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Башбаев Карим | ОПКУ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Боев Виктор | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Иванов Дмитрий | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Махнёв Александр | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 5 | | Нагимов Дамир | ОПКУ | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 6 | | Танков Глеб | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2016 | 1,2 | Оплата на месте |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Безверхний Михаил | ОПКУ | III | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Бекешев Владислав | ОПКУ | IIIю | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Гирьфанов Осман | ОПКУ | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Гирьфанов Шамиль | ОПКУ | Iю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 5 | | Дерменджи Григорий | ОПКУ | III | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 6 | | Мацнев Константин | ООСШ Джурабаев | III | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 7 | | Нечипоренко Данил | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Руденко Вячеслав | ОПКУ | III | 2012 | 2 | Оплата на месте |
| М16 - Юноши (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бикмитов Артур | ОПКУ | IIIю | 2010 | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Боранбаев Асхат | ОПКУ | IIIю | 2010 | 2 | Оплата на месте |
| 3 | | Борзиков Ярослав | ОПКУ | III | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Глазев Кирилл | ОПКУ | IIIю | 2010 | 2 | Оплата на месте |
| 5 | | Гузенко Алексей | ОПКУ | Iю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Джумагазин Амир | ОПКУ | IIIю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 7 | | Касенов Арсен | ОПКУ | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 8 | | Никонов Матвей | ОПКУ | II | 2010 | 2 | Оплата на месте |
| 9 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Рыльский Дмитрий | ОПКУ | IIIю | 2010 | 2 | Оплата на месте |
| 11 | | Рябов Артём | ОПКУ | IIIю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 12 | | Танков Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 13 | | Федосов Никита | ОПКУ | Iю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 14 | | Харшин Владислав | ОПКУ | II | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 15 | | Хорошилов Глеб | ОПКУ | Iю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 16 | | Чепургин Николай | ОПКУ | III | 2010 | 2 | Оплата на месте |
| 17 | | Южаков Илья | ОПКУ | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| М18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Никитин Арсений | ОПКУ | II | 2009 | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Попов Роман | ОПКУ | б/р | 2008 | 2 | Оплата на месте |
| 3 | | Решетников Роман | ОПКУ | б/р | 2008 | 2 | Оплата на месте |
| 4 | | Ткачук Данила | ОПКУ | III | 2008 | 2 | Оплата на месте |
| МВ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Окороков Сергей | Россия, лично | I | 1979 | 1,2 | Оплачено |
| Открытая - Новички, родители, дети |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Еремин Егор | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Танкова Юлия | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 1988 | 2 | Оплата на месте |