Ж 0 - Женщины 2003–1992 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Веревкина Анастасия | МГУ | 1992 |
2 | | Кротова Марина | Москва Новомосковский АО, лично | 1994 |
3 | | Теплоногова Мария | МГУ | 1997 |
4 | | Чугунова Екатерина | Москва Новомосковский АО, лично | 1993 |
Ж 1 - Женщины 1991–1987 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Макарова Оксана | СК "Импульс" | 1989 |
2 | | Скороходова Елена | Клинский р-н, лично | 1987 |
3 | | Харченко Светлана | Savesport | 1987 |
Ж 2 - Женщины 1986–1982 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Андриевская Александра | ГСОБ Лесная | 1983 |
2 | | Бирюзова Наталья | СК "Импульс" | 1986 |
3 | | Глухова Ольга | ГСОБ Лесная | 1982 |
4 | | Казакова Светлана | ГСОБ Лесная | 1984 |
5 | | Кривошеева Мария | база Лесная Троицк | 1983 |
6 | | Кузнецова Ольга | ГСОБ Лесная | 1982 |
7 | | Сухарева Надежда | МГУ-Толстопальцево | 1984 |
8 | | Цуканова Мария | Москва ЮЗАО, лично | 1985 |
Ж 3 - Женщины 1981–1977 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Дубик Ольга | Savesport | 1977 |
2 | | Ермишина Наталия | СК"МарьиноМультиСпорт" | 1978 |
3 | | Ильина Ольга | ГСОБ Лесная | 1977 |
4 | | Кучеренко Ольга | СК Ромашково | 1981 |
5 | | Нестеренко Мария | база Лесная Троицк | 1981 |
6 | | Сокол Татьяна | база Лесная Троицк | 1977 |
Ж 4 - Женщины 1976–1972 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Кузнецова Светлана | ГСОБ Лесная | 1975 |
2 | | Рындина Мария | ГСОБ Лесная | 1976 |
3 | | Сочельникова Светлана | ГСОБ Лесная | 1972 |
4 | | Шиляева Людмила | ГСОБ Лесная | 1975 |
Ж 5 - Женщины 1971–1967 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бычкова Ольга | Москва Троицкий АО, лично | 1971 |
2 | | Васенина Светлана | ГСОБ Лесная | 1971 |
3 | | Ровайн Виктория | ГСОБ Лесная | 1967 |
Ж 6 - Женщины 1966–1962 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Воронова Елена | ЛК Заречье | 1965 |
2 | | Егорова Марина | Орехово-Зуевский р-н, лично | 1963 |
3 | | Илларионова Валентина | ЛК Заречье | 1963 |
4 | | Мурашкина Ксения | МГУ | 1963 |
5 | | Прокофьева Татьяна | ГСОБ Лесная | 1965 |
6 | | Субботина Светлана | ГСОБ Лесная | 1966 |
7 | | Чернова Татьяна | МООЛЛ | 1962 |
Ж 7 - Женщины 1961–1957 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Наумова Татьяна | МООЛЛ | 1959 |
2 | | Оленева Виктория | база Лесная Троицк | 1960 |
3 | | Рябова Ольга | ГСОБ Лесная | 1959 |
4 | | Серпинская Татьяна | ЛК Заречье | 1958 |
Ж 8 - Женщины 1956–1952 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Калачева Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | 1954 |
Ж 9 - Женщины 1951–1947 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бутова Людмила | Мытищинский р-н, лично | 1950 |
2 | | Сирякова Евгения | Волкуша | 1947 |
3 | | Судакова Мария | Москва ЮАО, лично | 1949 |
4 | | Черненькая Майя | Москва ЮВАО, лично | 1950 |
Ж 10 - Женщины 1946–1942 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Ганьшина Елена | Москва ЮАО, лично | 1943 |
2 | | Головина Валентина | Москва ЮАО, лично | 1945 |
Ж 11 - Женщины 1941–1937 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Богатова Клара | Мытищинский р-н, лично | 1933 |
2 | | Пескова Елена | Москва СЗАО, лично | 1941 |
М 0 - Мужчины 2003–1992 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Грачев Марк | Москва Новомосковский АО, лично | 2001 |
2 | | Игнатов Павел | Наро-Фоминский р-н, лично | 2003 |
3 | | Киселев Алексей | ГСОБ Лесная | 1996 |
4 | | Кротов Михаил | Москва Новомосковский АО, лично | 1992 |
5 | | Кузенков Евгений | Москва Новомосковский АО, лично | 1992 |
6 | | Митюшов Михаил | НИУ ВШЭ | 2001 |
7 | | Мосолов Роман | ГСОБ Лесная | 2003 |
8 | | Мощенков Артем | Москва СВАО, лично | 1996 |
9 | | Ненев Владислав | Садки | 2001 |
10 | | Никитин Сергей | Щелковский р-н, лично | 1997 |
11 | | Пантюхин Андрей | Москва Троицкий АО, лично | 1993 |
12 | | Толоконников Антон | НИУ ВШЭ | 1996 |
13 | | Якубов Ярослав | Чеховский р-н, лично | 1995 |
М 1 - Мужчины 1991–1987 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бабин Андрей | Чеховский р-н, лично | 1988 |
2 | | Батурин Игорь | Москва ЮВАО, лично | 1988 |
3 | | Булычев Иван | ГСОБ Лесная | 1990 |
4 | | Дмитренко Юрий | СК Олимп | 1988 |
5 | | Дмитриченко Антон | МБУ СШОР ОЛИМП | 1987 |
6 | | Довбня Александр | Москва Троицкий АО, лично | 1987 |
7 | | Ипполитов Максим | СпортВектор | 1990 |
8 | | Климанович Алексей | Одинцовский р-н, лично | 1991 |
9 | | Конофольский Сергей | Наро-Фоминский р-н, лично | 1990 |
10 | | Корпусов Анатолий | Калуга, лично | 1989 |
11 | | Мясников Дмитрий | ГСОБ Лесная | 1990 |
12 | | Никоноров Сергей | Климовск, лично | 1987 |
13 | | Савельев Петр | Savesport | 1990 |
14 | | Савицкий Ярослав | Москва Троицкий АО, лично | 1989 |
15 | | Фомин Кирилл | ABST | 1988 |
М 2 - Мужчины 1986–1982 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Абрагимов Сергей | ГСОБ Лесная | 1983 |
2 | | Беликов Сергей | Москва ЦАО, лично | 1985 |
3 | | Брусов Василий | ГСОБ Лесная | 1984 |
4 | | Васильев Алексей | Одинцовский р-н, лично | 1982 |
5 | | Вознюк Сергей | Чеховский р-н, лично | 1986 |
6 | | Ермаков Виктор | СК Олимп | 1982 |
7 | | Коновалов Вадим | Команда молодости | 1982 |
8 | | Латкин Владимир | KOLOMNA SKI CLUB | 1982 |
9 | | Машистов Денис | Москва Троицкий АО, лично | 1984 |
10 | | Неклега Владислав | база Лесная Троицк | 1984 |
11 | | Нефедов Алексей | Москва Троицкий АО, лично | 1983 |
12 | | Нижибецкий Вадим | ABST | 1982 |
13 | | Примин Андрей | ABST | 1982 |
14 | | Пузырёв Евгений | Москва Троицкий АО, лично | 1984 |
15 | | Скок Алексей | Ski family | 1984 |
16 | | Суходоев Андрей | База Лесная | 1985 |
М 3 - Мужчины 1981–1977 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Барышников Алексей | ABST | 1980 |
2 | | Беляев Михаил | Москва ЮЗАО, лично | 1981 |
3 | | Зыков Игорь | Озерский р-н, лично | 1981 |
4 | | Ивин Дмитрий | Дзержинский, лично | 1978 |
5 | | Кадлубинский Евгений | база Лесная Троицк | 1981 |
6 | | Калиниченко Илья | Москва ЮАО, лично | 1977 |
7 | | Кочев Сергей | Подольск, лично | 1979 |
8 | | Кучеренко Андрей | СК Ромашково | 1977 |
9 | | Лукин Виктор | СШ Кашира | 1978 |
10 | | Миронов Сергей | Москва СВАО, лично | 1979 |
11 | | Перевозчиков Александр | ParovozSkiTeam/PvST | 1978 |
12 | | Перьков Илья | Домодедово, лично | 1981 |
13 | | Поликанин Александр | Ленинский р-н, лично | 1978 |
14 | | Романов Александр | Borisovo.cluB | 1981 |
15 | | Романченко Юрий | ABST | 1977 |
16 | | Четвериков Сергей | Москва Новомосковский АО, лично | 1979 |
17 | | Шишкин Алексей | СпортВектор | 1980 |
М 4 - Мужчины 1976–1972 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Антонов Роман | Домодедово, лично | 1975 |
2 | | Борисов Владимир | СШ Кашира | 1974 |
3 | | Волкодаев Александр | Подольск, лично | 1972 |
4 | | Глазков Андрей Эндрю | Москва Троицкий АО, лично | 1973 |
5 | | Зенин Николай | Москва ЮЗАО, лично | 1976 |
6 | | Калиниченко Роман | Москва ЮАО, лично | 1974 |
7 | | Малков Роман | СК "Импульс" | 1976 |
8 | | Маслов Александр | Москва Троицкий АО, лично | 1973 |
9 | | Мизюлин Евгений | Подольск, лично | 1973 |
10 | | Ненахов Сергей | СШ Кашира | 1975 |
11 | | Пикулев Алексей | Rullezteam | 1976 |
12 | | Титков Андрей | Климовск, лично | 1972 |
М 5 - Мужчины 1971–1967 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Алгайкин Александр | Краснознаменск, лично | 1971 |
2 | | Анискин Павел | Озерский р-н, лично | 1967 |
3 | | Бычков Александр | Москва Троицкий АО, лично | 1971 |
4 | | Кутайцев Виталий | Москва СЗАО, лично | 1967 |
5 | | Михеев Василий | Чеховский р-н, лично | 1971 |
6 | | Прокофьев Игорь | ГСОБ Лесная | 1967 |
7 | | Рамазанов Рустем | ГСОБ Лесная | 1968 |
8 | | Фомин Вячеслав | СК "Импульс" | 1971 |
9 | | Хухорев Владимир | Тында, лично | 1968 |
10 | | Чепелюгин Алексей | Borisovo.cluB | 1969 |
11 | | Чередников Андрей | база Лесная Троицк | 1970 |
М 6 - Мужчины 1966–1962 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Белов Олег | МГУ | 1964 |
2 | | Борисов Олег | СК караван | 1963 |
3 | | Буторин Андрей | Москва ЮАО, лично | 1964 |
4 | | Зайцев Владимир | Москва Новомосковский АО, лично | 1962 |
5 | | Кафиятуллин Насих | Borisovo.cluB | 1966 |
6 | | Крушельницкий Владимир | Borisovo.cluB | 1965 |
7 | | Кузнецов Петр | ГСОБ Лесная | 1965 |
8 | | Песков Станислав | Москва ВАО, лично | 1964 |
9 | | Петрук Игорь | Одинцовский р-н, лично | 1964 |
10 | | Скивко Владимир | Молодая Гвардия | 1962 |
11 | | Смирнов Андрей | ГСОБ Лесная | 1966 |
12 | | Стародубов Сергей | база Лесная Троицк | 1962 |
13 | | Терех Юрий | Москва СЗАО, лично | 1962 |
14 | | Ушаков Дмитрий | Раменский р-н, лично | 1966 |
15 | | Федькин Андрей Андрей | база Лесная Троицк | 1962 |
16 | | Цаплин Владимир | Borisovo.cluB | 1962 |
М 7 - Мужчины 1961–1957 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бельков Евгений | Тында, лично | 1959 |
2 | | Богданов Борис | ГСОБ Лесная | 1959 |
3 | | Борисов Олег | СК караван | 1959 |
4 | | Гаюльский Виктор | Москва СЗАО, лично | 1957 |
5 | | Игнатов Сергей | Наро-Фоминский р-н, лично | 1960 |
6 | | Клочков Евгений | Подольск, лично | 1959 |
7 | | Корупаев Юрий | Москва СВАО, лично | 1961 |
8 | | Кочубеев Валерий | Раменский р-н, лично | 1959 |
9 | | Прокофьев Вадим | ЛК Ново переделкино | 1961 |
10 | | Радченко Владимир | Жуковский, лично | 1961 |
11 | | Сухарев Юрий | МГУ-Толстопальцево | 1960 |
12 | | Усатов Александр | МГУ | 1959 |
М 8 - Мужчины 1956–1952 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Глебанов Сергей | Чеховский р-н, лично | 1955 |
2 | | Данилюк Владимир | Москва Троицкий АО, лично | 1954 |
3 | | Зайцев Сергей | база Лесная Троицк | 1956 |
4 | | Захаренко Игорь | Краснознаменск, лично | 1956 |
5 | | Иванов Николай | Москва ЮЗАО, лично | 1952 |
6 | | Кузякин Александр | база Лесная Троицк | 1955 |
7 | | Морев Виктор | база Лесная Троицк | 1956 |
8 | | Поздняков Сергей | Москва ВАО, лично | 1954 |
9 | | Честнейшин Николай | МООЛЛ | 1952 |
М 9 - Мужчины 1951–1947 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Белоконь Валерий | Москва Новомосковский АО, лично | 1948 |
2 | | Васичев Александр | Электроугли | 1947 |
3 | | Дунаев Николай | Волкуша | 1948 |
4 | | Зеленов Александр | Чеховский р-н, лично | 1950 |
5 | | Лозбинев Виктор | СК"МарьиноМультиСпорт" | 1949 |
6 | | Руменко Владимир | ГСОБ Лесная | 1948 |
7 | | Смирнов Геннадий | ГСОБ Лесная | 1947 |
8 | | Соколов Евгений | Бауманский | 1948 |
9 | | Суровягин Юрий | Москва СВАО, лично | 1947 |
10 | | Трошин Владимир | Москва ЮЗАО, лично | 1948 |
11 | | Удалов Евгений | Москва ЮЗАО, лично | 1947 |
12 | | Яночкин Владимир | Москва ЮВАО, лично | 1951 |
М 10 - Мужчины 1946–1942 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Варламов Евгений | Москва ЮАО, лично | 1944 |
2 | | Варушинин Вячеслав | Москва ЮЗАО, лично | 1946 |
3 | | Казаков Владимир | г.Химки | 1943 |
4 | | Котельников Анатолий | МООЛЛ | 1946 |
5 | | Кочевцев Юрий | Москва Троицкий АО, лично | 1946 |
6 | | Кучеренко Антон | Москва ЗАО, лично | 1946 |
7 | | Рачкин Пётр | Раменский р-н, лично | 1943 |
8 | | Соколов Иван Иван | Москва ВАО, лично | 1946 |
М 11 - Мужчины 1941–1937 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Гущин Валерий | Москва СВАО, лично | 1941 |
2 | | Зайцев Виктор | МООЛЛ | 1940 |
3 | | Захаров Александр | ЛК Волкуша | 1938 |
4 | | Исаев Юрий | СК Факел | 1937 |
5 | | Лукашин Анатолий | МООЛЛ | 1939 |
6 | | Мазин Григорий | ГСОБ Лесная | 1939 |
7 | | Мелентьев Василий | МООЛЛ | 1938 |
8 | | Молоканов Владимир | МООЛЛ | 1939 |
9 | | Черняховский Михаил | Альфа-Битца | 1941 |
10 | | Чуриков Виктор | Волкуша | 1938 |
М 12 - Мужчины 1936–1932 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Мухин Виктор | ЛК Волкуша | 1936 |