Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Д 1-4кл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Номер |
---|
1 | | Авдоченко Рината | СОШ №8 | 2012 | 4 |
2 | | Бебекина Алена | ГБОУ ОКШ №19 | 2010 | 5 |
3 | | Бубнова Валерия | СОШ №8 | 2012 | 1 |
4 | | Варламова София | СОШ №20 | 2011 | |
5 | | Во Тхи Кам Ту | СОШ №20 | 2011 | |
6 | | Гадылова Самира | СОШ №8 | 2012 | 10 |
7 | | Гайнутдинова Камилла | ГБОУ ОКШ №19 | 2010 | 4 |
8 | | Гильманова Эмилия | СОШ №20 | 2011 | |
9 | | Даутова Риана | СОШ №8 | 2012 | 6 |
10 | | Дунюшкина Есения | Гимназия №3(3) | 2012 | 7 |
11 | | Захарова Юлия | МБОУ ООШ № 15 | 2012 | |
12 | | Иванова Дарья | СОШ №9 | 2012 | 8 |
13 | | Исангулова Ралина | СОШ №8 | 2012 | 5 |
14 | | Коткова Мария | СОШ №20 | 2011 | |
15 | | Лукина София | СОШ №8 | 2012 | 7 |
16 | | Матякина Анна | СОШ №20 | 2012 | |
17 | | Муртазин Таир | ГБОУ ОКШ №19 | 2009 | 6 |
18 | | Мухутдинова Амина | СОШ №20 | 2011 | |
19 | | Насрыева Азалия | Гимназия №3(3) | 2012 | 8 |
20 | | Нелюбин Давид | ГБОУ ОКШ №19 | 2012 | 7 |
21 | | Плешивцева Дарья | Гимназия №3(3) | 2012 | 5 |
22 | | Радаева Мелана | ГБОУ ОКШ №19 | 2011 | 1 |
23 | | Радаева Яна | ГБОУ ОКШ №19 | 2011 | 2 |
24 | | Рукавишникова Софья | ГБОУ ОКШ №19 | 2011 | 3 |
25 | | Тилешов Бектеналы | ГБОУ ОКШ №19 | 2010 | 10 |
26 | | Файзуллин Ринат | ГБОУ ОКШ №19 | 2010 | 9 |
27 | | Файзуллина Ралина | СОШ №8 | 2012 | 10 |
28 | | Хисматов Динис | ГБОУ ОКШ №19 | 2010 | 8 |
29 | | Чешуина Дарина | СОШ №8 | 2012 | 9 |
30 | | Шварц Кристина | СОШ №9 | 2011 | 2 |
31 | | Шелудкова Ксения | СОШ №9 | 2012 | 7 |
Д 5-6кл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Номер |
---|
1 | | Амирова Амина | Гимназия №4 | 2010 | 8 |
2 | | Ахметшина Диана | Гимназия №4 | 2010 | 10 |
3 | | Габдрафикова Вероника | СОШ №17 | 2008 | 3 |
4 | | Гизатуллина Аделина | СОШ №17 | 2009 | 4 |
5 | | Крюкова Ксения | Гимназия №3 | 2009 | 9 |
6 | | Материнская Виктория | СОШ №20 | 2009 | |
7 | | Мухамадиярова Элиза | МБОУ ООШ № 15 | 2009 | |
8 | | Новожилова Злата | СОШ №20 | 2009 | |
9 | | Сафина Алия | СОШ №17 | 2011 | 7 |
10 | | Селиванова Лиана | СОШ №17 | 2009 | 9 |
11 | | Смольникова Анастасия | СОШ №17 | 2010 | 12 |
12 | | Фомина Анна | Гимназия №3(2) | 2010 | 10 |
13 | | Хабибуллина Индира | Гимназия №4 | 2010 | 9 |
14 | | Хасанова Самира | Гимназия №3(2) | 2010 | 5 |
15 | | Чуркина Полина | СОШ №17 | 2010 | 10 |
16 | | Юсупова Рада | МБОУ ООШ № 15 | 2009 | |
17 | | Юсупова Сабина | Гимназия №3(2) | 2010 | 8 |
Д 7кл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Номер |
---|
1 | | Байгузина Милана | СОШ №18 | 2008 | |
2 | | Гарайшина Диана | СОШ №22 | 2008 | 6 |
3 | | Гимаева Алена | СОШ №10 | 2008 | |
4 | | Голубь Ангелина | СОШ №10 | 2008 | |
5 | | Горина Алина | МБОУ ООШ № 15 | 2008 | |
6 | | Зарипова София | СОШ №22 | 2008 | 8 |
7 | | Зизенко Милана | Гимназия №3 | 2008 | 2 |
8 | | Кашапова Элина | СОШ №18 | 2008 | |
9 | | Котова Анна | СОШ №13 | 2008 | 8 |
10 | | Куменко Татьяна | СОШ №10 | 2008 | |
11 | | Малышева Анастасия | Гимназия №3 | 2007 | 3 |
12 | | Мизенкова Александра | Гимназия №3 | 2008 | 1 |
13 | | Миннигареева Аделя | СОШ №10 | 2008 | |
14 | | Овчинникова Ангелина | СОШ №18 | 2008 | |
15 | | Политова Виктория | СОШ №22 | 2008 | 4 |
16 | | Прахт Ирина | СОШ №10 | 2008 | |
17 | | Рябинина Виктория | Гимназия №4 | 2008 | 7 |
18 | | Сафарова Яна | СОШ №22 | 2008 | 5 |
19 | | Сафина Алсу | СОШ №17 | 2008 | 8 |
20 | | Сахипова Полина | СОШ №22 | 2008 | 3 |
21 | | Ситдикова Зарина | СОШ №10 | 2008 | |
22 | | Скрябина Виктория | СОШ №10 | 2008 | |
23 | | Хайруллина Аделина | СОШ №22 | 2008 | 7 |
24 | | Хаматова Милана | Гимназия №3 | 2008 | 4 |
25 | | Хисматуллина Алия | СОШ №9 | 2008 | 1 |
26 | | Шадрина Валерия | СОШ №10 | 2008 | |
27 | | Шайдуллина Айгуль | Гимназия №4 | 2008 | 1 |
28 | | Шайхлисламова Азалия | СОШ №10 | 2008 | |
29 | | Шафикова Рената | СОШ №22 | 2008 | 2 |
30 | | Щепотьева Настя | МБОУ ООШ № 15 | 2008 | |
31 | | Эйсмонт Татьяна | СОШ №22 | 2008 | 9 |
32 | | Якупова Ангелина | СОШ №18 | 2008 | |
М 1-4кл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Номер |
---|
1 | | Амирзянов Камиль | СОШ №8 | 2012 | 5 |
2 | | Ахунов Тимур | СОШ №8 | 2011 | 1 |
3 | | Багаутдинов Фарит | СОШ №8 | 2012 | 2 |
4 | | Бочаров Кирилл | СОШ №8 | 2011 | 4 |
5 | | Валеев Адамас | Гимназия №3(3) | 2012 | 10 |
6 | | Гарафутдинов Тимур | СОШ №8 | 2012 | 8 |
7 | | Гимаев Давид | СОШ №20 | 2011 | |
8 | | Громыхалин Матвей | СОШ №20 | 2011 | |
9 | | Зарипов Данис | СОШ №9 | 2012 | 9 |
10 | | Ибрагимов Тимур | Гимназия №3(3) | 2012 | 9 |
11 | | Калонов Алишер | СОШ №20 | 2011 | |
12 | | Карасев Владислав | СОШ №9 | 2011 | 4 |
13 | | Карпенко Владислав | СОШ №8 | 2011 | 3 |
14 | | Коровойченко Вадим | СОШ №8 | 2012 | 3 |
15 | | Мазитов Рамиль | СОШ №20 | 2013 | |
16 | | Медведев Артем | СОШ №8 | 2012 | 8 |
17 | | Мизенков Леонид | Гимназия №3(3) | 2014 | 6 |
18 | | Мингазов Альберт | СОШ №8 | 2012 | 6 |
19 | | Неклеенов Максим | СОШ №9 | 2014 | 10 |
20 | | Низамутдинов Хасан | СОШ №20 | 2011 | |
21 | | Нуретдинов Эмиль | СОШ №20 | 2011 | |
22 | | Павлов Лев | СОШ №9 | 2012 | 6 |
23 | | Салахов Аяз | СОШ №8 | 2012 | 9 |
24 | | Самигуллин Эмиль | СОШ №20 | 2012 | |
25 | | Сафонов Максим | СОШ №20 | 2010 | |
26 | | Шокуров Артем | СОШ №17 | 2011 | 11 |
27 | | Яппаров Данил | СОШ №20 | 2011 | |
28 | | Яркеев Артур | СОШ №8 | 2010 | 7 |
М 5-6кл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Номер |
---|
1 | | Абрамов Никита | МБОУ ООШ № 15 | 2010 | |
2 | | Баев Кирилл | Гимназия №3 | 2009 | 8 |
3 | | Барсегян Алекс | СОШ №13 | 2009 | 2 |
4 | | Батыргареев Руслан | Гимназия №3(3) | 2010 | 2 |
5 | | Березовский Мартин | СОШ №17 | 2009 | 2 |
6 | | Борденюк Семён | Гимназия №3(2) | 2010 | 1 |
7 | | Валлиулин Тимур | СОШ №22 | 2010 | 1 |
8 | | Ганиев Самир | Гимназия №3(3) | 2010 | 4 |
9 | | Гибадуллин Александр | Гимназия №3(3) | 2010 | 3 |
10 | | Гильманов Тимур | Гимназия №3(2) | 2010 | 4 |
11 | | Гимаев Ринат | МБОУ ООШ № 15 | 2010 | |
12 | | Дацко Илья | СОШ №9 | 2011 | 3 |
13 | | Захаров Ярослав | СОШ №17 | 2010 | 5 |
14 | | Ибрагимов Айнур | Гимназия №3(3) | 2010 | 1 |
15 | | Искандаров Имиль | МБОУ ООШ № 15 | 2009 | |
16 | | Кечин Арсений | СОШ №17 | 2010 | 6 |
17 | | Лундовский Захар | Гимназия №3 | 2009 | 5 |
18 | | Махматов Илья | МБОУ ООШ № 15 | 2009 | |
19 | | Миндуллин Артур | Гимназия №3(2) | 2010 | 6 |
20 | | Мишин Егор | СОШ №9 | 2010 | 5 |
21 | | Насрыев Линар | Гимназия №3(2) | 2010 | 7 |
22 | | Наумов Артем | Гимназия №3(2) | 2010 | 3 |
23 | | Сачков Артём | Гимназия №4 | 2010 | 4 |
24 | | Суворов Арсений | СОШ №20 | 2010 | |
25 | | Фаррахов Арсен | Гимназия №4 | 2009 | 5 |
26 | | Шайхулов Артур | СОШ №13 | 2009 | 4 |
27 | | Шевченко Дмитрий | Гимназия №3 | 2009 | 6 |
28 | | Шишков Егор | Гимназия №3(2) | 2010 | 2 |
29 | | Шматко Матвей | Гимназия №3(2) | 2010 | 9 |
30 | | Янгиров Алан | СОШ №20 | 2010 | |
31 | | Яхин Камиль | СОШ №20 | 2010 | |
М 7кл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Номер |
---|
1 | | Алчинов Руслан | СОШ №18 | 2008 | |
2 | | Ахмадеев Лев | СОШ №13 | 2008 | 7 |
3 | | Бабкин Денис | СОШ №13 | 2008 | 9 |
4 | | Байрамов Сабир | СОШ №10 | 2008 | |
5 | | Березовский Венер | СОШ №17 | 2008 | 1 |
6 | | Бояркин Никита | Гимназия №3 | 2008 | 10 |
7 | | Гареев Марсель | СОШ №18 | 2008 | |
8 | | Елизарьев Александр | СОШ №18 | 2008 | |
9 | | Зиязов Денис | СОШ №10 | 2009 | |
10 | | Киселев Данил | СОШ №18 | 2008 | |
11 | | Кубенов Александр | СОШ №13 | 2008 | 10 |
12 | | Мусин Ренат | Гимназия №4 | 2008 | 3 |
13 | | Назмиддинов Мехвар | МБОУ ООШ № 15 | 2008 | 11 |
14 | | Никитин Марк | Гимназия №3 | 2008 | 7 |
15 | | Садовников Алексей | СОШ №13 | 2008 | 1 |
16 | | Сайфидинов Мухаммад | Гимназия №4 | 2008 | 6 |
17 | | Серегин Вадим | СОШ №18 | 2008 | |
18 | | Сухих Никита | СОШ №10 | 2008 | |
19 | | Фазлеев Данил | СОШ №18 | 2008 | |
20 | | Филиппов Ярослав | Гимназия №4 | 2008 | 2 |
21 | | Хамадеев Данил | СОШ №13 | 2008 | 5 |
22 | | Чернов Михаил | СОШ №13 | 2007 | 6 |
23 | | Шульцов Максим | СОШ №13 | 2008 | 3 |