Ж 9 - 800 - 2011 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Байбородина Олеся | 66_Екатеринбург | 2011 | Оплачено |
2 | | Рыбаева Мария | 74_Озерск | 2012 | Оплата на месте |
3 | | Тимофеева Мария | 74_Челябинск | 2015 | Оплачено |
4 | | Шыршова Арина | 74_Озерск | 2012 | Оплачено |
Ж 16 20 КМ - 2003-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Зеленова Алина | 74_Копейск | 2006 | Оплата на месте |
2 | | Зорина Марина | 74_Копейск | 2007 | Оплата на месте |
3 | | Колосова Вероника | 74_Копейск | 2006 | Оплата на месте |
4 | | Шадрина Лера | 74_Челябинск | 2004 | Оплата на месте |
Ж 18 40 КМ - 1981-2002 г.3 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Боровинских Анастасия | 74_Челябинск | 1985 | Оплата на месте |
2 | | Боровинских Надежда | 74_Челябинск | 1987 | Оплачено |
3 | | Колосовская Наталья | 66_Екатеринбург | 1983 | Оплачено |
4 | | Конева Софья | 66_Екатеринбург | 1997 | Оплачено |
5 | | Попова Любовь | 45_Шадринск | 1983 | Оплачено |
Ж НОВИЧКИ 20 КМ - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Бакалинская Мария | 74_Челябинск | 2002 | Оплата на месте |
2 | | Долгушева Елена | 66_Полевской | 1963 | Оплата на месте |
3 | | Емельянычева Галина | 74_Кыштым | 1971 | Оплачено |
4 | | Прохорова Римма | 74_Магнитогорск | 1972 | Оплачено |
Ж СПОРТШКОЛЫ - 2000-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Криницына Валерия | 74_Копейск | 2005 | Оплата на месте |
2 | | Мустафина Софья | 74_Копейск | 2005 | Оплата на месте |
3 | | Сергеева Мария | 74_Копейск | 2003 | Оплата на месте |
Ж СУПЕР 60 КМ - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Гордеева Дарья | 74_Копейск | 1997 | Оплата на месте |
2 | | Мартынова Ольга | 72_Тюмень | 1985 | Оплата на месте |
М 9 -800 - 2011 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Баютов Владислав | 74_Челябинск | 2011 | Оплачено |
2 | | Бикбулатов Александр | 66_Первоуральск | 2015 | Оплата на месте |
3 | | Комольцев Кирилл | 74_Челябинск | 2012 | Ожидает оплаты |
4 | | Маркин Никита | 74_Кыштым | 2015 | Оплачено |
5 | | Рублев Андрей | 74_Челябинск | 2011 | Оплачено |
6 | | Рублев Степан | 74_Челябинск | 2015 | Оплачено |
7 | | Тимофеев Тимофей | 74_Челябинск | 2013 | Оплачено |
8 | | Устименко Павел | 66_Верхняя Пышма | 2014 | Оплата на месте |
М 12 - 800 - 2008-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Чидакин Кирилл | 74_Озерск | 2009 | Оплата на месте |
М 16 20 КМ - 2003-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Бикбулатов Даниил | 66_Первоуральск | 2008 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Емельянычев Андрей | 74_Кыштым | 2003 | Оплачено |
3 | | Золотарев Александр | 74_Копейск | 2006 | Оплата на месте |
4 | | Лонщаков Дмитрий | 74_Челябинск | 2005 | Оплата на месте |
5 | | Надуда Арсений | 74_Челябинск | 2005 | Оплата на месте |
6 | | Плетнев Георгий | 74_Копейск | 2007 | Оплата на месте |
7 | | Шведков Никита | 74_Копейск | 2006 | Оплата на месте |
М 18 40 КМ - 1981-2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Ахунзянов Ильяс | 74_Челябинск | 1983 | Оплата на месте |
2 | | Гуляев Роман | 74_Челябинск | 1989 | Оплачено |
3 | | Левченко Евгений | 74_Челябинск | 1989 | Оплата на месте |
4 | | Макаров Виталий | 74_Челябинск | 1983 | Оплачено |
5 | | Маркин Антон | 74_Усть-Катав | 1988 | Ожидает оплаты |
6 | | Мартынов Александр | 66_Березовский | 1996 | Оплачено |
7 | | Махалов Павел | 66_Екатеринбург | 1991 | Оплачено |
8 | | Моисеев Сергей | 45_Шадринск | 1986 | Оплачено |
9 | | Сухачев Виктор | 74_Челябинск | 1985 | Оплачено |
10 | | Ткачев Евгений | 74_Магнитогорск | 1981 | Оплата на месте |
11 | | Устименко Александр | 66_Верхняя Пышма | 1983 | Оплата на месте |
12 | | Уфимцев Павел | 74_Кыштым | 1985 | Оплата на месте |
13 | | Хлистунов Илья | 74_Челябинск | 1993 | Оплата на месте |
14 | | Чунарёв Антон | 18_Ижевск | 1984 | Оплата на месте |
15 | | Яналин Альберт Альберт | 74_Магнитогорск | 1984 | Оплата на месте |
М 40 40 КМ - 1971-1980 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Бычков Владимир | 74_Челябинск | 1973 | Оплачено |
2 | | Грибанов Андрей | 66_Каменск-Уральский | 1972 | Оплачено |
3 | | Зотов Владимир | 66_Екатеринбург | 1975 | Оплата на месте |
4 | | Нитишинский Вячеслав | 74_Челябинск | 1974 | Оплата на месте |
5 | | Селяков Дмитрий | 66_Полевской | 1975 | Оплата на месте |
6 | | Черепанов Иван | 66_Первоуральск | 1976 | Оплачено |
М 50 40 КМ - 1961-1970 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Гнедин Александр | 66_Екатеринбург | 1967 | Оплата на месте |
2 | | Кутепов Александр | 45_Курган | 1969 | Оплата на месте |
3 | | Рублев Александр | 74_Челябинск | 1965 | Оплачено |
4 | | Старков Владимир | 66_Сысертский р-н | 1962 | Ожидает оплаты |
5 | | Устинов Олег | 74_Челябинск | 1964 | Оплачено |
6 | | Хрустов Владимир | 66_Екатеринбург | 1962 | Оплата на месте |
7 | | Чурин Александр | 66_Екатеринбург | 1963 | Оплачено |
М 60 40 КМ - 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Анфалов Анатолий | 74_Снежинск | 1955 | Оплачено |
2 | | Гайсин Мизхат | 74_Каслинский р-н | 1954 | Ожидает оплаты |
3 | | Дементьев Сергей | 66_Артемовский | 1951 | Ожидает оплаты |
4 | | Карелин Сергей | 66_Екатеринбург | 1960 | Оплачено |
5 | | Соколов Николай Николай | 66_Екатеринбург | 1960 | Оплачено |
6 | | Сташков Сергей | 66_Екатеринбург | 1952 | Оплата на месте |
7 | | Ярков Сергей | 66_Сысертский р-н | 1949 | Ожидает оплаты |
М МАСТЕРА 60 КМ - 1980 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Байбородин Денис | 66_Екатеринбург | 1975 | Оплачено |
2 | | Деев Виталий | 74_Челябинск | 1975 | Оплата на месте |
3 | | Кокшаров Илья | 45_Шадринск | 1970 | Оплата на месте |
4 | | Кукла Дмитрий | 74_Снежинск | 1979 | Оплата на месте |
5 | | Сырцов Александр | 74_Снежинск | 1980 | Оплата на месте |
М НОВИЧКИ 20 КМ - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Баютов Владимир | 74_Челябинск | 1974 | Оплачено |
2 | | Бельков Виктор | 74_Челябинск | 1965 | Оплачено |
3 | | Березовский Сергей | 66_Екатеринбург | 1967 | Оплата на месте |
4 | | Бикбулатов Илья | 66_Первоуральск | 1979 | Оплата на месте |
5 | | Гутров Роман | 74_Челябинск | 2001 | Оплата на месте |
6 | | Долговых Вадим | 74_Озерск | 1958 | Оплата на месте |
7 | | Емельянычев Борис | 74_Кыштым | 1965 | Оплачено |
8 | | Игонин Константин | 74_Челябинск | 1971 | Оплачено |
9 | | Комольцев Евгений | 74_Челябинск | 1983 | Ожидает оплаты |
10 | | Маврин Александр | 66_Ачитский р-н | 1983 | Оплачено |
11 | | Рыбаев Владимир | 74_Озерск | 1983 | Оплата на месте |
12 | | Чурин Игорь | 66_Екатеринбург | 1994 | Оплата на месте |
13 | | Шыршов Александр | 74_Озерск | 1981 | Оплачено |
М СПОРТШКОЛЫ - 2000-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Устинов Артем | 74_Челябинск | 2005 | Оплачено |
М ЭКСПЕРТЫ 60КМ - 1981-2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Бабюк Александр | 74_Копейск | 2004 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Доронин Станислав | 74_Копейск | 2005 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Завьялов Денис | 74_Копейск | 2005 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Киркин Дмитрий | 74_Челябинск | 1986 | Оплата на месте |
5 | | Мамолат Владимир | 74_Копейск | 2003 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Маш Егор | 74_Копейск | 2005 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Меньшиков Илья | 72_Тюмень | 1989 | Оплата на месте |
8 | | Мордвинов Владислав | 74_Копейск | 2003 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Плосконенко Кирилл | 74_Копейск | 2005 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Прокин Сергей | 74_Челябинск | 1987 | Оплачено |
11 | | Пустозеров Дмитрий | 74_Копейск | 2003 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
12 | | Ровков Алексей | 74_Копейск | 2004 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
13 | | Степанов Антон | 66_Екатеринбург | 1992 | Оплачено |
14 | | Татаринов Геннадий | 74_Копейск | 1991 | Оплата на месте |
15 | | Устьянцев Кирилл | 74_Копейск | 2004 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
16 | | Черных Иван | 45_Шадринск | 2002 | Оплата на месте |