Результаты Региональные: Первенство ПК (отбор Чита)

Старты: 30.05.2026 (Сб) 13:00 - Старт участников на дистанции кросс-лонг

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Отбор на Первенство ДФО в Читу ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП
Группа Ж14 Дистанция: 4300 m, 8 КП
1Винокурова
Виктория
2032012IIСК "Легион"00:57:31,0+00:001 C:1,213:04:00
10:30 +05:05 (6)
10:30 +05:05 (6)
03:09 +00:00 (1)
13:39 +04:00 (3)
08:09 +00:00 (1)
21:48 +00:00 (1)
03:06 +00:00 (1)
24:54 +00:00 (1)
02:39 +00:00 (1)
27:33 +00:00 (1)
11:26 +01:59 (7)
38:59 +00:00 (1)
12:53 +05:26 (10)
51:52 +00:00 (1)
05:22 +02:11 (12)
57:14 +00:00 (1)
2Антонюк
Анастасия
2162012I"ВЫБОР" ВГ ДДТ01:02:05,0+04:342 C:1,213:17:00
08:39 +03:14 (2)
08:39 +03:14 (2)
04:35 +01:26 (7)
13:14 +03:35 (2)
16:46 +08:37 (5)
30:00 +08:12 (3)
03:37 +00:31 (3)
33:37 +08:43 (3)
05:15 +02:36 (10)
38:52 +11:19 (3)
11:22 +01:55 (6)
50:14 +11:15 (4)
08:19 +00:52 (6)
58:33 +06:41 (2)
03:18 +00:07 (2)
1:01:51 +04:37 (2)
3Бурцева
Наталья
2192012IМБУ ДО СШ "Азимут" НГО NHK T01:02:57,0+05:263 C:1,213:20:00
10:14 +04:49 (5)
10:14 +04:49 (5)
05:32 +02:23 (10)
15:46 +06:07 (6)
15:49 +07:40 (4)
31:35 +09:47 (4)
04:32 +01:26 (6)
36:07 +11:13 (4)
05:09 +02:30 (9)
41:16 +13:43 (5)
10:18 +00:51 (2)
51:34 +12:35 (5)
07:41 +00:14 (5)
59:15 +07:23 (3)
03:28 +00:17 (3)
1:02:43 +05:29 (3)
4Щербакова
Дарья
2102012IIСК "Легион"01:05:46,0+08:154 C:1,213:11:00
05:25 +00:00 (1)
05:25 +00:00 (1)
04:14 +01:05 (2)
09:39 +00:00 (1)
13:06 +04:57 (2)
22:45 +00:57 (2)
04:01 +00:55 (4)
26:46 +01:52 (2)
04:12 +01:33 (4)
30:58 +03:25 (2)
15:42 +06:15 (8)
46:40 +07:41 (2)
12:44 +05:17 (8)
59:24 +07:32 (4)
06:10 +02:59 (14)
1:05:34 +08:20 (4)
5Бармотина
Анастасия
2002012IIСК "Горизонт"01:09:45,0+12:145 C:1,213:01:00
12:10 +06:45 (9)
12:10 +06:45 (9)
04:25 +01:16 (5)
16:35 +06:56 (7)
16:55 +08:46 (6)
33:30 +11:42 (5)
03:26 +00:20 (2)
36:56 +12:02 (5)
03:26 +00:47 (2)
40:22 +12:49 (4)
09:27 +00:00 (1)
49:49 +10:50 (3)
16:31 +09:04 (13)
1:06:20 +14:28 (5)
03:11 +00:00 (1)
1:09:31 +12:17 (5)
6Ульянова
Ангелина
2092012IМБУ ДО СШ "Азимут" НГО NHK T01:13:04,0+15:336 C:1,213:10:00
12:33 +07:08 (10)
12:33 +07:08 (10)
04:23 +01:14 (4)
16:56 +07:17 (9)
24:41 +16:32 (10)
41:37 +19:49 (7)
04:25 +01:19 (5)
46:02 +21:08 (6)
05:00 +02:21 (6)
51:02 +23:29 (6)
10:41 +01:14 (5)
1:01:43 +22:44 (6)
07:27 +00:00 (1)
1:09:10 +17:18 (6)
03:33 +00:22 (6)
1:12:43 +15:29 (6)
7Шутылева
Елизавета
2082013II"ВЫБОР" ВГ ДДТ01:14:00,0+16:297 C:1,213:09:00
13:32 +08:07 (11)
13:32 +08:07 (11)
04:14 +01:05 (2)
17:46 +08:07 (11)
24:46 +16:37 (11)
42:32 +20:44 (8)
04:32 +01:26 (6)
47:04 +22:10 (7)
05:00 +02:21 (6)
52:04 +24:31 (7)
10:36 +01:09 (3)
1:02:40 +23:41 (7)
07:34 +00:07 (3)
1:10:14 +18:22 (7)
03:32 +00:21 (4)
1:13:46 +16:32 (7)
8Рычкова
Таисия
2062013III"Контур" ВГ ДДТ01:15:58,0+18:278 C:1,213:07:00
15:31 +10:06 (12)
15:31 +10:06 (12)
04:32 +01:23 (6)
20:03 +10:24 (12)
24:29 +16:20 (9)
44:32 +22:44 (9)
04:32 +01:26 (6)
49:04 +24:10 (9)
05:00 +02:21 (6)
54:04 +26:31 (8)
10:40 +01:13 (4)
1:04:44 +25:45 (8)
07:28 +00:01 (2)
1:12:12 +20:20 (8)
03:32 +00:21 (4)
1:15:44 +18:30 (8)
9Ушакова
Анастасия
2182013IIIю"ВЫБОР" ВГ ДДТ01:32:19,0+34:489 C:1,213:19:00
11:16 +05:51 (7)
11:16 +05:51 (7)
05:34 +02:25 (11)
16:50 +07:11 (8)
24:16 +16:07 (8)
41:06 +19:18 (6)
06:07 +03:01 (10)
47:13 +22:19 (8)
07:41 +05:02 (13)
54:54 +27:21 (9)
19:40 +10:13 (11)
1:14:34 +35:35 (9)
12:39 +05:12 (7)
1:27:13 +35:21 (9)
04:51 +01:40 (9)
1:32:04 +34:50 (9)
10Брянцева
Александра
2132013IIюСпортшкола "Лидер"01:37:30,0+39:5910 C:1,2, Страховка: https://orgeo.ru/files/claim/52706/89971437720764.jpg13:14:00
08:42 +03:17 (3)
08:42 +03:17 (3)
05:01 +01:52 (8)
13:43 +04:04 (4)
32:10 +24:01 (14)
45:53 +24:05 (10)
06:24 +03:18 (12)
52:17 +27:23 (10)
07:33 +04:54 (11)
59:50 +32:17 (10)
19:36 +10:09 (10)
1:19:26 +40:27 (10)
12:57 +05:30 (11)
1:32:23 +40:31 (10)
04:51 +01:40 (9)
1:37:14 +40:00 (10)
11Данильченко
Виктория
2122013"ВЫБОР" ВГ ДДТ01:38:13,0+40:4211 C:1,213:13:00
09:44 +04:19 (4)
09:44 +04:19 (4)
05:01 +01:52 (8)
14:45 +05:06 (5)
32:13 +24:04 (15)
46:58 +25:10 (11)
06:14 +03:08 (11)
53:12 +28:18 (11)
07:40 +05:01 (12)
1:00:52 +33:19 (11)
19:44 +10:17 (12)
1:20:36 +41:37 (11)
12:44 +05:17 (8)
1:33:20 +41:28 (11)
04:41 +01:30 (8)
1:38:01 +40:47 (11)
12Снегирева
Анастасия
2042012СК "Горизонт"01:53:21,0+55:5012 C:1,213:05:00
18:17 +12:52 (13)
18:17 +12:52 (13)
06:47 +03:38 (15)
25:04 +15:25 (13)
27:26 +19:17 (13)
52:30 +30:42 (12)
07:56 +04:50 (16)
1:00:26 +35:32 (13)
09:40 +07:01 (14)
1:10:06 +42:33 (13)
19:25 +09:58 (9)
1:29:31 +50:32 (12)
19:08 +11:41 (16)
1:48:39 +56:47 (12)
04:29 +01:18 (7)
1:53:08 +55:54 (12)
13Щербина
Анна
2152012ДЮСШ ЗАТО г.Фокино01:54:07,0+56:3613 C:113:16:00
29:43 +24:18 (15)
29:43 +24:18 (15)
06:43 +03:34 (14)
36:26 +26:47 (15)
20:13 +12:04 (7)
56:39 +34:51 (15)
04:48 +01:42 (9)
1:01:27 +36:33 (14)
04:10 +01:31 (3)
1:05:37 +38:04 (12)
35:41 +26:14 (14)
1:41:18 +1:02:19 (14)
07:37 +00:10 (4)
1:48:55 +57:03 (13)
04:58 +01:47 (11)
1:53:53 +56:39 (13)
14Коваль
Виолетта
2022013IIIСК "Горизонт"02:00:11,0+01:02:4014 C:1,213:03:00
35:49 +30:24 (16)
35:49 +30:24 (16)
12:20 +09:11 (16)
48:09 +38:30 (16)
15:43 +07:34 (3)
1:03:52 +42:04 (16)
06:57 +03:51 (14)
1:10:49 +45:55 (16)
04:34 +01:55 (5)
1:15:23 +47:50 (14)
25:36 +16:09 (13)
1:40:59 +1:02:00 (13)
13:35 +06:08 (12)
1:54:34 +1:02:42 (14)
05:24 +02:13 (13)
1:59:58 +1:02:44 (14)
15Рахимова
Омина
2142013IIIю"ВЫБОР" ВГ ДДТ02:23:38,0+01:26:0715 C:1,213:15:00
11:20 +05:55 (8)
11:20 +05:55 (8)
06:02 +02:53 (13)
17:22 +07:43 (10)
37:39 +29:30 (16)
55:01 +33:13 (14)
07:28 +04:22 (15)
1:02:29 +37:35 (15)
17:59 +15:20 (15)
1:20:28 +52:55 (15)
38:28 +29:01 (16)
1:58:56 +1:19:57 (15)
17:23 +09:56 (14)
2:16:19 +1:24:27 (15)
07:05 +03:54 (15)
2:23:24 +1:26:10 (15)
16Червякова
Варвара
2012013IIIю"Контур" ВГ ДДТ02:36:58,0+01:39:2716 C:1,213:02:00
20:24 +14:59 (14)
20:24 +14:59 (14)
05:46 +02:37 (12)
26:10 +16:31 (14)
26:53 +18:44 (12)
53:03 +31:15 (13)
06:35 +03:29 (13)
59:38 +34:44 (12)
33:47 +31:08 (16)
1:33:25 +1:05:52 (16)
38:27 +29:00 (15)
2:11:52 +1:32:53 (16)
17:31 +10:04 (15)
2:29:23 +1:37:31 (16)
07:20 +04:09 (16)
2:36:43 +1:39:29 (16)
17Боровик
Диана
2172013IIIю"Контур" ВГ ДДТнепр.отмет. C:1,213:18:00
18Воробьева
Вероника
2072013IIIМБУ ДО СШ "Азимут" НГОне старт C:1,213:08:00
19Бабакова
Вера
2112012IIIМБУ ДО СШ "Азимут" НГО NHK Tне старт C:1,213:12:00
Группа Ж16 Дистанция: 6200 m, 11 КП
1Иванченко
Добраслава
3112010II"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность01:26:51,0+00:001 C:1,213:23:00
08:12 +00:00 (1)
08:12 +00:00 (1)
06:33 +00:51 (8)
14:45 +00:18 (2)
04:34 +01:12 (10)
19:19 +01:04 (3)
11:08 +02:04 (6)
30:27 +00:00 (1)
07:56 +00:19 (3)
38:23 +00:00 (1)
11:19 +00:16 (2)
49:42 +00:00 (1)
11:05 +00:02 (2)
1:00:47 +00:00 (1)
02:28 +00:08 (4)
1:03:15 +00:00 (1)
14:16 +04:53 (11)
1:17:31 +00:00 (1)
05:15 +00:05 (3)
1:22:46 +00:00 (1)
03:55 +00:30 (7)
1:26:41 +00:00 (1)
2Кныш
Валерия
3192011IМБУ ДО СШ "Азимут" НГО NHK T01:32:26,0+05:352 C:1,213:39:00
08:39 +00:27 (2)
08:39 +00:27 (2)
05:48 +00:06 (2)
14:27 +00:00 (1)
03:57 +00:35 (9)
18:24 +00:09 (2)
15:31 +06:27 (8)
33:55 +03:28 (4)
08:02 +00:25 (4)
41:57 +03:34 (4)
14:20 +03:17 (11)
56:17 +06:35 (4)
13:03 +02:00 (6)
1:09:20 +08:33 (3)
04:25 +02:05 (7)
1:13:45 +10:30 (3)
09:23 +00:00 (1)
1:23:08 +05:37 (3)
05:31 +00:21 (5)
1:28:39 +05:53 (2)
03:35 +00:10 (3)
1:32:14 +05:33 (2)
3Дайнеко
Майя
3072011I"Вегмас" ВГ ДДТ01:34:40,0+07:493 C:1,213:15:00
11:39 +03:27 (7)
11:39 +03:27 (7)
05:42 +00:00 (1)
17:21 +02:54 (5)
03:55 +00:33 (7)
21:16 +03:01 (5)
09:38 +00:34 (3)
30:54 +00:27 (2)
08:36 +00:59 (5)
39:30 +01:07 (2)
13:56 +02:53 (7)
53:26 +03:44 (2)
13:27 +02:24 (8)
1:06:53 +06:06 (2)
02:20 +00:00 (1)
1:09:13 +05:58 (2)
12:06 +02:43 (8)
1:21:19 +03:48 (2)
09:42 +04:32 (12)
1:31:01 +08:15 (3)
03:29 +00:04 (2)
1:34:30 +07:49 (3)
4Варнакова
Кира
3152011I"Вегмас" ВГ ДДТ01:36:30,0+09:394 C:1,213:31:00
12:58 +04:46 (8)
12:58 +04:46 (8)
06:13 +00:31 (5)
19:11 +04:44 (8)
03:53 +00:31 (6)
23:04 +04:49 (6)
15:57 +06:53 (9)
39:01 +08:34 (8)
09:06 +01:29 (8)
48:07 +09:44 (6)
11:03 +00:00 (1)
59:10 +09:28 (5)
12:54 +01:51 (4)
1:12:04 +11:17 (4)
02:55 +00:35 (5)
1:14:59 +11:44 (4)
10:43 +01:20 (3)
1:25:42 +08:11 (4)
06:16 +01:06 (6)
1:31:58 +09:12 (4)
04:19 +00:54 (10)
1:36:17 +09:36 (4)
5Суровцева
Светлана
3052011III"Вегмас" ВГ ДДТ01:38:56,0+12:055 C:1,213:11:00
20:21 +12:09 (12)
20:21 +12:09 (12)
06:17 +00:35 (7)
26:38 +12:11 (12)
04:51 +01:29 (11)
31:29 +13:14 (12)
11:06 +02:02 (5)
42:35 +12:08 (10)
07:50 +00:13 (2)
50:25 +12:02 (9)
11:22 +00:19 (3)
1:01:47 +12:05 (7)
11:03 +00:00 (1)
1:12:50 +12:03 (6)
02:22 +00:02 (3)
1:15:12 +11:57 (5)
14:25 +05:02 (12)
1:29:37 +12:06 (7)
05:10 +00:00 (1)
1:34:47 +12:01 (6)
03:57 +00:32 (8)
1:38:44 +12:03 (5)
6Пельменева
Ева
3162011IМБУ ДО СШ "Азимут" НГО NHK T01:39:02,0+12:116 C:1,213:33:00
10:50 +02:38 (6)
10:50 +02:38 (6)
06:16 +00:34 (6)
17:06 +02:39 (4)
03:56 +00:34 (8)
21:02 +02:47 (4)
17:18 +08:14 (10)
38:20 +07:53 (7)
10:02 +02:25 (9)
48:22 +09:59 (7)
14:13 +03:10 (10)
1:02:35 +12:53 (8)
12:55 +01:52 (5)
1:15:30 +14:43 (8)
04:12 +01:52 (6)
1:19:42 +16:27 (7)
09:40 +00:17 (2)
1:29:22 +11:51 (6)
05:19 +00:09 (4)
1:34:41 +11:55 (5)
04:08 +00:43 (9)
1:38:49 +12:08 (6)
7Гаджиева
Светлана
3042011IIСК "Легион"01:40:39,0+13:487 C:1,213:09:00
17:38 +09:26 (11)
17:38 +09:26 (11)
05:51 +00:09 (3)
23:29 +09:02 (10)
03:41 +00:19 (4)
27:10 +08:55 (10)
09:45 +00:41 (4)
36:55 +06:28 (6)
08:39 +01:02 (6)
45:34 +07:11 (5)
13:57 +02:54 (8)
59:31 +09:49 (6)
13:24 +02:21 (7)
1:12:55 +12:08 (7)
02:21 +00:01 (2)
1:15:16 +12:01 (6)
12:07 +02:44 (9)
1:27:23 +09:52 (5)
09:41 +04:31 (11)
1:37:04 +14:18 (7)
03:25 +00:00 (1)
1:40:29 +13:48 (7)
8Азема
Анжелика
3062010IIСК "Легион"01:50:35,0+23:448 C:1,213:13:00
10:45 +02:33 (5)
10:45 +02:33 (5)
07:31 +01:49 (9)
18:16 +03:49 (7)
04:59 +01:37 (12)
23:15 +05:00 (7)
09:30 +00:26 (2)
32:45 +02:18 (3)
08:52 +01:15 (7)
41:37 +03:14 (3)
14:12 +03:09 (9)
55:49 +06:07 (3)
16:36 +05:33 (12)
1:12:25 +11:38 (5)
13:48 +11:28 (12)
1:26:13 +22:58 (8)
12:30 +03:07 (10)
1:38:43 +21:12 (8)
07:02 +01:52 (7)
1:45:45 +22:59 (8)
04:39 +01:14 (11)
1:50:24 +23:43 (8)
9Бородина
Карина
3172011I"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР01:52:42,0+25:519 C:1,213:35:00
08:50 +00:38 (3)
08:50 +00:38 (3)
06:03 +00:21 (4)
14:53 +00:26 (3)
03:22 +00:00 (1)
18:15 +00:00 (1)
25:02 +15:58 (11)
43:17 +12:50 (11)
11:50 +04:13 (12)
55:07 +16:44 (10)
13:35 +02:32 (4)
1:08:42 +19:00 (10)
15:31 +04:28 (9)
1:24:13 +23:26 (9)
05:13 +02:53 (9)
1:29:26 +26:11 (9)
11:41 +02:18 (7)
1:41:07 +23:36 (9)
07:43 +02:33 (8)
1:48:50 +26:04 (9)
03:38 +00:13 (4)
1:52:28 +25:47 (9)
10Мокляк
Милана
3032011IIСК "Горизонт"02:00:08,0+33:1710 C:1,213:07:00
09:27 +01:15 (4)
09:27 +01:15 (4)
08:15 +02:33 (11)
17:42 +03:15 (6)
05:50 +02:28 (13)
23:32 +05:17 (8)
12:14 +03:10 (7)
35:46 +05:19 (5)
21:24 +13:47 (13)
57:10 +18:47 (11)
21:36 +10:33 (13)
1:18:46 +29:04 (11)
11:15 +00:12 (3)
1:30:01 +29:14 (10)
06:32 +04:12 (11)
1:36:33 +33:18 (10)
11:21 +01:58 (4)
1:47:54 +30:23 (10)
05:14 +00:04 (2)
1:53:08 +30:22 (10)
06:47 +03:22 (12)
1:59:55 +33:14 (10)
11Попова
Ярослава
3122011IIю"Вегмас" ВГ ДДТ02:02:46,0+35:5511 C:1,213:25:00
13:06 +04:54 (9)
13:06 +04:54 (9)
08:59 +03:17 (12)
22:05 +07:38 (9)
03:40 +00:18 (3)
25:45 +07:30 (9)
27:38 +18:34 (13)
53:23 +22:56 (12)
11:41 +04:04 (10)
1:05:04 +26:41 (12)
13:47 +02:44 (6)
1:18:51 +29:09 (12)
15:32 +04:29 (10)
1:34:23 +33:36 (11)
05:15 +02:55 (10)
1:39:38 +36:23 (11)
11:31 +02:08 (5)
1:51:09 +33:38 (11)
07:44 +02:34 (9)
1:58:53 +36:07 (11)
03:39 +00:14 (6)
2:02:32 +35:51 (11)
12Артамонова
Алексия
3102010II"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР02:06:45,0+39:5412 C:1,213:21:00
17:11 +08:59 (10)
17:11 +08:59 (10)
08:59 +03:17 (12)
26:10 +11:43 (11)
03:31 +00:09 (2)
29:41 +11:26 (11)
27:35 +18:31 (12)
57:16 +26:49 (13)
11:49 +04:12 (11)
1:09:05 +30:42 (13)
13:39 +02:36 (5)
1:22:44 +33:02 (13)
15:34 +04:31 (11)
1:38:18 +37:31 (12)
05:10 +02:50 (8)
1:43:28 +40:13 (12)
11:36 +02:13 (6)
1:55:04 +37:33 (12)
07:47 +02:37 (10)
2:02:51 +40:05 (12)
03:38 +00:13 (4)
2:06:29 +39:48 (12)
13Шкрябина
Ольга
3002011IIюСпортшкола "Лидер"непр.отмет. C:1,213:01:00
21:00 +12:48 (13)
21:00 +12:48 (13)
07:50 +02:08 (10)
28:50 +14:23 (13)
03:49 +00:27 (5)
32:39 +14:24 (13)
09:04 +00:00 (1)
41:43 +11:16 (9)
07:37 +00:00 (1)
49:20 +10:57 (8)
16:20 +05:17 (12)
1:05:40 +15:58 (9)
14Корниенко
Алена
3082011III"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юностьнепр.отмет. C:1,213:17:00
15Жидачевская
Мария
3012010I"Вегмас" ВГ ДДТне старт C:1,213:03:00
16Хабарова
София
3022011ДЮСШ ЗАТО г.Фокиноне старт C:113:05:00
17Острова
Диана
3092011б/р"Вегмас" ВГ ДДТне старт C:1,213:19:00
Группа Ж20 Дистанция: 6600 m, 10 КП
1Вибе
Анастасия
4522009КМССК "Горизонт"01:14:07,0+00:001 C:1,213:05:00
03:34 +00:00 (1)
03:34 +00:00 (1)
06:58 +00:34 (4)
10:32 +00:00 (1)
05:19 +00:17 (2)
15:51 +00:00 (1)
28:31 +05:52 (3)
44:22 +04:18 (2)
01:24 +00:32 (3)
45:46 +03:30 (2)
04:29 +00:51 (5)
50:15 +04:11 (2)
06:40 +00:31 (2)
56:55 +03:51 (2)
08:53 +01:19 (4)
1:05:48 +00:00 (1)
05:00 +00:00 (1)
1:10:48 +00:00 (1)
03:05 +00:00 (1)
1:13:53 +00:00 (1)
2Гальямова
Анна
4532008IIСК "Легион"01:21:25,0+07:182 C:1,213:07:00
04:57 +01:23 (3)
04:57 +01:23 (3)
06:54 +00:30 (3)
11:51 +01:19 (3)
05:02 +00:00 (1)
16:53 +01:02 (2)
33:00 +10:21 (4)
49:53 +09:49 (3)
02:44 +01:52 (7)
52:37 +10:21 (3)
03:38 +00:00 (1)
56:15 +10:11 (3)
06:51 +00:42 (4)
1:03:06 +10:02 (3)
08:20 +00:46 (3)
1:11:26 +05:38 (2)
05:01 +00:01 (2)
1:16:27 +05:39 (2)
04:45 +01:40 (6)
1:21:12 +07:19 (2)
3Островская
Мирослава
4572008IIДО "Восток"01:32:51,0+18:443 C:113:15:00
05:45 +02:11 (5)
05:45 +02:11 (5)
06:24 +00:00 (1)
12:09 +01:37 (4)
05:46 +00:44 (4)
17:55 +02:04 (4)
39:22 +16:43 (5)
57:17 +17:13 (5)
00:52 +00:00 (1)
58:09 +15:53 (5)
03:47 +00:09 (2)
1:01:56 +15:52 (4)
09:16 +03:07 (7)
1:11:12 +18:08 (4)
08:07 +00:33 (2)
1:19:19 +13:31 (3)
10:07 +05:07 (5)
1:29:26 +18:38 (3)
03:13 +00:08 (2)
1:32:39 +18:46 (3)
4Горелова
Алиса
4552008КМСДО "Восток"01:36:52,0+22:454 C:113:11:00
07:06 +03:32 (6)
07:06 +03:32 (6)
07:10 +00:46 (6)
14:16 +03:44 (5)
05:44 +00:42 (3)
20:00 +04:09 (5)
43:07 +20:28 (6)
1:03:07 +23:03 (6)
01:06 +00:14 (2)
1:04:13 +21:57 (6)
03:55 +00:17 (4)
1:08:08 +22:04 (6)
07:13 +01:04 (6)
1:15:21 +22:17 (6)
07:34 +00:00 (1)
1:22:55 +17:07 (4)
10:26 +05:26 (6)
1:33:21 +22:33 (4)
03:20 +00:15 (4)
1:36:41 +22:48 (4)
5Носуленко
Полина
4582009IСК "Горизонт"01:40:42,0+26:355 C:1,213:17:00
04:19 +00:45 (2)
04:19 +00:45 (2)
07:07 +00:43 (5)
11:26 +00:54 (2)
05:59 +00:57 (5)
17:25 +01:34 (3)
22:39 +00:00 (1)
40:04 +00:00 (1)
02:12 +01:20 (6)
42:16 +00:00 (1)
03:48 +00:10 (3)
46:04 +00:00 (1)
07:00 +00:51 (5)
53:04 +00:00 (1)
33:08 +25:34 (7)
1:26:12 +20:24 (5)
10:43 +05:43 (7)
1:36:55 +26:07 (5)
03:36 +00:31 (5)
1:40:31 +26:38 (5)
6Демичева
Юлия
4502009IДО "Восток"01:52:58,0+38:516 C:113:01:00
05:03 +01:29 (4)
05:03 +01:29 (4)
14:16 +07:52 (8)
19:19 +08:47 (7)
10:02 +05:00 (7)
29:21 +13:30 (7)
23:19 +00:40 (2)
52:40 +12:36 (4)
01:49 +00:57 (4)
54:29 +12:13 (4)
13:23 +09:45 (6)
1:07:52 +21:48 (5)
06:09 +00:00 (1)
1:14:01 +20:57 (5)
30:23 +22:49 (6)
1:44:24 +38:36 (6)
05:06 +00:06 (3)
1:49:30 +38:42 (6)
03:15 +00:10 (3)
1:52:45 +38:52 (6)
7Зельч
Анна
4512009IIМБУ ДО СШ "Азимут" НГО02:05:32,0+51:257 C:1,213:03:00
09:01 +05:27 (7)
09:01 +05:27 (7)
06:48 +00:24 (2)
15:49 +05:17 (6)
07:45 +02:43 (6)
23:34 +07:43 (6)
50:04 +27:25 (7)
1:13:38 +33:34 (7)
02:11 +01:19 (5)
1:15:49 +33:33 (7)
15:09 +11:31 (7)
1:30:58 +44:54 (7)
06:43 +00:34 (3)
1:37:41 +44:37 (7)
14:21 +06:47 (5)
1:52:02 +46:14 (7)
06:22 +01:22 (4)
1:58:24 +47:36 (7)
06:40 +03:35 (7)
2:05:04 +51:11 (7)
8Ситникова
Милена
4562009IIюМБУ ДО СШ "Азимут" НГОнепр.отмет. C:1,213:13:00
15:49 +12:15 (8)
15:49 +12:15 (8)
11:37 +05:13 (7)
27:26 +16:54 (8)
38:58 +33:56 (8)
1:06:24 +50:33 (8)
Группа М14 Дистанция: 4700 m, 10 КП
1Судгаймер
Оскар
2632012IIIМБУ ДО СШ "Азимут" НГО00:42:45,0+00:001 C:1,213:14:00
04:27 +00:11 (2)
04:27 +00:11 (2)
06:02 +00:00 (1)
10:29 +00:00 (1)
05:16 +00:02 (2)
15:45 +00:00 (1)
03:37 +00:13 (6)
19:22 +00:00 (1)
02:27 +00:07 (8)
21:49 +00:00 (1)
04:05 +00:00 (1)
25:54 +00:00 (1)
04:13 +00:02 (4)
30:07 +00:00 (1)
05:26 +00:04 (2)
35:33 +00:00 (1)
04:35 +00:44 (7)
40:08 +00:00 (1)
02:23 +00:00 (1)
42:31 +00:00 (1)
2Игнатенко
Игнат
2622012I"Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность00:43:44,0+00:592 C:1,213:13:00
05:30 +01:14 (5)
05:30 +01:14 (5)
06:02 +00:00 (1)
11:32 +01:03 (2)
05:14 +00:00 (1)
16:46 +01:01 (2)
03:32 +00:08 (3)
20:18 +00:56 (2)
02:33 +00:13 (12)
22:51 +01:02 (2)
04:08 +00:03 (2)
26:59 +01:05 (2)
04:11 +00:00 (1)
31:10 +01:03 (2)
05:27 +00:05 (3)
36:37 +01:04 (2)
04:20 +00:29 (4)
40:57 +00:49 (2)
02:36 +00:13 (3)
43:33 +01:02 (2)
3Хлебутин
Егор
2612012I"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР00:44:48,0+02:033 C:1,213:12:00
04:55 +00:39 (3)
04:55 +00:39 (3)
06:49 +00:47 (4)
11:44 +01:15 (4)
05:43 +00:29 (3)
17:27 +01:42 (3)
03:32 +00:08 (3)
20:59 +01:37 (3)
02:22 +00:02 (6)
23:21 +01:32 (3)
04:41 +00:36 (3)
28:02 +02:08 (3)
04:11 +00:00 (1)
32:13 +02:06 (3)
05:31 +00:09 (4)
37:44 +02:11 (3)
04:15 +00:24 (3)
41:59 +01:51 (3)
02:37 +00:14 (4)
44:36 +02:05 (3)
4Баранов
Макар
2582012I"Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР00:47:46,0+05:014 C:1,213:09:00
05:36 +01:20 (6)
05:36 +01:20 (6)
08:52 +02:50 (9)
14:28 +03:59 (6)
06:00 +00:46 (4)
20:28 +04:43 (4)
03:32 +00:08 (3)
24:00 +04:38 (4)
02:20 +00:00 (1)
26:20 +04:31 (4)
04:44 +00:39 (5)
31:04 +05:10 (4)
04:11 +00:00 (1)
35:15 +05:08 (4)
05:31 +00:09 (4)
40:46 +05:13 (4)
04:09 +00:18 (2)
44:55 +04:47 (4)
02:40 +00:17 (5)
47:35 +05:04 (4)
5Пичугин
Василий
2532012IIIСШ Азимут (Конюхов)00:52:49,0+10:045 C:1,213:04:00
12:34 +08:18 (18)
12:34 +08:18 (18)
06:38 +00:36 (3)
19:12 +08:43 (11)
06:19 +01:05 (5)
25:31 +09:46 (9)
03:24 +00:00 (1)
28:55 +09:33 (8)
02:20 +00:00 (1)
31:15 +09:26 (7)
04:43 +00:38 (4)
35:58 +10:04 (7)
04:16 +00:05 (5)
40:14 +10:07 (6)
05:22 +00:00 (1)
45:36 +10:03 (6)
04:22 +00:31 (6)
49:58 +09:50 (5)
02:40 +00:17 (5)
52:38 +10:07 (5)
6Алексенко
Алексей
2712012I"Контур" ВГ ДДТ00:53:21,0+10:366 C:1,213:22:00
04:16 +00:00 (1)
04:16 +00:00 (1)
07:16 +01:14 (5)
11:32 +01:03 (2)
09:02 +03:48 (10)
20:34 +04:49 (5)
04:06 +00:42 (10)
24:40 +05:18 (5)
02:24 +00:04 (7)
27:04 +05:15 (5)
05:20 +01:15 (7)
32:24 +06:30 (5)
07:12 +03:01 (10)
39:36 +09:29 (5)
05:34 +00:12 (6)
45:10 +09:37 (5)
05:18 +01:27 (14)
50:28 +10:20 (6)
02:42 +00:19 (9)
53:10 +10:39 (6)
7Резука
Светослав
