Результаты Региональные: Чемпионат и Первенство Пензенской области по спортивному ориентированию

Старты: 28.02.2026 (Сб) 11:30 - лыжная гонка -лонг01.03.2026 (Вс) 11:30 - лыжная гонка - лонг -общий старт

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Региональный ранг (лыжные дисциплины) ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП 17 КП 18 КП 19 КП 20 КП
Группа Ж10 Дистанция: 1800 m, 6 КП
1Ситникова
Ева
752016Сурский Феникс00:21:07,0+00:001 11:33:15
02:43 +00:00 (1)
02:43 +00:00 (1)
02:08 +00:00 (1)
04:51 +00:00 (1)
03:45 +00:00 (1)
08:36 +00:00 (1)
02:54 +00:00 (1)
11:30 +00:00 (1)
04:23 +00:00 (1)
15:53 +00:00 (1)
04:43 +00:44 (2)
20:36 +00:00 (1)
2Гаврикова
Полина
482017б/р"Кентавр" Строева00:30:43,0+09:362 11:32:19
03:04 +00:21 (2)
03:04 +00:21 (2)
02:24 +00:16 (2)
05:28 +00:37 (2)
04:47 +01:02 (2)
10:15 +01:39 (2)
03:18 +00:24 (2)
13:33 +02:03 (2)
12:46 +08:23 (2)
26:19 +10:26 (2)
03:59 +00:00 (1)
30:18 +09:42 (2)
Группа Ж12 Дистанция: 2100 m, 9 КП
1Григорьева
Ольга
132014II"Кентавр"00:18:34,0+00:001 11:31:16
01:27 +00:00 (1)
01:27 +00:00 (1)
01:29 +00:00 (1)
02:56 +00:00 (1)
01:50 +00:00 (1)
04:46 +00:00 (1)
02:10 +00:00 (1)
06:56 +00:00 (1)
00:03 +00:00 (1) кп51
06:59 +00:00 (1)
02:40 +00:59 (2) кп43
09:39 +00:00 (1)
02:08 +00:00 (1) кп32
11:47 +00:00 (1)
02:33 +00:00 (1) кп52
14:20 +00:00 (1)
02:09 +02:04 (2) кп33
16:29 +00:00 (1)
01:46 +00:00 (1)
18:15 +00:00 (1)
2Бурнашева
Екатерина
102014IIю"Кентавр"00:28:02,0+09:282 11:36:16
02:20 +00:53 (3)
02:20 +00:53 (3)
02:00 +00:31 (3)
04:20 +01:24 (3)
02:20 +00:30 (2)
06:40 +01:54 (2)
02:39 +00:29 (4)
09:19 +02:23 (2)
03:12 +03:09 (7) кп43
12:31 +05:32 (3)
05:46 +04:05 (8) кп32
18:17 +08:38 (3)
03:36 +01:28 (3) кп52
21:53 +10:06 (2)
02:47 +00:14 (3) кп33
24:40 +10:20 (2)
02:59 +02:54 (4) кп100
27:39 +11:10 (2)
3Кербс
Каролина
202014"Кентавр"00:31:11,0+12:373 11:34:15
02:23 +00:56 (4)
02:23 +00:56 (4)
02:22 +00:53 (7)
04:45 +01:49 (5)
04:13 +02:23 (8)
08:58 +04:12 (5)
02:31 +00:21 (2)
11:29 +04:33 (5)
02:52 +02:49 (3) кп43
14:21 +07:22 (5)
05:58 +04:17 (9) кп32
20:19 +10:40 (5)
03:31 +01:23 (2) кп52
23:50 +12:03 (4)
03:42 +01:09 (5) кп33
27:32 +13:12 (4)
03:18 +03:13 (5) кп100
30:50 +14:21 (4)
4Кособокова
Арина
242014IIIю"Кентавр"00:33:23,0+14:494 11:32:18
02:32 +01:05 (5)
02:32 +01:05 (5)
06:29 +05:00 (10)
09:01 +06:05 (9)
02:22 +00:32 (3)
11:23 +06:37 (9)
02:47 +00:37 (6)
14:10 +07:14 (7)
02:53 +02:50 (4) кп43
17:03 +10:04 (7)
05:28 +03:47 (7) кп32
22:31 +12:52 (6)
04:15 +02:07 (4) кп52
26:46 +14:59 (6)
02:41 +00:08 (2) кп33
29:27 +15:07 (5)
00:05 +00:00 (1) кп33
29:32 +13:03 (3)
03:26 +01:40 (2)
32:58 +14:43 (2)
5Селиверстова
Валерия
1272015б/рГоризонт00:34:24,0+15:505 11:39:24
02:55 +01:28 (7)
02:55 +01:28 (7)
02:05 +00:36 (6)
05:00 +02:04 (6)
03:24 +01:34 (6)
08:24 +03:38 (4)
02:42 +00:32 (5)
11:06 +04:10 (4)
03:01 +02:58 (5) кп43
14:07 +07:08 (4)
03:21 +01:40 (5) кп32
17:28 +07:49 (2)
04:26 +02:18 (5) кп52
21:54 +10:07 (3)
05:29 +02:56 (8) кп33
27:23 +13:03 (3)
06:31 +06:26 (9) кп100
33:54 +17:25 (5)
6Майорова
Мария
1232015IIIюГоризонт00:36:28,0+17:546 11:37:18
04:06 +02:39 (9)
04:06 +02:39 (9)
02:53 +01:24 (8)
06:59 +04:03 (8)
03:26 +01:36 (7)
10:25 +05:39 (7)
02:36 +00:26 (3)
13:01 +06:05 (6)
03:03 +03:00 (6) кп43
16:04 +09:05 (6)
03:19 +01:38 (4) кп32
19:23 +09:44 (4)
04:31 +02:23 (6) кп52
23:54 +12:07 (5)
05:39 +03:06 (9) кп33
29:33 +15:13 (6)
06:24 +06:19 (8) кп100
35:57 +19:28 (6)
7Лунева
Анастасия
972014IIIюФоксТИМ00:41:06,0+22:327 11:35:15
03:51 +02:24 (8)
03:51 +02:24 (8)
06:14 +04:45 (9)
10:05 +07:09 (10)
02:51 +01:01 (5)
12:56 +08:10 (10)
03:45 +01:35 (8)
16:41 +09:45 (8)
05:48 +05:45 (8) кп43
22:29 +15:30 (8)
03:10 +01:29 (3) кп32
25:39 +16:00 (8)
05:54 +03:46 (8) кп52
31:33 +19:46 (8)
04:01 +01:28 (6) кп33
35:34 +21:14 (8)
05:01 +04:56 (6) кп100
40:35 +24:06 (8)
8Тютык
Анастасия
4512015б/рМагнит00:44:54,0+26:208 11:41:15
02:32 +01:05 (5)
02:32 +01:05 (5)
02:02 +00:33 (5)
04:34 +01:38 (4)
02:29 +00:39 (4)
07:03 +02:17 (3)
03:01 +00:51 (7)
10:04 +03:08 (3)
00:17 +00:14 (2) кп51
10:21 +03:22 (2)
14:15 +12:34 (10) кп43
24:36 +14:57 (7)
05:06 +02:58 (7) кп32
29:42 +17:55 (7)
04:21 +01:48 (7) кп52
34:03 +19:43 (7)
05:31 +05:26 (7) кп33
39:34 +23:05 (7)
04:50 +03:04 (3)
44:24 +26:09 (3)
9Вальвакова
Полина
112015IIIю"Кентавр"00:56:27,0+37:539 11:40:14
01:49 +00:22 (2)
01:49 +00:22 (2)
02:00 +00:31 (3)
03:49 +00:53 (2)
05:30 +03:40 (10)
09:19 +04:33 (6)
10:50 +08:40 (9)
20:09 +13:13 (9)
20:31 +20:28 (10) кп43
40:40 +33:41 (10)
01:41 +00:00 (1) кп32
42:21 +32:42 (10)
07:46 +05:38 (9) кп52
50:07 +38:20 (9)
03:30 +00:57 (4) кп33
53:37 +39:17 (9)
02:31 +02:26 (3) кп100
56:08 +39:39 (9)
10Лукьянова
Ульяна
292014IIIю"Кентавр"снят 11:38:18
04:19 +02:52 (10)
04:19 +02:52 (10)
01:33 +00:04 (2)
05:52 +02:56 (7)
05:21 +03:31 (9)
11:13 +06:27 (8)
11:14 +09:04 (10)
22:27 +15:31 (10)
07:44 +07:41 (9) кп52
30:11 +23:12 (9)
03:38 +01:57 (6) кп100
33:49 +24:10 (9)
Группа Ж14 Дистанция: 4900 m, 12 КП
1Брагина
Алиса
92013I"Кентавр"00:34:01,0+00:001 11:51:15
03:42 +00:00 (1)
03:42 +00:00 (1)
04:37 +00:00 (1)
08:19 +00:00 (1)
01:38 +00:11 (2)
09:57 +00:00 (1)
03:12 +00:00 (1)
13:09 +00:00 (1)
02:10 +00:03 (2) кп42
15:19 +00:00 (1)
03:19 +00:08 (2) кп41
18:38 +00:00 (1)
03:12 +00:17 (2) кп33
21:50 +00:00 (1)
01:50 +00:00 (1) кп38
23:40 +00:00 (1)
01:56 +00:00 (1) кп40
25:36 +00:00 (1)
02:29 +00:00 (1) кп37
28:05 +00:00 (1)
04:21 +00:00 (1) кп49
32:26 +00:00 (1)
01:20 +00:00 (1) кп100
33:46 +00:00 (1)
2Борисова
Виктория
62013I"Кентавр"00:38:17,0+04:162 11:47:21
04:09 +00:27 (2)
04:09 +00:27 (2)
05:36 +00:59 (3)
09:45 +01:26 (2)
01:27 +00:00 (1)
11:12 +01:15 (2)
03:39 +00:27 (3)
14:51 +01:42 (2)
02:07 +00:00 (1) кп42
16:58 +01:39 (2)
03:25 +00:14 (3) кп41
20:23 +01:45 (2)
02:55 +00:00 (1) кп33
23:18 +01:28 (2)
02:16 +00:26 (3) кп38
25:34 +01:54 (2)
02:01 +00:05 (2) кп40
27:35 +01:59 (2)
03:44 +01:15 (4) кп37
31:19 +03:14 (2)
05:09 +00:48 (4) кп49
36:28 +04:02 (2)
01:33 +00:13 (5) кп100
38:01 +04:15 (2)
3Тимошина
Марина
412013I"Кентавр"00:38:45,0+04:443 11:39:14
04:49 +01:07 (4)
04:49 +01:07 (4)
05:08 +00:31 (2)
09:57 +01:38 (3)
01:42 +00:15 (4)
11:39 +01:42 (3)
03:27 +00:15 (2)
15:06 +01:57 (3)
02:34 +00:27 (3) кп42
17:40 +02:21 (3)
03:55 +00:44 (5) кп41
21:35 +02:57 (3)
03:15 +00:20 (3) кп33
24:50 +03:00 (3)
02:19 +00:29 (4) кп38
27:09 +03:29 (3)
02:18 +00:22 (4) кп40
29:27 +03:51 (3)
02:55 +00:26 (3) кп37
32:22 +04:17 (3)
04:44 +00:23 (3) кп49
37:06 +04:40 (3)
01:22 +00:02 (2) кп100
38:28 +04:42 (3)
4Мартынчук
Анастасия
312012I"Кентавр"00:43:34,0+09:334 11:44:19
04:11 +00:29 (3)
04:11 +00:29 (3)
06:33 +01:56 (4)
10:44 +02:25 (4)
01:39 +00:12 (3)
12:23 +02:26 (4)
03:47 +00:35 (4)
16:10 +03:01 (4)
02:36 +00:29 (4) кп42
18:46 +03:27 (4)
03:27 +00:16 (4) кп41
22:13 +03:35 (4)
03:25 +00:30 (4) кп33
25:38 +03:48 (4)
02:15 +00:25 (2) кп38
27:53 +04:13 (4)
02:16 +00:20 (3) кп40
30:09 +04:33 (4)
04:42 +02:13 (5) кп37
34:51 +06:46 (4)
06:51 +02:30 (5) кп49
41:42 +09:16 (4)
01:32 +00:12 (4) кп100
43:14 +09:28 (4)
5Крашенинникова
Кира
932012IФоксТИМ00:56:07,0+22:065 11:48:15
05:22 +01:40 (6)
05:22 +01:40 (6)
09:33 +04:56 (11)
14:55 +06:36 (7)
01:56 +00:29 (5)
16:51 +06:54 (6)
05:22 +02:10 (6)
22:13 +09:04 (6)
04:04 +01:57 (10) кп42
26:17 +10:58 (5)
04:30 +01:19 (6) кп41
30:47 +12:09 (6)
05:05 +02:10 (9) кп33
35:52 +14:02 (6)
02:49 +00:59 (5) кп38
38:41 +15:01 (5)
02:33 +00:37 (5) кп40
41:14 +15:38 (5)
05:05 +02:36 (6) кп37
46:19 +18:14 (6)
07:54 +03:33 (7) кп49
54:13 +21:47 (6)
01:30 +00:10 (3) кп100
55:43 +21:57 (5)
6Романова
Екатерина
1052013IФоксТИМ00:59:18,0+25:176 11:33:18
04:58 +01:16 (5)
04:58 +01:16 (5)
07:20 +02:43 (5)
12:18 +03:59 (5)
03:59 +02:32 (13)
16:17 +06:20 (5)
05:54 +02:42 (9)
22:11 +09:02 (5)
04:31 +02:24 (12) кп32
26:42 +11:23 (6)
03:11 +00:00 (1) кп42
29:53 +11:15 (5)
04:46 +01:51 (7) кп41
34:39 +12:49 (5)
04:31 +02:41 (11) кп33
39:10 +15:30 (6)
03:26 +01:30 (9) кп38
42:36 +17:00 (6)
02:48 +00:19 (2) кп40
45:24 +17:19 (5)
04:38 +00:17 (2) кп37
50:02 +17:36 (5)
06:54 +05:34 (15) кп49
56:56 +23:10 (6)
01:58 +00:00 (1)
58:54 +00:00 (1)
7Серова
Евгения
1672012IIПенза " Полюс"01:04:57,0+30:567 11:37:15
05:50 +02:08 (7)
05:50 +02:08 (7)
09:41 +05:04 (12)
15:31 +07:12 (9)
02:31 +01:04 (7)
18:02 +08:05 (8)
05:49 +02:37 (8)
23:51 +10:42 (8)
08:29 +06:22 (15) кп42
32:20 +17:01 (10)
06:15 +03:04 (9) кп41
38:35 +19:57 (10)
04:21 +01:26 (5) кп33
42:56 +21:06 (9)
03:54 +02:04 (9) кп38
46:50 +23:10 (8)
02:58 +01:02 (6) кп40
49:48 +24:12 (8)
05:32 +03:03 (8) кп37
55:20 +27:15 (7)
07:24 +03:03 (6) кп49
1:02:44 +30:18 (7)
01:50 +00:30 (7) кп100
1:04:34 +30:48 (7)
8Дятлова
Алина
852012IФоксТИМ01:09:43,0+35:428 11:46:17
07:46 +04:04 (13)
07:46 +04:04 (13)
09:25 +04:48 (9)
17:11 +08:52 (11)
02:13 +00:46 (6)
19:24 +09:27 (11)
05:18 +02:06 (5)
24:42 +11:33 (9)
03:38 +01:31 (6) кп42
28:20 +13:01 (8)
06:03 +02:52 (7) кп41
34:23 +15:45 (7)
06:23 +03:28 (12) кп33
40:46 +18:56 (7)
06:04 +04:14 (15) кп38
46:50 +23:10 (8)
03:37 +01:41 (10) кп40
50:27 +24:51 (9)
05:56 +03:27 (12) кп37
56:23 +28:18 (8)
10:36 +06:15 (12) кп49
1:06:59 +34:33 (8)
02:21 +01:01 (10) кп100
1:09:20 +35:34 (8)
9Белова
Виктория
1542013IПенза " Полюс"01:09:58,0+35:579 11:32:22
07:32 +03:50 (11)
07:32 +03:50 (11)
09:49 +05:12 (13)
17:21 +09:02 (13)
02:53 +01:26 (11)
20:14 +10:17 (12)
08:37 +05:25 (14)
28:51 +15:42 (11)
03:58 +01:51 (9) кп42
32:49 +17:30 (11)
06:39 +03:28 (11) кп41
39:28 +20:50 (11)
05:03 +02:08 (8) кп33
44:31 +22:41 (10)
04:02 +02:12 (10) кп38
48:33 +24:53 (10)
03:47 +01:51 (11) кп40
52:20 +26:44 (10)
05:47 +03:18 (10) кп37
58:07 +30:02 (9)
09:24 +05:03 (9) кп49
1:07:31 +35:05 (9)
02:01 +00:41 (8) кп100
1:09:32 +35:46 (9)
10Атмакина
Виктория
1532012IIПенза " Полюс"01:10:43,0+36:4210 11:45:15
06:55 +03:13 (9)
06:55 +03:13 (9)
07:30 +02:53 (6)
14:25 +06:06 (6)
02:52 +01:25 (10)
17:17 +07:20 (7)
05:48 +02:36 (7)
23:05 +09:56 (7)
03:37 +01:30 (5) кп42
26:42 +11:23 (6)
10:10 +06:59 (14) кп41
36:52 +18:14 (8)
04:41 +01:46 (6) кп33
41:33 +19:43 (8)
03:27 +01:37 (6) кп38
45:00 +21:20 (7)
03:17 +01:21 (8) кп40
48:17 +22:41 (7)
11:05 +08:36 (15) кп37
59:22 +31:17 (10)
09:15 +04:54 (8) кп49
1:08:37 +36:11 (10)
01:47 +00:27 (6) кп100
1:10:24 +36:38 (10)
11Назарова
Кира
332012"Кентавр"01:11:57,0+37:5611 11:35:20
06:28 +02:46 (8)
06:28 +02:46 (8)
08:56 +04:19 (7)
15:24 +07:05 (8)
02:42 +01:15 (9)
18:06 +08:09 (9)
14:36 +11:24 (15)
32:42 +19:33 (14)
03:40 +01:33 (7) кп42
36:22 +21:03 (13)
06:09 +02:58 (8) кп41
42:31 +23:53 (13)
05:23 +02:28 (10) кп33
47:54 +26:04 (12)
03:31 +01:41 (7) кп38
51:25 +27:45 (12)
03:14 +01:18 (7) кп40
54:39 +29:03 (11)
05:08 +02:39 (7) кп37
59:47 +31:42 (11)
09:28 +05:07 (10) кп49
1:09:15 +36:49 (11)
02:07 +00:47 (9) кп100
1:11:22 +37:36 (11)
12Чернова
Анастасия
1722012IIПенза " Полюс"01:16:47,0+42:4612 11:34:16
07:34 +03:52 (12)
07:34 +03:52 (12)
09:10 +04:33 (8)
16:44 +08:25 (10)
02:34 +01:07 (8)
19:18 +09:21 (10)
07:52 +04:40 (11)
27:10 +14:01 (10)
03:57 +01:50 (8) кп42
31:07 +15:48 (9)
06:44 +03:33 (12) кп41
37:51 +19:13 (9)
08:49 +05:54 (15) кп33
46:40 +24:50 (11)
03:51 +02:01 (8) кп38
50:31 +26:51 (11)
05:13 +03:17 (14) кп40
55:44 +30:08 (12)
05:51 +03:22 (11) кп37
1:01:35 +33:30 (12)
12:20 +07:59 (15) кп49
1:13:55 +41:29 (12)
02:26 +01:06 (11) кп100
1:16:21 +42:35 (12)
13Шебаршина
Анастасия
1112013ФоксТИМ01:18:27,0+44:2613 11:42:18
06:59 +03:17 (10)
06:59 +03:17 (10)
12:35 +07:58 (14)
19:34 +11:15 (14)
03:28 +02:01 (12)
23:02 +13:05 (14)
05:54 +02:42 (9)
28:56 +15:47 (12)
04:04 +01:57 (10) кп42
33:00 +17:41 (12)
07:23 +04:12 (13) кп41
40:23 +21:45 (12)
08:01 +05:06 (13) кп33
48:24 +26:34 (13)
05:17 +03:27 (12) кп38
53:41 +30:01 (13)
04:18 +02:22 (13) кп40
57:59 +32:23 (13)
06:12 +03:43 (13) кп37
1:04:11 +36:06 (13)
11:10 +06:49 (13) кп49
1:15:21 +42:55 (13)
02:36 +01:16 (13) кп100
1:17:57 +44:11 (13)
14Кузнецова
Екатерина
952012IIIюФоксТИМ01:19:45,0+45:4414 11:36:19
07:46 +04:04 (13)
07:46 +04:04 (13)
09:28 +04:51 (10)
17:14 +08:55 (12)
05:30 +04:03 (15)
22:44 +12:47 (13)
08:14 +05:02 (12)
30:58 +17:49 (13)
07:10 +05:03 (14) кп42
38:08 +22:49 (14)
06:21 +03:10 (10) кп41
44:29 +25:51 (14)
06:19 +03:24 (11) кп33
50:48 +28:58 (14)
05:55 +04:05 (14) кп38
56:43 +33:03 (14)
03:54 +01:58 (12) кп40
1:00:37 +35:01 (14)
05:40 +03:11 (9) кп37
1:06:17 +38:12 (14)
10:29 +06:08 (11) кп49
1:16:46 +44:20 (14)
02:30 +01:10 (12) кп100
1:19:16 +45:30 (14)
15Анисимова
Ульяна
782013IIюФоксТИМ01:46:41,0+01:12:4015 11:39:01
15:15 +11:33 (15)
15:15 +11:33 (15)
17:06 +12:29 (15)
32:21 +24:02 (15)
04:43 +03:16 (14)
37:04 +27:07 (15)
08:15 +05:03 (13)
45:19 +32:10 (15)
05:33 +03:26 (13) кп42
50:52 +35:33 (15)
10:17 +07:06 (15) кп41
1:01:09 +42:31 (15)
08:42 +05:47 (14) кп33
1:09:51 +48:01 (15)
05:24 +03:34 (13) кп38
1:15:15 +51:35 (15)
06:47 +04:51 (15) кп40
1:22:02 +56:26 (15)
09:14 +06:45 (14) кп37
1:31:16 +1:03:11 (15)
12:07 +07:46 (14) кп49
1:43:23 +1:10:57 (15)
02:53 +01:33 (14) кп100
1:46:16 +1:12:30 (15)
Группа Ж17 Дистанция: 7300 m, 14 КП
1Казурова
Вероника
182011I"Кентавр"00:50:11,0+00:001 11:33:15
05:00 +00:00 (1)
05:00 +00:00 (1)
05:07 +00:00 (1)
10:07 +00:00 (1)
03:09 +00:00 (1)
13:16 +00:00 (1)
03:02 +00:09 (3)
16:18 +00:00 (1)
00:04 +00:00 (1) кп34
16:22 +00:00 (1)
04:33 +03:32 (7) кп35
20:55 +00:00 (1)
01:16 +00:00 (1) кп36
22:11 +00:00 (1)
04:19 +00:00 (1) кп37
26:30 +00:00 (1)
04:23 +01:47 (6) кп38
30:53 +00:00 (1)
02:10 +00:00 (1) кп39
33:03 +00:00 (1)
03:06 +00:00 (1) кп40
36:09 +00:00 (1)
07:00 +03:32 (7) кп41
43:09 +00:00 (1)
03:17 +00:50 (5) кп42
46:26 +00:00 (1)
02:24 +01:09 (7) кп49
48:50 +00:00 (1)
01:04 +00:00 (1)
49:54 +00:00 (1)
2Столыпина
Евгения
382009I"Кентавр"00:54:56,0+04:452 11:43:17
05:56 +00:56 (2)
05:56 +00:56 (2)
06:10 +01:03 (2)
12:06 +01:59 (2)
03:53 +00:44 (3)
15:59 +02:43 (2)
03:07 +00:14 (4)
19:06 +02:48 (2)
05:43 +05:39 (2) кп35
24:49 +08:27 (2)
01:01 +00:00 (1) кп36
25:50 +04:55 (2)
04:40 +03:24 (2) кп37
30:30 +08:19 (2)
04:42 +00:23 (2) кп38
35:12 +08:42 (2)
02:36 +00:00 (1) кп39
37:48 +06:55 (2)
02:46 +00:36 (2) кп40
40:34 +07:31 (2)
06:54 +03:48 (2) кп41
47:28 +11:19 (2)
03:28 +00:00 (1) кп42
50:56 +07:47 (2)
02:27 +00:00 (1) кп49
53:23 +06:57 (2)
01:15 +00:00 (1) кп100
54:38 +05:48 (2)
3Перфилова
Дарья
1262009IГоризонт00:59:37,0+09:263 11:34:17
06:03 +01:03 (3)
06:03 +01:03 (3)
06:28 +01:21 (3)
12:31 +02:24 (3)
03:46 +00:37 (2)
16:17 +03:01 (3)
02:53 +00:00 (1)
19:10 +02:52 (3)
06:50 +06:46 (5) кп35
26:00 +09:38 (3)
01:04 +00:03 (2) кп36
27:04 +06:09 (3)
05:07 +03:51 (3) кп37
32:11 +10:00 (3)
05:18 +00:59 (3) кп38
37:29 +10:59 (3)
02:47 +00:11 (2) кп39
40:16 +09:23 (3)
03:14 +01:04 (3) кп40
43:30 +10:27 (3)
07:54 +04:48 (3) кп41
51:24 +15:15 (3)
04:00 +00:32 (2) кп42
55:24 +12:15 (3)
02:36 +00:09 (2) кп49
58:00 +11:34 (3)
01:19 +00:04 (2) кп100
59:19 +10:29 (3)
4Завикторина
Марина
902010IФоксТИМ01:08:23,0+18:124 11:44:16
06:38 +01:38 (4)
06:38 +01:38 (4)
06:59 +01:52 (4)
13:37 +03:30 (4)
04:24 +01:15 (5)
18:01 +04:45 (4)
02:56 +00:03 (2)
20:57 +04:39 (4)
06:36 +06:32 (3) кп35
27:33 +11:11 (4)
01:23 +00:22 (3) кп36
28:56 +08:01 (4)
05:51 +04:35 (4) кп37
34:47 +12:36 (4)
06:36 +02:17 (4) кп38
41:23 +14:53 (4)
02:57 +00:21 (3) кп39
44:20 +13:27 (4)
03:35 +01:25 (5) кп40
47:55 +14:52 (4)
09:53 +06:47 (5) кп41
57:48 +21:39 (4)
05:23 +01:55 (4) кп42
1:03:11 +20:02 (4)
03:14 +00:47 (4) кп49
1:06:25 +19:59 (4)
01:38 +00:23 (4) кп100
1:08:03 +19:13 (4)
5Муругова
Диана
1342011IМагнит01:19:10,0+28:595 11:40:19
07:49 +02:49 (6)
07:49 +02:49 (6)
07:54 +02:47 (6)
15:43 +05:36 (6)
04:12 +01:03 (4)
19:55 +06:39 (6)
04:54 +02:01 (7)
24:49 +08:31 (6)
06:36 +06:32 (3) кп35
31:25 +15:03 (6)
01:33 +00:32 (4) кп36
32:58 +12:03 (5)
06:30 +05:14 (5) кп37
39:28 +17:17 (5)
08:05 +03:46 (6) кп38
47:33 +21:03 (5)
04:45 +02:09 (7) кп39
52:18 +21:25 (5)
03:32 +01:22 (4) кп40
55:50 +22:47 (5)
13:17 +10:11 (7) кп41
1:09:07 +32:58 (5)
04:57 +01:29 (3) кп42
1:14:04 +30:55 (5)
03:07 +00:40 (3) кп49
1:17:11 +30:45 (5)
01:39 +00:24 (5) кп100
1:18:50 +30:00 (5)
6Романова
Мария
1062010IФоксТИМ01:21:42,0+31:316 11:31:19
07:16 +02:16 (5)
07:16 +02:16 (5)
07:07 +02:00 (5)
14:23 +04:16 (5)
05:18 +02:09 (6)
19:41 +06:25 (5)
03:47 +00:54 (6)
23:28 +07:10 (5)
07:33 +07:29 (6) кп35
31:01 +14:39 (5)
02:06 +01:05 (6) кп36
33:07 +12:12 (6)
06:47 +05:31 (6) кп37
39:54 +17:43 (6)
10:50 +06:31 (7) кп38
50:44 +24:14 (6)
03:17 +00:41 (5) кп39
54:01 +23:08 (6)
06:49 +04:39 (7) кп40
1:00:50 +27:47 (6)
09:46 +06:40 (4) кп41
1:10:36 +34:27 (6)
05:36 +02:08 (5) кп42
1:16:12 +33:03 (6)
03:34 +01:07 (6) кп49
1:19:46 +33:20 (6)
01:34 +00:19 (3) кп100
1:21:20 +32:30 (6)
7Оськина
Ольга
1022009IФоксТИМ01:26:55,0+36:447 11:38:19
08:43 +03:43 (7)
08:43 +03:43 (7)
11:45 +06:38 (7)
20:28 +10:21 (7)
05:21 +02:12 (7)
25:49 +12:33 (7)
03:14 +00:21 (5)
29:03 +12:45 (7)
08:13 +08:09 (7) кп35
37:16 +20:54 (7)
01:39 +00:38 (5) кп36
38:55 +18:00 (7)
07:27 +06:11 (7) кп37
46:22 +24:11 (7)
07:53 +03:34 (5) кп38
54:15 +27:45 (7)
03:14 +00:38 (4) кп39
57:29 +26:36 (7)
05:32 +03:22 (6) кп40
1:03:01 +29:58 (7)
12:19 +09:13 (6) кп41
1:15:20 +39:11 (7)
05:38 +02:10 (6) кп42
1:20:58 +37:49 (7)
03:40 +01:13 (7) кп49
1:24:38 +38:12 (7)
01:53 +00:38 (6) кп100
1:26:31 +37:41 (7)
Группа Ж21 Дистанция: 8000 m, 16 КП
1Медкова
Владислава
322004МС"Кентавр"00:49:18,0+00:001 11:54:18
04:43 +00:00 (1)
04:43 +00:00 (1)
01:12 +00:00 (1)
05:55 +00:00 (1)
02:06 +00:00 (1)
08:01 +00:00 (1)
02:26 +00:00 (1)
10:27 +00:00 (1)
03:49 +00:00 (1)
14:16 +00:00 (1)
02:50 +00:00 (1)
17:06 +00:00 (1)
02:12 +00:00 (1)
19:18 +00:00 (1)
04:12 +04:03 (2) кп35
23:30 +00:00 (1)
00:54 +00:00 (1) кп36
24:24 +00:00 (1)
03:49 +02:01 (2) кп37
28:13 +00:00 (1)
04:17 +00:00 (1) кп38
32:30 +00:00 (1)
01:55 +00:00 (1) кп39
34:25 +00:00 (1)
02:25 +00:00 (1) кп40
36:50 +00:00 (1)
06:02 +02:18 (2) кп41
42:52 +00:00 (1)
03:06 +00:00 (1) кп42
45:58 +00:00 (1)
02:00 +00:00 (1) кп49
47:58 +00:00 (1)
01:03 +00:00 (1) кп100
49:01 +00:00 (1)
2Рыжова
Арина
362008КМС"Кентавр"00:55:26,0+06:082 12:00:16
05:09 +00:26 (2)
05:09 +00:26 (2)
01:14 +00:02 (2)
06:23 +00:28 (2)
02:20 +00:14 (2)
08:43 +00:42 (2)
02:41 +00:15 (2)
11:24 +00:57 (2)
04:24 +00:35 (2)
15:48 +01:32 (2)
03:10 +00:20 (2)
18:58 +01:52 (2)
02:19 +00:07 (2)
21:17 +01:59 (2)
04:19 +04:10 (3) кп35
25:36 +02:06 (2)
01:09 +00:15 (2) кп36
26:45 +02:21 (2)
04:02 +02:14 (3) кп37
30:47 +02:34 (2)
04:40 +00:23 (2) кп38
35:27 +02:57 (2)
02:20 +00:25 (2) кп39
37:47 +03:22 (2)
03:00 +00:35 (2) кп40
40:47 +03:57 (2)
07:54 +04:10 (3) кп41
48:41 +05:49 (2)
03:06 +00:00 (1) кп42
51:47 +05:49 (2)
02:16 +00:16 (2) кп49
54:03 +06:05 (2)
01:07 +00:04 (2) кп100
55:10 +06:09 (2)
3Шелковская
Светлана
1122008IФоксТИМ01:21:47,0+32:293 11:59:18
07:22 +02:39 (3)
07:22 +02:39 (3)
01:49 +00:37 (3)
09:11 +03:16 (3)
03:52 +01:46 (3)
13:03 +05:02 (3)
03:40 +01:14 (3)
16:43 +06:16 (3)
05:58 +02:09 (3)
22:41 +08:25 (3)
04:24 +01:34 (3)
27:05 +09:59 (3)
02:52 +00:40 (3)
29:57 +10:39 (3)
00:09 +00:00 (1) кп34
30:06 +06:36 (3)
06:01 +05:07 (3) кп35
36:07 +11:43 (3)
01:48 +00:00 (1) кп36
37:55 +09:42 (3)
07:02 +02:45 (3) кп37
44:57 +12:27 (3)
08:15 +06:20 (3) кп38
