Results Interregional: 1 этап серии INDOOR TRIATHLONiK & FITBERRI 2026 - «ВЫЗОВ»

Event subs: 07.12.2025 (Вс) 07:00 - 1 этап серии INDOOR TRIATHLONiK & FITBERRI 2026

Finish protocol | Score in Raiting: INDOOR TRIATHLONiK (2025-2026) ()

SeqNumFull NameBibYearQualClubFinishDiffplaceScoreCommentStart1 CP 2 CP 3 CP 4 CP
Group Ж30-39  
1Польшина
Александра
441990noneКурган, лично00:30:54,0+00:001 1005400, Оплачено11:00:00
04:48 +00:00 (1)
04:48 +00:00 (1)
01:09 +00:36 (6)
05:57 +00:21 (2)
15:01 +00:52 (3)
20:58 +00:15 (2)
09:56 +00:00 (1)
30:54 +00:00 (1)
2Гордеева
Татьяна
11992noneТюмень, лично00:31:57,0+01:032 954200, Оплачено07:00:00
06:17 +01:29 (5)
06:17 +01:29 (5)
00:42 +00:09 (3)
06:59 +01:23 (5)
14:23 +00:14 (2)
21:22 +00:39 (4)
10:35 +00:39 (2)
31:57 +01:03 (2)
3Копытина
Екатерина
611988IITritime, Тюмень00:32:14,0+01:203 914200, Оплачено13:00:00
05:52 +01:04 (4)
05:52 +01:04 (4)
00:42 +00:09 (3)
06:34 +00:58 (4)
14:09 +00:00 (1)
20:43 +00:00 (1)
11:31 +01:35 (4)
32:14 +01:20 (3)
4Саморокова
Лина
621994noneTobRun, Тобольск00:34:05,0+03:114 894200, Оплачено13:00:00
05:03 +00:15 (2)
05:03 +00:15 (2)
00:33 +00:00 (1)
05:36 +00:00 (1)
15:31 +01:22 (5)
21:07 +00:24 (3)
12:58 +03:02 (5)
34:05 +03:11 (4)
5Самусевич
Валерия
631988noneTobRun, Тобольск00:35:06,0+04:125 875400, Оплачено13:00:00
05:39 +00:51 (3)
05:39 +00:51 (3)
00:34 +00:01 (2)
06:13 +00:37 (3)
15:23 +01:14 (4)
21:36 +00:53 (5)
13:30 +03:34 (6)
35:06 +04:12 (5)
6Хажеева
Асия
641993noneTritime, Тюмень00:36:55,0+06:016 856650, Оплачено13:00:00
08:34 +03:46 (6)
08:34 +03:46 (6)
00:52 +00:19 (5)
09:26 +03:50 (6)
16:21 +02:12 (6)
25:47 +05:04 (6)
11:08 +01:12 (3)
36:55 +06:01 (6)
Group Ж40-49  
1Иванова
Ольга
111985noneЕкатеринбург, лично00:36:21,0+00:001 1007000, Оплачено08:00:00
07:09 +01:26 (2)
07:09 +01:26 (2)
00:40 +00:00 (1)
07:49 +01:23 (2)
15:53 +00:00 (1)
23:42 +00:00 (1)
12:39 +01:04 (2)
36:21 +00:00 (1)
2Калашникова
Юлия
131981noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:36:48,0+00:272 954200, Оплачено08:00:00
05:43 +00:00 (1)
05:43 +00:00 (1)
00:43 +00:03 (2)
06:26 +00:00 (1)
17:17 +01:24 (4)
23:43 +00:01 (2)
13:05 +01:30 (3)
36:48 +00:27 (2)
3Казьмина
Анна
121979noneТюмень, лично00:39:49,0+03:283 917000, Оплачено08:00:00
07:48 +02:05 (4)
07:48 +02:05 (4)
01:12 +00:32 (4)
09:00 +02:34 (4)
15:59 +00:06 (2)
24:59 +01:17 (3)
14:50 +03:15 (4)
39:49 +03:28 (3)
4Акуленко
Евгения
151986noneТюмень, лично00:39:53,0+03:324 895000, Оплачено08:00:00
10:19 +04:36 (5)
10:19 +04:36 (5)
01:30 +00:50 (5)
11:49 +05:23 (5)
16:29 +00:36 (3)
28:18 +04:36 (5)
11:35 +00:00 (1)
39:53 +03:32 (4)
5Расковалова
Лилия
141981noneBALANCE, Тюмень00:42:51,0+06:305 875000, Оплачено08:00:00
07:12 +01:29 (3)
07:12 +01:29 (3)
00:43 +00:03 (2)
07:55 +01:29 (3)
18:36 +02:43 (5)
26:31 +02:49 (4)
16:20 +04:45 (5)
42:51 +06:30 (5)
Group Ж50+  
1Красногорова
Наталья
451972noneТюменская обл., лично00:40:44,0+00:001 1002200, Оплачено11:00:00
07:49 +00:00 (1)
07:49 +00:00 (1)
02:27 +00:00 (1)
10:16 +00:00 (1)
17:04 +00:00 (1)
27:20 +00:00 (1)
13:24 +00:00 (1)
40:44 +00:00 (1)
Group КУБОК ФТТО Ж  
1Мягких
Арина
432011IIМАУ СШ №2/Казарян, Тюмень00:33:57,0+00:001 1003000, Оплачено11:00:00
04:46 +00:00 (1)
04:46 +00:00 (1)
00:41 +00:16 (3)
05:27 +00:00 (1)
16:22 +00:00 (1)
21:49 +00:00 (1)
12:08 +00:00 (1)
33:57 +00:00 (1)
2Амантаева
Анастасия
412012noneМАУ СШ №2/Казарян, Тюмень00:35:00,0+01:032 953600, Оплачено11:00:00
05:14 +00:28 (3)
05:14 +00:28 (3)
00:25 +00:00 (1)
05:39 +00:12 (2)
16:34 +00:12 (2)
22:13 +00:24 (2)
12:47 +00:39 (2)
35:00 +01:03 (2)
3Воронцова
Алена
422010IIITyumen Triathlon Team, Тюмень00:37:04,0+03:073 913600, Оплачено11:00:00
05:04 +00:18 (2)
05:04 +00:18 (2)
00:35 +00:10 (2)
05:39 +00:12 (2)
17:33 +01:11 (3)
23:12 +01:23 (3)
13:52 +01:44 (3)
37:04 +03:07 (3)
Group КУБОК ФТТО М  
1Скоков
Семен
482010noneZAURALMAN, Курган00:31:35,0+00:001 1003000, Оплачено11:30:00
06:04 +01:22 (4)
06:04 +01:22 (4)
00:33 +00:05 (3)
06:37 +01:26 (4)
13:11 +00:00 (1)
19:48 +00:00 (1)
11:47 +01:06 (2)
31:35 +00:00 (1)
2Лауфер
Константин
472012IIюМАУ СШ №2/Казарян, Тюмень00:32:30,0+00:552 953600, Оплачено11:30:00
04:42 +00:00 (1)
04:42 +00:00 (1)
00:29 +00:01 (2)
05:11 +00:00 (1)
16:38 +03:27 (3)
21:49 +02:01 (2)
10:41 +00:00 (1)
32:30 +00:55 (2)
3Глебов
Никита
462012МАУ СШ№2/Казарян, Тюмень00:35:34,0+03:593 914600, Оплачено11:30:00
04:47 +00:05 (2)
04:47 +00:05 (2)
00:28 +00:00 (1)
05:15 +00:04 (2)
17:54 +04:43 (4)
23:09 +03:21 (4)
12:25 +01:44 (3)
35:34 +03:59 (3)
4Аминов
Константин
672009noneТюмень, лично00:38:46,0+07:114 894600, Оплачено13:30:00
05:19 +00:37 (3)
05:19 +00:37 (3)
00:50 +00:22 (4)
06:09 +00:58 (3)
16:03 +02:52 (2)
22:12 +02:24 (3)
16:34 +05:53 (4)
38:46 +07:11 (4)
Group М18-29  
1Веретенников
Павел
271999noneKogGun, Сургут00:28:19,0+00:001 1007000, Оплачено, МС по полиатлону09:30:00
05:29 +00:03 (2)
05:29 +00:03 (2)
00:36 +00:00 (1)
06:05 +00:00 (1)
12:44 +00:00 (1)
18:49 +00:00 (1)
09:30 +00:00 (1)
28:19 +00:00 (1)
2Казанцев
Семен
282000noneTriathloNiK, Тюмень00:32:15,0+03:562 957000, Оплачено, Пара атлет09:30:00
05:26 +00:00 (1)
05:26 +00:00 (1)
00:51 +00:15 (2)
06:17 +00:12 (2)
13:35 +00:51 (2)
19:52 +01:03 (2)
12:23 +02:53 (2)
32:15 +03:56 (2)
Group М30-34  
1Сырников
Павел
241993noneTriathloNiK, Тюмень00:28:17,0+00:001 1004200, Оплачено09:00:00
05:52 +01:08 (4)
05:52 +01:08 (4)
00:35 +00:06 (3)
06:27 +01:14 (2)
12:34 +00:00 (1)
19:01 +00:22 (2)
09:16 +00:00 (1)
28:17 +00:00 (1)
2Ефимов
Лев
311995noneZAURALMAN, Курган00:30:46,0+02:292 956000, Оплачено10:00:00
06:09 +01:25 (5)
06:09 +01:25 (5)
00:30 +00:01 (2)
06:39 +01:26 (5)
14:10 +01:36 (4)
20:49 +02:10 (4)
09:57 +00:41 (2)
30:46 +02:29 (2)
3Гайфуллин
Тимур
261992noneROSNEFT Triathlon Team, Тюмень00:30:51,0+02:343 915000, Оплачено09:30:00
05:44 +01:00 (2)
05:44 +01:00 (2)
00:47 +00:18 (5)
06:31 +01:18 (4)
13:03 +00:29 (2)
19:34 +00:55 (3)
11:17 +02:01 (4)
30:51 +02:34 (3)
4Мамаев
Роман
521993noneTobRun, Тобольск00:31:19,0+03:024 894200, Оплачено12:00:00
04:44 +00:00 (1)
04:44 +00:00 (1)
00:29 +00:00 (1)
05:13 +00:00 (1)
13:26 +00:52 (3)
18:39 +00:00 (1)
12:40 +03:24 (5)
31:19 +03:02 (4)
5Гайсин
Рустам
511992noneTobRun, Тобольск00:32:15,0+03:585 875000, Оплачено12:00:00
05:49 +01:05 (3)
05:49 +01:05 (3)
00:41 +00:12 (4)
06:30 +01:17 (3)
15:02 +02:28 (5)
21:32 +02:53 (5)
10:43 +01:27 (3)
32:15 +03:58 (5)
Group М35-39  
1Плешаков
Артем
291989noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:26:51,0+00:001 1004200, Оплачено09:30:00
04:58 +00:00 (1)
04:58 +00:00 (1)
00:35 +00:03 (2)
05:33 +00:00 (1)
11:45 +00:00 (1)
17:18 +00:00 (1)
09:33 +00:00 (1)
26:51 +00:00 (1)
2Сазонов
Кирилл
321988noneKMZKO IRON TEAM, Курган00:28:53,0+02:022 956300, Оплачено10:00:00
05:30 +00:32 (3)
05:30 +00:32 (3)
00:45 +00:13 (5)
06:15 +00:42 (4)
12:09 +00:24 (2)
18:24 +01:06 (2)
10:29 +00:56 (2)
28:53 +02:02 (2)
3Дук
Дмитрий
691990noneGazprom Triathlon Team, Тюмень00:30:16,0+03:253 917000, Оплачено13:30:00
06:18 +01:20 (6)
06:18 +01:20 (6)
00:39 +00:07 (4)
06:57 +01:24 (5)
12:26 +00:41 (3)
19:23 +02:05 (4)
10:53 +01:20 (3)
30:16 +03:25 (3)
4Белыш
Андрей
491989noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:31:31,0+04:404 895000, Оплачено11:30:00
05:31 +00:33 (4)
05:31 +00:33 (4)
00:32 +00:00 (1)
06:03 +00:30 (3)
13:33 +01:48 (5)
19:36 +02:18 (5)
11:55 +02:22 (4)
31:31 +04:40 (4)
5Самороков
Вячеслав
551988noneTobRun, Тобольск00:31:34,0+04:435 875000, Оплачено12:00:00
05:22 +00:24 (2)
05:22 +00:24 (2)
00:35 +00:03 (2)
05:57 +00:24 (2)
13:14 +01:29 (4)
19:11 +01:53 (3)
12:23 +02:50 (5)
31:34 +04:43 (5)
6Хайруллин
Ильшат
301990noneЮГРА Триатлон, Ханты-Мансийск00:35:53,0+09:026 857000, Оплачено09:30:00
06:05 +01:07 (5)
06:05 +01:07 (5)
01:15 +00:43 (6)
07:20 +01:47 (6)
16:10 +04:25 (6)
23:30 +06:12 (6)
12:23 +02:50 (5)
35:53 +09:02 (6)
Group М40-44  
1Картинен
Даниил
41983noneTyumen Triathlon Team, Тюмень00:27:36,0+00:001 1006000, Оплачено07:00:00
04:51 +00:00 (1)
04:51 +00:00 (1)
00:33 +00:00 (1)
05:24 +00:00 (1)
11:58 +00:00 (1)
17:22 +00:00 (1)
10:14 +00:43 (2)
27:36 +00:00 (1)
2Кудашев
Ринат
501986noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:30:41,0+03:052 954200, Оплачено11:30:00
07:14 +02:23 (9)
07:14 +02:23 (9)
00:47 +00:14 (4)
08:01 +02:37 (8)
12:13 +00:15 (2)
20:14 +02:52 (2)
10:27 +00:56 (4)
30:41 +03:05 (2)
3Ситников
Артем
331982noneZAURALMAN, Курган00:30:56,0+03:203 915400, Оплачено10:00:00
07:11 +02:20 (8)
07:11 +02:20 (8)
00:50 +00:17 (5)
08:01 +02:37 (8)
13:24 +01:26 (3)
21:25 +04:03 (4)
09:31 +00:00 (1)
30:56 +03:20 (3)
4Исаичев
Юрий
531986noneTobRun, Тобольск00:32:17,0+04:414 895400, Оплачено12:00:00
07:03 +02:12 (7)
07:03 +02:12 (7)
00:52 +00:19 (7)
07:55 +02:31 (7)
14:08 +02:10 (5)
22:03 +04:41 (6)
10:14 +00:43 (2)
32:17 +04:41 (4)
5Фомченко
Артем
701982noneТюмень, лично00:32:31,0+04:555 877000, Оплачено13:30:00
05:50 +00:59 (3)
05:50 +00:59 (3)
00:51 +00:18 (6)
06:41 +01:17 (2)
13:50 +01:52 (4)
20:31 +03:09 (3)
12:00 +02:29 (7)
32:31 +04:55 (5)
6Карагичев
Михаил
541986noneTobRun, Тобольск00:33:06,0+05:306 855000, Оплачено, TobRun12:00:00
06:23 +01:32 (5)
06:23 +01:32 (5)
00:38 +00:05 (3)
07:01 +01:37 (4)
15:11 +03:13 (7)
22:12 +04:50 (7)
10:54 +01:23 (5)
33:06 +05:30 (6)
7Хафизов
Ильдар
681984noneROSNEFT Triathlon Team, Тюмень00:33:54,0+06:187 834200, Оплачено13:30:00
06:50 +01:59 (6)
06:50 +01:59 (6)
00:34 +00:01 (2)
07:24 +02:00 (5)
15:25 +03:27 (9)
22:49 +05:27 (9)
11:05 +01:34 (6)
33:54 +06:18 (7)
8Митрофанов
Алексей
661983noneBALANCE, Тюмень00:34:23,0+06:478 816000, Оплачено13:30:00
06:14 +01:23 (4)
06:14 +01:23 (4)
01:13 +00:40 (8)
07:27 +02:03 (6)
14:49 +02:51 (6)
22:16 +04:54 (8)
12:07 +02:36 (8)
34:23 +06:47 (8)
9Акуленко
Леонид
221982noneТюмень, лично00:35:40,0+08:049 795000, Оплачено09:00:00
05:31 +00:40 (2)
05:31 +00:40 (2)
01:15 +00:42 (9)
06:46 +01:22 (3)
15:12 +03:14 (8)
21:58 +04:36 (5)
13:42 +04:11 (9)
35:40 +08:04 (9)
Group М45-49  
1Савин
Алексей
31977noneТюмень, лично00:31:54,0+00:001 1005000, Оплачено07:00:00
06:59 +01:14 (4)
06:59 +01:14 (4)
00:39 +00:00 (1)
07:38 +01:01 (4)
14:08 +00:46 (3)
21:46 +01:36 (3)
10:08 +00:00 (1)
31:54 +00:00 (1)
2Подпорин
Алексей
21979noneDаЗдохни, Екатеринбург00:32:45,0+00:512 955000, Оплачено07:00:00
05:56 +00:11 (2)
05:56 +00:11 (2)
00:52 +00:13 (2)
06:48 +00:11 (2)
13:22 +00:00 (1)
20:10 +00:00 (1)
12:35 +02:27 (3)
32:45 +00:51 (2)
3Есhеvаrriа
Еdgаr
211981noneTriathloNiK, Тюмень00:33:19,0+01:253 917000, Оплачено09:00:00
06:09 +00:24 (3)
06:09 +00:24 (3)
01:15 +00:36 (4)
07:24 +00:47 (3)
14:22 +01:00 (4)
21:46 +01:36 (3)
11:33 +01:25 (2)
33:19 +01:25 (3)
4Скоков
Дмитрий
341981noneZAURALMAN, Курган00:37:09,0+05:154 894200, Оплачено10:00:00
05:45 +00:00 (1)
05:45 +00:00 (1)
00:52 +00:13 (2)
06:37 +00:00 (1)
13:37 +00:15 (2)
20:14 +00:04 (2)
16:55 +06:47 (4)
37:09 +05:15 (4)
5Зеленцов
Виталий
231981noneTriathloNiK, ТюменьDNS 04200, Оплачено09:00:00
Group М50-59  
1Вавилов
Павел
61972noneТюмень, лично00:30:28,0+00:001 1007000, Оплачено07:30:00
05:20 +00:00 (1)
05:20 +00:00 (1)
00:56 +00:14 (3)
06:16 +00:00 (1)
13:18 +00:32 (2)
19:34 +00:00 (1)
10:54 +00:00 (1)
30:28 +00:00 (1)
2Яковлев
Виктор
371975noneZAURALMAN, Курган00:31:21,0+00:532 954200, Оплачено10:30:00
06:08 +00:48 (3)
06:08 +00:48 (3)
00:48 +00:06 (2)
06:56 +00:40 (3)
12:46 +00:00 (1)
19:42 +00:08 (2)
11:39 +00:45 (2)
31:21 +00:53 (2)
3Дягилев
Дмитрий
351975noneZAURALMAN, Курган00:32:36,0+02:083 914200, Оплачено10:00:00
05:58 +00:38 (2)
05:58 +00:38 (2)
00:42 +00:00 (1)
06:40 +00:24 (2)
13:27 +00:41 (3)
20:07 +00:33 (3)
12:29 +01:35 (3)
32:36 +02:08 (3)
4Фролов
Александр
381973noneTyumen Triathlon Team, Тюмень00:39:33,0+09:054 895000, Оплачено10:30:00
06:50 +01:30 (4)
06:50 +01:30 (4)
01:17 +00:35 (5)
08:07 +01:51 (4)
16:24 +03:38 (4)
24:31 +04:57 (4)
15:02 +04:08 (5)
39:33 +09:05 (4)
5Голыбин
Владимир
391976МСМКАкадемия спорта Голыбина, Тюмень00:39:39,0+09:115 870, Оплачено10:30:00
08:21 +03:01 (5)
08:21 +03:01 (5)
00:56 +00:14 (3)
09:17 +03:01 (5)
17:02 +04:16 (5)
26:19 +06:45 (5)
13:20 +02:26 (4)
39:39 +09:11 (5)
Group М60+  
1Салихов
Изиль
401955noneTriathloNiK, Тюмень00:41:00,0+00:001 1003900, Оплачено10:30:00
08:46 +00:00 (1)
08:46 +00:00 (1)
01:15 +00:00 (1)
10:01 +00:00 (1)
16:30 +00:00 (1)
26:31 +00:00 (1)
14:29 +00:00 (1)
41:00 +00:00 (1)
Group ЭЛИТА М  
1Мальцев
Дмитрий
71993noneТюмень, лично00:24:58,0+00:001 1003600, Оплачено07:30:00
03:27 +00:00 (1)
03:27 +00:00 (1)
00:29 +00:00 (1)
03:56 +00:00 (1)
11:37 +00:09 (2)
15:33 +00:00 (1)
09:25 +00:34 (2)
24:58 +00:00 (1)
2Портнягин
Антон
81994МСTriathloNiK, Тюмень00:25:22,0+00:242 954200, Оплачено07:30:00
04:22 +00:55 (2)
04:22 +00:55 (2)
00:41 +00:12 (2)
05:03 +01:07 (2)
11:28 +00:00 (1)
16:31 +00:58 (2)
08:51 +00:00 (1)
25:22 +00:24 (2)
Group ЭСТАФЕТА Ж  
1Fitbеrri
2
172000noneFITBERRI, Тюмень00:28:34,0+00:001 1003500, Оплачено, Плавание08:30:00
04:37 +00:00 (1)
04:37 +00:00 (1)
00:31 +00:02 (2)
05:08 +00:00 (1)
13:28 +00:00 (1)
18:36 +00:00 (1)
09:58 +00:00 (1)
28:34 +00:00 (1)
2Тriаthlоniк
2
162000noneTriathloNiK, Тюмень00:36:22,0+07:482 953500, Оплачено, плавание08:30:00
07:13 +02:36 (2)
07:13 +02:36 (2)
00:29 +00:00 (1)
07:42 +02:34 (2)
18:13 +04:45 (2)
25:55 +07:19 (2)
10:27 +00:29 (2)
36:22 +07:48 (2)
Group ЭСТАФЕТА М  
1Тriаthlоniк
1
572000noneTriathloNiK, Тюмень00:23:42,0+00:001 1003000, Оплачено, Плавание12:30:00
04:46 +01:09 (4)
04:46 +01:09 (4)
00:26 +00:02 (2)
05:12 +01:08 (4)
10:34 +00:00 (1)
15:46 +00:00 (1)
07:56 +00:00 (1)
23:42 +00:00 (1)
2Fitbеrri
1
582000noneFITBERRI, Тюмень00:24:32,0+00:502 953500, Оплачено, Плавание12:30:00
03:37 +00:00 (1)
03:37 +00:00 (1)
00:27 +00:03 (4)
04:04 +00:00 (1)
12:05 +01:31 (4)
16:09 +00:23 (2)
08:23 +00:27 (2)
24:32 +00:50 (2)
3Заполярье
Тriаthlоniк1
562000noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:25:51,0+02:093 913150, Оплачено12:30:00
05:21 +01:44 (5)
05:21 +01:44 (5)
00:24 +00:00 (1)
05:45 +01:41 (5)
11:02 +00:28 (2)
16:47 +01:01 (4)
09:04 +01:08 (3)
25:51 +02:09 (3)
4Заполярье
Тriаthlоniк2
592000noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:25:53,0+02:114 893150, Оплачено12:30:00
04:09 +00:32 (2)
04:09 +00:32 (2)
00:28 +00:04 (5)
04:37 +00:33 (2)
11:54 +01:20 (3)
16:31 +00:45 (3)
09:22 +01:26 (4)
25:53 +02:11 (4)
5Zаиrаlmаn
1
362000noneZAURALMAN, Курган00:32:05,0+08:235 874050, Оплачено, Вел и бег10:30:00
04:29 +00:52 (3)
04:29 +00:52 (3)
00:26 +00:02 (2)
04:55 +00:51 (3)
14:04 +03:30 (5)
18:59 +03:13 (5)
13:06 +05:10 (6)
32:05 +08:23 (5)
6Олимпия
1
602000noneПСБ Олимпия, Тюмень00:32:34,0+08:526 853500, Оплачено12:30:00
07:05 +03:28 (6)
07:05 +03:28 (6)
00:28 +00:04 (5)
07:33 +03:29 (6)
14:43 +04:09 (6)
22:16 +06:30 (6)
10:18 +02:22 (5)
32:34 +08:52 (6)
Group ЭСТАФЕТА МЖ  
1Ваlаnсе
1
182000noneBALANCE, Тюмень00:30:57,0+00:001 1003500, Оплачено08:30:00
05:24 +00:00 (1)
05:24 +00:00 (1)
00:24 +00:00 (1)
05:48 +00:00 (1)
12:31 +00:00 (1)
18:19 +00:00 (1)
12:38 +00:00 (1)
30:57 +00:00 (1)