Results Interregional: 2 этап INDOOR TRIATHLONiK & FITBERRI

Event subs: 19.01.2025 (Вс) 07:00 - 2 этап INDOOR TRIATHLONiK & FITBERRI

Finish protocol | Score in Raiting: INDOOR TRIATHLONiK (Абсолют) ()INDOOR TRIATHLONiK ()

SeqNumFull NameBibYearQualClubFinishDiffplaceScoreStart1 CP 2 CP 3 CP
Group ЖЕНЩИНЫ  
1Фукс
Валерия
241993noneРС, Тюмень00:30:44,0+00:001 10009:00:00
23:14:38 +12:13 (5)
23:14:38 +12:13 (5)
50:40 +00:00 (1)
24:05:18 +00:00 (1)
14:35 +00:05 (2)
24:19:53 +00:00 (1)
2Польшина
Александра
211990noneКурган, лично00:31:00,0+00:162 9509:00:00
23:14:38 +12:13 (5)
23:14:38 +12:13 (5)
50:58 +00:18 (2)
24:05:36 +00:18 (2)
14:48 +00:18 (3)
24:20:24 +00:31 (2)
3Данилова
Ксения
661994noneTriathloNiK, Тюмень00:33:58,0+03:143 9113:30:00
23:02:25 +00:00 (1)
23:02:25 +00:00 (1)
1:04:29 +13:49 (6)
24:06:54 +01:36 (5)
14:30 +00:00 (1)
24:21:24 +01:31 (3)
4Самусевич
Валерия
691988noneTobRun, Тобольск00:35:57,0+05:134 8913:30:00
23:02:25 +00:00 (1)
23:02:25 +00:00 (1)
1:04:13 +13:33 (5)
24:06:38 +01:20 (4)
15:04 +00:34 (4)
24:21:42 +01:49 (4)
5Чумаченко
Татьяна (Ж50+)
501975noneTyumen Triathlon Team, Тюмень00:36:11,0+05:275 8711:30:00
23:43:38 +00:00 (1)
23:43:38 +00:00 (1)
24:06 +00:00 (1)
24:07:44 +00:00 (1)
16:06 +00:00 (1)
24:23:50 +00:00 (1)
6Ситникова
Екатерина (Ж40-49)
141983noneТюмень, лично00:36:33,0+05:496 8508:00:00
23:02:57 +00:00 (1)
23:02:57 +00:00 (1)
1:05:27 +55:09 (2)
24:08:24 +00:21 (2)
15:42 +00:00 (1)
24:24:06 +00:00 (1)
7Фатеева
Мария
111988noneТюмень, лично00:37:49,0+07:057 8308:00:00
23:02:57 +00:32 (4)
23:02:57 +00:32 (4)
1:04:31 +13:51 (7)
24:07:28 +02:10 (8)
15:45 +01:15 (5)
24:23:13 +03:20 (6)
8Сальманова
Анна (Ж18-29)
152001noneTritime, Тюмень00:38:31,0+07:478 8108:00:00
23:02:57 +00:00 (1)
23:02:57 +00:00 (1)
1:05:24 +00:00 (1)
24:08:21 +00:00 (1)
16:15 +00:00 (1)
24:24:36 +00:00 (1)
9Ключерова
Ольга
221986noneTriathloNiK, Тюмень00:40:49,0+10:059 7909:00:00
23:14:38 +12:13 (5)
23:14:38 +12:13 (5)
52:30 +01:50 (4)
24:07:08 +01:50 (6)
16:19 +01:49 (6)
24:23:27 +03:34 (7)
10Савицкая
Мария (Ж50+)
491975noneTyumen Triathlon Team, Тюмень00:41:11,0+10:2710 7711:30:00
23:43:38 +00:00 (1)
23:43:38 +00:00 (1)
25:57 +01:51 (3)
24:09:35 +01:51 (3)
16:43 +00:37 (2)
24:26:18 +02:28 (2)
11Саморокова
Лина
231994noneTobRun, Тобольск00:42:01,0+11:1711 7609:00:00
23:14:38 +12:13 (5)
23:14:38 +12:13 (5)
51:35 +00:55 (3)
24:06:13 +00:55 (3)
16:39 +02:09 (7)
24:22:52 +02:59 (5)
12Евсеева
Александра
671994noneTriathloNiK, Тюмень00:42:09,0+11:2512 7513:30:00
23:02:25 +00:00 (1)
23:02:25 +00:00 (1)
1:04:44 +14:04 (8)
24:07:09 +01:51 (7)
18:03 +03:33 (8)
24:25:12 +05:19 (8)
13Иванова
Мария (Ж40-49)
121978noneTritime, Тюмень00:42:15,0+11:3113 7408:00:00
23:02:57 +00:00 (1)
23:02:57 +00:00 (1)
1:07:03 +56:45 (3)
24:10:00 +01:57 (3)
16:05 +00:23 (2)
24:26:05 +01:59 (2)
14Букреева
Гуля (Ж50+)
481973noneРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:42:40,0+11:5614 7311:30:00
23:43:38 +00:00 (1)
23:43:38 +00:00 (1)
25:12 +01:06 (2)
24:08:50 +01:06 (2)
17:55 +01:49 (3)
24:26:45 +02:55 (3)
15Расковалова
Лилия (Ж40-49)
131981noneBALANCE, Тюмень00:44:10,0+13:2615 7208:00:00
23:57:45 +54:48 (3)
23:57:45 +54:48 (3)
10:18 +00:00 (1)
24:08:03 +00:00 (1)
19:53 +04:11 (3)
24:27:56 +03:50 (3)
Group КУБОК ФТТО Ж  
1Антонова
Ульяна
922010IМАУ СШ№2/Казарян, Тюмень00:34:30,0+00:001 10016:00:00
22:51:10 +00:00 (1)
22:51:10 +00:00 (1)
1:14:17 +52:12 (3)
24:05:27 +00:00 (1)
15:59 +00:00 (1)
24:21:26 +00:00 (1)
2Панова
Анна
472012noneМАУ СШ№2/Казарян, Тюмень00:37:11,0+02:412 9511:30:00
23:43:38 +52:28 (2)
23:43:38 +52:28 (2)
22:05 +00:00 (1)
24:05:43 +00:16 (2)
17:10 +01:11 (2)
24:22:53 +01:27 (2)
3Васильева
Кира
462012TobRun, Тобольск00:42:10,0+07:403 9111:30:00
23:43:38 +52:28 (2)
23:43:38 +52:28 (2)
23:07 +01:02 (2)
24:06:45 +01:18 (3)
18:21 +02:22 (3)
24:25:06 +03:40 (3)
Group КУБОК ФТТО М  
1Иванов
Артем
422009IIюTyumen Triathlon Team, Тюмень00:31:36,0+00:001 10011:00:00
04:33 +00:00 (1)
04:33 +00:00 (1)
00:32 +00:00 (1)
05:05 +00:00 (1)
15:18 +00:27 (2)
20:23 +00:00 (1)
2Мануилов
Максим
452010IМАУ СШ№2/Казарян, Тюмень00:32:24,0+00:482 9511:00:00
22:46:22 +22:41:49 (3)
22:46:22 +22:41:49 (3)
1:18:53 +1:18:21 (3)
24:05:15 +24:00:10 (2)
14:51 +00:00 (1)
24:20:06 +23:59:43 (2)
3Куликов
Аристарх
432012РС, Тюмень00:36:35,0+04:593 9111:00:00
22:46:22 +22:41:49 (3)
22:46:22 +22:41:49 (3)
1:20:01 +1:19:29 (6)
24:06:23 +24:01:18 (6)
16:31 +01:40 (3)
24:22:54 +24:02:31 (3)
4Глебов
Никита
412012МАУ СШ№2/Казарян, Тюмень00:36:47,0+05:114 8911:00:00
22:46:22 +22:41:49 (3)
22:46:22 +22:41:49 (3)
1:19:19 +1:18:47 (5)
24:05:41 +24:00:36 (4)
17:18 +02:27 (4)
24:22:59 +24:02:36 (4)
5Антонов
Арсений
912012IIюМАУ СШ№2/Казарян, Тюмень00:36:54,0+05:185 8716:00:00
22:51:10 +22:46:37 (6)
22:51:10 +22:46:37 (6)
1:14:50 +1:14:18 (2)
24:06:00 +24:00:55 (5)
19:05 +04:14 (6)
24:25:05 +24:04:42 (6)
6Левкин
Лев
442012noneМАУ СШ№2/Казарян, Тюмень00:37:42,0+06:066 8511:00:00
22:46:21 +22:41:48 (2)
22:46:21 +22:41:48 (2)
1:19:15 +1:18:43 (4)
24:05:36 +24:00:31 (3)
17:59 +03:08 (5)
24:23:35 +24:03:12 (5)
Group МУЖЧИНЫ  
1Мальцев
Дмитрий
511993noneАкадемия спорта, Тюмень00:24:51,0+00:001 10012:00:00
23:13:38 +30:00 (2)
23:13:38 +30:00 (2)
50:15 +40:36 (5)
24:03:53 +00:00 (1)
11:17 +00:00 (1)
24:15:10 +00:00 (1)
2Скрябин
Вячеслав
591991noneTriathloNiK, Тюмень00:26:22,0+01:312 9512:30:00
22:43:38 +00:00 (1)
22:43:38 +00:00 (1)
1:22:03 +1:12:24 (8)
24:05:41 +01:48 (2)
12:04 +00:47 (2)
24:17:45 +02:35 (2)
3Халиулин
Рустам (М40-44)
521985noneТюмень, лично00:26:39,0+01:483 9112:00:00
23:13:38 +23:08:53 (5)
23:13:38 +23:08:53 (5)
52:06 +51:32 (10)
24:05:44 +24:00:20 (4)
10:50 +00:00 (1)
24:16:34 +23:59:33 (4)
4Васильев
Александр (М35-39)
831986noneTobRun, Тобольск00:26:44,0+01:534 8915:00:00
23:14:38 +23:08:55 (8)
23:14:38 +23:08:55 (8)
51:53 +51:24 (4)
24:06:31 +24:00:19 (7)
11:23 +00:00 (1)
24:17:54 +23:59:01 (4)
5Картинен
Даниил (М40-44)
61983noneTyumen Triathlon Team, Тюмень00:26:59,0+02:085 8707:30:00
04:45 +00:00 (1)
04:45 +00:00 (1)
00:39 +00:05 (3)
05:24 +00:00 (1)
11:37 +00:47 (3)
17:01 +00:00 (1)
6Назмутдинов
Данис (М40-44)
101983noneOne Team Group, Москва ЮАО00:27:08,0+02:176 8507:30:00
05:08 +00:23 (2)
05:08 +00:23 (2)
00:38 +00:04 (2)
05:46 +00:22 (2)
12:12 +01:22 (5)
17:58 +00:57 (2)
7Плешаков
Артем (М35-39)
551989noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:27:08,0+02:176 8512:00:00
23:13:38 +23:07:55 (5)
23:13:38 +23:07:55 (5)
52:14 +51:45 (5)
24:05:52 +23:59:40 (3)
11:46 +00:23 (3)
24:17:38 +23:58:45 (3)
8Хузин
Айдар (М40-44)
201982noneНижневартовск, лично00:27:10,0+02:198 8108:30:00
23:44:38 +23:39:53 (7)
23:44:38 +23:39:53 (7)
22:39 +22:05 (6)
24:07:17 +24:01:53 (9)
11:14 +00:24 (2)
24:18:31 +24:01:30 (5)
9Брютов
Евгений (М35-39)
351987noneZAURALMAN, Курган00:27:51,0+03:009 7910:00:00
23:46:21 +23:40:38 (10)
23:46:21 +23:40:38 (10)
19:26 +18:57 (2)
24:05:47 +23:59:35 (2)
12:37 +01:14 (5)
24:18:24 +23:59:31 (5)
10Шукумов
Рахан (М35-39)
41988noneBALANCE, Тюмень00:28:08,0+03:1710 7707:00:00
05:43 +00:00 (1)
05:43 +00:00 (1)
00:29 +00:00 (1)
06:12 +00:00 (1)
12:41 +01:18 (7)
18:53 +00:00 (1)
11Бакланов
Александр (М45-49)
91980noneTyumen Triathlon Team, Тюмень00:28:12,0+03:2111 7607:30:00
05:32 +00:00 (1)
05:32 +00:00 (1)
00:36 +00:00 (1)
06:08 +00:00 (1)
12:04 +00:00 (1)
18:12 +00:00 (1)
12Гурьев
Евгений (М40-44)
11981noneРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:28:22,0+03:3112 7507:00:00
06:05 +01:20 (3)
06:05 +01:20 (3)
00:34 +00:00 (1)
06:39 +01:15 (3)
12:01 +01:11 (4)
18:40 +01:39 (3)
13Митрохин
Сергей (М35-39)
541987noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:28:24,0+03:3313 7412:00:00
23:13:38 +23:07:55 (5)
23:13:38 +23:07:55 (5)
52:16 +51:47 (6)
24:05:54 +23:59:42 (4)
11:42 +00:19 (2)
24:17:36 +23:58:43 (2)
14Тимиряев
Феликс (М40-44)
561985noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:28:42,0+03:5114 7312:30:00
22:43:38 +22:38:53 (4)
22:43:38 +22:38:53 (4)
1:22:42 +1:22:08 (11)
24:06:20 +24:00:56 (6)
12:24 +01:34 (6)
24:18:44 +24:01:43 (6)
15Лелявский
Виталий (М45-49)
531979noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:28:52,0+04:0115 7212:00:00
23:13:38 +23:08:06 (6)
23:13:38 +23:08:06 (6)
52:15 +51:39 (2)
24:05:53 +23:59:45 (2)
13:13 +01:09 (3)
24:19:06 +24:00:54 (2)
16Сазонов
Кирилл (М35-39)
311988noneКурган, лично00:29:17,0+04:2616 7110:00:00
23:46:23 +23:40:40 (11)
23:46:23 +23:40:40 (11)
19:53 +19:24 (3)
24:06:16 +24:00:04 (5)
12:29 +01:06 (4)
24:18:45 +23:59:52 (6)
17Горбунов
Максим (М35-39)
571986noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:29:47,0+04:5617 7012:30:00
22:43:38 +22:37:55 (2)
22:43:38 +22:37:55 (2)
1:23:30 +1:23:01 (10)
24:07:08 +24:00:56 (8)
12:55 +01:32 (8)
24:20:03 +24:01:10 (9)
18Мокроусов
Евгений (М50-59)
781969noneTriathloNiK, Тюмень00:29:47,0+04:5617 7014:30:00
23:44:36 +29:58 (2)
23:44:36 +29:58 (2)
22:03 +01:52 (4)
24:06:39 +00:14 (4)
12:32 +00:00 (1)
24:19:11 +00:00 (1)
19Лобанов
Алексей
321991noneZAURALMAN, Курган00:30:03,0+05:1219 6810:00:00
23:46:22 +1:02:44 (5)
23:46:22 +1:02:44 (5)
19:57 +10:18 (4)
24:06:19 +02:26 (3)
13:01 +01:44 (3)
24:19:20 +04:10 (3)
20Головин
Евгений (М50-59)
251968noneTritime, Тюмень00:30:23,0+05:3220 6709:00:00
23:14:38 +00:00 (1)
23:14:38 +00:00 (1)
51:47 +31:36 (6)
24:06:25 +00:00 (1)
13:12 +00:40 (3)
24:19:37 +00:26 (3)
21Нурматов
Олег (М50-59)
791971noneTriathloNiK, Тюмень00:30:27,0+05:3621 6614:30:00
23:44:37 +29:59 (3)
23:44:37 +29:59 (3)
22:00 +01:49 (3)
24:06:37 +00:12 (3)
12:35 +00:03 (2)
24:19:12 +00:01 (2)
22Кудашев
Ринат (М35-39)
581986noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:31:11,0+06:2022 6512:30:00
22:43:38 +22:37:55 (2)
22:43:38 +22:37:55 (2)
1:23:38 +1:23:09 (11)
24:07:16 +24:01:04 (9)
12:56 +01:33 (9)
24:20:12 +24:01:19 (10)
23Фунтов
Дмитрий (М35-39)
851986noneTritime, Тюмень00:31:15,0+06:2423 6415:00:00
23:14:37 +23:08:54 (7)
23:14:37 +23:08:54 (7)
52:45 +52:16 (7)
24:07:22 +24:01:10 (10)
12:38 +01:15 (6)
24:20:00 +24:01:07 (8)
24Фатеев
Евгений (М40-44)
161982noneТюмень, лично00:31:35,0+06:4424 6308:30:00
23:44:38 +23:39:53 (7)
23:44:38 +23:39:53 (7)
21:36 +21:02 (4)
24:06:14 +24:00:50 (5)
13:27 +02:37 (9)
24:19:41 +24:02:40 (7)
25Яковлев
Виктор (М50-59)
341975noneZAURALMAN, Курган00:32:25,0+07:3425 6210:00:00
23:46:22 +31:44 (6)
23:46:22 +31:44 (6)
20:11 +00:00 (1)
24:06:33 +00:08 (2)
13:25 +00:53 (5)
24:19:58 +00:47 (4)
26Дягилев
Дмитрий (М50-59)
331975noneZAURALMAN, Курган00:32:38,0+07:4726 6110:00:00
23:46:21 +31:43 (5)
23:46:21 +31:43 (5)
20:28 +00:17 (2)
24:06:49 +00:24 (5)
13:19 +00:47 (4)
24:20:08 +00:57 (5)
27Зеленцов
Виталий (М40-44)
181981noneTriathloNiK, Тюмень00:32:46,0+07:5527 6008:30:00
23:44:38 +23:39:53 (7)
23:44:38 +23:39:53 (7)
22:51 +22:17 (7)
24:07:29 +24:02:05 (10)
13:14 +02:24 (7)
24:20:43 +24:03:42 (10)
28Ульянцев
Михаил (М45-49)
751979noneТюмень, лично00:32:48,0+07:5728 5914:00:00
22:32:25 +22:26:53 (2)
22:32:25 +22:26:53 (2)
1:34:16 +1:33:40 (3)
24:06:41 +24:00:33 (3)
13:29 +01:25 (4)
24:20:10 +24:01:58 (4)
29Мотошин
Тимур (М40-44)
71984noneTyumen Triathlon Team, Тюмень00:33:26,0+08:3529 5807:30:00
23:32:57 +23:28:12 (6)
23:32:57 +23:28:12 (6)
33:49 +33:15 (9)
24:06:46 +24:01:22 (7)
13:45 +02:55 (10)
24:20:31 +24:03:30 (8)
30Белыш
Андрей (М35-39)
601989noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:33:47,0+08:5630 5712:30:00
22:43:38 +22:37:55 (2)
22:43:38 +22:37:55 (2)
1:22:43 +1:22:14 (9)
24:06:21 +24:00:09 (6)
13:31 +02:08 (10)
24:19:52 +24:00:59 (7)
31Карагичев
Михаил (М35-39)
841986noneTobRun, Тобольск00:34:06,0+09:1531 5615:00:00
23:14:39 +23:08:56 (9)
23:14:39 +23:08:56 (9)
53:12 +52:43 (8)
24:07:51 +24:01:39 (11)
15:25 +04:02 (11)
24:23:16 +24:04:23 (11)
32Подпорин
Алексей (М45-49)
741979noneDаЗдохни, Екатеринбург00:34:23,0+09:3232 5514:00:00
22:32:25 +22:26:53 (2)
22:32:25 +22:26:53 (2)
1:34:24 +1:33:48 (4)
24:06:49 +24:00:41 (4)
13:12 +01:08 (2)
24:20:01 +24:01:49 (3)
33Горбунов
Сергей (М45-49)
711978noneТюмень, лично00:34:24,0+09:3333 5414:00:00
22:32:25 +22:26:53 (2)
22:32:25 +22:26:53 (2)
1:36:47 +1:36:11 (6)
24:09:12 +24:03:04 (6)
14:04 +02:00 (5)
24:23:16 +24:05:04 (6)
34Потапов
Сергей
31993noneБК Газпром проектирование, Тюмень00:34:33,0+09:4234 5307:00:00
23:56:43 +1:13:05 (6)
23:56:43 +1:13:05 (6)
11:48 +02:09 (3)
24:08:31 +04:38 (7)
15:12 +03:55 (6)
24:23:43 +08:33 (7)
35Сухарев
Артур (М40-44)
191983noneTriathloNiK, Тюмень00:34:34,0+09:4335 5208:30:00
23:44:38 +23:39:53 (7)
23:44:38 +23:39:53 (7)
22:34 +22:00 (5)
24:07:12 +24:01:48 (8)
13:24 +02:34 (8)
24:20:36 +24:03:35 (9)
36Бойко
Александр
811991noneTobRun, Тобольск00:35:50,0+10:5936 5115:00:00
23:14:37 +30:59 (3)
23:14:37 +30:59 (3)
54:08 +44:29 (7)
24:08:45 +04:52 (8)
13:43 +02:26 (4)
24:22:28 +07:18 (5)
37Котович
Константин (М45-49)
721978noneBALANCE, Тюмень00:36:18,0+11:2737 5014:00:00
22:32:25 +22:26:53 (2)
22:32:25 +22:26:53 (2)
1:36:19 +1:35:43 (5)
24:08:44 +24:02:36 (5)
14:27 +02:23 (6)
24:23:11 +24:04:59 (5)
38Цвигуненко
Дмитрий
51991noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:36:50,0+11:5938 4907:00:00
23:56:44 +1:13:06 (7)
23:56:44 +1:13:06 (7)
09:39 +00:00 (1)
24:06:23 +02:30 (4)
16:38 +05:21 (7)
24:23:01 +07:51 (6)
39Иваницкий
Александр (М50-59)
771973noneTritime, Тюмень00:36:58,0+12:0739 4814:30:00
23:44:37 +29:59 (3)
23:44:37 +29:59 (3)
24:30 +04:19 (5)
24:09:07 +02:42 (6)
14:27 +01:55 (6)
24:23:34 +04:23 (6)
40Мамаев
Роман
821993noneTobRun, Тобольск00:37:40,0+12:4940 4715:00:00
23:14:39 +31:01 (4)
23:14:39 +31:01 (4)
51:54 +42:15 (6)
24:06:33 +02:40 (5)
14:16 +02:59 (5)
24:20:49 +05:39 (4)
41Степаненко
Юрий (М40-44)
171985noneTritime, Тюмень00:40:39,0+15:4841 4608:30:00
23:44:38 +23:39:53 (7)
23:44:38 +23:39:53 (7)
25:44 +25:10 (8)
24:10:22 +24:04:58 (11)
16:07 +05:17 (11)
24:26:29 +24:09:28 (11)
42Салихов
Изиль (М60+)
801955noneTriathloNiK, Тюмень00:42:44,0+17:5342 4514:30:00
23:44:39 +00:00 (1)
23:44:39 +00:00 (1)
25:33 +00:00 (1)
24:10:12 +00:00 (1)
16:13 +00:00 (1)
24:26:25 +00:00 (1)
43Жилин
Максим
21992noneТюмень, лично00:43:49,0+18:5843 4407:00:00
23:56:44 +1:13:06 (7)
23:56:44 +1:13:06 (7)
11:33 +01:54 (2)
24:08:17 +04:24 (6)
21:13 +09:56 (8)
24:29:30 +14:20 (8)
Group ЭЛИТА Ж  
1Рыбакова
Оксана
271983МСРС, Тюмень00:27:18,0+00:001 10009:30:00
22:44:38 +00:00 (1)
22:44:38 +00:00 (1)
1:20:31 +00:00 (1)
24:05:09 +00:00 (1)
12:32 +00:00 (1)
24:17:41 +00:00 (1)
2Плотникова
Анна
261998КМСЦСП72, Тюмень00:34:29,0+07:112 9509:30:00
22:44:38 +00:00 (1)
22:44:38 +00:00 (1)
1:21:52 +01:21 (2)
24:06:30 +01:21 (2)
15:16 +02:44 (2)
24:21:46 +04:05 (2)
Group ЭЛИТА М  
1Ялчик
Александр
361988МСМКЦСП72, Тюмень00:25:08,0+00:001 10010:30:00
23:16:22 +31:44 (5)
23:16:22 +31:44 (5)
48:23 +11:11 (2)
24:04:45 +00:00 (1)
11:39 +00:33 (2)
24:16:24 +00:08 (2)
2Кугаевский
Никита
371993МСTriathloNiK, Тюмень00:25:17,0+00:092 9510:30:00
23:16:21 +31:43 (3)
23:16:21 +31:43 (3)
48:49 +11:37 (4)
24:05:10 +00:25 (3)
11:06 +00:00 (1)
24:16:16 +00:00 (1)
3Петухов
Алексей
392001КМСЦСП72, Тюмень00:28:39,0+03:313 9110:30:00
23:16:21 +31:43 (3)
23:16:21 +31:43 (3)
49:32 +12:20 (5)
24:05:53 +01:08 (5)
11:47 +00:41 (3)
24:17:40 +01:24 (3)
4Егоров
Василий
401987МСМКЦСП72, Тюмень00:30:16,0+05:084 8910:30:00
23:16:22 +31:44 (5)
23:16:22 +31:44 (5)
49:43 +12:31 (6)
24:06:05 +01:20 (6)
13:28 +02:22 (4)
24:19:33 +03:17 (4)
5Казанцев
Семен
282003noneЦСП72, Тюмень00:35:00,0+09:525 8709:30:00
22:44:38 +00:00 (1)
22:44:38 +00:00 (1)
1:22:03 +44:51 (8)
24:06:41 +01:56 (7)
15:49 +04:43 (5)
24:22:30 +06:14 (7)
6Сенюшкин
Владимир
292009IIIюРС, Тюмень00:36:18,0+11:106 8509:30:00
22:44:38 +00:00 (1)
22:44:38 +00:00 (1)
1:20:56 +43:44 (7)
24:05:34 +00:49 (4)
16:19 +05:13 (6)
24:21:53 +05:37 (6)
7Чивилев
Арсений
382001МСТюмень, лично00:38:59,0+13:517 8310:30:00
23:16:22 +31:44 (5)
23:16:22 +31:44 (5)
48:23 +11:11 (2)
24:04:45 +00:00 (1)
16:36 +05:30 (7)
24:21:21 +05:05 (5)
8Нигаметзянов
Кирилл
81999noneTriathloNiK, Тюмень00:42:04,0+16:568 8107:30:00
23:32:57 +48:19 (8)
23:32:57 +48:19 (8)
37:12 +00:00 (1)
24:10:09 +05:24 (8)
17:20 +06:14 (8)
24:27:29 +11:13 (8)
Group ЭСТАФЕТА Ж  
1Fitbеrri
Ж1
702000noneFITBERRI, Тюмень00:32:02,0+00:001 10013:30:00
23:02:25 +30:00 (2)
23:02:25 +30:00 (2)
1:02:24 +00:00 (1)
24:04:49 +00:00 (1)
14:16 +00:00 (1)
24:19:05 +00:00 (1)
2Новатэк
Ж1
732000noneНОВАТЭК НТЦ, Тюмень00:36:24,0+04:222 9514:00:00
22:32:25 +00:00 (1)
22:32:25 +00:00 (1)
1:34:04 +31:40 (2)
24:06:29 +01:40 (2)
14:35 +00:19 (2)
24:21:04 +01:59 (2)
Group ЭСТАФЕТА М  
1Новатэк
М1
882000noneНОВАТЭК НТЦ, Тюмень00:24:41,0+00:001 10015:30:00
22:44:39 +00:02 (4)
22:44:39 +00:02 (4)
1:20:35 +47:21 (7)
24:05:14 +01:05 (3)
10:27 +00:00 (1)
24:15:41 +00:00 (1)
2Gрntriсlиb
М1
862000noneGPNTriClub, Тюмень00:26:25,0+01:442 9515:30:00
22:44:37 +00:00 (1)
22:44:37 +00:00 (1)
1:20:12 +46:58 (6)
24:04:49 +00:40 (2)
12:48 +02:21 (6)
24:17:37 +01:56 (3)
3Заполярьеtriаthlоniк
М2
872000noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:26:45,0+02:043 9115:30:00
22:44:38 +00:01 (3)
22:44:38 +00:01 (3)
1:22:17 +49:03 (8)
24:06:55 +02:46 (8)
11:26 +00:59 (2)
24:18:21 +02:40 (6)
4Zаиrаlmаn
М2
622000noneZAURALMAN, Курган00:27:04,0+02:234 8913:00:00
23:32:25 +47:48 (7)
23:32:25 +47:48 (7)
33:14 +00:00 (1)
24:05:39 +01:30 (4)
12:22 +01:55 (3)
24:18:01 +02:20 (4)
5Велоспорт Чемпион
М1
952000noneTriathloNiK, Тюмень00:28:29,0+03:485 8716:00:00
22:51:10 +06:33 (5)
22:51:10 +06:33 (5)
1:14:32 +41:18 (3)
24:05:42 +01:33 (5)
12:38 +02:11 (5)
24:18:20 +02:39 (5)
6Zаиrаlmаn
М1
612000noneZAURALMAN, Курган00:28:38,0+03:576 8513:00:00
23:32:25 +47:48 (7)
23:32:25 +47:48 (7)
34:18 +01:04 (2)
24:06:43 +02:34 (7)
12:53 +02:26 (7)
24:19:36 +03:55 (7)
7Fitbеrri
М1
892000noneFITBERRI, Тюмень00:28:50,0+04:097 8315:30:00
22:44:37 +00:00 (1)
22:44:37 +00:00 (1)
1:19:32 +46:18 (5)
24:04:09 +00:00 (1)
12:30 +02:03 (4)
24:16:39 +00:58 (2)
8Заполярьеtriаthlоniк
М3
942000noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:31:00,0+06:198 8116:00:00
22:51:10 +06:33 (5)
22:51:10 +06:33 (5)
1:14:45 +41:31 (4)
24:05:55 +01:46 (6)
14:21 +03:54 (8)
24:20:16 +04:35 (8)
Group ЭСТАФЕТА МЖ  
1Рс, Тюмень
Мж1
932000noneРС, Тюмень00:24:42,0+00:001 10016:00:00
22:51:10 +06:33 (3)
22:51:10 +06:33 (3)
1:12:57 +40:13 (4)
24:04:07 +00:13 (2)
11:12 +11:07 (3)
24:15:19 +08:41 (2)
2Заполярьеtriаthlоniк
Мж1
902000noneЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:25:35,0+00:532 9515:30:00
22:44:37 +00:00 (1)
22:44:37 +00:00 (1)
1:21:32 +48:48 (6)
24:06:09 +02:15 (4)
10:59 +10:54 (2)
24:17:08 +10:30 (5)
3Мангусты
Мж1
642000noneМангусты00:26:07,0+01:253 9113:00:00
23:32:25 +47:48 (5)
23:32:25 +47:48 (5)
32:44 +00:00 (1)
24:05:09 +01:15 (3)
11:18 +11:13 (4)
24:16:27 +09:49 (4)
4Тriаthlоniк
Мж1
302000noneTriathloNiK, Тюмень00:27:03,0+02:214 8909:30:00
22:44:38 +00:01 (2)
22:44:38 +00:01 (2)
1:19:16 +46:32 (5)
24:03:54 +00:00 (1)
12:27 +12:22 (5)
24:16:21 +09:43 (3)
5Волосы Назад
Мж1
652000noneВолосы назад, Тюмень00:27:06,0+02:245 8713:00:00
23:32:24 +47:47 (4)
23:32:24 +47:47 (4)
34:09 +01:25 (2)
24:06:33 +02:39 (5)
00:05 +00:00 (1)
24:06:38 +00:00 (1)
6Пивасики И Мага
Мж1
632000noneZAURALMAN, Курган00:41:48,0+17:066 8513:00:00
23:32:25 +47:48 (5)
23:32:25 +47:48 (5)
35:10 +02:26 (3)
24:07:35 +03:41 (6)
20:04 +19:59 (6)
24:27:39 +21:01 (6)
SeqNumFull NameBibYearQualClubFinishDiffplaceScoreStart1 CP 2 CP 3 CP
SeqNumFull Name
1Фукс
Валерия
2Польшина
Александра
3Данилова
Ксения
4Самусевич
Валерия
5Чумаченко
Татьяна (Ж50+)
6Ситникова
Екатерина (Ж40-49)
7Фатеева
Мария
8Сальманова
Анна (Ж18-29)
9Ключерова
Ольга
10Савицкая
Мария (Ж50+)
11Саморокова
Лина
12Евсеева
Александра
13Иванова
Мария (Ж40-49)
14Букреева
Гуля (Ж50+)
15Расковалова
Лилия (Ж40-49)
1Антонова
Ульяна
2Панова
Анна
3Васильева
Кира
1Иванов
Артем
2Мануилов
Максим
3Куликов
Аристарх
4Глебов
Никита
5Антонов
Арсений
6Левкин
Лев
1Мальцев
Дмитрий
2Скрябин
Вячеслав
3Халиулин
Рустам (М40-44)
4Васильев
Александр (М35-39)
5Картинен
Даниил (М40-44)
6Назмутдинов
Данис (М40-44)
7Плешаков
Артем (М35-39)
8Хузин
Айдар (М40-44)
9Брютов
Евгений (М35-39)
10Шукумов
Рахан (М35-39)
11Бакланов
Александр (М45-49)
12Гурьев
Евгений (М40-44)
13Митрохин
