"Красные кипарисы" Трейл-Старт-Театр 2026
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Национальные
Поданные заявки(всего 41)
| | | Статус | Коллектив | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | ? Ожидает оплаты | RRUNS NVRSK, Новороссийск | 1 | Юлия Буланая | 21.09.2026 10:32 | 2005595 |
| | Ожидает оплаты | RRUNS NVRSK, Новороссийск | 2 | Аурелия Ярославова | 21.09.2026 09:53 | 2005536 |
| | Оплачено | Лично, Новороссийск | 1 | Анатолий Хаулин | 20.09.2026 17:22 | 2004829 |
| | Оплачено | Лично, Новороссийск | 1 | Анна Андрейченко | 20.09.2026 17:21 | 2004827 |
| | Ожидает оплаты | Run Almet, Айсберг, Альметьевский р-н | 1 | Альбина Габдрахманова | 20.09.2026 08:55 | 2004497 |
| | Ожидает оплаты | Tyumen Trail, Тюмень | 1 | Игорь Шимолин | 18.09.2026 17:09 | 2003490 |
| | Оплачено | RRUNS NVRSK, Новороссийск | 1 | Марат Садыков | 18.09.2026 11:58 | 2003123 |
| | Ожидает оплаты | Ясенец, Новороссийск | 1 | Владислав Царич | 17.09.2026 22:12 | 2002503 |
| | Оплачено | Лично, Новороссийск | 1 | Ирина Кирилюк | 17.09.2026 19:41 | 2002305 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Александр Гуль | 16.09.2026 22:00 | 2000841 |
| | Ожидает оплаты | RRUNS NVRSK, Новороссийск | 1 | Александр Перов | 16.09.2026 21:00 | 2000697 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Анапа | 1 | Лиза Нова | 16.09.2026 19:31 | 2000483 |
| | Ожидает оплаты | RRUNS NVRSK, Новороссийск | 1 | Анна Кутасевич | 15.09.2026 16:24 | 1998384 |
| | Ожидает оплаты | RRUNS NVRSK, Новороссийск | 1 | Сергей Сердюк | 15.09.2026 09:00 | 1997618 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Геленджик | 1 | Виктор Ульяновский | 13.09.2026 22:41 | 1995315 |
| | ? Ожидает оплаты | Run gelen run, Геленджик | 1 | Наталья Морозова | 12.09.2026 18:10 | 1994579 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Крым | 1 | Юра Макар | 11.09.2026 16:52 | 1993796 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Геленджик | 1 | Denis Snytin | 11.09.2026 14:47 | 1993639 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодарский край | 1 | Светлана Евдокимова | 11.09.2026 11:03 | 1993334 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Анапа | 1 | Виталий Диденко | 10.09.2026 14:05 | 1992248 |
| | Оплачено | Лично, Геленджик | 1 | Иван Мороз | 10.09.2026 09:22 | 1991840 |
| | Ожидает оплаты | Армия трейла, Анапа | 1 | Николай Слепокуров | 09.09.2026 21:20 | 1991318 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Александр Бахметенко | 09.09.2026 09:51 | 1990234 |
| | Ожидает оплаты | Мы, Новороссийск | 2 | Марина Быкова | 31.08.2026 11:28 | 1978996 |
| | Ожидает оплаты | RZD TRIATHLON TEAM, Краснодар | 1 | Александр Чукин | 25.08.2026 15:14 | 1973560 |
| | Ожидает оплаты | VeterOK SBR Club, Новороссийск | 1 | Андрей Монахов | 24.08.2026 15:43 | 1972532 |
| | Ожидает оплаты | VeterOK SBR Club, Новороссийск | 1 | Андрей Монахов | 24.08.2026 09:01 | 1972145 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Ростов-на-Дону | 2 | Семен Поркшеян | 21.08.2026 09:42 | 1970662 |
| | Ожидает оплаты | Клуб Б, Крымский р-н | 1 | Юлия Мантариди | 11.08.2026 10:54 | 1962773 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Темрюкский р-н | 1 | Мария Ахмедова | 11.08.2026 09:51 | 1962733 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Севастополь | 1 | Марианна Бутеец | 08.08.2026 13:56 | 1960953 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Юля Игнатьева | 07.08.2026 00:06 | 1960021 |
| | Ожидает оплаты | BosikovaTeam, Новороссийск | 2 | Егор Гетман | 05.08.2026 10:54 | 1958713 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Марина Карманова | 29.07.2026 17:20 | 1954071 |
| | Оплачено | Лично, Тахтамукайский р-н | 1 | Анастасия Орлова | 29.07.2026 17:00 | 1954054 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Денис Денисов | 29.06.2026 13:24 | 1933771 |
| | Оплачено | Лично, Крымский р-н | 1 | Эдуард Сягайло | 25.06.2026 11:43 | 1931201 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Алексей Алексеев | 23.06.2026 21:14 | 1930112 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 2 | Евгений Иванов | 05.06.2026 14:24 | 1917101 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Пермь | 1 | Ксения Брылякова | 05.06.2026 11:05 | 1916920 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Симферополь | 1 | Елена Скайлофт | 07.03.2026 12:32 | 1813012 |
Другие события, Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Национальные