Чемпионат и Первенство ФСО ОО, 3-й Этап Кубка ФСО ОО, эстафета - 2 человека
Лыжная гонка - эстафета - 2 человека. Заявки без отчеств будут отклоняться (если отчества нет по документам - необходимо указать это в примечании). При возникновении трудностей с заявкой обратиться к организатору в разделе «Событие создал»
Orienteering, Local
Registration finished 04.01.2026 12:00 MSK
Claims count(total 28)
| | | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Processing | Меридиан, Omsk | 1 | Софья Кривец | 04.01.2026 12:01 | 1750674 |
| | Processing | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина, Omsk | 2 | Софья Кривец | 04.01.2026 11:59 | 1750672 |
| | Confirmed | БУ"СШОР"Гатаулина, Omsk | 1 | Софья Кривец | 04.01.2026 11:51 | 1750665 |
| | Confirmed | Омск Перфильевы, Omsk | 6 | Софья Кривец | 04.01.2026 10:49 | 1750624 |
| | Confirmed | братья, Omsk | 1 | Владимир Лесняк | 04.01.2026 08:58 | 1750555 |
| | Confirmed | Динамо-7, Omsk | 2 | Дамир Хамитов | 04.01.2026 08:10 | 1750521 |
| | Confirmed | Меридиан, Omsk | 5 | Екатерина Толмачева | 03.01.2026 19:31 | 1750234 |
| | Confirmed | Омск-Козерог, Omsk | 1 | Татьяна Гилманова | 03.01.2026 18:48 | 1750196 |
| | Confirmed | КСО "Юность" Омск, Omsk | 2 | Татьяна Паутова | 03.01.2026 17:28 | 1750134 |
| | Confirmed | Personal, Omsk | 2 | Римма Хохлова | 03.01.2026 17:24 | 1750131 |
| | Confirmed | Омск-Козерог, Omsk | 2 | Татьяна Гилманова | 03.01.2026 14:10 | 1750024 |
| | Confirmed | Динамо-7, Omsk | 2 | Евгений Зорянов | 03.01.2026 13:23 | 1749990 |
| | Confirmed | КуБА, Omsk | 2 | Василий Ковалёв | 03.01.2026 12:43 | 1749957 |
| | Confirmed | Personal, Omsk | 2 | Дмитрий Казанцев | 03.01.2026 12:06 | 1749933 |
| | Confirmed | Посейдон, Kalachinskij rajon | 7 | Олег Рябченко | 02.01.2026 18:21 | 1749455 |
| | Modified | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина, Omsk | 13 | Галина Кузьмина | 02.01.2026 18:02 | 1749441 |
| | Modified | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина, Omsk | 5 | Галина Кузьмина | 02.01.2026 17:38 | 1749418 |
| | Confirmed | БУ«СШОР«ЦЛС»Терёхин, Omsk | 2 | Федор Филатов | 02.01.2026 16:30 | 1749377 |
| | Confirmed | "Волшебный мир", Omsk | 2 | Александр Никонов | 02.01.2026 10:15 | 1749132 |
| | Confirmed | Personal, Omsk | 1 | Ирина Майоркина | 01.01.2026 18:15 | 1748803 |
| | Confirmed | Азимут_Арцимович, Omsk | 24 | Евгения Арцимович | 01.01.2026 17:23 | 1748760 |
| | Confirmed | Омск Ринг, Omsk | 6 | Ринат Гатаулин | 01.01.2026 09:15 | 1748530 |
| | Confirmed | БУ"СШОР"Гатаулина, Omsk | 9 | Ринат Гатаулин | 01.01.2026 09:12 | 1748527 |
| | Confirmed | DEAF ОМСК, Omsk | 2 | Юрий Толокнов | 31.12.2025 22:16 | 1748413 |
| | Modified | Омск Смазневы, Omsk | 3 | Александра Смазнева | 31.12.2025 13:33 | 1748126 |
| | Confirmed | Personal, Omsk | 2 | Максим Арцимович | 30.12.2025 16:24 | 1747630 |
| | Confirmed | КуБА, Omsk | 2 | Василий Ковалёв | 29.12.2025 12:50 | 1746780 |
| | Confirmed | Personal, Omsk | 2 | Ольга Родионова | 29.12.2025 08:37 | 1746626 |

Other events, Orienteering, Omskaja oblast