List of registered Online participants
Export as file:
| девочки 8 - 11 - 1 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Антощук София | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | none | 2016 | |
|
| 2 | | Аржевикина Александра | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | none | 2016 | |
|
| 3 | | Батыршина Софина | СОШ 18, Ся и компания | none | 2015 | |
|
| 4 | | Волошина София | ГБОУ СОШ №11 "Победа" | none | 2015 | |
|
| 5 | | Дрегер Мирослава | СОШ 18, Ся и компания | none | 2015 | |
|
| 6 | | Дьячкова Елена | ГБОУ СОШ №30 | none | 2015 | |
|
| 7 | | Зернова Алина | БиС | none | 2017 | |
|
| 8 | | Иванова Вероника | БиС | none | 2016 | |
|
| 9 | | Кокорина Валерия | Сош 44 | none | 2015 | |
|
| 10 | | Кочеткова Елизавета | Дикий Крым | IIю | 2015 | |
|
| 11 | | Лущенко Алиса | ГБОУ СОШ №30 | none | 2016 | |
|
| 12 | | Мосеева Юлия | Дикий Крым | none | 2015 | |
|
| 13 | | Овстровская Ангелина | ГБОУ СОШ №26 | none | 2016 | |
|
| 14 | | Рубан Мария | Дикий Крым | IIIю | 2015 | |
|
| 15 | | Санина Стефания | ГБОУ СОШ №11 "Победа" | none | 2015 | |
|
| 16 | | Славиковская Диана | СОШ 18, Ся и компания | none | 2015 | |
|
| 17 | | Соколова Ева | ГБОУ СОШ №30 | none | 2015 | |
|
| 18 | | Сяткина Мария | Дикий Крым | Iю | 2015 | |
|
| девочки 12 - 13 - 1 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бакшеева Алина | ГБОУ СОШ №26 | none | 2013 | |
|
| 2 | | Власова Полина | Дикий Крым | IIIю | 2014 | |
|
| 3 | | Губарева Наталья | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 4 | | Долгая Весняна | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | none | 2013 | |
|
| 5 | | Егудина Маргарита | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | III | 2013 | |
|
| 6 | | Епишина Анастасия | СОШ 18, Ся и компания | none | 2013 | |
|
| 7 | | Завальная Мария | ГБОУ СОШ №30 | Iю | 2013 | |
|
| 8 | | Замостьян Эвелина | ГБОУ СОШ №26 | none | 2014 | |
|
| 9 | | Кривцова Мона | ГБОУ СОШ №30 | IIю | 2014 | |
|
| 10 | | Кутиль Надежда | ГБОУ СОШ №11 "Победа" | IIю | 2014 | |
|
| 11 | | Никитенкова Ника | БиС | none | 2013 | |
|
| 12 | | Николаева Ева | БиС | none | 2013 | |
|
| 13 | | Островская Полина | ГБОУ СОШ №26 | none | 2014 | |
|
| 14 | | Островская София | ГБОУ СОШ №26 | none | 2014 | |
|
| 15 | | Плачкова Юлия | СОШ 18, Ся и компания | none | 2013 | |
|
| 16 | | Понаморенко Каролина | Дикий Крым | none | 2014 | |
|
| 17 | | Сащенко София | Ся и Компания | none | 2014 | |
|
| 18 | | Соболева Валерия | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 19 | | Титаренко Богдана | ГБОУ СОШ №26 | IIю | 2013 | |
|
| 20 | | Титаренко Руслана | ГБОУ СОШ №26 | none | 2014 | |
|
| девушки 14-15 - 2 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Губарева Наталья | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 2 | | Епишина Анастасия | СОШ 18, Ся и компания | none | 2013 | |
|
| 3 | | Зиновьева Дарьяна | Ся и Компания | none | 2012 | |
|
| 4 | | Иванченко Софья | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2012 | |
|
| 5 | | Иванченко Таисия | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | I | 2011 | |
|
| 6 | | Казачук Кристина | Дикий Крым | IIIю | 2012 | |
|
| 7 | | Колесарь Милана | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2011 | |
|
| 8 | | Колесарь Милана | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2011 | |
|
| 9 | | Плачкова Юлия | СОШ 18, Ся и компания | none | 2013 | |
|
| 10 | | Прохорова София | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | Iю | 2012 | |
|
| 11 | | Робустова София | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2011 | |
|
| 12 | | Руляк Олеся | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2011 | |
|
| 13 | | Соболева Валерия | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 14 | | Царук Евгения | Ся и Компания | none | 2012 | |
|
| 15 | | Церкович Виктория | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | I | 2011 | |
|
| 16 | | Ярославцева Ольга | СОШ 18, Ся и компания | none | 2012 | |
|
| женщины 22 и старше - 2 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Агафонова Валерия | СОШ 18, Ся и компания | II | 2008 | |
|
| 2 | | Вечеря Алиса | Дикий Крым | Iю | 2010 | |
|
| 3 | | Габрильчак Анна | Дикий Крым | none | 2006 | |
|
| 4 | | Губина Екатерина | Дикий Крым | Iю | 2010 | |
|
| 5 | | Давыдова Дарья Дарья | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2010 | |
|
| 6 | | Илюк Анастасия | БиС | none | 2010 | |
|
| 7 | | Лагута Александра | Дикий Крым | II | 2009 | |
|
| 8 | | Лагута Анна | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2005 | |
|
| 9 | | Михайлина Валерия | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2008 | |
|
| 10 | | Пархоменко Ева | Дикий Крым | III | 2009 | |
|
| 11 | | Печь Алиса | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | I | 2008 | |
|
| 12 | | Полумиенко Елена | Ся и Компания | II | 2009 | |
|
| 13 | | Сащенко Елизавета | Дикий Крым | II | 2009 | |
|
| мальчики 8-11 - 1 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бондар Денис | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2015 | |
|
| 2 | | Вечеря Данил | Дикий Крым | Iю | 2015 | |
|
| 3 | | Горавский Денис | Дикий Крым | none | 2015 | |
|
| 4 | | Жамгарян Левон | БиС | none | 2015 | |
|
| 5 | | Кипря Евгений | ГБОУ СОШ №30 | none | 2016 | |
|
| 6 | | Клименко Павел | Дикий Крым | none | 2016 | |
|
| 7 | | Краснов Николай | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2017 | |
|
| 8 | | Лантратов Святослав | Дикий Крым | IIю | 2015 | |
|
| 9 | | Макаров Евгений | ГБОУ СОШ №11 "Победа" | IIю | 2015 | |
|
| 10 | | Макаров Кирилл | ГБОУ СОШ №30 | Iю | 2015 | |
|
| 11 | | Поливцев Андрей | БиС | none | 2016 | |
|
| 12 | | Примак Семен | БиС | none | 2016 | |
|
| 13 | | Федосов Савва | Дикий Крым | IIю | 2015 | |
|
| 14 | | Шипунов Владислав | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | none | 2016 | |
|
| мальчики 12-13 - 1 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Абдуназаров Руслан | ГБОУ СОШ №26 | none | 2014 | |
|
| 2 | | Беслекоев Михаил | ГБОУ СОШ №30 | Iю | 2014 | |
|
| 3 | | Гаффоров Ворис | СОШ 18, Ся и компания | none | 2013 | |
|
| 4 | | Дворцов Владислав | БиС | none | 2014 | |
|
| 5 | | Дмитриев Артем | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2014 | |
|
| 6 | | Колесников Михаил | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 7 | | Мартынов Елисей | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2014 | |
|
| 8 | | Мартынов Ярослав | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2014 | |
|
| 9 | | Мишин Иван | ГБОУ СОШ №30 | none | 2014 | |
|
| 10 | | Перегудов Юрий | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 11 | | Пинчуков Артем | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2014 | |
|
| 12 | | Страхов Максим | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2013 | |
|
| 13 | | Хархота Николай | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2014 | |
|
| 14 | | Шаломский Ростислав | БиС | none | 2013 | |
|
| мужчины 22 и старше - 2 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Алексеев Никита | БиС | III | 2009 | |
|
| 2 | | Белоус Владислав | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2007 | |
|
| 3 | | Белоус Владислав | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2007 | |
|
| 4 | | Калиниченко Никита | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | КМС | 2008 | |
|
| 5 | | Кожемякин Давид | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2010 | |
|
| 6 | | Колесниченко Никита | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | II | 2010 | |
|
| 7 | | Колесниченко Никита | ГБОУ СОШ №30 | II | 2010 | |
|
| 8 | | Москалец Александр | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | III | 2010 | |
|
| 9 | | Москалец Александр | ГБОУ СОШ №30 | III | 2010 | |
|
| 10 | | Рогозин Сергей | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2010 | |
|
| 11 | | Рогозин Сергей | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2010 | |
|
| 12 | | Руляк Артур | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2010 | |
|
| 13 | | Смирнов Алексей | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2009 | |
|
| 14 | | Сяткин Аверьян | Дикий Крым | II | 2007 | |
|
| 15 | | Чебоксаров Тамир | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | Iю | 2009 | |
|
| юниорки 16-21 - 3 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Агафонова Валерия | СОШ 18, Ся и компания | II | 2008 | |
|
| 2 | | Габрильчак Анна | Дикий Крым | none | 2006 | |
|
| 3 | | Губина Екатерина | Дикий Крым | Iю | 2010 | |
|
| 4 | | Иванченко Софья | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2012 | |
|
| 5 | | Иванченко Таисия | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | I | 2011 | |
|
| 6 | | Колесарь Милана | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2011 | |
|
| 7 | | Лагута Александра | Дикий Крым | II | 2009 | |
|
| 8 | | Лагута Анна | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2005 | |
|
| 9 | | Михайлина Валерия | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2008 | |
|
| 10 | | Пархоменко Ева | Дикий Крым | III | 2009 | |
|
| 11 | | Печь Алиса | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | I | 2008 | |
|
| 12 | | Полумиенко Елена | Ся и Компания | II | 2009 | |
|
| 13 | | Прохорова София | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | Iю | 2012 | |
|
| 14 | | Робустова София | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2011 | |
|
| 15 | | Руляк Олеся | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2011 | |
|
| 16 | | Сащенко Елизавета | Дикий Крым | II | 2009 | |
|
| 17 | | Церкович Виктория | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | I | 2011 | |
|
| юниоры 16-21 - 3 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Александров Михаил | ГБОУ СОШ №26 | Iю | 2011 | |
|
| 2 | | Алексеев Никита | БиС | III | 2009 | |
|
| 3 | | Антипенко Дмитрий | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | II | 2012 | |
|
| 4 | | Белоус Владислав | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2007 | |
|
| 5 | | Брезинский Александр | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | III | 2012 | |
|
| 6 | | Брезинский Александр | ГБОУ СОШ №30 | III | 2012 | |
|
| 7 | | Буряк Максим | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2011 | |
|
| 8 | | Гуторов Захар | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | III | 2012 | |
|
| 9 | | Гуторов Захар | ГБОУ СОШ №30 | III | 2012 | |
|
| 10 | | Калиниченко Никита | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | КМС | 2008 | |
|
| 11 | | Коваленко Матвей | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2011 | |
|
| 12 | | Колесниченко Никита | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | II | 2010 | |
|
| 13 | | Колесниченко Никита | ГБОУ СОШ №30 | II | 2010 | |
|
| 14 | | Лантратов Михаил | Дикий Крым | II | 2011 | |
|
| 15 | | Москалец Александр | ГБОУ СОШ №30 | III | 2010 | |
|
| 16 | | Павлютин Максим | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | III | 2012 | |
|
| 17 | | Рогозин Сергей | СКИФЫ СЦТКСЭ | Iю | 2010 | |
|
| 18 | | Руляк Артур | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2010 | |
|
| 19 | | Сяткин Аверьян | Дикий Крым | II | 2007 | |
|
| 20 | | Тамбовцев Дмитрий | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | II | 2011 | |
|
| 21 | | Тамбовцев Дмитрий | ГБОУ СОШ №26 | II | 2011 | |
|
| 22 | | Чебоксаров Тамир | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | Iю | 2009 | |
|
| юноши 14-15 - 2 класс |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Александров Михаил | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | Iю | 2011 | |
|
| 2 | | Александров Михаил | ГБОУ СОШ №26 | Iю | 2011 | |
|
| 3 | | Антипенко Дмитрий | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | II | 2012 | |
|
| 4 | | Брезинский Александр | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | III | 2012 | |
|
| 5 | | Брезинский Александр | ГБОУ СОШ №30 | III | 2012 | |
|
| 6 | | Буряк Максим | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2011 | |
|
| 7 | | Гаффоров Ворис | СОШ 18, Ся и компания | none | 2013 | |
|
| 8 | | Гуторов Захар | ГБОУ СОШ №30 | III | 2012 | |
|
| 9 | | Коваленко Матвей | ВЕРТИКАЛЬ | II | 2011 | |
|
| 10 | | Колесников Михаил | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 11 | | Котегов Илья | БиС | none | 2012 | |
|
| 12 | | Лантратов Михаил | Дикий Крым | II | 2011 | |
|
| 13 | | Павлютин Максим | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | III | 2012 | |
|
| 14 | | Перегудов Юрий | ВЕРТИКАЛЬ | none | 2013 | |
|
| 15 | | Рыжов Илья | Дикий Крым | III | 2011 | |
|
| 16 | | Страхов Максим | ВЕРТИКАЛЬ | III | 2013 | |
|
| 17 | | Сучихин Кирилл | Дикий Крым | IIю | 2012 | |
|
| 18 | | Тамбовцев Дмитрий | ГБОУ_ДО_БДДИЮТ | II | 2011 | |
|
| 19 | | Тамбовцев Дмитрий | ГБОУ СОШ №26 | II | 2011 | |
|
| 20 | | Туркин Олег | Борзята /Ежики с огоньком | none | 2012 | |
|
| 21 | | Чупахин Егор | ГБОУ СОШ №11 "Победа" | none | 2012 | |
|
| 22 | | Ющенко Илья | Дикий Крым | III | 2011 | |
|