Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ангстрем |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Прокопивич Ян | Хорошево "Запад" | 1 - 1 этап | б/р | 2015 | 4632833 | Оплачено |
|
2 | | Савчук Василиса | Хорошево "Запад" | 1 - 2 этап | II | 2011 | 8422020 | Оплачено |
|
3 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | 1 - 3 этап | II | 1990 | 8501333 | Оплачено |
|
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кусеткина Варвара | ЮЗАО-TEAM | | б/р | 2016 | 2225672 | Оплачено |
|
2 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | | б/р | 2015 | 208676 | Оплачено |
|
3 | | Антонова Дарья | СК Фотон | | IIIю | 2015 | 8022050 | Оплачено |
|
4 | | Гикал Мила | Ориента-star | | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
5 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | | б/р | 2015 | 4632467 | Оплачено |
|
6 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | | б/р | 2015 | 4632468 | Оплачено |
|
7 | | Смелянская Маргарита | РУБИКОН "Запад" | | б/р | 2018 | 4632469 | Оплачено |
|
8 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | | б/р | 2015 | 8523820 | Оплачено |
|
9 | | Веселова Виктория | Ориента-star | | б/р | 2017 | 2124977 | Оплачено |
|
10 | | Веселова Елизавета | Ориента-star | | IIIю | 2015 | 1971311 | Оплачено |
|
11 | | Ладонычева Варвара | О-Фрязино | | б/р | 2016 | 2110388 | Оплачено |
|
12 | | Николаева Наталья | О-клуб "Воробьевы Горы" | | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Владимирская Юлия | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | III | 2013 | 8500705 | Оплачено |
|
2 | | Титова Виктория | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | Iю | 2013 | 2150141 | Оплачено |
|
3 | | Манюхина Виктория | ЮЗАО-TEAM | 1 - 3 этап | Iю | 2013 | 2303149 | Оплачено |
|
4 | | Кусеткина Анна | ЮЗАО-TEAM | 2 - 1 этап | IIю | 2014 | 2225671 | Оплачено |
|
5 | | Паломино Лиа | ЮЗАО-TEAM | 2 - 2 этап | Iю | 2013 | 2090447 | Оплачено |
|
6 | | Калугина Софья | ЮЗАО-TEAM | 2 - 3 этап | Iю | 2013 | 2225677 | Оплачено |
|
7 | | Матунина София | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 этап | IIю | 2013 | 2112153 | Оплачено |
|
8 | | Красникова Олеся | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 этап | Iю | 2014 | 2018287 | Оплачено |
|
9 | | Чибизова Полина | ЮЗАО-Теам | 1 - 3 этап | Iю | 2013 | 2229218 | Оплачено |
|
10 | | Фокина Валентина | ЮЗАО-Теам | 2 - 1 этап | Iю | 2013 | 6305099 | Оплачено |
|
11 | | Лучшева Мария | ЮЗАО-Теам | 2 - 2 этап | Iю | 2013 | 6305027 | Оплачено |
|
12 | | Нестерова Ксения | Фотон | 1 - 1 этап | IIIю | 2014 | 1312960 | Оплачено |
|
13 | | Надина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 этап | Iю | 2014 | 1423955 | Оплачено |
|
14 | | Мартынова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 3 этап | Iю | 2014 | 8528381 | Оплачено |
|
15 | | Басова Ярослава | МосКомпас | 1 - 1 этап | Iю | 2014 | 2080289 | Оплачено |
|
16 | | Корнева Алёна | МосКомпас | 1 - 2 этап | IIIю | 2014 | 7208254 | Оплачено |
|
17 | | Никольская Алиса | МосКомпас | 1 - 3 этап | Iю | 2013 | 1841345 | Оплачено |
|
18 | | Белогорьева Мария | СК Фотон | 2 - 3 этап | Iю | 2013 | 1502468 | Оплачено |
|
19 | | Фокина Маргарита | Искатель | 1 - 1 этап | б/р | 2014 | 1113111 | Оплачено |
|
20 | | Голдина Анастасия | Искатель | 1 - 2 этап | б/р | 2014 | 1452499 | Оплачено |
|
21 | | Чернышева Алена | Искатель | 1 - 3 этап | IIю | 2014 | 2620682 | Оплачено |
|
22 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | 1 - 1 этап | I | 2013 | 8250413 | Оплачено |
|
23 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | 1 - 2 этап | IIю | 2014 | 8527489 | Оплачено |
|
24 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | 1 - 3 этап | I | 2013 | 8513088 | Оплачено |
|
25 | | Мамаева Полина | Ориента-СКРУМ | 2 - 1 этап | IIIю | 2014 | 2124952 | Оплачено |
|
26 | | Плешкова Юлия | Ориента-СКРУМ | 2 - 2 этап | IIIю | 2014 | 2120824 | Оплачено |
|
27 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | 2 - 3 этап | IIю | 2014 | 8122806 | Оплачено |
|
28 | | Дернова Надежда | Ориента-СКРУМ | 3 - 1 этап | IIIю | 2014 | 6109019 | Оплачено |
|
29 | | Кульбякина Ульяна | Ориента-СКРУМ | 3 - 2 этап | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
30 | | Селицкая Арина | Ориента-СКРУМ | 3 - 3 этап | IIIю | 2014 | 6991044 | Оплачено |
|
31 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | 1 - 1 этап | Iю | 2013 | 8512771 | Оплачено |
|
32 | | Кизенкова Агриппина | О-Фрязино | 1 - 1 этап | IIIю | 2014 | 501424 | Оплачено |
|
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Титова Ксения | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | II | 2011 | 8510624 | Оплачено |
|
2 | | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | Iю | 2012 | 8500612 | Оплачено |
|
3 | | Вевер Александра | ЮЗАО-TEAM | 1 - 3 этап | Iю | 2012 | 8500957 | Оплачено |
|
4 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | IIю | 2012 | 250851 | Оплачено |
|
5 | | Максимова Александра | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 2 этап | IIIю | 2012 | 2019091 | Оплачено |
|
6 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 3 этап | II | 2011 | 2080288 | Оплачено |
|
7 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 этап | I | 2012 | 8500432 | Оплачено |
|
8 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 этап | I | 2012 | 8044833 | Оплачено |
|
9 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | 1 - 3 этап | I | 2011 | 8510255 | Оплачено |
|
10 | | Кулагина Арина | ЮЗАО-Теам | 2 - 1 этап | Iю | 2012 | 2149505 | Оплачено |
|
11 | | Кравченко Татьяна | ЮЗАО-Теам | 2 - 2 этап | IIю | 2012 | 2310882 | Оплачено |
|
12 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | 2 - 3 этап | III | 2012 | 8532149 | Оплачено |
|
13 | | Неудачина Ольга | Бутово-ЮЗАО | 3 - 1 этап | I | 2012 | 8667302 | Оплачено |
|
14 | | Шулепко Татьяна | ЮЗАО-Теам | 5 - 1 этап | Iю | 2011 | 2154163 | Оплачено |
|
15 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | I | 2011 | 8020335 | Оплачено |
|
16 | | Архипова Дарья | Ориента-star | 1 - 2 этап | I | 2011 | 8502684 | Оплачено |
|
17 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 3 этап | I | 2012 | 8109229 | Оплачено |
|
18 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | 2 - 1 этап | III | 2011 | 1006709 | Оплачено |
|
19 | | Шамузова Диана | ЮЗАО-Теам | 2 - 2 этап | Iю | 2011 | 8510612 | Оплачено |
|
20 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 3 этап | III | 2012 | 2303303 | Оплачено |
|
21 | | Семухина Дарья | МосКомпас | 5 - 2 этап | Iю | 2011 | 1450109 | Оплачено |
|
22 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 2011 | 8646230 | Оплачено |
|
23 | | Антонова Анна | СК Фотон | 1 - 2 этап | I | 2011 | 8166822 | Оплачено |
|
24 | | Железова Таисия | СК Фотон | 1 - 3 этап | I | 2011 | 8261332 | Оплачено |
|
25 | | Вишнякова Таисия | СК Фотон | 2 - 1 этап | I | 2011 | 8117971 | Оплачено |
|
26 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | 2 - 2 этап | I | 2012 | 8528166 | Оплачено |
|
27 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | 2 - 3 этап | I | 2011 | 8403020 | Оплачено |
|
28 | | Войкина Юлия | Бутово-ЮЗАО | 1 - 2 этап | I | 2011 | 2224702 | Оплачено |
|
29 | | Попкова Дарья | Бутово-ЮЗАО | 1 - 3 этап | I | 2011 | 8502024 | Оплачено |
|
30 | | Алексеева Ксения | Бутово-Теам | 2 - 1 этап | Iю | 2012 | 2106450 | Оплачено |
|
31 | | Ефанова Дарья | Бутово-Теам | 2 - 2 этап | Iю | 2012 | 2015765 | Оплачено |
|
32 | | Сергеева Анастасия | Бутово-Теам | 2 - 3 этап | Iю | 2012 | 1415507 | Оплачено |
|
33 | | Чернышева Диана | Искатель | 1 - 1 этап | I | 2012 | 8509208 | Оплачено |
|
34 | | Боброва Алиса | Малахит | 1 - 2 этап | I | 2012 | 8508381 | Оплачено |
|
35 | | Цветкова Таисия | Малахит | 1 - 3 этап | I | 2011 | 2451177 | Оплачено |
|
36 | | Кириллова Вероника | СКРУМ-Тропа | 1 - 3 этап | I | 2012 | 8044807 | Оплачено |
|
37 | | Гусева Дарья | СКРУМ-Тропа | 1 - 1 этап | II | 2012 | 8528236 | Оплачено |
|
38 | | Коновалова Виктория | СКРУМ-Тропа | 1 - 2 этап | Iю | 2011 | 1410114 | Оплачено |
|
39 | | Алексеева Мария | О-Фрязино | 1 - 1 этап | I | 2011 | 8664358 | Оплачено |
|
40 | | Тюпина Мария | О-Фрязино | 1 - 2 этап | I | 2012 | 8513124 | Оплачено |
|
41 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | 1 - 3 этап | I | 2012 | 8500181 | Оплачено |
|
42 | | Тихомирова Алиса | Воробьевы Горы | 5 - 3 этап | Iю | 2012 | 8085780 | Оплачено |
|
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Садыкова Кира | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | II | 2009 | 8506960 | Оплачено |
|
2 | | Бакулина Мария | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | Iю | 2010 | 8510604 | Оплачено |
|
3 | | Ильина Каролина | ЮЗАО-TEAM | 1 - 3 этап | Iю | 2010 | 2225683 | Оплачено |
|
4 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 этап | I | 2009 | 8510446 | Оплачено |
|
5 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 этап | I | 2010 | 8508391 | Оплачено |
|
6 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | 1 - 3 этап | КМС | 2009 | 8122810 | Оплачено |
|
7 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | 2 - 1 этап | I | 2009 | 8508384 | Оплачено |
|
8 | | Котенко Ульяна | ЮЗАО-Теам | 2 - 2 этап | I | 2010 | 2112160 | Оплачено |
|
9 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | 2 - 3 этап | I | 2009 | 8427226 | Оплачено |
|
10 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | 3 - 1 этап | II | 2010 | 2153348 | Оплачено |
|
11 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | 3 - 2 этап | I | 2009 | 2229206 | Оплачено |
|
12 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | 3 - 3 этап | I | 2010 | 2150113 | Оплачено |
|
13 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | I | 2010 | 8026220 | Оплачено |
|
14 | | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 этап | КМС | 2009 | 8007597 | Оплачено |
|
15 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 3 этап | I | 2009 | 8523089 | Оплачено |
|
16 | | Аржененко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 1 этап | II | 2010 | 1423940 | Оплачено |
|
17 | | Храмшина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 2 этап | II | 2010 | 1020740 | Оплачено |
|
18 | | Зубкова Елена | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 3 этап | I | 2009 | 1408102 | Оплачено |
|
19 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | 3 - 1 этап | I | 2009 | 8512694 | Оплачено |
|
20 | | Титова Мария | МосКомпас-Ориента Масный | 3 - 2 этап | I | 2010 | 8512548 | Оплачено |
|
21 | | Петрухина Мария | Искатель | 3 - 3 этап | I | 2009 | 8510674 | Оплачено |
|
22 | | Денисова Ника | МосКомпас | 9 - 1 этап | II | 2009 | 8526292 | Оплачено |
|
23 | | Фомина Полина | Лига - Самбо 70 | 9 - 2 этап | III | 2009 | 8044773 | Оплачено |
|
24 | | Красноштанова Юлия | Фотон-Бутово | 1 - 1 этап | I | 2009 | 8638329 | Оплачено |
|
25 | | Повышева Анастасия | Фотон-Бутово | 1 - 3 этап | I | 2009 | 8522529 | Оплачено |
|
26 | | Волкова Мария | Фотон-Бутово | 1 - 2 этап | I | 2010 | 8085165 | Оплачено |
|
27 | | Кузнецова Анна | ориента-стар | 1 - 1 этап | I | 2010 | 1633929 | Оплачено |
|
28 | | Блохина Екатерина | Искатель | 1 - 2 этап | II | 2009 | 2100976 | Оплачено |
|
29 | | Жаринова Софья | Искатель | 1 - 3 этап | III | 2009 | 2771711 | Оплачено |
|
30 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | 1 - 1 этап | I | 2010 | 8052228 | Оплачено |
|
31 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | 1 - 2 этап | I | 2010 | 8520205 | Оплачено |
|
32 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | 1 - 3 этап | КМС | 2010 | 8020346 | Оплачено |
|
33 | | Волченкова Анастасия | Ориента Ski-O | 6 - 1 этап | I | 2009 | 8520417 | Оплачено |
|
34 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | 6 - 2 этап | КМС | 2009 | 8044799 | Оплачено |
|
35 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | 6 - 3 этап | I | 2010 | 8044771 | Оплачено |
|
36 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | 7 - 1 этап | I | 2010 | 8524220 | Оплачено |
|
37 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | 7 - 2 этап | I | 2010 | 8501341 | Оплачено |
|
38 | | Коровина Анастасия | Ориента Ski-O | 7 - 3 этап | II | 2010 | 8509042 | Оплачено |
|
39 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | 1 - 1 этап | I | 2010 | 8099777 | Оплачено |
|
40 | | Марченко Вера | О-Фрязино | 1 - 2 этап | I | 2010 | 8502712 | Оплачено |
|
41 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 1 - 3 этап | КМС | 2009 | 8519676 | Оплачено |
|
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Прокофьева Кира | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | I | 2008 | 8000649 | Оплачено |
|
2 | | Резникова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 этап | I | 2007 | 1423938 | Оплачено |
|
3 | | Резникова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 3 этап | I | 2007 | 1426089 | Оплачено |
|
4 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 2 - 2 этап | I | 2008 | 8012283 | Оплачено |
|
5 | | Шахова Надежда | МосКомпас | 2 - 1 этап | I | 2008 | 8027838 | Оплачено |
|
6 | | Соколова Софья | МосКомпас | 2 - 3 этап | I | 2007 | 8512579 | Оплачено |
|
7 | | Белотелова Екатерина | Фотон-Бутово | 1 - 2 этап | I | 2008 | 8044842 | Оплачено |
|
8 | | Нестерова Анна | Фотон-Бутово | 1 - 3 этап | КМС | 2008 | 8505225 | Оплачено |
|
9 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 9 - 1 этап | КМС | 2007 | 8044473 | Оплачено |
|
10 | | Архипова Олеся | Стар | 9 - 2 этап | I | 2008 | 8510249 | Оплачено |
|
11 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 9 - 3 этап | КМС | 2007 | 8056009 | Оплачено |
|
12 | | Графонова Анастасия | Фотон-Бутово | 1 - 1 этап | I | 2007 | 8058871 | Оплачено |
|
13 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | 1 - 2 этап | КМС | 2007 | 8261347 | Оплачено |
|
14 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | 1 - 3 этап | КМС | 2007 | 8410607 | Оплачено |
|
15 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | 8 - 1 этап | КМС | 2008 | 8044794 | Оплачено |
|
16 | | Пшеничная Анастасия | Ориента Ski-O | 8 - 2 этап | КМС | 2008 | 8117907 | Оплачено |
|
17 | | Козлова Анна | Ориента Ski-O | 8 - 3 этап | КМС | 2008 | 8654964 | Оплачено |
|
18 | | Зеленская Виктория | Ориента Ski-O | 9 - 1 этап | КМС | 2008 | 8275064 | Оплачено |
|
19 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | 9 - 2 этап | I | 2008 | 8044792 | Оплачено |
|
20 | | Жеребцова Анна | Ориента Ski-O | 9 - 3 этап | I | 2008 | 8372293 | Оплачено |
|
21 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 1 - 1 этап | КМС | 2008 | 8488880 | Оплачено |
|
22 | | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | 1 - 2 этап | I | 2008 | 8519678 | Оплачено |
|
23 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | 1 - 3 этап | КМС | 2007 | 8052232 | Оплачено |
|
24 | | Фармаковская Мария | О-Фрязино | 2 - 1 этап | КМС | 2007 | 8514661 | Оплачено |
|
25 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | 2 - 2 этап | I | 2008 | 8330721 | Оплачено |
|
26 | | Лукьянова Евгения | О-Фрязино | 2 - 3 этап | I | 2008 | 8168018 | Оплачено |
|
27 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | 1 - 2 этап | КМС | 2008 | 8023813 | Оплачено |
|
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Павлова Вероника | МГТУ им. Баумана | 1 - 1 этап | КМС | 2006 | 8330690 | Оплачено |
|
2 | | Иванова Елизавета | МГТУ им. Баумана | 1 - 2 этап | КМС | 2005 | 8665213 | Оплачено |
|
3 | | Никитина Ярослава | МГТУ им. Баумана | 1 - 3 этап | КМС | 2006 | 8333312 | Оплачено |
|
4 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | 1 - 1 этап | КМС | 2005 | 8657091 | Оплачено |
|
5 | | Векленко Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 этап | I | 2005 | 2131726 | Оплачено |
|
6 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 3 этап | КМС | 2006 | 8501315 | Оплачено |
|
7 | | Громыко Анастасия | МосКомпас | 1 - 3 этап | КМС | 2006 | 8103049 | Оплачено |
|
8 | | Захарова Арина | Москва ЗАО, лично | 1 - 2 этап | I | 2006 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
9 | | Храпова Екатерина | Искатель-Бутово | 1 - 1 этап | КМС | 2005 | 8021415 | Оплачено |
|
10 | | Крупская Виктория | Москва ЗАО, лично | 1 - 1 этап | б/р | 2005 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
11 | | Евдокимова Полина | Москва ЗАО, лично | 7 - 3 этап | б/р | 2005 | 2078905 | Оплачено |
|
12 | | Деришева Елена | Искатель | 1 - 2 этап | КМС | 2006 | 8056006 | Оплачено |
|
13 | | Сгибнева Анна | Искатель | 1 - 3 этап | I | 2006 | 8666415 | Оплачено |
|
14 | | Камышева Яна | Малахит | 1 - 1 этап | II | 2005 | 8500188 | Оплачено |
|
15 | | Игнатова Анжелика | Ориента-СКРУМ | 1 - 2 этап | I | 2006 | 2117783 | Оплачено |
|
16 | | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ | 1 - 3 этап | I | 2006 | 2147329 | Оплачено |
|
17 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | 1 - 1 этап | КМС | 2006 | 8030697 | Оплачено |
|
18 | | Марченко Нина | О-Фрязино | 1 - 2 этап | КМС | 2006 | 8502698 | Оплачено |
|
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Игонина Мария | СК Фотон | 1 - 1 этап | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
|
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | 1 - 2 этап | МС | 1977 | 8000455 | Оплачено |
|
3 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | 1 - 3 этап | I | 1980 | 8526564 | Оплачено |
|
4 | | Кузьмина Анна | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | МС | 2000 | 8109222 | Оплачено |
|
5 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | МС | 2001 | 8058045 | Оплачено |
|
6 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 3 этап | МС | 2001 | 8062602 | Оплачено |
|
7 | | Кремена Евгения | МГУ | 3 - 3 этап | МС | 1988 | 8656088 | Отказ, возврат выполнен |
|
8 | | Рукомель Анастасия | МГТУ им.Баумана | 3 - 1 этап | МС | 2003 | 8100191 | Оплачено |
|
9 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | 3 - 2 этап | КМС | 1998 | 8007547 | Оплачено |
|
10 | | Кремена Евгения | МГУ | 3 - 3 этап | МС | 1988 | 8656088 | Оплачено |
|
11 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | 3 - 2 этап | КМС | 1998 | 8007547 | Отказ, возврат выполнен |
|
12 | | Курганская Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | МС | 2002 | 8067831 | Оплачено |
|
13 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 этап | МС | 2002 | 8646224 | Оплачено |
|
14 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 3 этап | КМС | 2004 | 8655994 | Оплачено |
|
15 | | Нестерова Ирина | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 1 этап | КМС | 2002 | 8067965 | Оплачено |
|
16 | | Крылова Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 2 этап | I | 1984 | 8643733 | Оплачено |
|
17 | | Дорошина Валерия | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 3 этап | I | 2002 | 8085164 | Оплачено |
|
18 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | 1 - 2 этап | МС | 1980 | 8633220 | Оплачено |
|
19 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | 6 - 1 этап | I | 1989 | 8511762 | Оплачено |
|
20 | | Калинина Ульяна | МГУ | 1 - 1 этап | КМС | 2004 | 8007602 | Оплачено |
|
21 | | Леменчук Юлия | МГУ | 1 - 2 этап | б/р | 1973 | 8044777 | Оплачено |
|
22 | | Басс Дина | МГУ | 1 - 3 этап | I | 1996 | 8105132 | Оплачено |
|
23 | | Антохина Татьяна | Хорошево "Запад" | 6 - 2 этап | МС | 1982 | 8012222 | Оплачено |
|
24 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | 6 - 3 этап | I | 1994 | 8067721 | Оплачено |
|
25 | | Руднева Анастасия | Искатель | 1 - 1 этап | КМС | 1986 | 8661649 | Оплачено |
|
26 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | 1 - 2 этап | МС | 2003 | 8510782 | Оплачено |
|
27 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | 1 - 3 этап | I | 2000 | 7844567 | Оплачено |
|
28 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | 1 - 1 этап | КМС | 2004 | 8638596 | Оплачено |
|
29 | | Реброва Екатерина | Ориента-СКРУМ | 1 - 2 этап | КМС | 1977 | 8122999 | Оплачено |
|
30 | | Миронова Елена | Малахит | 1 - 3 этап | МС | 1984 | 8071719 | Оплачено |
|
31 | | Иванова Ксения | Ориента Ski-O | 10 - 1 этап | МС | 2003 | 8524288 | Оплачено |
|
32 | | Тихонова Мария | Ориента Ski-O | 10 - 2 этап | I | 2001 | 1009475 | Оплачено |
|
33 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | 10 - 3 этап | КМС | 2004 | 8122921 | Оплачено |
|
34 | | Тремпольцева Анна | Ориента Ski-O | 11 - 1 этап | МС | 2003 | 8122904 | Оплачено |
|
35 | | Карчевская Анастасия | Малахит | 11 - 2 этап | КМС | 2004 | 8500189 | Оплачено |
|
36 | | Спиридонова Ирина | Ориента Ski-O | 11 - 3 этап | I | 2004 | 2040835 | Оплачено |
|
37 | | Дымченко Анастасия | Тропа | 1 - 1 этап | II | 1986 | 8227972 | Оплачено |
|
38 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 1 - 1 этап | МС | 2002 | 8518848 | Оплачено |
|
39 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 1 - 3 этап | МС | 1980 | 8658968 | Оплачено |
|
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Наталья | Les tortues | | б/р | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
2 | | Баштанова Юлия | ЮЗАО-TEAM | | б/р | 1983 | 8117968 | Оплачено |
|
3 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | | б/р | 1975 | 7501584 | Оплачено |
|
4 | | Чирскова Елена | Сарепта | | б/р | 1980 | 2024805 | Оплачено |
|
5 | | Столярова Елена | ЮЗАО-Теам | | б/р | 1983 | 8532850 | Оплачено |
|
6 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | | б/р | 1977 | 2086077 | Оплачено |
|
7 | | Лексина Виктория | Котики | | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
|
8 | | Соколова Виктория | СК Фотон | | I | 1979 | 8016152 | Оплачено |
|
9 | | Антонова Наталия | СК Фотон | | б/р | 1979 | 2181082 | Оплачено |
|
10 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | | I | 1974 | 8050058 | Оплачено |
|
11 | | Селицкая Светлана | Ориента-СКРУМ | | б/р | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
12 | | Кибирева Екатерина | Ориента-СКРУМ | | б/р | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
13 | | Петрова Татьяна | Лесовички | | б/р | 1969 | 8510634 | Оплачено |
|
14 | | Козлова Марина | Ориента Ski-O | | I | 1971 | 8261374 | Оплачено |
|
15 | | Ремонтова Ирина | Тропа | | II | 1985 | 993399 | Оплачено |
|
16 | | Хельдерт Елена | Тропа | | КМС | 1974 | 8004286 | Оплачено |
|
17 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | | б/р | 1971 | 8658975 | Оплачено |
|
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | | б/р | 1956 | 8512670 | Оплачено |
|
2 | | Захарова Ольга | Виват | | б/р | 1963 | 8170000 | Оплачено |
|
3 | | Васильева Марина | СК Фотон | | б/р | 1964 | 8643737 | Оплачено |
|
4 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | | I | 1958 | 8261354 | Оплачено |
|
5 | | Старостина Надежда | Тропа | | б/р | 1959 | 1400110 | Оплачено |
|
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кравченко Пётр | ЮЗАО-Теам | | IIIю | 2015 | 2224974 | Оплачено |
|
2 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | | б/р | 2017 | 8067965 | Оплачено |
|
3 | | Лексин Илья | Котики | | б/р | 2015 | 8502701 | Оплачено |
|
4 | | Абрамов Иван | СК Фотон | | б/р | 2016 | 2300102 | Оплачено |
|
