List of registered Online participants
Export as file:
| ДсР |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Дорожкина Лиана | Дети с родителями | none | 2021 |
| 2 | | Закруткина Екатерина | Лично Таганрог | none | 2019 |
| 3 | | Пятницкий Мирон | Новички | none | 2019 |
| Ж8 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Авраменко Агата | О-клуб "Донецк" | none | 2018 |
| 2 | | Белова Мария | МБУ ДО СШ№2 | none | 2018 |
| 3 | | Довговецкая Ксения | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2018 |
| 4 | | Заверишина Юлия | МБУ ДО СШ№2 | none | 2018 |
| 5 | | Стоянова Василиса | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2018 |
| 6 | | Тимофеенко Виктория | МБУ ДО СШ№2 | none | 2018 |
| Ж9 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андросюк Вера | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 2 | | Бойко Ксения | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 3 | | Кономо Мария | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 4 | | Луговская Серафима | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 5 | | Межибо Дарья | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 6 | | Митина Екатерина | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 7 | | Огнева Ольга | МБУ ДО СШ №2 Таганрог | none | 2017 |
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Авраменко Дарья | О-клуб "Донецк" | IIIю | 2016 |
| 2 | | Голтуренко Диана | МБУ ДО СШ№2 | none | 2016 |
| 3 | | Дущенко Кристина | МБУ ДО СШ№2 | none | 2016 |
| 4 | | Еретина Вера | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2016 |
| 5 | | Кучмасова Таисия | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2016 |
| 6 | | Масловская Екатерина | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2016 |
| 7 | | Никифорова Анастасия | МОБУ СОШ № 24 | none | 2016 |
| 8 | | Опря София | МАОУ СОШ № 27 | none | 2016 |
| 9 | | Сапрыкина Алёна | МАОУ СОШ № 27 | none | 2016 |
| 10 | | Таранова Маргарита | 20 школа туристы | none | 2016 |
| 11 | | Толоманенко Виктория | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2016 |
| 12 | | Усанова Софья | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2016 |
| 13 | | Шевченко Злата | МБУ ДО СШ№2 | none | 2016 |
| Ж11 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Агафонова Анна | 20 школа туристы | IIIю | 2015 |
| 2 | | Андриян Кира | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 3 | | Белова Алиса | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 4 | | Бирюкова Алиса | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2015 |
| 5 | | Бурка Александра | 20 школа туристы | none | 2015 |
| 6 | | Быба Полина | 20 школа туристы | none | 2015 |
| 7 | | Васильцова Екатерина | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 8 | | Дочук Ольга | МБУ ДО СШ№2 | IIю | 2015 |
| 9 | | Дущенко Ксения | МАОУ СОШ № 27 | none | 2015 |
| 10 | | Колесникова Мария | 20 школа туристы | none | 2015 |
| 11 | | Копылова Алена | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2015 |
| 12 | | Кундури Мария | МАОУ СОШ № 27 | none | 2015 |
| 13 | | Масловская Анастасия | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 14 | | Митина Евгения | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 15 | | Огнева Дарья | Taganrog, personal | none | 2015 |
| 16 | | Русско Мария | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 17 | | Скворцова София | Туристы | none | 2015 |
| 18 | | Супруненко Алиса | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андросюк Светлана | MIRABILIS | none | 2014 |
| 2 | | Быченко София | Туристы | IIю | 2014 |
| 3 | | Волочек Евангелина | 20 школа туристы | none | 2014 |
| 4 | | Гончаренко Анна | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2014 |
| 5 | | Ефремова Мила | Туристы | none | 2014 |
| 6 | | Калашник Светлана | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2014 |
| 7 | | Корнеева Ксения | Туристы | none | 2014 |
| 8 | | Кошелева Анна | 20 школа туристы | IIIю | 2014 |
| 9 | | Масанина Анна | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2014 |
| 10 | | Погорелова Елизавета | МАОУ СОШ № 27 | none | 2014 |
| 11 | | Филонова София | 20 школа туристы | none | 2014 |
| 12 | | Чепель Стефания | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2014 |
| Ж13 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Аникина София | МАОУ СОШ № 27 | none | 2013 |
| 2 | | Бурзак Полина | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| 3 | | Гробовая Алена | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| 4 | | Котик Мария | Туристы | Iю | 2013 |
| 5 | | Недоедкова Ксения | 20 школа туристы | IIIю | 2013 |
| 6 | | Онуприенко Валерия | 20 школа туристы | none | 2013 |
| 7 | | Петрова Ника | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2013 |
| 8 | | Портянова Полина | 20 школа туристы | none | 2013 |
| 9 | | Соловьева Марина | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| 10 | | Стамати Марина | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| 11 | | Таран Мария | Туристы | none | 2013 |
| 12 | | Торина Виктория | Туристы | none | 2013 |
| 13 | | Фокина Полина | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| 14 | | Шаронова Полина | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| 15 | | Шевко Ксения | МАОУ СОШ № 27 | IIю | 2013 |
| 16 | | Шлыкова Дарья | 20 школа туристы | none | 2013 |
| 17 | | Шляхта Арина | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Авраменко Ксения | Туристы | none | 2012 |
| 2 | | Василиотти Анастасия | Туристы | II | 2012 |
| 3 | | Железнякова Олеся | Туристы | IIю | 2012 |
| 4 | | Земцова Алёна | Туристы | IIIю | 2012 |
| 5 | | Калашникова Олеся | Туристы | IIIю | 2012 |
| 6 | | Корнеева Екатерина | Туристы | IIIю | 2012 |
| 7 | | Корниенко Виктория | Туристы | Iю | 2012 |
| 8 | | Мансурова Милана | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2012 |
| 9 | | Нетёсова Анастасия | Туристы | Iю | 2012 |
| 10 | | Павлова Дарья | Туристы | none | 2012 |
| 11 | | Паревская Варвара | Туристы | none | 2012 |
| 12 | | Пластовец Дарья | Туристы | none | 2012 |
| 13 | | Пройдисвет Аврора | Туристы | III | 2012 |
| 14 | | Царёва Вероника | Туристы | IIю | 2012 |
| 15 | | Частикова Анна | Туристы | none | 2012 |
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Барышева Дарья | Туристы | Iю | 2011 |
| 2 | | Благодарная Виктория | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2010 |
| 3 | | Зинченко Василиса | Туристы | IIю | 2011 |
| 4 | | Иванова Василиса | Туристы | IIю | 2011 |
| 5 | | Маленко Ксения | МОБУ СОШ № 24 | none | 2011 |
| 6 | | Матюшенкова Алина | МОБУ СОШ № 24 | none | 2011 |
| 7 | | Роскита Олеся | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2010 |
| 8 | | Чуприна Анастасия | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2010 |
| 9 | | Шашкова София | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2010 |
| 10 | | Ярошинская Алена | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2010 |
| Ж18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Некрасова Виолетта | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2009 |
| 2 | | Романика Арина | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2009 |
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Авраменко Александра | О-клуб "Донецк" | III | 2008 |
| 2 | | Андриян Оксана | О-Таганрог | none | 1987 |
| 3 | | Дорожкина Надежда | MIRABILIS | none | 1989 |
| 4 | | Зубкова Анна | О-Таганрог | none | 1987 |
| 5 | | Ковалевская Жанна | О-клуб "Донецк" | none | 1983 |
| 6 | | Лазурченко Екатерина | О-Таганрог | none | 1990 |
| 7 | | Онуприенко Ксения | О-Таганрог | none | 1988 |
| Ж40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андросюк Вита | MIRABILIS | none | 1984 |
| 2 | | Василиотти Наталья | О-Таганрог | none | 1972 |
| 3 | | Кучмасова Ксения | О-Таганрог | none | 1983 |
| 4 | | Малая Марина | О-Таганрог | none | 1983 |
| 5 | | Николюк Александра | О-Таганрог | I | 1980 |
| 6 | | Огнева Галина | Taganrog, personal | none | 1983 |
| 7 | | Ситнер Ксения | О-Таганрог | none | 1983 |
| М8 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Голтуренко Владислав | МБУ ДО СШ№2 | none | 2018 |
| 2 | | Деев Дмитрий | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2018 |
| 3 | | Животенко Максим | МБУ ДО СШ№2 | none | 2018 |
| 4 | | Корепанов Михаил | Taganrog, personal | none | 2018 |
| 5 | | Куликов Виктор | Taganrog, personal | none | 2019 |
| 6 | | Масанин Алесандр | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2018 |
| 7 | | Пятницкий Богдан | Новички | none | 2018 |
| 8 | | Селиванов Марк | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2019 |
| 9 | | Симонов Максим | МБУ ДО СШ№2 | none | 2018 |
| 10 | | Ходов Роман | МБУ ДО СШ№2 | none | 2018 |
| 11 | | Шулика Алсений | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2018 |
| М9 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Малиновский Семен | Taganrog, personal | none | 2017 |
| 2 | | Матросов Егор | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 3 | | Мащёнский Алексей | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 4 | | Онуприенко Ярослав | 20 школа туристы | none | 2017 |
| 5 | | Петренко Вячеслав | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2017 |
| 6 | | Портянов Дмитрий | 20 школа туристы | none | 2017 |
| 7 | | Рублёв Тимофей | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 8 | | Савченко Сергей | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 9 | | Сетраков Лев | МБУ ДО СШ№2 | none | 2017 |
| 10 | | Цыганков Максим | 20 школа туристы | none | 2017 |
| 11 | | Эдуардович Михаил | MIRABILIS | none | 2017 |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андросюк Андрей | МБУ ДО СШ№2 | none | 2016 |
| 2 | | Афонин Даниил | МБУ ДО СШ№2 | none | 2016 |
| 3 | | Воропаев Ярослав | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2016 |
| 4 | | Деревянко Даниил | МБУ ДО СШ№2 | none | 2016 |
| 5 | | Ковальчук Роман | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2016 |
| 6 | | Кривохижин Филипп | МАОУСОШ №22 | none | 2016 |
| 7 | | Насонов Ярослав | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2016 |
| 8 | | Перерус Глеб | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2016 |
| 9 | | Сиволобов Глеб | МБУ ДО СШ№2 | none | 2016 |
| 10 | | Широков Тихон | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2016 |
| М11 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Белов Алексей | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 2 | | Бибиков Михаил | МБУ ДО СШ№2 | IIю | 2015 |
| 3 | | Бибиков Тихон | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 4 | | Бирька Егор | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2015 |
| 5 | | Бондарь Владислав | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 6 | | Бурин Дмитрий | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2015 |
| 7 | | Веранян Эрик | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2015 |
| 8 | | Жаленко Сергей | МБУ ДО СШ№2 | IIю | 2015 |
| 9 | | Кадников Георгий | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2015 |
| 10 | | Карташов Андрей | Туристы | IIIю | 2015 |
| 11 | | Квасков Александр | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 12 | | Кем Тимофей | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2015 |
| 13 | | Колтунов Владимир | 20 школа туристы | none | 2015 |
| 14 | | Копылов Владимир | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2015 |
| 15 | | Котегов Роман | МАОУСОШ №22 | none | 2015 |
| 16 | | Куликов Артем | Taganrog, personal | none | 2015 |
| 17 | | Любимый Михаил | МАОУ СОШ № 27 | none | 2015 |
| 18 | | Малый Евгений | МОБУ лицей № 7 | IIIю | 2015 |
| 19 | | Ногтев Никита | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2015 |
| 20 | | Плетнёв Семён | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2015 |
| 21 | | Попов Егор | МОБУ лицей № 7 | IIIю | 2015 |
| 22 | | Распопов Вячеслав | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2015 |
| 23 | | Скляров Анатолий | МБУ ДО СШ№2 | none | 2015 |
| 24 | | Тимофеенко Дмитрий | Туристы | none | 2015 |
| 25 | | Трёхин Родион | Туристы | none | 2015 |
| 26 | | Хлабустин Максим | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 27 | | Чеботарёв Лев | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2015 |
| 28 | | Ченцов Александр | 20 школа туристы | none | 2015 |
| 29 | | Черкашин Михаил | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2015 |
| 30 | | Шляхто Ярослав | Туристы | none | 2015 |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андреев Михаил | МАОУ СОШ № 27 | none | 2014 |
| 2 | | Бутурлакин Владислав | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2014 |
| 3 | | Заплетин Егор | Туристы | IIIю | 2014 |
| 4 | | Земцов Артём | МБУ ДО СШ№2 | none | 2014 |
| 5 | | Кондейкин Владислав | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2014 |
| 6 | | Михайлов Артём | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2014 |
| 7 | | Пальчиков Егор | МАОУ СОШ № 27 | none | 2014 |
| 8 | | Пузиков Владислав | МБУ ДО СШ№2 | none | 2014 |
| 9 | | Скателов Ярослав | Туристы | IIIю | 2014 |
| 10 | | Цирулин Тимур | Туристы | none | 2014 |
| 11 | | Черницын Артём | Туристы | IIIю | 2014 |
| 12 | | Черныш Егор | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2014 |
| 13 | | Шипилов Тихон | МБУ ДО СШ№2 | none | 2014 |
| М13 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Демьяненко Максим | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2013 |
| 2 | | Дочук Александр | МБУ ДО СШ№2 | IIIю | 2013 |
| 3 | | Захарченко Захар | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2013 |
| 4 | | Илли Сергей | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2013 |
| 5 | | Лазебный Алексей | МБУ ДО СШ №2 (22 шк) | none | 2013 |
| 6 | | Накоряков Михаил | Туристы | none | 2013 |
| 7 | | Паллюх Даниил | Туристы | Iю | 2013 |
| 8 | | Подопригора Тимофей | Туристы | none | 2013 |
| 9 | | Попов Глеб | МАОУ СОШ № 27 | IIIю | 2013 |
| 10 | | Фетисов Георгий | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2013 |
| 11 | | Чуйко Александр | Туристы | none | 2013 |
| 12 | | Шаломский Никита | Туристы | none | 2013 |
| 13 | | Шевченко Владислав | Туристы | none | 2013 |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Глейх Ярослав | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2012 |
| 2 | | Матросов Илья | Туристы | Iю | 2012 |
| 3 | | Мелихов Семён | Туристы | III | 2012 |
| 4 | | Меркулов Артём | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2012 |
| 5 | | Нимрод Денис | Туристы | none | 2012 |
| 6 | | Осипов Арсений | Туристы | III | 2012 |
| 7 | | Попов Марк | МАОУ СОШ № 27 | III | 2012 |
| 8 | | Ситнер Демид | Туристы | III | 2012 |
| 9 | | Смирнов Алексей | Туристы | none | 2012 |
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бахмацкий Илья | Туристы | Iю | 2010 |
| 2 | | Гуслиц Владислав | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2011 |
| 3 | | Закаморный Даниил | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2010 |
| 4 | | Ижеленко Глеб | Туристы | none | 2010 |
| 5 | | Квитко Максим | Туристы | none | 2011 |
| 6 | | Макаров Иван | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2010 |
| 7 | | Мастюкин Михаил | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2010 |
| 8 | | Меркулов Александр | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2011 |
| 9 | | Муратов Тимофей | МБУ ДО СШ №2 20 шк | IIIю | 2010 |
| 10 | | Новиков Сергей | Туристы | III | 2011 |
| 11 | | Одинцов Алексей | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2010 |
| 12 | | Плетнёв Константин | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2011 |
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гоноченко Тихон | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2009 |
| 2 | | Кравченко Евгений | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2009 |
| 3 | | Крахмаль Илья | МОБУ лицей № 7 | IIю | 2009 |
| 4 | | Ласкутов Дмитрий | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2009 |
| 5 | | Ситнер Максим | Туристы | IIIю | 2008 |
| 6 | | Шосткин Никита | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2009 |
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Авраменко Антон | О-клуб "Донецк" | none | 1984 |
| 2 | | Бурлаченко Тихон | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2004 |
| 3 | | Кучмасов Дмитрий | О-Таганрог | none | 1988 |
| 4 | | Удовиченко Серафим | КПЦВПП "Казачья гвардия" | none | 2001 |
| 5 | | Чашин Кирилл | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 2003 |
| М40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Андриян Иван | О-Таганрог | none | 1986 |
| 2 | | Матросов Александр | О-Таганрог | none | 1975 |
| 3 | | Межибо Павел | О-Таганрог | none | 1985 |
| 4 | | Николаевич Эдуард | MIRABILIS | none | 1983 |
| 5 | | Носков Сергей | О-Таганрог | none | 1981 |
| 6 | | Платонов Сергей | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 1986 |
| 7 | | Узбеков Александр | О-Таганрог | none | 1983 |
| 8 | | Чубастроев Юрий | МБУ ДО СШ №2 20 шк | none | 1975 |