| Девушки 10-12 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Богомаз Анастасия | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2 |
| 2 | | Головкина Зоя | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2 |
| 3 | | Дунашева Мария | 50_ЦСКА, Ramenskij rajon | III | 2014 | 1,2 |
| 4 | | Карпова Татьяна | 50_ЦСКА, Ljuberetskij rajon | III | 2014 | 1,2 |
| 5 | | Комиссарова Майя | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | Iю | 2015 | 1,2 |
| 6 | | Косникова Диана | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIю | 2015 | 1,2 |
| 7 | | Кузьмичева Ева | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2 |
| 8 | | Матросова Мария | 50_ЦСКА, Ramenskij rajon | none | 2016 | 1,2 |
| 9 | | Мокшина Ксения | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2 |
| 10 | | Панферова Кира | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIю | 2015 | 1,2 |
| 11 | | Соколова Граня | 77_ЦСКА, district Sao | none | 2016 | 1,2 |
| 12 | | Федорова Алиса | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | none | 2016 | 1,2 |
| Девушки 13-14 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Гришина Софья | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | Iю | 2013 | 1,2 |
| 2 | | Кочергина Нина | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | III | 2013 | 1,2 |
| 3 | | Кузнецова Анна | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | II | 2013 | 1,2 |
| 4 | | Пономарева Ольга | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | III | 2012 | 1,2 |
| 5 | | Тонких Нелли | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | Iю | 2013 | 1,2 |
| Девушки 15-16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Комиссарова Кира | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | I | 2011 | 1,2 |
| 2 | | Морозова Диана | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | I | 2011 | 1,2 |
| 3 | | Сотова Мария | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | II | 2011 | 1,2 |
| 4 | | Терентьева Ирина | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | I | 2011 | 1,2 |
| 5 | | Янченко Марина | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIю | 2011 | 1,2 |
| Девушки 17-18 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Зудихина Эмилия | 50_ФАУ МО РФ ЦСКА, Lobnja | III | 2009 | 1,2 |
| 2 | | Кузнецова Василиса | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | II | 2008 | 1,2 |
| 3 | | Логачева Александра | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | I | 2009 | 1,2 |
| Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Корочкова Майя | 50_Скалодром.ру, Odintsovskij rajon | II | 2001 | 1,2 |
| 2 | | Кравченко Наталья | 50_Ljuberetskij rajon, personal | I | 1991 | 1,2 |
| 3 | | Семичева Ольга | 50_Korolev, personal | I | 2004 | 1,2 |
| 4 | | Шилова Елизавета | 50_Ljuberetskij rajon, personal | none | 2003 | 1,2 |
| Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Зимин Илья | 50_Balashiha, personal | III | 2003 | 1,2 |
| 2 | | Климонов Гавриил | 50_Скалодром.ру, Odintsovskij rajon | I | 2004 | 1,2 |
| 3 | | Климонов Лука | 50_Скалодром.ру, Odintsovskij rajon | I | 2002 | 1,2 |
| 4 | | Сасин Николай | 50_Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1988 | 1,2 |
| 5 | | Фофонов Станислав | 50_Moskovskaja oblast, personal | III | 1993 | 1,2 |
| 6 | | Харланов Кирилл | 50_Ivanteevka, personal | none | 2002 | 1,2 |
| 7 | | Шелике Виктор | 50_Zheleznodorozhnyj, personal | III | 1985 | 1,2 |
| Юноши 10-12 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Абрамов Демьян | 50_Zheleznodorozhnyj, personal | none | 2016 | 1,2 |
| 2 | | Агеев Илларион | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | III | 2015 | 1,2 |
| 3 | | Бархатов Филипп | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | III | 2014 | 1,2 |
| 4 | | Брагин Юрий | 50_Zhukovskij, personal | Iю | 2015 | 1,2 |
| 5 | | Васюк Матвей | 50_Аркона, Ramenskij rajon | IIIю | 2013 | 1,2 |
| 6 | | Гордиенко Демид | 50_ЦСКА, Ramenskij rajon | none | 2016 | 1,2 |
| 7 | | Досько Тимофей | 50_Climb 2.0, Ljuberetskij rajon | IIю | 2015 | 1,2 |
| 8 | | Лебедев Платон | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIIю | 2014 | 1,2 |
| 9 | | Морозов Павел | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | none | 2016 | 1,2 |
| 10 | | Мутовкин Александр | 50_ClimbCore, Ljuberetskij rajon | IIIю | 2015 | 1,2 |
| 11 | | Шангин Федор | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | III | 2015 | 1,2 |
| 12 | | Яковлев Тимур | 50_ClimbCore, Ljuberetskij rajon | III | 2014 | 1,2 |
| Юноши 13-14 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Бузовский Максим | 50_ClimbCore, Ljuberetskij rajon | none | 2011 | 1,2 |
| 2 | | Вальтер Марк | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | II | 2013 | 1,2 |
| 3 | | Волков Тимофей | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | IIю | 2013 | 1,2 |
| 4 | | Губанов Всеволод | 50_Аркона, Ramenskij rajon | IIю | 2011 | 1,2 |
| 5 | | Комар Владимир | 50_ЦСКА, Ramenskij rajon | IIю | 2011 | 1,2 |
| 6 | | Мельников Федор | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | II | 2013 | 1,2 |
| 7 | | Скворцов Федор | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | II | 2012 | 1,2 |
| 8 | | Тибилов Илья | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | none | 2013 | 1,2 |
| 9 | | Тропин Владимир | 54_Скалодром Твоя Высота, Novosibirsk | Iю | 2011 | 1,2 |
| 10 | | Фомин Григорий | 50_г. Раменское, ФАУ МО РФ ЦСКА, Ramenskij rajon | II | 2013 | 1,2 |
| Юноши 15-16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Богач Глеб | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | II | 2011 | 1,2 |
| 2 | | Володин Игорь | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | II | 2010 | 1,2 |
| 3 | | Поляков Андрей | 50_г. Королев, МБУ СШ Вымпел, Korolev | III | 2010 | 1,2 |
| 4 | | Шеметов Антон | 77_Moskva, personal | none | 2010 | 1,2 |
| Юноши 17-18 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
|---|
| 1 | | Капустин Семен | 50_г. Одинцово, МБУ ДО ОСШОР, Odintsovskij rajon | III | 2009 | 1,2 |