| ЖД - Девочки до 16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | 2007 | 1428814 | Paid |
| 2 | | Киркова Оксана | Искатель | 2003 | 1633186 | Paid |
| 3 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 2008 | 1428790 | Paid |
| 4 | | Лукьянцева Полина | Школа 1474 СТК Альтаир | 2008 | 4632448 | Paid |
| 5 | | Марченко Вера | О-Фрязино | 2009 | 2132888 | Paid |
| 6 | | Марченко Нина | О-Фрязино | 2006 | 1420943 | Paid |
| 7 | | Сушко Екатерина | Orienta Ski-O | 2005 | 1405278 | Paid |
| 8 | | Тихомирова Ольга | Улитки-скороходы | 2008 | 8652984 | Paid |
| ЖО - Женщины Открытая |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алешина Мария | district Juao, personal | 1979 | 522009 | Paid |
| 2 | | Атлетова Мария | Ватулино | 1988 | 8643034 | Paid |
| 3 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | 1996 | 2040318 | Paid |
| 4 | | Борисова Елена | О-Фрязино | 1977 | 1408476 | Paid |
| 5 | | Голуб Оксана | Zheleznodorozhnyj, personal | 1986 | 8080507 | Payment waiting |
| 6 | | Дворниченко Людмила | district Tsao, personal | 1982 | | Paid |
| 7 | | Дергунова Каролина | Бегу и ною | 1990 | | Paid |
| 8 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | 1968 | 1428791 | Paid |
| 9 | | Есипова Дарья | Craft-ориента | 2002 | 8646224 | Paid |
| 10 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 1968 | 2060434 | Paid |
| 11 | | Жегусова Евгения | district Svao, personal | 1992 | 7205386 | Paid |
| 12 | | Зубова Дарья | district Juzao, personal | 1994 | | Paid |
| 13 | | Ивлева Ольга | Moskva, personal | 1990 | | Paid |
| 14 | | Игонина Мария | МГУ-географы | 1989 | 8240000 | Paid |
| 15 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 1984 | 9175806 | Paid |
| 16 | | Костылева Анна | Kurgan, personal | 1981 | 1413237 | Paid |
| 17 | | Кудрявцева Яна | district Vao, personal | 1988 | 2101020 | Paid |
| 18 | | Кузьмина Дарья | O-SPORT.1 | 1989 | 8339338 | Paid |
| 19 | | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | 1981 | 2120966 | Paid |
| 20 | | Лапина Анна | district Juao, personal | 1981 | | Payment waiting |
| 21 | | Лексина Виктория | Котики | 1976 | 8111333 | Payment waiting |
| 22 | | Лощилина Екатерина | Moskva, personal | 1976 | 8643749 | Paid |
| 23 | | Малкина Юлия Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | 1990 | 2090507 | Paid |
| 24 | | Марченко Анастасия | Pushkinskij rajon, personal | 1986 | 8646212 | Paid |
| 25 | | Марченко Надежда | О-Фрязино | 1981 | 1420985 | Paid |
| 26 | | Мескина Анастасия | district Zao, personal | 1971 | 1633789 | Paid |
| 27 | | Мордирос Татьяна | МГУ | 1975 | 1410117 | Paid |
| 28 | | Нечетная Ирина | Бегу и ною | 1990 | | Paid |
| 29 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | 1971 | 237042 | Payment waiting |
| 30 | | Пахтусова Варвара | district Juao, personal | 1990 | 1492049 | Paid |
| 31 | | Пекичева Юлия | district Juao, personal | 1987 | | Paid |
| 32 | | Пенева Евгения | Бегу и ною | 1989 | | Paid |
| 33 | | Решетова Наталья | Лыжемышь | 1968 | | Paid |
| 34 | | Сафонова Татьяна | district Juzao, personal | 1966 | 1426394 | Paid |
| 35 | | Сафронова Елена | Мандрагора | 1982 | 8658976 | Payment waiting |
| 36 | | Семкина Наталья | Олень | 1979 | 8652974 | Paid |
| 37 | | Степанова Анна | Korolev, personal | 1995 | | Payment waiting |
| 38 | | Степанова Наталья | Блондинка | 1977 | 8643745 | Paid |
| 39 | | Судас Ольга | Moskovskaja leninskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
| 40 | | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 1978 | 8654869 | Paid |
| 41 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 1969 | 8652407 | Paid |
| 42 | | Филиппова Олёна | district Juzao, personal | 1978 | 1602398 | Paid |
| 43 | | Хахулина Анна | Высшая школа фотографии | 1985 | | Paid |
| 44 | | Хвостикова Ольга | district Juzao, personal | 1994 | | Paid |
| 45 | | Черная Зоя | district Troitskij ao, personal | 1979 | 1404934 | Paid |
| 46 | | Чистякова Мария | district Juao, personal | 1981 | 1602300 | Paid |
| ЖСВ - Женщины Суперветераны от 55 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 1964 | 2117445 | Paid |
| 2 | | Лабутина Людмила | Билдер | 1940 | 8638320 | Paid |
| 3 | | Помазан Наталья | О-Ната | 1953 | 238609 | Paid |
| 4 | | Протасова Екатерина | district Juzao, personal | 1961 | 2040691 | Paid |
| 5 | | Русанова Елена | parus | 1950 | 8638323 | Paid |
| МД - Мальчики до 16 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Головешкин Владислав | district Juao, personal | 2003 | 4790687 | Paid |
| 2 | | Кнотько Алексей | district Novomoskovsij ao, personal | 2007 | 2132897 | Paid |
| 3 | | Попов Валерий | Котики | 2005 | 9991977 | Paid |
| 4 | | Титов Андрей | Zheleznodorozhnyj, personal | 2008 | | Paid |
| 5 | | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 2005 | 2086302 | Paid |
| МО - Мужчины открытая |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Dorogaykin Vasilii | district Zao, personal | 1992 | | Payment waiting |
| 2 | | Абросимов Алексей | Скользкий путь | 1976 | 8648649 | Paid |
| 3 | | Андреев Алексей | Solnechnogorskij rajon, personal | 1988 | | Paid |
| 4 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 1969 | 1404956 | Paid |
| 5 | | Арсентьев Дмитрий | Неразлучники | 1988 | | Paid |
| 6 | | Арсеньев Петр | district Zao, personal | 1974 | | Paid |
| 7 | | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 1985 | 1422860 | Paid |
| 8 | | Белов Алексей | Balashiha, personal | 1978 | 2106442 | Paid |
| 9 | | Благов Максим | Balashov, personal | 1979 | 1415835 | Paid |
| 10 | | Бордюков Антон | Himki | 1988 | 8643706 | Payment waiting |
| 11 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | 1416866 | Paid |
| 12 | | Буровин Андрей | Nizhnij novgorod, personal | 1991 | 1602367 | Paid |
| 13 | | Быков Павел | district Szao, personal | 1981 | | Payment waiting |
| 14 | | Бяков Денис | district Juvao, personal | 1993 | 8666202 | Paid |
| 15 | | Венин Кирилл | Frjazino, personal | 1974 | 1418971 | Paid |
| 16 | | Гец Михаил | district Sao, personal | 1969 | 1416898 | Paid |
| 17 | | Голиков Алексей | Moskva, personal | 1982 | 899119 | Paid |
| 18 | | Горохов Дмитрий | Moskva, personal | 1993 | | Paid |
| 19 | | Горячкин Андрей | Troitsk, personal | 1984 | | Payment waiting |
| 20 | | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | 501424 | Confirmed (no pay) |
| 21 | | Губанов Фёдор | Какие-то Химки | 1963 | 1602396 | Payment waiting |
| 22 | | Данилов Сергей | Zheleznodorozhnyj, personal | 1974 | 7201627 | Paid |
| 23 | | Девятериков Евгений | district Juvao, personal | 1992 | 1633788 | Paid |
| 24 | | Демещик Павел | ТК МАИ | 1975 | 8643728 | Confirmed (no pay) |
| 25 | | Дубов Леонид | district Juzao, personal | 1989 | 1602402 | Paid |
| 26 | | Дулин Сергей | district Juvao, personal | 1984 | | Paid |
| 27 | | Дуровин Дмитрий | district Svao, personal | 1963 | 8643709 | Paid |
| 28 | | Железнов Александр | Высшая школа фотографии | 1982 | 1600823 | Paid |
| 29 | | Жильченко Константин | district Juao, personal | 1978 | 8160000 | Paid |
| 30 | | Заикин Артем | district Vao, personal | 1978 | | Paid |
| 31 | | Захарков Александр | Sankt peterburg, personal | 1999 | 2070234 | Paid |
| 32 | | Зезекало Александр | Zheleznodorozhnyj, personal | 1975 | 1410057 | Paid |
| 33 | | Зозуля Вячеслав | LION | 1972 | 8638318 | Paid |
| 34 | | Иваненко Алексей | district Zao, personal | 1983 | | Paid |
| 35 | | Ионов Геннадий | Dmitrovskij rajon, personal | 1966 | 1413894 | Paid |
| 36 | | Калинин Олег | Тропа | 1974 | 8631493 | Paid |
| 37 | | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 1976 | 1777255 | Confirmed (no pay) |
| 38 | | Караганов Вадим | Черный Лис | 1960 | 8631527 | Paid |
| 39 | | Кацай Александр | district Juvao, personal | 1969 | 8638317 | Payment waiting |
| 40 | | Каштанов Вадим | Moskva, personal | 1983 | 8656082 | Payment waiting |
| 41 | | Киров Алексей | Istrinskij rajon, personal | 1976 | 1428806 | Paid |
| 42 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 1988 | 1405236 | Paid |
| 43 | | Кнотько Александр | district Novomoskovsij ao, personal | 1971 | 2102454 | Paid |
| 44 | | Козлов Алексей | Sirius | 1980 | | Payment waiting |
| 45 | | Корнеев Владимир | Волжский | 1975 | 1633629 | Paid |
| 46 | | Кострицын Кирилл | Pushkinskij rajon, personal | 1987 | | Paid |
| 47 | | Костромин Василий | ZeitGeist | 1988 | 8280000 | Paid |
| 48 | | Костылев Евгений | Kurgan, personal | 1981 | 1422931 | Paid |
| 49 | | Кривушин Мартин | МГУ-географы | 1989 | 8220000 | Paid |
| 50 | | Кузьминых Николай | Frjazino, personal | 1971 | 7890016 | Paid |
| 51 | | Купцов Андрей | Chehovskij rajon, personal | 1960 | 303638 | Paid |
| 52 | | Купцов Владимир | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | 1963 | 2070343 | Paid |
| 53 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 1965 | | Paid |
| 54 | | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 1974 | 2120922 | Paid |
| 55 | | Лексин Олег | Котики | 1977 | 8654966 | Payment waiting |
| 56 | | Лосев Александр | district Juao, personal | 1988 | 1408459 | Paid |
| 57 | | Лошкарев Дмитрий | Himki, personal | 1972 | 1009328 | Paid |
| 58 | | Лусников Роман | district Juzao, personal | 1977 | 8652414 | Paid |
| 59 | | Макаров Виктор | Dolgoprudnyj, personal | 1993 | | Paid |
| 60 | | Малахов Борис | district Szao, personal | 1976 | 8629156 | Payment waiting |
| 61 | | Мартынов Александр | district Juzao, personal | 1981 | 2079551 | Paid |
| 62 | | Марченко Дмитрий | Pushkinskij rajon, personal | 1983 | 8646213 | Paid |
| 63 | | Марченко Михаил | О-Фрязино | 1980 | 1420968 | Paid |
| 64 | | Мишин Александр | Zheleznodorozhnyj, personal | 1977 | | Paid |
| 65 | | Мордирос Антон | МГУ | 1999 | 681818 | Paid |
| 66 | | Нагибин Андрей | Chehovskij rajon, personal | 1985 | 238011 | Paid |
| 67 | | Нагорнов Олег | Ramenskij rajon, personal | 1984 | | Paid |
| 68 | | Нефедов Евгений | Saratov, personal | 1988 | 1301229 | Paid |
| 69 | | Никонов Михаил | www.trail.moscow | 1979 | 8661714 | Paid |
| 70 | | Носеевич Георгий | district Vao, personal | 1990 | 1426386 | Paid |
| 71 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 1986 | 7507611 | Payment waiting |
| 72 | | Орлов Марк | Balashiha, personal | 1981 | 8666403 | Paid |
| 73 | | Панов Дмитрий | district Zelenogradskij ao, personal | 1987 | | Paid |
| 74 | | Пешиков Сергей | district Juao, personal | 1990 | 8631539 | Paid |
| 75 | | Погудин Валентин | district Juzao, personal | 1983 | 1633349 | Paid |
| 76 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | 1979 | | Paid |
| 77 | | Рощин Роман | МГУ | 1980 | 8661648 | Paid |
| 78 | | Сабержанов Александр | Orel orlovskij rajon, personal | 1990 | 8669916 | Paid |
| 79 | | Савельев Алексей | За уточку | 1986 | | Paid |
| 80 | | Савчук Андрей | ZeitGeist | 1990 | | Paid |
| 81 | | Самарцев Николай | Pushkinskij rajon, personal | 1961 | 8658951 | Paid |
| 82 | | Сафонов Александр | Кураган | 1965 | | Paid |
| 83 | | Семкин Михаил | Олень | 1977 | | Paid |
| 84 | | Сизиков Андрей | Moskva, personal | 1982 | | Paid |
| 85 | | Сметана Станислав | Naro fominskij rajon, personal | 1981 | | Paid |
| 86 | | Соколов Андрей | district Juao, personal | 1984 | 8658970 | Paid |
| 87 | | Степанов Алексей | Блуждающий | 1976 | 8660047 | Payment waiting |
| 88 | | Степанов Вадим | главное выйти из леса | 1973 | 8645046 | Paid |
| 89 | | Степанов Глеб | district Zelenogradskij ao, personal | 2000 | 1633141 | Paid |
| 90 | | Сумарук Максим | МосКомпас-Ориента | 1988 | 8471988 | Payment waiting |
| 91 | | Сушко Андрей | Orienta Ski-O | 1980 | 1405279 | Paid |
| 92 | | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 1978 | 8661761 | Paid |
| 93 | | Усанов Иван | Moskva, personal | 1989 | | Paid |
| 94 | | Фоменко Алексей | district Tsao, personal | 1960 | | Paid |
| 95 | | Фоминов Яков | Луноход-1 | 1976 | 1633767 | Paid |
| 96 | | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 1965 | 2085043 | Paid |
| 97 | | Хробостов Алексей | Craft-ориента | 2002 | 2300493 | Paid |
| 98 | | Черненко Евгений | Akfa | 1969 | 1005526 | Paid |
| 99 | | Чичкан Сергей | Klimovsk, personal | 1980 | 7203372 | Paid |
| 100 | | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | 1979 | 8670579 | Paid |
| 101 | | Шмидт Павел | Balashiha, personal | 1978 | 1393671 | Paid |
| 102 | | Шорохов Александр | Москва, Измайлово | 1987 | 8638357 | Payment waiting |
| 103 | | Ясенев Владислав | donors.ru | 1971 | | Payment waiting |
| 104 | | Ястребков Константин | Moskva, personal | 1984 | 8638331 | Paid |
| МСВ - Мужчины Суперветераны от 60 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Акимов Алексей | СК ФОТОН | 1959 | 238031 | Paid |
| 2 | | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | 8170000 | Paid |
| 3 | | Бодунов Сергей | Олимп | 1957 | 504164 | Paid |
| 4 | | Ветчинин Александр | district Vao, personal | 1959 | 1301463 | Paid |
| 5 | | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 1947 | 1006705 | Paid |
| 6 | | Даниленко Юрий | district Szao, personal | 1945 | 8652409 | Paid |
| 7 | | Касаткин Николай | kasatik/ru | 1948 | 8665974 | Paid |
| 8 | | Менжак Олег | district Zao, personal | 1954 | 2097932 | Paid |
| 9 | | Мясников Игорь | Любитель | 1950 | 1006704 | Paid |
| 10 | | Пуляев Александр | Dubna, personal | 1955 | 2086728 | Payment waiting |
| 11 | | Русанов Павел | parus | 1941 | 8643710 | Paid |
| 12 | | Скляров Александр | district Szao, personal | 1956 | 8643729 | Paid |
| 13 | | Хальпуков Леонид | Радиофизика | 1959 | | Payment waiting |
| 14 | | Шофинов Владимир | district Vao, personal | 1957 | 8652410 | Paid |
| 15 | | Юрченко Андрей | district Juao, personal | 1957 | 1404731 | Paid |