Онлайн тіркелген қатысушылар тізімі
Бағдарламаға арналған файлға шығару:
| ЖА |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Ковалева Ольга | LYATSKIYTEAM | б/р | 1979 | |
| 2 | | Мальцева Анастасия | ДЮКСО Коршунята | б/р | 1994 | 2147274 |
| 3 | | Раева Александра | ДЮСШ Светлогорск | КМС | 1991 | 1395007 |
| ЖБ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Бодрая Оксана | Нестеровский, жеке | б/р | 1979 | 2147248 |
| 2 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | II | 1973 | 4544449 |
| 3 | | Тоом Наталья | ККО39 | б/р | 1974 | 2011545 |
| ЖД |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Баровская Василина Василина | Дружба | б/р | 2015 | |
| 2 | | Бродт Виктория | Дружба | б/р | 2014 | |
| 3 | | Валявина Марьяна | ДЮСШ Светлогорск | IIIю | 2017 | |
| 4 | | Ромец Варвара | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 2018 | |
| 5 | | Филипёнок Евгения | Дружба | б/р | 2013 | |
| 6 | | Холод Вероника | Дружба | б/р | 2013 | |
| ЖС |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Брусова София | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | Iю | 2013 | 4412477 |
| 2 | | Бурдина Тамара | ДЮКСО Коршунята | б/р | 1951 | 1404545 |
| 3 | | Винникова София | ДЮСШ Светлогорск | III | 2012 | |
| 4 | | Гилязова Василя | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | III | 1965 | 4412478 |
| 5 | | Дынникова Анна | МБОУ СШ №2 | Iю | 2013 | |
| 6 | | Киселева Дарья | ДЮКСО Коршунята | б/р | 2001 | 1416882 |
| 7 | | Мартыненко Александра | Калининград, жеке | б/р | 1985 | |
| 8 | | Новикова Ольга | ДЮСШ Светлогорск | III | 2012 | |
| 9 | | Попкова Светлана | ДЮСШ Светлогорск | II | 1964 | 1423675 |
| 10 | | Райгородская Элеонора | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | III | 2013 | 4412484 |
| 11 | | Рязанцева Вера | Калининград, жеке | б/р | 1962 | 2300032 |
| 12 | | Свиридецкая Алина | ДЮСШ Светлогорск | III | 2012 | 2300038 |
| 13 | | Шкурат Екатерина | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 1982 | 1404946 |
| МА |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Шкурат Александр | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 1982 | 7501583 |
| 2 | | Шкурат Антон | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 2006 | 7007113 |
| МБ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Злотов Николай | Смоленск, жеке | б/р | 1978 | 1404590 |
| 2 | | Мурашко Алексей | ДЮКСО Коршунята | I | 2012 | 8524296 |
| 3 | | Паутов Александр | Калининград, жеке | II | 1966 | 1001675 |
| 4 | | Паутов Михаил | Калининград, жеке | б/р | 1995 | |
| 5 | | Япрынцев Александр | Калининград, жеке | б/р | 1960 | 1633011 |
| МД |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Базаленко Константин | Калининград, жеке | IIIю | 2013 | 1841325 |
| 2 | | Горшков Артём | МБОУ СШ №2 | б/р | 2014 | |
| 3 | | Гудилов Роман | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 2014 | |
| 4 | | Дельцер Марк | ДЮЦ г.Гурьевск | б/р | 2014 | |
| 5 | | Кислянский Александр | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | б/р | 2012 | 4412479 |
| 6 | | Кубашин Степан | Дружба | б/р | 2015 | |
| 7 | | Мингазов Платон | ДЮКСО Коршунята | IIIю | 2014 | |
| 8 | | Можаев Иван | ДЮКСО Коршунята | IIIю | 2015 | 8652955 |
| 9 | | Молош Андрей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | IIю | 2013 | 4412482 |
| 10 | | Панкратов Артём | ДЮСШ Светлогорск | III | 2015 | 4659529 |
| 11 | | Раев Денис | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 2018 | 1405214 |
| 12 | | Синицин Артём | Дружба | б/р | 2016 | |
| 13 | | Старицын Максим | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 2016 | |
| МС |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Базаленко Валерий | Калининград, жеке | б/р | 1951 | 2300520 |
| 2 | | Мурзин Никита | МБОУ СШ №2 | IIю | 2013 | |
| 3 | | Орлов Дмитрий | ДЮЦ г.Гурьевск | б/р | 1979 | |
| 4 | | Полькин Тимофей | ДЮСШ Светлогорск | III | 2011 | 4651755 |
| 5 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | II | 2009 | 4412483 |
| 6 | | Свиридецкий Алексей | ДЮСШ Светлогорск | III | 2011 | 2090430 |
| 7 | | Сенчук Денис | Гвардейск | III | 1990 | 2090429 |
| 8 | | Туркин Алексей | ДЮСШ Светлогорск | IIIю | 2012 | |
| 9 | | Шкурат Никита | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 2010 | 2300424 |
| РД - Открытая не соревновательная группа |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Асташева Виктория | Дружба | б/р | 2015 | |
| 2 | | Гришунькина Елена | Калининград, жеке | б/р | 1975 | |
| 3 | | Душин Сергей | Калининград, жеке | б/р | 1972 | |
| 4 | | Есаян Васак | Дружба | б/р | 2016 | |
| 5 | | Исаченко Марина | МБОУ СШ №2 | б/р | 1994 | 2090405 |
| 6 | | Кибальник Татьяна | Дружба | б/р | 2017 | |
| 7 | | Королева Вероника | Калининград, жеке | б/р | 1974 | |
| 8 | | Петров Роман | МБОУ СШ №2 | б/р | 2016 | |
| 9 | | Продиус Василиса | ДЮСШ Светлогорск | б/р | 2020 | 2122542 |
| 10 | | Рафалёнок Илья | Дружба | б/р | 2016 | |
| 11 | | Сиваев Игорь | Дружба | б/р | 2016 | |
| 12 | | Симакова София | Дружба | б/р | 2016 | |
| 13 | | Сохнич Ангелина | Дружба | б/р | 2016 | |
| 14 | | Троегубенко Александра | Дружба | б/р | 2017 | |
| 15 | | Юганова София | Дружба | б/р | 2017 | |