Онлайн тіркелген қатысушылар тізімі (барлығы 52)
Бағдарламаға арналған файлға шығару:
| M14 - Юноши до 15 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Абакумов Роман | СШ 12- вело | II | 2012 | 8534929 |
| 2 | | Карпенко Константин | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2012 | 8510729 |
| 3 | | Пчелов Кирилл | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2013 | 8510727 |
| 4 | | Ремизов Михаил | СШ 12- вело | Iю | 2012 | 2152614 |
| M17 - Юноши до 18 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Артемов Дмитрий | Ковровский район | I | 2011 | 8502358 |
| 2 | | Артемов Михаил | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2011 | 8031907 |
| 3 | | Архипов Александр | Ковровский район | КМС | 2009 | 8502344 |
| 4 | | Архипова Арина | Ковровский район | КМС | 2011 | 8502350 |
| 5 | | Биктяков Тимур | СШ 12- вело | I | 2010 | 8488516 |
| 6 | | Майоров Матвей | Ковровский район | I | 2011 | 8502370 |
| 7 | | Неваев Максим | СШ 12- вело | КМС | 2009 | 8481472 |
| 8 | | Ражев Герман | СШ 12- вело | II | 2011 | 8527954 |
| 9 | | Рубинштейн Леонид | СШ 12- вело | I | 2010 | 8510136 |
| 10 | | Тауров Николай | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2010 | 8510708 |
| Ж12 - Девушки до 13 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Курина Злата | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2015 | 234566 |
| 2 | | Одинцова Мария | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2014 | 8510716 |
| 3 | | Орехова Ксения | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2015 | 8510705 |
| 4 | | Сидорова Юлия | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2014 | 8510718 |
| 5 | | Шмонина Вера | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2014 | 8031924 |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Грибкова София | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2013 | 8510712 |
| 2 | | Зверева Вероника | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2012 | 8031933 |
| Ж17 - Девушки до 18 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Евстигнеева Алена | Ковровский район | I | 2010 | 8502349 |
| 2 | | Каликина Екатерина | Балахнинский | I | 2011 | 8488578 |
| 3 | | Калинина Софья | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2010 | 8520330 |
| 4 | | Кудрина Ольга | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8520338 |
| 5 | | Локотникова Ольга | Магнитная Стрелка Трубникова | КМС | 2011 | 8031910 |
| 6 | | Лосева Екатерина | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2010 | 8031917 |
| 7 | | Терентьева Валерия | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2009 | 8666198 |
| 8 | | Урюкина Мария | Ковровский район | КМС | 2011 | 8502346 |
| ЖЕНЩИНЫ - ЖЕНЩИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Архипова Жанна | Ковровский район | КМС | 1979 | 8502347 |
| М12 - Юноши до 13 лет |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Архипов Иван | Ковровский район | IIю | 2016 | 2080427 |
| Байқаудан тыс, басқа жас санаты |
| 2 | | Биктяков Руслан | СШ - 12 Минеева | IIIю | 2015 | 2171366 |
| 3 | | Блум Всеволод | СШ - 12 Минеева | б/р | 2015 | 2171193 |
| 4 | | Ермушов Лев | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2014 | 2346788 |
| 5 | | Казаков Дмитрий | Ковровский район | IIю | 2015 | 2081502 |
| 6 | | Лукачев Константин | СШ - 12 Минеева | Iю | 2014 | 2171374 |
| 7 | | Сафонов Кирилл | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2015 | 8510711 |
| 8 | | Тауров Тимофей | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2014 | 1412525 |
| 9 | | Челдышкин Матвей | Ковровский район | IIIю | 2014 | 8502293 |
| 10 | | Штепанов Тимофей | СШ 12- вело | III | 2014 | 254264 |
| МУЖЧИНЫ - МУЖЧИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № |
|---|
| 1 | | Голубев Владимир | СШ 12- вело | I | 1974 | 8488502 |
| 2 | | Голубев Иван | СШ 12- вело | МС | 1998 | 8665998 |
| 3 | | Голубев Савелий | СШ 12- вело | КМС | 2008 | 8488503 |
| 4 | | Грибков Матвей | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2008 | 8031945 |
| 5 | | Каликин Дмитрий | НГТУ им.Р.Е.Алексеева | КМС | 2007 | 8481662 |
| 6 | | Касаткин Дмитрий | Бор | МС | 1984 | 8241632 |
| 7 | | Коробков Дмитрий | Нижний Новгород, жеке | III | 1986 | 8539696 |
| 8 | | Костылев Михаил | ДООЦ "Прометей" | I | 2008 | |
| 9 | | Локотников Алексей | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 1981 | 8510726 |
| 10 | | Мурашов Иван | Магнитная стрелка777 | МС | 1975 | 8505200 |
| 11 | | Трубников Михаил | Магнитная Стрелка Трубникова | МС | 2007 | 8122886 |
| 12 | | Штепанов Александр | СШ 12- вело | КМС | 2008 | 8488514 |