| OPEN1 - Открытая. Сложность М18 |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Елисеев Михаил | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 1979 | 7205336 | Орында төлеу |
| 2 | | Елисеева Ирина | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 1979 | 8122944 | Орында төлеу |
| 3 | | Железнова Светлана | Городецкий, жеке | б/р | 1987 | Байланыссыз жалға алу | Төленді |
| 4 | | Зеленков Сергей | Романтики лесных дорог | б/р | 1982 | Байланыссыз жалға алу | Төленді |
| 5 | | Кудрина Татьяна | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 1989 | Сontact chip rent | Орында төлеу |
| 6 | | Поймаков Сергей | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 1978 | 8511621 | Төлемді күтуде |
| 7 | | Сухонин Алексей | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 1990 | 6304697 | Төлемді күтуде |
| OPEN2 - Открытая. Сложность Ж14 |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Балдова Ееатерина | Нижегородский район | б/р | 1986 | 111111 | Төленді |
| 2 | | Залялова Анжелика | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | III | 2006 | 8520346 | Орында төлеу |
| 3 | | Зорина Екатерина | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | б/р | 1989 | 0000004 | Орында төлеу |
| 4 | | Маркелов Сергей | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | б/р | 1980 | 8520339 | Орында төлеу |
| 5 | | Овчинникова Лилия | Сосновый дебош | б/р | 2015 | 254758 | Орында төлеу |
| 6 | | Рыжова Екатерина | Романтики лесных дорог | б/р | 1975 | 1421658 | Орында төлеу |
| 7 | | Симонов Алексей | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | б/р | 1980 | 1507181 | Орында төлеу |
| 8 | | Симонова Антонина | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | б/р | 1984 | 1506990 | Орында төлеу |
| 9 | | Сорокин Захар | Сосновый дебош | б/р | 2012 | 254758 | Орында төлеу |
| 10 | | Сухонина Анна | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 1994 | 6304697 | Төлемді күтуде |
| 11 | | Творогова Оксана | СоларСтейн - Кстово | б/р | 1993 | 2161600 | Төленді |
| 12 | | Цикунова Светлана | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 1985 | 6304675 | Төлемді күтуде |
| Ж10 - Девочки 2016 г.р и младше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Батанова София | ЦВР "Алиса" г. Бор | б/р | 2016 | 8510511 | Орында төлеу |
| 2 | | Бугрова Екатерина | Бор | б/р | 2017 | 333261 | Орында төлеу |
| 3 | | Дикарева Кристина | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2016 | 8542979 | Төлемді күтуде |
| 4 | | Дикарева Лидия | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2016 | 8534932 | Төлемді күтуде |
| 5 | | Зудина Виктория | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2016 | 2161609 | Төленді |
| 6 | | Казачек Виктория | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2016 | 8544595 | Орында төлеу |
| 7 | | Лупанова Виктория | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2016 | 8534958 | Төленді |
| 8 | | Пушкарева Арина | ЦВР "Алиса" г. Бор | IIIю | 2018 | 856523 | Орында төлеу |
| 9 | | Пчелкина Ульяна | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2016 | 6304661 | Төлемді күтуде |
| 10 | | Родыгина Арина | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2016 | 2161610 | Төленді |
| 11 | | Русакова Милослава | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2016 | 2301473 | Төлемді күтуде |
| 12 | | Семенова Евгения | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2017 | 1101110 | Төлемді күтуде |
| 13 | | Семенова Ирина | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 2018 | 1412499 | Төлемді күтуде |
| 14 | | Сухонина Виктория | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2018 | 6304668 | Төлемді күтуде |
| 15 | | Токарева Валерия | ЦВР "Алиса" г. Бор | б/р | 2017 | 8510542 | Орында төлеу |
| 16 | | Якунина Полина | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2017 | 2301456 | Төлемді күтуде |
| Ж12 - Девочки 2014-2015 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Белоусова Анна | Бор | II | 2014 | 2101097 | Орында төлеу |
| 2 | | Бугрова Олеся | Бор | II | 2015 | 8665996 | Орында төлеу |
| 3 | | Гусева Агата | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2015 | 8534931 | Төлемді күтуде |
| 4 | | Дикарева Таисия | Нижегородец (Семенова Н.В) | II | 2014 | 8526193 | Төлемді күтуде |
| 5 | | Жегалова Анастасия | Бор | IIIю | 2014 | 2007222 | Орында төлеу |
| 6 | | Карсакова Анастасия | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2014 | 2161619 | Төленді |
| 7 | | Киселёва София | СШ №12 Еремина | Iю | 2015 | 8534916 | Орында төлеу |
| 8 | | Князева Варвара | Бор | IIIю | 2014 | 2007232 | Орында төлеу |
| 9 | | Косульникова Мария | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | III | 2015 | 8534933 | Орында төлеу |
| 10 | | Маслова Анастасия | Бор. СШ №8 | IIю | 2015 | 8510627 | Орында төлеу |
| 11 | | Мухина Анастасия | Бор. СШ №8 | I | 2014 | 8044795 | Орында төлеу |
| 12 | | Нечаева Мария | Бор. СШ №8 | II | 2014 | 8510608 | Орында төлеу |
| 13 | | Одинцова Мария | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2014 | 8510716 | Төлемді күтуде |
| 14 | | Семенова София | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2015 | 8511617 | Төлемді күтуде |
| 15 | | Сибилева Анна | Нижегородский район | Iю | 2014 | 8520439 | Төленді |
| 16 | | Сидорова Юлия | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2014 | 8510718 | Төлемді күтуде |
| 17 | | Ступнева Софья | СШ №12 Еремина | б/р | 2014 | Сontact chip rent | Орында төлеу |
| 18 | | Умнякова Полина | СДЮСШОР№12 МАРТ | Iю | 2015 | 8510833 | Орында төлеу |
| 19 | | Фишкина Анастасия | СШ №12 Еремина | б/р | 2015 | Сontact chip rent | Орында төлеу |
| Ж14 - Девочки 2012-2013 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Агапова Надежда | Бор. СШ №8 | I | 2013 | 8510610 | Орында төлеу |
| 2 | | Белова Анастасия | Нижегородский район | IIIю | 2013 | 8202019 | Төленді |
| 3 | | Белоусова Алла | Бор | I | 2013 | 8526805 | Орында төлеу |
| 4 | | Елисеева Галина | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2013 | 8275081 | Орында төлеу |
| 5 | | Ефимова Варвара | Нижегородский район | Iю | 2013 | 8530544 | Төленді |
| 6 | | Живакова Диана | Нижегородский район | Iю | 2012 | 8534967 | Төленді |
| 7 | | Казачек Елена | Нижегородец (Семенова Н.В) | I | 2013 | 8527931 | Орында төлеу |
| 8 | | Коробова Алиса | Бор. СШ №8 | II | 2012 | 8510631 | Орында төлеу |
| 9 | | Кулешова Лада | Нижегородский район | I | 2012 | 8372135 | Төленді |
| 10 | | Лодочникова Кристина | Олимп Макаров | б/р | 2012 | 1602498 | Төлемді күтуде |
| 11 | | Макарычева Ульяна | Бор. СШ №8 | II | 2012 | 8510626 | Орында төлеу |
| 12 | | Маркелова Екатерина | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | II | 2013 | 8533178 | Орында төлеу |
| 13 | | Минаева Полина | Нижегородский район | Iю | 2012 | 1277574 | Төленді |
| 14 | | Михайлова Виктория | Нижегородец (Семенова Н.В) | II | 2013 | 2146197 | Төлемді күтуде |
| 15 | | Потапова Милана | Бор | IIIю | 2013 | 1383676 | Орында төлеу |
| 16 | | Русакова Алиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | I | 2013 | 8534437 | Төлемді күтуде |
| 17 | | Рябинина Анастасия | ЦВР "Алиса" г. Бор | Iю | 2013 | 8510546 | Орында төлеу |
| 18 | | Синицына Полина | ЦВР "Алиса" г. Бор | б/р | 2013 | 756935 | Орында төлеу |
| 19 | | Синтенкова Арина | СШОР № 12 Завылова | IIю | 2013 | 1111111 | Орында төлеу |
| 20 | | Шотина Ксения | ДЮСШ № 12 Творогова | I | 2013 | 8512898 | Орында төлеу |
| Ж16 - Девушки 2010-2011 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Гнездина Надежда | ДООЦ "Прометей" | I | 2010 | 8534956 | Орында төлеу |
| 2 | | Груздева Валерия | Нижний Новгород, жеке | I | 2011 | 8525494 | Орында төлеу |
| 3 | | Дикарева Василиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | I | 2011 | 8544810 | Төлемді күтуде |
| 4 | | Зернова Екатерина | Олимп Макаров | II | 2010 | 1602499 | Төлемді күтуде |
| 5 | | Калинина Софья | СШОР № 12 Завылова | I | 2010 | 8520330 | Орында төлеу |
| 6 | | Ковыляева Злата | СШОР № 12 Завылова | I | 2011 | 8681429 | Орында төлеу |
| 7 | | Кудрина Ольга | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8520338 | Орында төлеу |
| 8 | | Лупанова Анастасия | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2010 | 8534973 | Төленді |
| 9 | | Маркелова Елена | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | I | 2011 | 8524364 | Орында төлеу |
| 10 | | Сорокина Александра | Нижегородец (Семенова Н.В) | II | 2011 | 8520648 | Төлемді күтуде |
| 11 | | Стоянова Альбина | Бор. СШ №8 | I | 2011 | 8510609 | Орында төлеу |
| 12 | | Черепнова Софья | Нижегородский район | Iю | 2011 | 1501658 | Төленді |
| Ж18 - Девушки 2008-2009 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Елисеева Алена | СДЮСШОР№12 МАРТ | КМС | 2009 | 8527923 | Орында төлеу |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Байкова Елена | Романтики лесных дорог | б/р | 1984 | 8534065 | Орында төлеу |
| 2 | | Белова Светлана | Арина | II | 1986 | 883376 | Орында төлеу |
| 3 | | Казачек Юлия | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 1979 | 2019078 | Орында төлеу |
| 4 | | Маркелова Наталья | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | б/р | 1986 | 8533787 | Орында төлеу |
| 5 | | Махалина Екатерина | Маруся | III | 1981 | 7525252 | Орында төлеу |
| 6 | | Неваева Татьяна | Невайки | б/р | 1984 | 1410316 | Төленді |
| 7 | | Нечаева Ирина | Бор. СШ №8 | б/р | 1984 | 8510601 | Орында төлеу |
| 8 | | Палутина Светлана | Арина | б/р | 1965 | 1005762 | Орында төлеу |
| 9 | | Смирнова Анастасия | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 1983 | 6304668 | Төлемді күтуде |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Самошина Ольга | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 1976 | 1421657 | Орында төлеу |
| 2 | | Селезенева Екатерина | Нижегородский район | б/р | 1974 | 2082105 | Орында төлеу |
| 3 | | Чепурченко Татьяна | Нижегородский район | б/р | 1975 | 2131851 | Орында төлеу |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Леванова Нина | Sunsport | II | 1965 | 8204021 | Орында төлеу |
| 2 | | Павлова Татьяна | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | III | 1963 | 1633045 | Төленді |
| ЖБ - ЖЕНЩИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Большакова Ольга | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 1989 | 7006130 | Орында төлеу |
| 2 | | Додонова Анна | МБУ СШОР №12(Миронова) | МС | 1986 | 1006000 | Орында төлеу |
| 3 | | Еремина Елена | СШ №12 Еремина | I | 1978 | 8100204 | Орында төлеу |
| 4 | | Зарапина Нина | СШ №12 Еремина | б/р | 1987 | 8537411 | Орында төлеу |
| 5 | | Зотова Елена | МБУ СШОР №12(Миронова) | КМС | 1979 | 8681417 | Орында төлеу |
| 6 | | Сазонова Надежда | Романтики лесных дорог | б/р | 1979 | 8370100 | Орында төлеу |
| 7 | | Тихончук Анна | Balagan | КМС | 2004 | 1111111 | Төленді |
| 8 | | Чегаева Юлия | Романтики лесных дорог | б/р | 1984 | 8545242 | Орында төлеу |
| М10 - Мальчики 2016 г.р и младше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Александров Артемий | ЦВР "Алиса" г. Бор | IIю | 2018 | 8510502 | Орында төлеу |
| 2 | | Байков Кузьма | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2018 | 8534065 | Төлемді күтуде |
| 3 | | Байков Павел | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2016 | 2167184 | Төлемді күтуде |
| 4 | | Барсуков Матвей | Бор. СШ №8 | IIIю | 2017 | 8510611 | Орында төлеу |
| 5 | | Белов Александр | Нижегородский район | б/р | 2019 | 8036416 | Төленді |
| 6 | | Борисов Владимир | ЦВР "Алиса" г. Бор | IIIю | 2017 | 8510521 | Орында төлеу |
| 7 | | Бочков Александр | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2018 | 2161602 | Төленді |
| 8 | | Вагидов Шамиль | СДЮСШОР№12 Щурова | Iю | 2016 | 2301460 | Төлемді күтуде |
| 9 | | Важдаев Владимир | СШ №12 Еремина | б/р | 2016 | 4655708 | Орында төлеу |
| 10 | | Волков Семен | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2016 | 2127082 | Төлемді күтуде |
| 11 | | Глазов Матвей | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2016 | 2126586 | Төленді |
| 12 | | Голубев Алексей | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2018 | 8539206 | Төлемді күтуде |
| 13 | | Громов Михаил | Бор. СШ №8 | IIIю | 2016 | 8510639 | Орында төлеу |
| 14 | | Гусев Мирон | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2016 | 2157671 | Төлемді күтуде |
| 15 | | Дук Семён | Бор. СШ №8 | IIIю | 2016 | 8510620 | Орында төлеу |
| 16 | | Ильин Мирослав | ЦВР "Алиса" г. Бор | б/р | 2017 | 8510512 | Орында төлеу |
| 17 | | Казьмин Добрыня | ЦВР "Алиса" г. Бор | Iю | 2017 | 8510539 | Орында төлеу |
| 18 | | Кротский Дмитрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2019 | 2229217 | Төлемді күтуде |
| 19 | | Лукоянов Ярослав | Бор. СШ №8 | IIIю | 2016 | 8510637 | Орында төлеу |
| 20 | | Малышев Роман | СШ №12 Еремина | IIIю | 2016 | 2301464 | Орында төлеу |
| 21 | | Мухин Илья | Бор. СШ №8 | IIIю | 2017 | 8510649 | Орында төлеу |
| 22 | | Настин Константин | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2016 | 6304661 | Төлемді күтуде |
| 23 | | Радивилов Дмитрий | Бор. СШ №8 | IIIю | 2017 | 8510638 | Орында төлеу |
| 24 | | Разживин Александр | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2019 | 1111111 | Төлемді күтуде |
| 25 | | Ростунов Святослав | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | б/р | 2016 | 000001 | Орында төлеу |
| 26 | | Самойлов Александр | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2016 | 2161596 | Төленді |
| 27 | | Самойлов Михаил | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2018 | 2161614 | Төленді |
| 28 | | Сергеев Игорь | Нижегородский район | IIIю | 2016 | 1277583 | Төленді |
| 29 | | Синицын Константин | ЦВР "Алиса" г. Бор | Iю | 2016 | 8510503 | Орында төлеу |
| 30 | | Смирнов Александр | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2018 | 2127083 | Төлемді күтуде |
| 31 | | Соколов Денис | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 2018 | 2081518 | Орында төлеу |
| 32 | | Умняков Андрей | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 2017 | 1277552 | Орында төлеу |
| 33 | | Фролов Михаил | ЦВР "Алиса" г. Бор | Iю | 2017 | 8510531 | Орында төлеу |
| 34 | | Хохулин Сергей | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2018 | 2161597 | Төленді |
| 35 | | Шевелев Александр | ДООЦ "Прометей" | Iю | 2016 | 8537869 | Орында төлеу |
| М12 - Мальчики 2014-2015 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Абдуллин Тимур | ЦВР "Алиса" г. Бор | IIю | 2015 | 8510541 | Орында төлеу |
| 2 | | Аргандеев Евгений | СоларСтейн - Кстово | IIIю | 2014 | 8536539 | Төленді |
| 3 | | Артеменко Андрей | Нижегородский район | Iю | 2015 | 8537479 | Төленді |
| 4 | | Аюпов Артур | Нижегородский район | Iю | 2015 | 8534955 | Төленді |
| 5 | | Балдов Андрей | Нижегородский район | IIю | 2015 | 8510590 | Төленді |
| 6 | | Барышев Артем | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2015 | 6304661 | Төлемді күтуде |
| 7 | | Большаков Алексей | Бор | I | 2014 | 8526317 | Орында төлеу |
| 8 | | Боровков Захар | Нижегородский район | б/р | 2015 | Сontact chip rent | Төленді |
| 9 | | Ботов Дмитрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2015 | 6304675 | Төлемді күтуде |
| 10 | | Зайцев Степан | СШ №12 Еремина | III | 2015 | 1415768 | Орында төлеу |
| 11 | | Иванов Константин | СШ №12 Еремина | III | 2015 | 8534953 | Орында төлеу |
| 12 | | Кондрашкин Сергей | Нижегородский район | IIIю | 2014 | 1277574 | Төленді |
| 13 | | Павлов Леонид | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2015 | 8534943 | Төлемді күтуде |
| 14 | | Поздеев Олег | СШОР № 12 Завылова | I | 2014 | 8520341 | Орында төлеу |
| 15 | | Постнов Илья | ЦВР "Алиса" г. Бор | Iю | 2015 | 8510501 | Орында төлеу |
| 16 | | Реднев Антон | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | III | 2014 | 8520346 | Орында төлеу |
| 17 | | Рытин Виктор | СШ №12 Еремина | б/р | 2014 | 1005123 | Орында төлеу |
| 18 | | Свиридов Егор | СДЮСШОР№12 Щурова | Iю | 2014 | 1001648 | Төлемді күтуде |
| 19 | | Симонов Иван | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | IIIю | 2015 | 1507462 | Орында төлеу |
| 20 | | Соколов Иван | СДЮСШОР№12 МАРТ | II | 2015 | 8534924 | Орында төлеу |
| 21 | | Тихонов Игнат | Бор | II | 2014 | 8542641 | Орында төлеу |
| 22 | | Шендяпин Александр | СоларСтейн - Кстово | III | 2014 | 8534398 | Төленді |
| М14 - Мальчики 2012-2013 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Балдов Илья | Нижегородский район | I | 2013 | 8275296 | Төленді |
| 2 | | Батанов Федор | ЦВР "Алиса" г. Бор | III | 2013 | 8510510 | Орында төлеу |
| 3 | | Илларионов Максим | Бор. СШ №8 | I | 2013 | 8510611 | Орында төлеу |
| 4 | | Китанин Михаил | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2013 | 4651777 | Төлемді күтуде |
| 5 | | Назаров Егор | СоларСтейн - Кстово | б/р | 2012 | 2161620 | Төленді |
| 6 | | Поздеев Ярослав | СШОР № 12 Завылова | I | 2012 | 8275056 | Орында төлеу |
| 7 | | Приступа Матвей | Бор. СШ №8 | I | 2012 | 8510623 | Орында төлеу |
| 8 | | Тужилов Кирилл | Бор. СШ №8 | II | 2013 | 8510636 | Орында төлеу |
| 9 | | Тыртышник Родион | ЦВР "Алиса" г. Бор | Iю | 2013 | 8510504 | Орында төлеу |
| 10 | | Тюфтин Михаил | СШ №12 Еремина | I | 2013 | 8510817 | Орында төлеу |
| 11 | | Уланков Егор | СШОР № 12 Завылова | I | 2013 | 8500958 | Орында төлеу |
| М16 - Юноши 2010-2011 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Иванов Артем | СШ №12 Еремина | Iю | 2011 | 1450045 | Орында төлеу |
| 2 | | Каракозов Петр | Нижегородский район | II | 2011 | 8548761 | Төленді |
| 3 | | Кулигин Федор | СШОР № 12 Завылова | I | 2011 | 8520342 | Орында төлеу |
| 4 | | Кульков Арсений | Нижегородский район | I | 2010 | 8526795 | Төленді |
| 5 | | Курнов Глеб | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8488536 | Орында төлеу |
| 6 | | Макарычев Арсений | Нижегородец (Семенова Н.В) | I | 2011 | 8527935 | Төлемді күтуде |
| 7 | | Рубинштейн Леонид | СШ 12- вело | I | 2010 | 8510136 | Орында төлеу |
| 8 | | Самошин Данила | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8067835 | Орында төлеу |
| 9 | | Самошин Кирилл | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8067930 | Орында төлеу |
| М18 - Юноши 2008-2009 г.р |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Гераськин Егор | Олимп Макаров | б/р | 2009 | 1408398 | Төлемді күтуде |
| 2 | | Емелин Даниил | СДЮСШОР№12 МАРТ | КМС | 2009 | 8269045 | Төлемді күтуде |
| 3 | | Леготин Илья | Нижегородская, жеке | б/р | 2008 | Байланыссыз жалға алу | Төленді |
| 4 | | Неваев Максим | СШ 12- вело | КМС | 2009 | 8481472 | Орында төлеу |
| 5 | | Солодкий Степан | Нижегородский район | I | 2009 | 8520335 | Орында төлеу |
| 6 | | Шувалов Алексей | СШОР № 12 Завылова | I | 2009 | 8182054 | Орында төлеу |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Балдов Дмитрий | Нижегородский район | б/р | 1985 | 8520344 | Төленді |
| 2 | | Белов Илья | Арина | КМС | 1984 | 8036416 | Орында төлеу |
| 3 | | Бычков Иван | Борский, жеке | б/р | 1981 | Байланыссыз жалға алу | Төленді |
| 4 | | Залялов Наиль | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | IIIю | 1978 | 8520347 | Орында төлеу |
| 5 | | Иванов Максим | СШ №12 Еремина | б/р | 1983 | 8510595 | Орында төлеу |
| 6 | | Кондрашкин Иван | Нижегородский район | I | 1979 | 8534961 | Төленді |
| 7 | | Мамедов Тимур | Сайвер | б/р | 1984 | 8656084 | Орында төлеу |
| 8 | | Махалин Руслан | Маруся | II | 1977 | 8004284 | Орында төлеу |
| 9 | | Неваев Андрей | Невайки | I | 1984 | 8372120 | Төленді |
| 10 | | Русаков Юрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 1984 | 8537528 | Төлемді күтуде |
| 11 | | Сипиков Евгений | Арина | б/р | 1982 | 8537410 | Орында төлеу |
| 12 | | Умняков Иван | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 1985 | 1277551 | Орында төлеу |
| 13 | | Цветков Антон | Нижний Новгород, жеке | б/р | 1967 | 8719001 | Орында төлеу |
| 14 | | Черемушкин Роман | Романтики лесных дорог | б/р | 1981 | 8520348 | Орында төлеу |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Кузин Владимир | Сормово НН | I | 1971 | 2102294 | Төлемді күтуде |
| 2 | | Самошин Илья | СДЮСШОР№12 МАРТ | II | 1976 | 8719002 | Орында төлеу |
| 3 | | Терехин Михаил | Сормово НН | I | 1971 | 8528656 | Орында төлеу |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Большаков Александр | СДЮСШОР№12 МАРТ | б/р | 1964 | 4022999 | Орында төлеу |
| 2 | | Демидов Александр | Арина | б/р | 1954 | 1415719 | Орында төлеу |
| 3 | | Кондратьев Игорь | Арина | б/р | 1963 | 8269285 | Орында төлеу |
| 4 | | Лукьянов Александр | Арина | КМС | 1952 | 7208266 | Орында төлеу |
| 5 | | Святов Владимир | Sunsport | III | 1949 | 2005710 | Орында төлеу |
| 6 | | Старкин Виктор | Sunsport | II | 1952 | 8534968 | Орында төлеу |
| МБ - МУЖЧИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Ефимов Иван | Нижегородский район | б/р | 1987 | 1277553 | Төленді |
| 2 | | Курносов Никита | ННГУ им.Лобачевского | МС | 2001 | 8666400 | Орында төлеу |
| 3 | | Рогов Антон | Олимп Макаров | б/р | 1994 | 1300308 | Төлемді күтуде |
| 4 | | Сиднев Вячеслав | Нижний Новгород, жеке | б/р | 1988 | 1302271 | Орында төлеу |
| 5 | | Творогов Антон | СоларСтейн - Кстово | МС | 1993 | 8534973 | Төленді |
| 6 | | Тихончук Алексей | Balagan | МС | 1996 | 1111111 | Төленді |
| РсД - Родители с детьми |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Груздеаа Варвара | Нижний Новгород, жеке | б/р | 2022 | 1160413 | Орында төлеу |
| 2 | | Дербенева Анастасия | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2019 | 111111 | Төлемді күтуде |
| 3 | | Дербенева Екатерина | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2017 | 111111 | Төлемді күтуде |
| 4 | | Еремин Иван | СШ №12 Еремина | б/р | 2019 | 8372330 | Орында төлеу |
| 5 | | Зайцев Сергей | СШ №12 Еремина | б/р | 2023 | 2125818 | Орында төлеу |
| 6 | | Иванов Дмитрий | Нижегородский район | б/р | 2016 | Сontact chip rent | Төленді |
| 7 | | Кулешов Тимофей | Нижегородский район | б/р | 2019 | 222222 | Төленді |
| 8 | | Лебедев Ярослав | Нижегородский район | б/р | 2018 | Сontact chip rent | Төленді |
| 9 | | Медведев Сергей | Нижегородский район | б/р | 2015 | Сontact chip rent | Төленді |
| 10 | | Рябикова Влада | Бор. СШ №8 | б/р | 2019 | 8000461 | Орында төлеу |
| 11 | | Феднов Егор | Бор. СШ №8 | б/р | 2018 | 8510567 | Орында төлеу |
| 12 | | Шевелева Кристина | ДООЦ "Прометей" | б/р | 2020 | 1887887 | Орында төлеу |
| 13 | | Якимова Полина | СШ №12 Еремина | б/р | 2015 | 6304691 | Орында төлеу |
| 14 | | Якимова Татьяна | СШ №12 Еремина | б/р | 1995 | 2062609 | Орында төлеу |
| 15 | | Якунин Николай | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2021 | 111111 | Төлемді күтуде |