List of registered Online participants (total 235)
Export as file:
| Open 1 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Белугин Матвей | Азимут | none | 2017 | |
| 2 | | Гавриков Вячеслав | "Кентавр" Строева | none | 2020 | |
| 3 | | Горячева Ева | МБУ ДО СШ №7 | none | 2017 | |
| 4 | | Денисова Варвара | МБУ ДО СШ №7 | none | 2017 | |
| 5 | | Евтушенко Анастасия | МБУ ДО СШ №7 | none | 2017 | |
| 6 | | Макаров Иван | "Кентавр" Строева | IIIю | 2018 | |
| 7 | | Милованова Таисия | "Кентавр" Строева | none | 2017 | 2069412 |
| 8 | | Токарев Александр | "Кентавр" Строева | none | 2013 | |
| 9 | | Ханин Михаил | Азимут | none | 2015 | |
| Open 2 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Боровикова Ольга | "Кентавр" | none | 1989 | |
| 2 | | Бурнашева Елена | "Кентавр" | none | 1983 | 2231272 |
| 3 | | Кузьмина Людмила | "Кентавр" | none | 1983 | 2233442 |
| 4 | | Лукьянова Татьяна | "Кентавр" | none | 1979 | 2233516 |
| 5 | | Митяев Юрий | Penza, personal | none | 1983 | |
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Боровикова Полина | "Кентавр" | IIIю | 2016 | 2232853 |
| 2 | | Гаврикова Полина | "Кентавр" Строева | IIIю | 2017 | 2169639 |
| 3 | | Иноземцева Анна | "Кентавр" | IIIю | 2017 | 2169643 |
| 4 | | Рогожкина Аделина | т/к "Эдельвейс" | none | 2016 | |
| 5 | | Серова Миланика | Сурский Феникс | none | 2017 | |
| 6 | | Ситникова Ева | Сурский Феникс | Iю | 2016 | |
| 7 | | Соловьева Виктория | Азимут | IIIю | 2019 | |
| 8 | | Спиглазова Алиса | "Кентавр" | IIIю | 2017 | 4414075 |
| 9 | | Шигаева Ксения | Азимут | none | 2019 | |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Аккуратнова Ксения | Пенза " Полюс" | IIю | 2014 | |
| 2 | | Бурнашева Екатерина | "Кентавр" | IIю | 2014 | 8528766 |
| 3 | | Вальвакова Полина | "Кентавр" | IIю | 2015 | 8269186 |
| 4 | | Гаранина Ксения | МБУ ДО СШ №7 | Iю | 2014 | |
| 5 | | Григорьева Ольга | "Кентавр" | II | 2014 | 8528372 |
| 6 | | Данишкина Лидия | "Кентавр" | IIIю | 2014 | |
| 7 | | Емелина Варвара | ФоксТИМ | none | 2014 | |
| 8 | | Кособокова Арина | "Кентавр" | IIIю | 2014 | 1965749 |
| 9 | | Лукьянова Ульяна | "Кентавр" | IIIю | 2014 | 8531780 |
| 10 | | Майорова Мария | Горизонт | Iю | 2015 | 2233576 |
| 11 | | Павкина Полина | Магнит | Iю | 2014 | |
| 12 | | Селиверстова Валерия | Горизонт | Iю | 2015 | 4648204 |
| 13 | | Степанова Елизавета | Горизонт | Iю | 2014 | 4648203 |
| 14 | | Тютык Анастасия | Магнит | Iю | 2015 | 2233579 |
| 15 | | Фомичева Есения | Пенза " Полюс" | none | 2015 | |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бахместерова Арина | "Кентавр" | IIIю | 2012 | |
| 2 | | Белова Виктория | Пенза " Полюс" | I | 2012 | |
| 3 | | Борисова Виктория | "Кентавр" | I | 2013 | 2102250 |
| 4 | | Брагина Алиса | "Кентавр" | I | 2013 | 1965654 |
| 5 | | Голованова Любава | ФоксТИМ | II | 2013 | 4648216 |
| 6 | | Крашенинникова Кира | ФоксТИМ | I | 2012 | 2155053 |
| 7 | | Кузнецова Екатерина | ФоксТИМ | II | 2012 | 2233575 |
| 8 | | Назарова Кира | "Кентавр" | Iю | 2012 | |
| 9 | | Петрухина Виктория | Магнит | I | 2013 | |
| 10 | | Серова Евгения | "Кентавр" Строева | I | 2012 | |
| 11 | | Тимошина Марина | "Кентавр" | I | 2013 | 2301349 |
| 12 | | Тихонова Александра | Сурский Феникс | none | 2013 | |
| 13 | | Тришина Анна | ФоксТИМ | IIIю | 2013 | 2167181 |
| 14 | | Тургенева Дарья | Сурский Феникс | I | 2012 | 2100997 |
| 15 | | Чернова Анастасия | Пенза " Полюс" | I | 2012 | |
| 16 | | Шебаршина Анастасия | ФоксТИМ | Iю | 2013 | 4648289 |
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Казурова Вероника | "Кентавр" | I | 2011 | 1201853 |
| 2 | | Кобец Анна | МБУ ДО СШ №7 | I | 2011 | |
| 3 | | Муругова Диана | Магнит | I | 2011 | 1506807 |
| 4 | | Столыпина Евгения | "Кентавр" | I | 2009 | 1505361 |
| 5 | | Янина Валерия | Магнит | I | 2011 | |
| Ж18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Барсукова Яна | ФоксТИМ | III | 2008 | 2154887 |
| 2 | | Гребнева Вероника | ФоксТИМ | III | 2009 | 4648220 |
| 3 | | Губарькова Ариана | Сурский Феникс | I | 2009 | 8418106 |
| 4 | | Перфилова Дарья | Горизонт | I | 2009 | 1083350 |
| 5 | | Решетникова Елизавета | Сурский Феникс | КМС | 2009 | 8418032 |
| 6 | | Рогожкина Анжелика | т/к "Эдельвейс" | none | 2009 | |
| 7 | | Савенко Алиса | ФоксТИМ | II | 2009 | 4648211 |
| 8 | | Смирнова Ирина | ФоксТИМ | КМС | 2008 | 8488584 |
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Афанасьева Ольга | Penza, personal | none | 1989 | |
| 2 | | Емелина Анна | ФоксТИМ | I | 2006 | 8657024 |
| 3 | | Медкова Владислава | "Кентавр" | МС | 2004 | 1507460 |
| 4 | | Савинова Марина | Сурский Феникс | none | 1991 | |
| 5 | | Тургенева Татьяна | Сурский Феникс | IIIю | 1981 | |
| 6 | | Чернобровкина Дарья | "Кентавр" Строева | none | 1996 | |
| Ж35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Гаврикова Ксения | "Кентавр" Строева | none | 1991 | |
| 2 | | Губарькова Марина | Сурский Феникс | none | 1986 | |
| 3 | | Лазарева Ольга | ФоксТИМ | none | 1986 | |
| 4 | | Луценко Оксана | Горизонт | III | 1987 | 1965641 |
| 5 | | Мельникова Елена | ФоксТИМ | IIIю | 1982 | 2445142 |
| 6 | | Милованова Мария | "Кентавр" Строева | МС | 1983 | 8512900 |
| 7 | | Мокшанцева Ольга | "Кентавр" Строева | none | 1982 | 1007642 |
| 8 | | Пойда Мария | Сурский Феникс | none | 1989 | |
| 9 | | Ревунова Диана | Сурский Феникс | none | 1982 | |
| 10 | | Тришина Дарья | ФоксТИМ | none | 1986 | 2233578 |
| 11 | | Шигаева Оксана | Азимут | none | 1988 | |
| Ж45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Борисова Светлана | Владис | I | 1977 | 1201855 |
| 2 | | Гришина Юлия | "Кентавр" Строева | none | 1976 | 1941938 |
| 3 | | Жаворонкина Любовь | "Кентавр" | none | 1975 | |
| 4 | | Клименко Оксана | Филиал ВА МТО | none | 1991 | |
| 5 | | Купцова Наталья | Союз | none | 1972 | 2228425 |
| 6 | | Меркулова Елена | Горизонт | II | 1977 | 1427147 |
| Ж55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ладыгина Галина | Союз | none | 1964 | 2040633 |
| 2 | | Ходырева Светлана | Горизонт | none | 1964 | 1391080 |
| Ж65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бобылёва Наталья | Союз | none | 1953 | 2102086 |
| 2 | | Бондарева Тамара | Сурский Феникс | none | 1957 | |
| 3 | | Маковская Ольга | Союз | none | 1956 | 2113981 |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Азяев Максим | Азимут | none | 2017 | |
| 2 | | Батаев Даниил | "Кентавр" | IIIю | 2016 | 2228463 |
| 3 | | Буланов Роман | "Кентавр" | Iю | 2017 | 4414074 |
| 4 | | Герасимов Матвей | "Кентавр" | IIIю | 2016 | 2228301 |
| 5 | | Горшков Арсений | "Кентавр" | IIIю | 2016 | |
| 6 | | Иванятов Никита | "Кентавр" | IIIю | 2017 | |
| 7 | | Кузнецов Артем | "Кентавр" Строева | IIIю | 2017 | |
| 8 | | Курбатов Даниил | Пенза " Полюс" | IIIю | 2017 | |
| 9 | | Лазарев Дмитрий | ФоксТИМ | IIIю | 2017 | |
| 10 | | Лукьянов Тимур | Сурский Феникс | IIIю | 2017 | 2169960 |
| 11 | | Любченко Федор | Азимут | none | 2017 | 4545605 |
| 12 | | Митин Иван | Пенза " Полюс" | none | 2016 | |
| 13 | | Митин Михаил | Пенза " Полюс" | none | 2019 | |
| 14 | | Мокшанцев Григорий | "Кентавр" Строева | IIIю | 2017 | 4651812 |
| 15 | | Петров Михаил | "Кентавр" Строева | IIIю | 2016 | |
| 16 | | Пряников Родион | ФоксТИМ | IIIю | 2016 | 1111101 |
| 17 | | Слюняев Михаил | "Кентавр" | IIIю | 2016 | 2233517 |
| 18 | | Старостин Кирилл | Магнит | Iю | 2016 | 2301332 |
| 19 | | Терёхин Алексей | ГоризонтТ | Iю | 2017 | 1422978 |
| 20 | | Уваров Андрей | "Кентавр" Строева | Iю | 2016 | |
| 21 | | Уразгильдеев Камиль | Сурский Феникс | none | 2017 | |
| 22 | | Шашкин Егор | Пенза " Полюс" | none | 2017 | |
| 23 | | Шигаев Алексей | Азимут | Iю | 2016 | |
| 24 | | Шиндин Мирон | "Кентавр" | IIIю | 2016 | |
| 25 | | Шорин Александр | Азимут | IIIю | 2017 | 4545610 |
| 26 | | Юрченко Федор | "Кентавр" | IIIю | 2016 | 2169646 |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Борискин Михаил | "Кентавр" | II | 2014 | 4021070 |
| 2 | | Боровиков Даниил | "Кентавр" | II | 2014 | 8013798 |
| 3 | | Воронин Константин | Азимут | IIю | 2014 | |
| 4 | | Жаворонкин Данила | "Кентавр" | Iю | 2015 | 1970151 |
| 5 | | Кузьмин Артем | "Кентавр" | I | 2014 | 8516290 |
| 6 | | Лукьянов Руслан | Сурский Феникс | Iю | 2015 | 8541756 |
| 7 | | Луценко Владимир | Горизонт | III | 2014 | 4648205 |
| 8 | | Мусин Наиль | Азимут | Iю | 2015 | 2233574 |
| 9 | | Нелюбов Марк | "Кентавр" Строева | IIIю | 2014 | |
| 10 | | Панькин Владислав | Магнит | Iю | 2015 | 1506145 |
| 11 | | Папшев Роман | Сурский Феникс | none | 2014 | |
| 12 | | Рыбачков Артём | Азимут | II | 2015 | 2233582 |
| 13 | | Серов Марсель | Сурский Феникс | none | 2014 | |
| 14 | | Смирнов Ярослав | "Кентавр" Строева | I | 2014 | |
| 15 | | Шамонин Антон | "Кентавр" | Iю | 2014 | 2233518 |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Азяев Илья | Азимут | III | 2012 | |
| 2 | | Акжигитов Владимир | "Кентавр" | I | 2013 | 1504688 |
| 3 | | Бубнов Степан | МБУ ДО СШ №7 | II | 2013 | |
| 4 | | Бычков Максим | Азимут | II | 2012 | 2445135 |
| 5 | | Григорьев Роман | "Кентавр" Строева | IIю | 2012 | |
| 6 | | Гуманков Ярослав | "Кентавр" | I | 2013 | |
| 7 | | Долманов Егор | Сурский Феникс | I | 2013 | 1633328 |
| 8 | | Калинин Евгений | "Кентавр" | I | 2012 | 8531752 |
| 9 | | Кирсанов Антон | Магнит | I | 2012 | 2101187 |
| 10 | | Китаев Глеб | Магнит | I | 2013 | 1201856 |
| 11 | | Коптев Ильдар | "Кентавр" | I | 2013 | |
| 12 | | Курбатов Артем | Пенза " Полюс" | I | 2013 | |
| 13 | | Лазарев Святослав | ФоксТИМ | Iю | 2012 | 4648230 |
| 14 | | Леонидов Леонид | "Кентавр" | I | 2012 | 2301323 |
| 15 | | Лифанов Дмитрий | "Кентавр" | I | 2013 | 2301311 |
| 16 | | Луценко Егор | Горизонт | II | 2012 | |
| 17 | | Малахов Павел | ФоксТИМ | Iю | 2013 | 4648226 |
| 18 | | Мещеряков Михаил | Магнит | III | 2012 | |
| 19 | | Моисеев Дмитрий | "Кентавр" Строева | I | 2012 | |
| 20 | | Мусин Алим | Азимут | III | 2012 | 2233577 |
| 21 | | Питиков Иван | ФоксТИМ | Iю | 2012 | 4620251 |
| 22 | | Пойда Артем | Сурский Феникс | III | 2013 | 1668879 |
| 23 | | Ревунов Михаил | Сурский Феникс | IIю | 2013 | 2169962 |
| 24 | | Рыкальский Лев | "Кентавр" | Iю | 2013 | 4021072 |
| 25 | | Рядинский Александр | МБУ ДО СШ №7 | III | 2012 | |
| 26 | | Севрюков Тимофей | ФоксТИМ | IIIю | 2012 | 4545603 |
| 27 | | Семенкин Иван | ФоксТИМ | II | 2012 | 2303311 |
| 28 | | Сентюрев Ярослав | Магнит | I | 2012 | |
| 29 | | Солдатов Арсений | Пенза " Полюс" | I | 2012 | |
| 30 | | Спирин Роман | Пенза " Полюс" | none | 2013 | |
| 31 | | Судницин Ярослав | Горизонт | III | 2013 | 1668871 |
| 32 | | Тюрин Артём | "Кентавр" | I | 2013 | 1503516 |
| 33 | | Уразгильдеев Ринат | Сурский Феникс | I | 2013 | 8512769 |
| 34 | | Филатов Федор | Пенза " Полюс" | I | 2013 | |
| 35 | | Ханин Егор | Сурский Феникс | I | 2013 | |
| 36 | | Шигаев Елисей | Азимут | Iю | 2013 | |
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абросимов Иван | "Кентавр" | I | 2011 | 1505363 |
| 2 | | Глинский Михаил | ФоксТИМ | I | 2010 | 1502731 |
| 3 | | Захаров Михаил | "Кентавр" | I | 2011 | 2090485 |
| 4 | | Ковергин Артём | Горизонт | IIIю | 2011 | |
| 5 | | Милованов Тимофей | "Кентавр" Строева | I | 2011 | 2146685 |
| 6 | | Мокшанцев Фёдор | "Кентавр" Строева | I | 2011 | 1423953 |
| 7 | | Обухов Александр | Магнит | I | 2011 | 1201854 |
| 8 | | Паршин Матвей | Магнит | II | 2010 | |
| 9 | | Саяпин Артем | "Кентавр" Строева | I | 2010 | |
| 10 | | Титов Леонид | Горизонт | IIIю | 2010 | |
| 11 | | Толстов Кирилл | Пенза " Полюс" | I | 2010 | |
| 12 | | Тулаев Денис | Магнит | I | 2010 | |
| 13 | | Тютык Александр | Магнит | I | 2010 | |
| 14 | | Ягодин Герман | "Кентавр" Строева | I | 2010 | |
| М18 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Демин Андрей | ФоксТИМ | КМС | 2008 | 8525848 |
| 2 | | Евсюткин Егор | ФоксТИМ | КМС | 2008 | 2055564 |
| 3 | | Котломин Степан | ПГАУ | none | 2008 | |
| 4 | | Медведев Вадим | "Кентавр" Строева | I | 2009 | |
| 5 | | Папшев Степан | Сурский Феникс | I | 2009 | |
| 6 | | Петрухин Артём | Магнит | КМС | 2009 | |
| 7 | | Шумилин Иван | ФоксТИМ | I | 2008 | 2101195 |
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бордачев Сергей | ПГАУ | none | 2005 | |
| 2 | | Данин Денис | Филиал ВА МТО | none | 2004 | |
| 3 | | Дятлов Артём | ПГАУ | I | 2007 | 1083343 |
| 4 | | Завикторин Максим | ПГАУ | none | 2006 | |
| 5 | | Коротков Денис | Филиал ВА МТО | I | 1999 | |
| 6 | | Кротов Алексей | Инязор Пургаз | III | 1991 | |
| 7 | | Медков Даниил | "Кентавр" | КМС | 2005 | |
| 8 | | Милованов Виктор | "Кентавр" Строева | I | 1983 | 8512751 |
| 9 | | Терёхин Дмитрий | ГоризонтТ | МС | 1973 | 1404958 |
| 10 | | Терешин Николай | Филиал ВА МТО | МС | 1988 | 1415519 |
| 11 | | Тимирьянов Александр | Филиал ВА МТО | none | 2005 | |
| 12 | | Трушин Алексей | "Кентавр" | КМС | 1976 | 1421000 |
| 13 | | Черёмушкин Владислав | Магнит | I | 2007 | |
| М35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Балашов Сергей | Магнит | I | 1986 | |
| 2 | | Барсуков Виталий | ФоксТИМ | МС | 1984 | 2154887 |
| 3 | | Гавриков Михаил | "Кентавр" Строева | none | 1987 | |
| 4 | | Горланов Александр | Скиф | none | 1981 | 8071828 |
| 5 | | Демидов Александр | Penza, personal | none | 1987 | |
| 6 | | Долманов Михаил | Сурский Феникс | none | 1987 | |
| 7 | | Курмакаев Дамир | Магнит | II | 1988 | 7204591 |
| 8 | | Лукьянов Андрей | Сурский Феникс | none | 1988 | |
| 9 | | Пряников Дмитрий | "Кентавр" | I | 1983 | 8058000 |
| 10 | | Рогожкин Алексей | т/к "Эдельвейс" | none | 1985 | |
| 11 | | Старостин Олег | Магнит | II | 1984 | 2100996 |
| 12 | | Старцев Алексей | Альтернатива | none | 1987 | |
| 13 | | Талышев Дмитрий | Спутник | none | 1984 | |
| 14 | | Толстоухов Алексей | "Кентавр" | III | 1988 | |
| 15 | | Уразгильдеев Ринат | Сурский Феникс | none | 1984 | |
| 16 | | Шумилин Александр | ФоксТИМ | Iю | 1983 | 2040911 |
| М45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абросимов Владимир | "Кентавр" | III | 1976 | 1941937 |
| 2 | | Гуманков Алексей | Горизонт | I | 1980 | 1201859 |
| 3 | | Завикторин Сергей | Горизонт | none | 1967 | 2155058 |
| 4 | | Решетников Роман | Сурский Феникс | IIIю | 1978 | 1007960 |
| М55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ладыгин Евгений | Союз | none | 1961 | 2113987 |
| 2 | | Линёв Олег | "Звёздочка" | none | 1965 | 2040638 |
| 3 | | Финкель Дмитрий | Магнит | II | 1969 | 2101189 |
| 4 | | Ходырев Игорь | Горизонт | none | 1963 | 2018292 |
| М65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бобылёв Александр | Союз | none | 1953 | 2102087 |
| 2 | | Мусинов Александр | Союз | none | 1958 | 1404935 |
| 3 | | Орлов Владимир | Союз | none | 1947 | 1406714 |
| 4 | | Самошин Евгений | Союз | none | 1946 | 2040617 |
| 5 | | Фатеев Владимир | Горизонт | III | 1955 | 2102089 |