| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Быкова Злата | Ювента | б/р | 2017 | 2473 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Виноградова Дарина | Балашиха, лично | б/р | 2016 | 11823 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Мещерякова Дарья | Турклуб Пехорка | б/р | 2017 | 12415 | 1 | Оплачено |
| 4 | | Постникова Анна | Балашиха, лично | б/р | 2017 | 12495 | 1 | Оплачено |
| 5 | | Степанова Екатерина | Ювента | б/р | 2016 | 2472 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Темкина Виктория | СК Фотон | б/р | 2017 | 13921 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Титова Любава | Балашиха, лично | б/р | 2016 | | 2 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Титова София | Балашиха, лично | б/р | 2020 | | 2 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | IIIю | 2016 | 3050 | 1,2 | Оплачено |
| 10 | | Чепурина Варвара | ТСК Вершина ГБОУ 2045 | б/р | 2017 | 12303 | 1,2 | Оплачено |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | I | 2014 | 5472 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | I | 2015 | 1244 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Демина София | Балашиха, лично | б/р | 2015 | 9853 | 1 | Оплачено |
| 4 | | Дубовицких Василиса | Турклуб Пехорка | б/р | 2014 | | 1 | Оплачено |
| 5 | | Зайденберг Лада | Ювента | б/р | 2015 | 2476 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | I | 2014 | 4625 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Ивлева Анна | Балашиха, лично | б/р | 2015 | 4578 | 1 | Оплачено |
| 8 | | Линник Ангелина | Турклуб Пехорка | б/р | 2015 | 12407 | 1 | Оплачено |
| 9 | | Мамаева Майя | Балашиха, лично | б/р | 2015 | 11812 | 1 | Оплачено |
| 10 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | II | 2014 | 15085 | 2 | Оплачено |
| 11 | | Провоторова Дарья | О-Фрязино | I | 2014 | 5313 | 1 | Оплачено |
| 12 | | Смирнова Анастасия | Ювента | б/р | 2014 | 2471 | 1,2 | Оплачено |
| 13 | | Чепурина Василиса | ТСК Вершина ГБОУ 2045 | III | 2015 | 20591 | 1,2 | Оплачено |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | I | 2012 | 1223 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Казакова Софья | Турклуб Пехорка | б/р | 2013 | | 1 | Оплачено |
| 3 | | Кочкаева Арсения | Лыткарино К-2 | I | 2012 | 8948 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Пелишенко Александра | Ювента | б/р | 2013 | 2470 | 1 | Оплачено |
| 5 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 5391 | 1,2 | Оплачено |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Аверьянова Динара | А чё нам, кабанам | II | 2010 | 4231 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Алексеева Мария | О-Фрязино | I | 2011 | 1764 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | I | 2011 | 5379 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Рыбакова Александра | OMEGA | КМС | 2010 | 1883 | 1 | Оплачено |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2009 | 1214 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | КМС | 2008 | 1559 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Петрухина Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 6232 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Петухова Анна | РГАУ МСХА | I | 2008 | 20467 | 2 | Оплачено |
| 5 | | Слободская Ольга | Лосиный остров | б/р | 2009 | 2806 | 2 | Оплачено |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | КМС | 2007 | 1207 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Евдокимова Полина | Москва ЗАО, лично | I | 2006 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Евдокимова Полина Николаевна | Москва ЗАО, лично | I | 2006 | | 1 | Оплачено |
| 4 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | КМС | 2006 | 1247 | 1 | Оплачено |
| 5 | | Федотова Вероника | Псков, лично | б/р | 2007 | 20538 | 1,2 | Оплачено |
| Ж21 - Женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Алексеева Ксения | ТК МАИ | б/р | 1993 | 17786 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Гаврилова Дарья | 31КП-Сестрорецк | I | 2001 | 8636 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | МС | 2002 | 1257 | 1 | Оплачено |
| 4 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 5383 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Муротьян Светлана | Лосиный остров | б/р | 1986 | 15713 | 1 | Оплачено |
| 6 | | Новикова Мария | Khimki | МС | 1991 | 8274 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Огрызкова Анастасия | Сборная м.о.Истра | КМС | 2003 | 8419 | 1 | Оплачено |
| 8 | | Пономарева Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1981 | 1165 | 1 | Оплачено |
| 9 | | Починок Екатерина | БИЗОНЫ | КМС | 1998 | | 1 | Оплачено |
| 10 | | Хамурзова Мария | Атлантида | МС | 1988 | 8562 | 1,2 | Оплачено |
| 11 | | Чернова Ирина | Ювента | б/р | 1992 | 2462 | 1,2 | Оплачено |
| 12 | | Чукарева Алена | Москва ЮАО, лично | МС | 1988 | 8111 | 1,2 | Оплачено |
| Ж21Д - Женщины удлиненная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Атлетова Мария | Москва ВАО, лично | б/р | 1988 | 8109 | 2 | Оплачено |
| 2 | | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 5257 | 1 | Оплачено |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Дорошина Валерия | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2002 | 2866 | 2 | Оплачено |
| 2 | | Кучковская Елизавета | Щелковский р-н, лично | б/р | 2002 | | 1 | Оплачено |
| 3 | | Мошорина Людмила | Исток | б/р | 1987 | 8402 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Семенова Вероника | Зеленоградский р-н, лично | б/р | 2004 | 8223 | 1 | Оплачено |
| 5 | | Урюпина Анастасия | Москва ЮАО, лично | б/р | 2009 | 2832 | 1 | Оплачено |
| 6 | | Урюпина Елена | Москва ЮАО, лично | б/р | 1983 | 2831 | 1 | Оплачено |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Баштанникова Анна | Королев, лично | б/р | 1991 | 20175 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино К-2 | I | 1982 | 8448 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Бугорская Мария | Курск, лично | I | 1990 | 15113 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 20050 | 1,2 | Оплачено |
| 5 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 1505 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Мильке Анастасия | Москва САО, лично | б/р | 1986 | 18197 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Николаева Наталья | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1990 | | 1 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Овсяник Наталья | Каппа | б/р | 1980 | 3270 | 1,2 | Оплачено |
| 9 | | Фургал Вера | Москва ЮВАО, лично | II | 1990 | | 1 | Оплачено |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Басова Анастасия | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1986 | 5651 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Белянцева Наталья | Москва СЗАО, лично | б/р | 1977 | 18007 | 2 | Оплачено |
| 3 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 8714 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Ермакова Дарья | Балашиха, лично | б/р | 1982 | | 1,2 | Оплачено |
| 5 | | Зайцева Татьяна | Лыткарино К-2 | б/р | 1975 | 13989 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Коннова Юлия | О-Фрязино | б/р | 1983 | 15050 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Костылева Анна | СК Фотон | КМС | 1981 | 8152 | 1,2 | Оплачено |
| 8 | | Темкина Анна | СК Фотон | I | 1985 | 8219 | 1,2 | Оплачено |
| 9 | | Титова Анна | Балашиха, лично | б/р | 1981 | | 2 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Тихонова Зоя | OMEGA | МС | 1980 | 1886 | 1 | Оплачено |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Аверьянова Альфия | А чё нам, кабанам | б/р | 1977 | 10505 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Борисова Елена | О-Фрязино | б/р | 1979 | 1207 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Кнотько Вера | МГУ | II | 1980 | 11244 | 1 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Леменчук Юлия | Москва ЗАО, лично | КМС | 1973 | 17764 | 1 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Рулас Алма | Москва СЗАО, лично | б/р | 1977 | | 1 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Тихонова Елена | ТСК Вершина ГБОУ 2045 | б/р | 1981 | 12302 | 1 | Оплачено |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Баркова Ирина | Лосиный остров | б/р | 1975 | 4600 | 2 | Оплачено |
| 2 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Семенова Юлия | FISHIAN | МС | 1976 | 8590 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | 1,2 | Оплачено |
| 5 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 1976 | 1063 | 1 | Оплачено |
| 6 | | Трунина Ольга | Турклуб Пехорка | б/р | 1976 | 4323 | 1 | Оплачено |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Говорова Алла | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 3747 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | 1108 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Кочкина Людмила | СЗАО лично | б/р | 1970 | 1659 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 1075 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Полякова Наталья | Полякова и сыновья | III | 1971 | 6203 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 11246 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Селихова Вероника | Кемерово, лично | б/р | 1971 | 6656 | 1,2 | Оплачено |
| 8 | | Смирнова Светлана | Москва ЗАО, лично | б/р | 1969 | 2625 | 2 | Оплачено |
| 9 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | б/р | 1969 | 1123 | 2 | Оплачено |
| 10 | | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | II | 1968 | 3160 | 1,2 | Оплачено |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Захарова Ольга | СК Фотон | б/р | 1963 | 1080 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | б/р | 1966 | 8166 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Кулешова Елена | Беголазы | б/р | 1964 | 8629 | 2 | Оплачено |
| 4 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | б/р | 1956 | 1248 | 1,2 | Оплачено |
| 5 | | Субботина Светлана | Москва Троицкий АО, лично | б/р | 1966 | 2663 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Цветаева Галина | Королев | б/р | 1965 | 1275 | 2 | Оплачено |
| Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Елагина Наталия | Владимирская обл., лично | б/р | 1959 | 4179 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Шишкина Вера | Павлово-Посадский р-н, лично | б/р | 1959 | 20915 | 1,2 | Оплачено |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | I | 1954 | 6495 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Лосева Виктория Виктория | Тропа | б/р | 1955 | 2697 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Обухова Зоя | Москва ЮЗАО, лично | I | 1951 | 11195 | 2 | Ожидает оплаты |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 3590 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Кадачигова Надежда | Горчаково | б/р | 1950 | 15648 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | б/р | 1950 | 1289 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | б/р | 1948 | 1494 | 1 | Оплачено |
| 5 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | б/р | 1950 | 20480 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Русанова Елена | PARUS | б/р | 1950 | 8745 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | 1,2 | Оплачено |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Богачёв Артём | Ногинск | б/р | 2016 | 1768 | 2 | Оплачено |
| 2 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | IIIю | 2016 | 1202 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Замковой Дмитрий | Ногинск | Iю | 2016 | 9596 | 2 | Оплачено |
| 4 | | Калачев Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2018 | 11110 | 2 | Оплачено |
| 5 | | Линник Макар | Турклуб Пехорка | б/р | 2016 | | 1 | Оплачено |
| 6 | | Муротьян Андрей | Лосиный остров | б/р | 2017 | 15564 | 1 | Оплачено |
| 7 | | Чукарёв Иван | Москва ЮАО, лично | б/р | 2016 | 8322 | 1 | Оплачено |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бодиков Артемий | GEO Club | I | 2014 | 15026 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Воронцов Семён | Ювента | б/р | 2015 | 2477 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Загоскин Ярослав | Ювента | б/р | 2015 | 2467 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2014 | 11111 | 2 | Оплачено |
| 5 | | Качаев Иван | Ювента | б/р | 2015 | 2464 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Костылев Михаил | СК Фотон | I | 2014 | 8084 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Лексин Илья | Котики | III | 2015 | 15696 | 1,2 | Оплачено |
| 8 | | Муротьян Александр | Лосиный остров | б/р | 2014 | 15660 | 1 | Оплачено |
| 9 | | Мухортов Максим | Ювента | б/р | 2014 | 2466 | 1,2 | Оплачено |
| 10 | | Попов Леонид | Ювента | б/р | 2015 | 2428 | 2 | Оплачено |
| 11 | | Постников Олег | Балашиха, лично | б/р | 2014 | 12447 | 1 | Оплачено |
| 12 | | Похвалинский Михаил | Ногинск | I | 2014 | 6204 | 1,2 | Оплачено |
| 13 | | Прошин Михаил | Ювента | б/р | 2015 | 2468 | 1,2 | Оплачено |
| 14 | | Рухлов Леонид | Ювента | б/р | 2015 | 2496 | 1,2 | Оплачено |
| 15 | | Скиданов Василий | Лыткарино К-2 | III | 2015 | 13988 | 1,2 | Оплачено |
| 16 | | Соловьев Максим | О-Фрязино | IIю | 2015 | 1208 | 1 | Оплачено |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Борисов Богдан | О-Фрязино | I | 2012 | 1257 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Бурба Платон | Москва САО, лично | б/р | 2013 | 18198 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Васильев Даниил | Ювента | б/р | 2013 | 2474 | 2 | Оплачено |
| 4 | | Гарочкин Ярослав | Ювента | б/р | 2013 | 2465 | 1,2 | Оплачено |
| 5 | | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | I | 2012 | 1212 | 1 | Оплачено |
| 6 | | Еремкин Максим | Балашиха, лично | б/р | 2013 | 12206 | 2 | Оплачено |
| 7 | | Иващенко Алексей | Малахит | I | 2013 | 20151 | 2 | Оплачено |
| 8 | | Линник Егор | Турклуб Пехорка | б/р | 2013 | 12408 | 1 | Оплачено |
| 9 | | Мошорин Павел | Звезда Химки | II | 2013 | 8086 | 1,2 | Оплачено |
| 10 | | Похвалинский Владислав | Ногинск | I | 2012 | 2547 | 1,2 | Оплачено |
| 11 | | Провоторов Николай | О-Фрязино | I | 2012 | 5312 | 1 | Оплачено |
| 12 | | Узоров Леонид | Бутово-Team | III | 2012 | 15607 | 1,2 | Оплачено |
| 13 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | I | 2013 | 9202 | 1,2 | Оплачено |
| 14 | | Хамурзов Иван | Атлантида | II | 2013 | 8645 | 1 | Оплачено |
| 15 | | Чернышов Игорь | Самолёт | I | 2013 | 4264 | 1,2 | Оплачено |
| 16 | | Чернышов Кирилл | Самолёт | I | 2013 | 8182 | 1,2 | Оплачено |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | I | 2011 | 1220 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Борисов Илья | О-Фрязино | I | 2010 | 1254 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Бурмистров Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 3080 | 1 | Оплачено |
| 4 | | Ганичев Василий | ParkRest | I | 2011 | 11801 | 2 | Оплачено |
| 5 | | Ивлев Петр | Балашиха, лично | б/р | 2011 | 4331 | 1 | Оплачено |
| 6 | | Малинин Антон | Лосиный остров | II | 2011 | 2570 | 2 | Оплачено |
| 7 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | КМС | 2011 | 17769 | 1,2 | Оплачено |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2009 | 5583 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Кутовой Владислав | О-Фрязино | I | 2009 | 1251 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Линник Антон | О-Фрязино | КМС | 2009 | 1223 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Мельников Николай | О-Фрязино | КМС | 2008 | 1253 | 1 | Оплачено |
| 5 | | Пискунов Виктор | Москва ЦАО, лично | I | 2008 | 20537 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Поляков Семён | Полякова и сыновья | III | 2009 | 4864 | 1 | Оплачено |
| 7 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | 1,2 | Оплачено |
| 8 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 1438 | 1,2 | Оплачено |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Беликов Владислав | Москва, лично | I | 2006 | 18016 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Губенко Игорь | Москва ЗАО, лично | б/р | 2006 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Губенко Игорь Андреевич | Москва ЗАО, лично | б/р | 2006 | | 1 | Оплачено |
| 4 | | Дутов Платон | Москва ЦАО, лично | б/р | 2007 | | 1,2 | Оплачено |
| 5 | | Николич Никита | МосКомпас | КМС | 2007 | 20003 | 2 | Оплачено |
| 6 | | Поляков Николай | Полякова и сыновья | II | 2007 | 17032 | 2 | Оплачено |
| 7 | | Скоков Александр | ВА РВСН | б/р | 2006 | 20169 | 2 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Смуров Глеб | Москва ЗАО, лично | б/р | 2007 | | 1,2 | Оплачено |
| 9 | | Тонких Артём | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2006 | 15047 | 1,2 | Оплачено |
| М21 - Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Андреев Иван | Московская обл., лично | б/р | 1999 | 15478 | 2 | Оплачено |
| 2 | | Горбачёв Артём | ТК МАИ | б/р | 1994 | 12315 | 1 | Оплачено |
| 3 | | Ербягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1996 | 3839 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Иващенко Михаил | Малахит | б/р | 1986 | 20948 | 2 | Оплачено |
| 5 | | Ковалев Алексей | Ёлка | б/р | 2000 | 8466 | 1 | Оплачено |
| 6 | | Кочанников Сергей | МосКомпас | II | 1975 | 1966 | 2 | Оплачено |
| 7 | | Муротьян Дмитрий | Лосиный остров | б/р | 1988 | 15447 | 1 | Оплачено |
| 8 | | Новиков Павел | Khimki | МС | 1992 | 8374 | 1,2 | Оплачено |
| 9 | | Роменский Дмитрий | Москва ЮАО, лично | II | 1991 | 6090 | 1 | Оплачено |
| 10 | | Ростков Николай | Ориента-ЗАРЯ | III | 1993 | 15071 | 2 | Оплачено |
| 11 | | Рузманов Михаил | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1991 | 6810 | 1 | Оплачено |
| 12 | | Сенькин Анатолий | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 13985 | 1,2 | Оплачено |
| 13 | | Силин Федор | Одинцовский р-н, лично | I | 1984 | 4094 | 1,2 | Оплачено |
| 14 | | Соколов Григорий | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 1999 | 6772 | 2 | Оплачено |
| 15 | | Соколов Михаил | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1993 | 3487 | 1 | Оплачено |
| 16 | | Солодаев Олег | Москва ВАО, лично | б/р | 1995 | | 1,2 | Оплачено |
| 17 | | Сорoкин Игopь | Московская обл., лично | б/р | 1994 | 11011 | 1 | Оплачено |
| 18 | | Т Дмитрий | Нижегородская обл., лично | б/р | 1997 | 20250 | 2 | Оплачено |
| 19 | | Харитонов Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 1887 | 1 | Оплачено |
| 20 | | Чехов Владимир | Москва ВАО, лично | б/р | 1995 | | 2 | Ожидает оплаты |
| М21К - Мужчины укороченная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Васюкевич Владислав | Балашиха, лично | б/р | 2004 | | 2 | Оплачено |
| 2 | | Дятлов Алексей | Москва ВАО, лично | б/р | 1986 | 15557 | 2 | Оплачено |
| 3 | | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | б/р | 1993 | 9806 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Кнотько Алексей | МГУ | Iю | 2007 | 1844 | 1 | Оплачено |
| 5 | | Кузиков Роман | Балашиха, лично | б/р | 2002 | | 2 | Оплачено |
| 6 | | Мокеев Александр | Кстовский р-н, лично | б/р | 1995 | 20348 | 1 | Оплачено |
| 7 | | Новобранцев Леонид | Красноярский край, лично | б/р | 1999 | | 1,2 | Оплачено |
| 8 | | Релин Андрей | Дзержинский, лично | б/р | 2002 | | 1,2 | Оплачено |
| 9 | | Сажин Степан | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1996 | | 1,2 | Оплачено |
| 10 | | Титов Андрей | Балашиха, лично | б/р | 2008 | | 2 | Ожидает оплаты |
| М21УК - Мужчины ультракороткая |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Баштанников Алексей | Королев, лично | б/р | 1991 | 20113 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Кнотько Александр | МГУ | III | 1971 | 1842 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1984 | 1763 | 1 | Оплачено |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Акимов Дмитрий | Москва ВАО, лично | б/р | 1990 | 4913 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Бусурин Евгений | Ковров-Б | I | 1991 | 2562 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | I | 1976 | 1084 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Глеков Константин | Балашиха, лично | б/р | 1989 | | 1 | Оплачено |
| 5 | | Голыгин Алексей | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1988 | 20098 | 1 | Оплачено |
| 6 | | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | КМС | 1977 | 1219 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | III | 1988 | 8544 | 1,2 | Оплачено |
| 8 | | Мохов Игорь | Академия Марафона | б/р | 1987 | 10414 | 1 | Оплачено |
| 9 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | 1,2 | Оплачено |
| 10 | | Рякин Михаил | AISIKSKI | I | 1990 | | 1,2 | Оплачено |
| 11 | | Фролов Кирилл | Москва СЗАО, лично | б/р | 1989 | | 2 | Оплачено |
| 12 | | Чумаков Александр | Поворот не туда | б/р | 1989 | | 1,2 | Оплачено |
| 13 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8577 | 1,2 | Оплачено |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | II | 1984 | 11243 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | I | 1982 | 1215 | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Ганичев Павел | ParkRest | I | 1984 | 8600 | 1,2 | Оплачено |
| 4 | | Домрачев Сергей | Долгопрудный, лично | б/р | 1984 | 8903 | 1,2 | Оплачено |
| 5 | | Запорожченко Сергей | Каппа | б/р | 1981 | 3269 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Зобов Сергей | Балашиха, лично | б/р | 1984 | 4083 | 1 | Оплачено |
| 7 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | 1,2 | Оплачено |
| 8 | | Лексин Василий | Балашиха, лично | МС | 1984 | 3379 | 1,2 | Оплачено |
| 9 | | Пашкевич Роман | Волжанин | I | 1984 | | 1,2 | Оплачено |
