List of registered Online participants (total 66)
Export as file:
| Ж1 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Киреева Алена | Shpakovskij rajon, personal | none | 1995 | | 1 |
| 2 | | Коваленко Елена | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | I | 1985 | 8528881 | 1,3 |
| 3 | | Кудрявцева Ольга | district Tsao, personal | none | 1977 | | 1,2,3 |
| 4 | | Нетреба Елена | Пятигорск Меридиан | none | 1994 | 8540913 | 1,3 |
| 5 | | Петрова Ксения | МБУ ДО "Станция юных туристов" | none | 2001 | | 1 |
| 6 | | Петрова Полина | МБУ ДО "Станция юных туристов" | II | 2010 | 1427423 | 1 |
| Ж2 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Ермилина Юлия | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | II | 1984 | 1201833 | 3 |
| 2 | | Коваленко Ольга | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | II | 2013 | 1501717 | 1,2,3 |
| 3 | | Курицина Арина | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | II | 2011 | 8539255 | 1,2,3 |
| 4 | | Леонидова Злата | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2011 | 8527184 | 1,2,3 |
| 5 | | Манкевич Анна | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | II | 1986 | 1201812 | 1,2,3 |
| 6 | | Сопина Алина | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | II | 2009 | 8536217 | 1,2,3 |
| 7 | | Удовиченко Василиса | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 1991 | 1505204 | 1,2,3 |
| 8 | | Чернышова Юлия | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 1984 | 1201879 | 1,2,3 |
| 9 | | Штыкова Евгения | Omsk, personal | МС | 1968 | 1633052 | 1,2,3 |
| Ж3 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бородулина Елизавета | Trunovskij rajon, personal | none | 2014 | | 2,3 |
| 2 | | Гладких Анастасия | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2014 | 1201845 | 1,2,3 |
| 3 | | Житомирова София | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2016 | | 2 |
| 4 | | Жукова Виктория | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | Iю | 2013 | 4545139 | 1,2,3 |
| 5 | | Корнева Вероника | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | none | 2015 | 1620361 | 1,2,3 |
| 6 | | Леонидова Милена | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2016 | 1201810 | 1,2,3 |
| 7 | | Мехоношина Алиса | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2016 | 1277630 | 1,2,3 |
| 8 | | Мишурова Юлия | Олимп Железноводск | IIIю | 2017 | 111111 | 1,2,3 |
| 9 | | Новоселова Елена | Trunovskij rajon, personal | none | 2014 | | 2,3 |
| 10 | | Склярова София | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2016 | 2131833 | 2 |
| 11 | | Удовиченко Агния | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2016 | 2149696 | 1,2,3 |
| 12 | | Фадеева Мирослава | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2016 | 1201807 | 1,2,3 |
| 13 | | Финогенова Арина | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2014 | 1201802 | 3 |
| 14 | | Фоменко Анастасия | АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | none | 2000 | 1038037 | 1 |
| М1 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бычков Александр | Stavropol, personal | IIIю | 1991 | 1515581 | 1,2,3 |
| 2 | | Жиров Олег | Stavropol, personal | I | 1981 | 8418096 | 3 |
| 3 | | Леснов Святослав | Stavropol, personal | none | 1990 | | 1 |
| 4 | | Нетреба Евгений | Пятигорск Меридиан | КМС | 1994 | 8646217 | 1,3 |
| 5 | | Петров Владимир | МБУ ДО "Станция юных туристов" | none | 1998 | | 1 |
| 6 | | Потапов Василий | Stavropol, personal | none | 1992 | 8520709 | 1,3 |
| 7 | | Удовиченко Иван | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | МС | 1989 | 8199733 | 3 |
| 8 | | Фоменко Алексей | АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | III | 1994 | 8193406 | 1 |
| 9 | | Шведов Константин | Stavropol, personal | I | 1988 | 8542677 | 1,2,3 |
| 10 | | Шиповской Виталий | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2007 | 8527178 | 1,2,3 |
| М2 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Белолапотков Валерий | МБУ СШ № 5 Икар г.Ставрополь | II | 1968 | 1500463 | 3 |
| 2 | | Будко Ярослав | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2012 | 1277602 | 1,2,3 |
| 3 | | Ермилин Александр | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 1979 | 1811148 | 3 |
| 4 | | Ермилин Максим | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2011 | 1811148 | 1,2 |
| 5 | | Кравченко Юрий | Rostov na donu, personal | none | 1973 | 2303327 | 1,2,3 |
| 6 | | Манкевич Павел | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2011 | 8527178 | 1,2,3 |
| 7 | | Милославский Захар | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | none | 1983 | | 1,2 |
| 8 | | Олейник Олег | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | III | 2012 | 2167259 | 1,2,3 |
| 9 | | Солдатенков Даниил | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | II | 2009 | 1502464 | 1,2,3 |
| 10 | | Чернышов Борис | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 1981 | 1201811 | 1,2,3 |
| М3 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Будко Матвей | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2014 | 1427443 | 1,2,3 |
| 2 | | Герасименко Глеб | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIIю | 2016 | 1201846 | 1,2,3 |
| 3 | | Гончаров Алексей | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | none | 2010 | | 1,2,3 |
| 4 | | Домрачев Даниил | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | III | 2013 | 1201833 | 1,2 |
| 5 | | Зайцева Анжела | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 1969 | 1427121 | 1,2,3 |
| 6 | | Коваленко Николай | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | none | 2018 | 4545138 | 2 |
| 7 | | Курицин Арсений | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | III | 2015 | 1507000 | 2 |
| 8 | | Лисун Ярослав | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | IIю | 2016 | 1277570 | 1,2,3 |
| 9 | | Осадчий Максим | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2016 | 2131836 | 1,2 |
| 10 | | Перваков Кирилл | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | none | 2015 | | 1,2,3 |
| 11 | | Потапов Иван | Stavropol, personal | none | 2020 | 1393729 | 1,3 |
| 12 | | Субботин Кирилл | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | none | 2016 | | 1,2,3 |
| 13 | | Томашев Максим | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | Iю | 2015 | | 1,2,3 |
| 14 | | Удовиченко Глеб | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | I | 2015 | 8522219 | 1,2,3 |
| 15 | | Ульянкин Егор | МБУ ДО СШ №5 Южный ветер | none | 2014 | 1201827 | 2 |
| 16 | | Черников Максим | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR | II | 2015 | | 1,3 |
| 17 | | Шведов Иван | "Высота 1777" МБУ ДО ЦВР | Iю | 2015 | 1507445 | 1,2,3 |