List of registered Online participants
Export as file:
| OPEN |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Кадочникова Дарина | с/к "Ориентир" | none | 2018 | 201 | 1,2 |
| 2 | | Кузьменко Владислав | с/к "Ориентир" | none | 2013 | 212 | 1,2 |
| 3 | | Кузьменко Игорь | с/к "Ориентир" | none | 1972 | 214 | 1,2 |
| 4 | | Соколова Ирина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1986 | 8307 | 1 |
| 5 | | Степанов Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 2017 | 8374 | 1,2 |
| 6 | | Щёлокова Варвара | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 2015 | 8622 | 1 |
| OPEN L |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Ангалов Игорь | южный азимут Ялта | Iю | 2010 | | 2 |
| 2 | | Олейник Ирина | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 1985 | | 2 |
| 3 | | Титов Богдан | южный азимут Ялта | IIIю | 2010 | | 1,2 |
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Белоус Дарья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2016 | 8310 | 1,2 |
| 2 | | Ибрагимова Мерьем | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2017 | 8034 | 1,2 |
| 3 | | Хаитова Ева | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2016 | 8511 | 1,2 |
| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Белоус Елена | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1974 | 8311 | 1,2 |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Вшивцева Анна | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2015 | 8530 | 1,2 |
| 3 | | Гамиева Арина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 8324 | 1,2 |
| 4 | | Кадынцева Полина | с/к "Ориентир" | II | 2014 | 209 | 1,2 |
| 5 | | Костина Мария | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2015 | 8505 | 1,2 |
| 6 | | Манжула Ксения | лисятники | none | 2014 | | 2 |
| 7 | | Моисейкина Анастасия | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 8362 | 2 |
| 8 | | Нестеренко Полина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 8364 | 2 |
| 9 | | Постникова София | с/к "Ориентир" | I | 2014 | 220 | 1,2 |
| 10 | | Русанова Виктория | южный азимут Ялта | IIю | 2015 | | 1,2 |
| 11 | | Узлякова Екатерина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1986 | 8389 | 1,2 |
| Out of contest, other age |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Гончарук Мария | с/к "Ориентир" | I | 2012 | 203 | 1,2 |
| 2 | | Журкова Анна | с/к "Ориентир" | I | 2013 | 210 | 1,2 |
| 3 | | Кочубеева Ульяна | с/к "Ориентир" | III | 2013 | 213 | 1,2 |
| 4 | | Липовая Анна | с/к "Ориентир" | I | 2012 | 215 | 1,2 |
| 5 | | Луценко Виктория | лисятники | none | 2012 | | 2 |
| 6 | | Морозова Ксения | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIю | 2013 | 8627 | 2 |
| 7 | | Пипа Александра | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2012 | 8503 | 1,2 |
| 8 | | Сорока Валерия | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2012 | 8501 | 1,2 |
| 9 | | Хаитова Элина | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | III | 2013 | 8512 | 1,2 |
| 10 | | Шакура Алиса | с/к "Ориентир" | I | 2012 | 226 | 1,2 |
| 11 | | Эмануилиди Ксения | с/к "Ориентир" | I | 2013 | 228 | 1,2 |
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Бабело Валерия | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2011 | 8633 | 1,2 |
| 2 | | Бур Диана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | II | 2010 | 8634 | 2 |
| 3 | | Зайцева Маргарита | Russia | I | 2011 | | 1,2 |
| 4 | | Красикова Илона | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2012 | 8666 | 1,2 |
| Out of contest, other age |
| 5 | | Навроцкая Анна | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | III | 2013 | 8628 | 1 |
| Out of contest, other age |
| 6 | | Нагаева Анастасия | с/к "Ориентир" | I | 2011 | 218 | 1,2 |
| 7 | | Нестеренко Анастасия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2010 | 8765 | 1,2 |
| 8 | | Паршакова Анна | Russia | I | 2011 | | 1,2 |
| 9 | | Толстопятова София | южный азимут Ялта | II | 2011 | | 1,2 |
| 10 | | Шуманивка София | с/к "Ориентир" | I | 2010 | 229 | 1,2 |
| 11 | | Щур Валерия | с/к "Ориентир" | I | 2011 | 227 | 1,2 |
| 12 | | Яшкова Софья | Russia | I | 2011 | | 1,2 |
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Андреева Надежда | Russia | МС | 2001 | | 1,2 |
| 2 | | Вахрушева Светлана | Russia | КМС | 2005 | | 1,2 |
| 3 | | Волкова Анастасия | Russia | МС | 2005 | | 1,2 |
| 4 | | Воробьева Мария | Russia | МС | 2002 | | 1,2 |
| 5 | | Долгова Ульяна | с/к "Ориентир" | III | 2009 | 204 | 1,2 |
| 6 | | Евсикова Ксения | Russia | МС | 2006 | | 1,2 |
| 7 | | Ершова Мария | Simferopol, personal | none | 2003 | 903 | 1,2 |
| 8 | | Жилина Алина | Russia | МС | 2003 | | 1,2 |
| 9 | | Иванова Ксения | Russia | МС | 2003 | | 1,2 |
| 10 | | Кечкина Мария | Russia | МСМК | 1986 | | 1,2 |
| 11 | | Кузьмина Дарья | с/к "Ориентир" | I | 2006 | 8602 | 1,2 |
| 12 | | Купрацевич Лариса | Russia | МС | 2005 | | 1,2 |
| 13 | | Лыжина Екатерина | Russia | КМС | 2009 | | 1,2 |
| 14 | | Минихаирова Юлия | Russia | МС | 2005 | | 1,2 |
| 15 | | Павлова Ксения | Russia | МС | 2007 | | 1,2 |
| 16 | | Пипа Анна | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | Iю | 2009 | 8502 | 1,2 |
| 17 | | Попак Елизавета | с/к "Ориентир" | I | 2009 | 217 | 1,2 |
| 18 | | Рязанова Софья | Russia | КМС | 2009 | | 1,2 |
| 19 | | Титова Наталья | с/к "Ориентир" | КМС | 2009 | 223 | 1,2 |
| Ж35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Дмитриева Полина | Феникс | none | 1988 | | 1 |
| 2 | | Лавренчук Светлана | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | none | 1983 | 8676 | 2 |
| 3 | | Осипова Софья | Феникс | none | 2005 | | 1 |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Русанова Яна | южный азимут Ялта | none | 1994 | | 1,2 |
| Out of contest, other age |
| 5 | | Титова Ольга | Таврика | I | 1983 | 901 | 1,2 |
| Ж45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | none | 1973 | 8998 | 1,2 |
| 2 | | Воронова Татьяна | Simferopol, personal | III | 1978 | | 1,2 |
| 3 | | Журкова Наталья | с/к "Ориентир" | none | 1981 | 8952 | 1,2 |
| 4 | | Миссюра Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1970 | 926 | 1,2 |
| 5 | | Ромашкевич Екатерина | лисятники | none | 1971 | | 2 |
| Ж55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Асмолова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1965 | 8965 | 1,2 |
| 2 | | Ефимова Ирина | с/к "Ориентир" | none | 1967 | 207 | 1,2 |
| 3 | | Новикова Людмила | Крымчанки | none | 1967 | 8912 | 1,2 |
| 4 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | none | 1967 | 967 | 1 |
| Ж65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Акулова Елизавета | БРЯНСК - СИМЕИЗ | none | 1957 | 933 | 1,2 |
| 2 | | Кораблева Ирина | Фиолент -О | none | 1959 | 8909 | 1,2 |
| Ж70 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Михайличенко Татьяна | Джанкой | none | 1955 | 955 | 1,2 |
| Ж75 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Тищенко Валентина | южный азимут Ялта | none | 1951 | | 1,2 |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Акопов Александр | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2016 | 8506 | 1,2 |
| 2 | | Бектимиров Тимур | Russia | Iю | 2016 | | 1,2 |
| 3 | | Ерофеев Иван | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2016 | 8612 | 1,2 |
| 4 | | Никитин Илья | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2016 | 8366 | 1 |
| 5 | | Попак Андрей | с/к "Ориентир" | IIIю | 2016 | 221 | 1,2 |
| 6 | | Степанов Артëм | «ЦДЮТ» Симферопольского района | none | 2017 | | 1,2 |
| 7 | | Хуткий Михаил | ГБУ РК СШ №3 | none | 2016 | 8407 | 1,2 |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Артюшенко Евгений | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2015 | 8508 | 1,2 |
| 2 | | Богуславский Вячеслав | с/к "Ориентир" | none | 2015 | 202 | 1,2 |
| 3 | | Величко Константин | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2014 | 8514 | 1,2 |
| 4 | | Дубинкин Дмитрий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 8330 | 1,2 |
| 5 | | Ибрагимов Фахри | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2014 | | 1,2 |
| 6 | | Кичанов Роман | с/к "Ориентир" | IIю | 2015 | 210 | 1,2 |
| 7 | | Козачук Максим | с/к "Ориентир" | IIю | 2014 | 211 | 1,2 |
| 8 | | Махнёв Арсений | южный азимут Ялта | IIю | 2015 | | 2 |
| 9 | | Пилипчук Артём | с/к "Ориентир" | IIю | 2015 | 219 | 1,2 |
| 10 | | Соколов Ярослав | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | III | 2014 | 8382 | 1,2 |
| 11 | | Титов Павел | с/к "Ориентир" | I | 2014 | 222 | 1,2 |
| 12 | | Токарев Федор | с/к "Ориентир" | none | 2014 | 224 | 1,2 |
| 13 | | Фальковский Давид | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIIю | 2015 | 8509 | 1,2 |
| 14 | | Щелоков Александр | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2017 | 8686 | 1,2 |
| Out of contest, other age |
| М14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Гришин Никита | южный азимут Ялта | none | 2012 | | 2 |
| 2 | | Кириченко Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2013 | 8338 | 1,2 |
| 3 | | Тихомиров Вячеслав | Лисятники | none | 2012 | 852 | 1,2 |
| 4 | | Узляков Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2012 | 8388 | 1,2 |
| 5 | | Узляков Михаил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2013 | 8387 | 1,2 |
| 6 | | Ульянов Лаван | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2013 | 8644 | 1,2 |
| 7 | | Филатов Сергей | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | Iю | 2012 | 8504 | 1,2 |
| 8 | | Шепотенко Григорий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2013 | 8396 | 1,2 |
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Баранецкис Роман | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | II | 2011 | 8510 | 1,2 |
| 2 | | Бороденко Максим | Russia | I | 2011 | | 1,2 |
| 3 | | Зоммерфельд Кирилл | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2010 | 8513 | 1,2 |
| 4 | | Кадынцев Глеб | с/к "Ориентир" | I | 2010 | 208 | 1,2 |
| 5 | | Маслов Никита | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | II | 2011 | 8750 | 2 |
| 6 | | Морозов Святослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2011 | 8638 | 2 |
| 7 | | Никитушкин Ярослав | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2010 | 8753 | 1,2 |
| 8 | | Сорока Павел | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | I | 2010 | 8500 | 1,2 |
| 9 | | Таргоний Николай | с/к "Ориентир" | II | 2011 | 216 | 1,2 |
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Акинин Александр | Russia | КМС | 2005 | | 1,2 |
| 2 | | Андреев Семен | Russia | МС | 2003 | | 1,2 |
| 3 | | Барыльников Федор | Simferopol, personal | none | 1991 | | 1,2 |
| 4 | | Белов Тимофей | Russia | МС | 2003 | | 1,2 |
| 5 | | Брусик Богдан | с/к "Ориентир" | КМС | 2006 | 205 | 2 |
| 6 | | Васильев Александр | Феникс | none | 1993 | | 1,2 |
| 7 | | Воротников Андрей | лисятники | II | 2005 | | 2 |
| 8 | | Гончарук Александр | с/к "Ориентир" | МС | 2002 | 206 | 1,2 |
| 9 | | Горланов Сергей | Russia | МСМК | 1996 | | 1,2 |
| 10 | | Жилин Максим | Russia | МС | 2001 | | 1,2 |
| 11 | | Журков Виктор | с/к "Ориентир" | КМС | 2007 | 8208 | 2 |
| 12 | | Казанцев Пётр | Феникс | II | 1992 | 992 | 1,2 |
| 13 | | Лавренчук Евгений | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2009 | 8635 | 2 |
| 14 | | Панов Максим | Russia | КМС | 2009 | | 1,2 |
| 15 | | Пармакли Игорь | с/к "Ориентир" | I | 1990 | 8978 | 2 |
| 16 | | Плехов Артур | Russia | МС | 2006 | | 1,2 |
| 17 | | Раковица Дмитрий | Russia | МС | 2003 | | 1,2 |
| 18 | | Рубцов Михаил | Russia | МС | 2005 | | 1,2 |
| 19 | | Сопов Егор | Russia | МС | 2003 | | 1,2 |
| 20 | | Тимофеев Тимофей | Russia | КМС | 2007 | | 1,2 |
| 21 | | Филин Михаил | лисятники | none | 2009 | | 1,2 |
| 22 | | Хасанов Артём | с/к "Ориентир" | МС | 1993 | 225 | 2 |
| 23 | | Хуткий Алексей | ГБУ РК СШ №3 | II | 2009 | 8406 | 1,2 |
| 24 | | Чесников Леонид | Simferopol, personal | МС | 2000 | | 1,2 |
| 25 | | Шамаев Дмитрий | Simferopol, personal | none | 1993 | | 1,2 |
| 26 | | Шепелев Владислав | Russia | МС | 2006 | | 1,2 |
| М35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Андриевский Денис | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | none | 1982 | 8306 | 1,2 |
| 2 | | Бектимиров Адик | Russia | I | 1985 | | 1,2 |
| 3 | | Богуславский Алексей | Феникс | none | 1982 | 982 | 1 |
| 4 | | Гончарук Сергей | Simferopol, personal | none | 1972 | 8972 | 1,2 |
| 5 | | Журков Алексей | с/к "Ориентир" | none | 1980 | 8951 | 1,2 |
| 6 | | Манякин Артём | Simferopol, personal | none | 1987 | | 1,2 |
| 7 | | Морозов Валерий | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 1988 | 8550 | 1,2 |
| 8 | | Пипа Сергей | Таврика | none | 1984 | 7174 | 2 |
| 9 | | Титов Александр | Таврика | I | 1983 | 999 | 1,2 |
| 10 | | Трофименко Юрий | Дружба | none | 1968 | 968 | 1,2 |
| 11 | | Хоменок Алексей | с/к "Ориентир" | II | 1979 | 8979 | 1,2 |
| 12 | | Хуткий Александр | ГБУ РК СШ №3 | none | 1983 | 8405 | 1,2 |
| 13 | | Шнурков Владимир | Таврика | I | 1984 | 922 | 1,2 |
| 14 | | Щур Станислав | Simferopol, personal | none | 1984 | 961 | 1,2 |
| М45 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Брусик Александр | с/к "Ориентир" | none | 1975 | 8975 | 1,2 |
| 2 | | Иособ Олег | Sevastopol, personal | none | 1980 | | 2 |
| 3 | | Кузьмин Сергей | с/к "Ориентир" | none | 1974 | 8600 | 1,2 |
| 4 | | Миссюра Евгений | с/к "Ориентир" | none | 1973 | 921 | 1 |
| 5 | | Тихомиров Алексей | Лисятники | none | 1978 | 851 | 1,2 |
| М55 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Буряк Николай | южный азимут Ялта | none | 1970 | | 1,2 |
| 2 | | Нурисламов Анвар | Russia | I | 1970 | | 1,2 |
| 3 | | Ушаков Александр | Коралл | none | 1962 | 9800 | 1,2 |
| 4 | | Хасанов Андрей | с/к "Ориентир" | none | 1969 | 969 | 1,2 |
| М65 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Бородаев Михаил | Фиолент -О | none | 1958 | 8945 | 1,2 |
| 2 | | Логинов Евгений | Simferopol, personal | none | 1956 | 8963 | 1,2 |
| 3 | | Матвиюк Александр | Фиолент -О | none | 1961 | 8911 | 1,2 |
| 4 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | none | 1955 | 8907 | 1,2 |
| 5 | | Разумов Михаил | южный азимут Ялта | none | 1957 | | 1,2 |
| 6 | | Ушаков Юрий | Коралл | none | 1957 | 9801 | 1,2 |
| 7 | | Чубов Иван | Фиолент -О | none | 1955 | 8904 | 1,2 |
| М70 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Акулов Игорь | БРЯНСК - СИМЕИЗ | none | 1955 | 932 | 1,2 |
| 2 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | none | 1954 | 8905 | 1,2 |
| 3 | | Буров Михаил | Бастион | none | 1952 | | 1,2 |
| 4 | | Скочинский Дмитрий | Евпатория | none | 1955 | 900 | 1,2 |
| М75 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
|---|
| 1 | | Долгонос Марк | Фиолент -О | none | 1948 | 9111 | 1,2 |
| 2 | | Коршунов Владимир | Евпатория | none | 1949 | | 2 |
| 3 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | none | 1947 | 8906 | 1,2 |
| 4 | | Руденко Владимир | Коралл | none | 1949 | 9803 | 1,2 |