| Девочки 4-6 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Белоусова Агата | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | б/р | 2020 | |
| 2 | | Иваницкая Ева | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2021 | |
| 3 | | Ищенко Мия | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2020 | |
| 4 | | Самсонова Евгения | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва САО | б/р | 2020 | |
| 5 | | Хафизова Асель | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2020 | |
| общий лимит участников превышен (316-й участник из доступных 300) |
| Девочки 7-8 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Азмукова Язгель | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2019 | |
| 2 | | Бондарева Есения | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва ЗАО | б/р | 2018 | |
| 3 | | Виноградова Полина | 77_Акватикс, Москва СВАО | б/р | 2018 | |
| 4 | | Галимуллина Айзиля | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2019 | |
| общий лимит участников превышен (305-й участник из доступных 300) |
| 5 | | Гарифуллина Дарина | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2018 | |
| 6 | | Гумерова Амила | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2018 | |
| общий лимит участников превышен (306-й участник из доступных 300) |
| 7 | | Густомесова Алиса | 21_ДЮСШ «Кетне», Комсомольский р-н | б/р | 2018 | |
| 8 | | Ефимова Екатерина | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
| 9 | | Краснова Дарья | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2018 | |
| 10 | | Кузнецова Алина | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2018 | |
| 11 | | Налиба Аида | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2018 | |
| 12 | | Папшева Анастасия | 64_Саратов, лично | б/р | 2018 | |
| 13 | | Рамазанова Алия | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2018 | |
| общий лимит участников превышен (313-й участник из доступных 300) |
| 14 | | Рыкова Мария | 23_СШОР ВОЛНА, Белореченский р-н | б/р | 2018 | |
| 15 | | Сычёва Дарья | 50_Акватикс, Мытищинский р-н | б/р | 2018 | |
| общий лимит участников превышен (342-й участник из доступных 300) |
| 16 | | Толокольник Мария | 77_Акватикс, Москва СВАО | б/р | 2018 | |
| 17 | | Хасанова Зиля | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 18 | | Черникова Таня | 64_ЦСШОР г.Саратов, Саратов | б/р | 2018 | |
| общий лимит участников превышен (341-й участник из доступных 300) |
| 19 | | Шакурова Алия | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2019 | |
| 20 | | Шарафеева Сафина | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 21 | | Шарафутдинова Дарина | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 22 | | Шарипова Эмилия | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 23 | | Шевякова Алиса | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2019 | |
| Девочки 9-10 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Абдуллина Алиса | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 2 | | Абрамова Алиса | 77_ДЮСШ Акватикс, Москва СВАО | б/р | 2017 | |
| 3 | | Акулова Екатерина | 16_ЦТ "Йолдыз", Казань | б/р | 2017 | |
| 4 | | Антонова Милена | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
| 5 | | Апакова Ева | 2_Агидель | б/р | 2017 | |
| 6 | | Бадикова Миляуша | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 7 | | Бариева Камиля | 16_Казань, лично | Iю | 2016 | |
| 8 | | Быстренина Полина | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 9 | | Валькаева Айназ | 16_МАУ ДО "СШ по Футболу" АМР РТ, Альметьевский р-н | IIIю | 2017 | |
| 10 | | Викторова Мария | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
| 11 | | Газизова Зайнап | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2017 | |
| общий лимит участников превышен (304-й участник из доступных 300) |
| 12 | | Галиуллина Дарьяна | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 13 | | Гаркуценко Мария | 77_ДЮСШ АКВАТИКС, Москва ЮВАО | IIIю | 2017 | |
| 14 | | Гатауллина Ясмина | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 15 | | Гафиатуллина Ралина | 16_ЦТ "Йолдыз", Казань | б/р | 2017 | |
| 16 | | Гилазева Аделина | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 17 | | Демина Лидия | 72_МАУ СШ №2/Казарян, Тюмень | б/р | 2017 | |
| 18 | | Емельянова Анна | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
| 19 | | Ефимова Ксения | 50_СК"Орбита" триатлон, Королев | б/р | 2017 | |
| 20 | | Иваницкая Яна | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
| 21 | | Ишуткина Анна | 12_Йошкар-Ола, лично | б/р | 2017 | |
| 22 | | Коротина Дарья | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2016 | |
| 23 | | Краснова Варвара | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
| 24 | | Кузьмичева Аврора | 77_Акватикс, Москва САО | б/р | 2016 | |
| 25 | | Лепешкина Василиса | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
| общий лимит участников превышен (330-й участник из доступных 300) |
| 26 | | Лопатина Василиса | 52_Нижний Новгород, лично | б/р | 2017 | |
| общий лимит участников превышен (319-й участник из доступных 300) |
| 27 | | Меркулова Анастасия | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
| 28 | | Миникеева Эмилия | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 29 | | Мосунова Пелагея | 12_12 ФТРМЭ, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
| 30 | | Мухаметзянова Айсылу | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 31 | | Мухаметзянова Самина | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2016 | |
| 32 | | Окунева Виктория | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 33 | | Перцева Мария | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва ЗАО | б/р | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (317-й участник из доступных 300) |
| 34 | | Потанина Анна | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
| 35 | | Почеп Екатерина | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2017 | |
| 36 | | Решетникова София | 2_Благовещенский р-н, лично | Iю | 2016 | |
| 37 | | Сахно Кира | 23_СШОР ВОЛНА, Белореченский р-н | б/р | 2016 | |
| 38 | | Сидякина Дарина | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
| 39 | | Сошникова Полина Полина | 50_СК"Орбита" триатлон, Королев | б/р | 2017 | |
| 40 | | Трубач Оливия | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 41 | | Фахрутдинов Аделина | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (329-й участник из доступных 300) |
| 42 | | Хафизова Амина | 16_Триатлон Альметьевск 4 школа, Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (322-й участник из доступных 300) |
| 43 | | Шакурова Самира | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
| 44 | | Эренбург Маргарита | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
| 45 | | Яковлева Полина | 61_TRI KIDS RND, Ростов-на-Дону | б/р | 2017 | |
| 46 | | Янешева Самира | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2016 | |
| Девочки 11-12 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Александрова Аксинья | 50_СК"Орбита" триатлон, Королев | б/р | 2014 | |
| 2 | | Алексеева Наталья | 78_Школа им. В. Коренькова, р-н Курортный | б/р | 2014 | |
| 3 | | Антонова Алисия | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2014 | |
| 4 | | Бариева Ралина | 16_Казань, лично | II | 2014 | |
| 5 | | Белитская Дарья | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2015 | |
| 6 | | Белоусова Кира | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2014 | |
| 7 | | Богря Анна | 2_Golden Time Triathlon, Уфа | II | 2014 | |
| 8 | | Васильева Дарья | 12_12 ФТРМЭ, Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
| 9 | | Вахитова Айзиля | 16_ЦТ "Йолдыз", Казань | б/р | 2015 | |
| 10 | | Вахитова Эльнара | 2_Golden Time Triathlon, Уфа | II | 2014 | |
| 11 | | Гаврилова Софья | 21_ДЮСШ «Кетне», Комсомольский р-н | б/р | 2014 | |
| 12 | | Галимова Асель | 16_ЦТ "Йолдыз", Казань | Iю | 2014 | |
| 13 | | Ганиева Рената | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2015 | |
| 14 | | Дунаева Мирослава | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | III | 2014 | |
| 15 | | Ежова Карина | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2014 | |
| 16 | | Закирова Эльза | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2015 | |
| 17 | | Захарова Алина | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2015 | |
| 18 | | Зиатдинова Энже | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2014 | |
| общий лимит участников превышен (308-й участник из доступных 300) |
| 19 | | Ибатова Виктория | 2_Благовещенский р-н, лично | IIю | 2015 | |
| 20 | | Кадырова Елизавета | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2014 | |
| 21 | | Киселева Анна | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2015 | |
| 22 | | Краснова Софья | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2015 | |
| 23 | | Крюкова Диана | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва ЗАО | Iю | 2014 | |
| 24 | | Ларионова Виктория | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2015 | |
| 25 | | Лоськова Надежда | 23_СШОР ВОЛНА, Белореченский р-н | IIIю | 2014 | |
| 26 | | Любимова Елизавета | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2015 | |
| 27 | | Мазина Евгения | 77_ДЮСШ АКВАТИКС, Москва ЗАО | Iю | 2014 | |
| 28 | | Матвеева Яна | 12_12_ФТРМЭ"Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
| 29 | | Могильникова Анастасия | 2_Благовещенский р-н, лично | Iю | 2015 | |
| 30 | | Муллаянова Алия | 16_МАУ ДО "СШ по Футболу" АМР РТ, Альметьевский р-н | IIIю | 2015 | |
| 31 | | Накипова Самира | 16_БОЛЬШАК-КУКМОР, Кукморский р-н | II | 2015 | |
| 32 | | Некрасова Марина | 23_Брюховецкая, Брюховецкий р-н | Iю | 2014 | |
| 33 | | Никитина Агния | 18_LDNclub18, Ижевск | б/р | 2015 | |
| общий лимит участников превышен (318-й участник из доступных 300) |
| 34 | | Паршикова Евгения | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва САО | Iю | 2015 | |
| 35 | | Петухова Аливия | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2015 | |
| 36 | | Попова Татьяна | 61_TRI KIDS RND, Ростов-на-Дону | б/р | 2015 | |
| 37 | | Рыкова Лиза | 23_СШОР ВОЛНА, Белореченский р-н | б/р | 2015 | |
| 38 | | Рыскулова Амелия | 2_Golden Time Triathlon, Уфа | II | 2015 | |
| 39 | | Салихова Ралина | 16_МБО ДО "Спортивная школа", Дрожжановский р-н | II | 2014 | |
| 40 | | Салихова Рамина | 16_МБО ДО "Спортивная школа", Дрожжановский р-н | I | 2014 | |
| 41 | | Сенокосова Виктория | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
| 42 | | Солодовник Екатерина | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
| 43 | | Солодовникова Анна | 16_Триатлон Альметьевск Лицей 1, Альметьевский р-н | б/р | 2015 | |
| 44 | | Староверова Евгения | 77_ДЮСШ АКВАТИКС, Москва ЮВАО | Iю | 2014 | |
| 45 | | Тимершаехова Иделия | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2015 | |
| 46 | | Халимова Малика | 63_Самара, лично | б/р | 2015 | |
| 47 | | Хасана Айназа | 16_МАУ ДО "СШ по Футболу" АМР РТ, Альметьевский р-н | I | 2014 | |
| 48 | | Черкасова Алёна | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва ЗАО | IIю | 2014 | |
| 49 | | Якущенко Юлия | 12_12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | Iю | 2015 | |
| 50 | | Янмурзина Язиля | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | I | 2014 | |
| Мальчики 4-6 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Галиев Риналь | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2020 | |
| 2 | | Емелин Лев | 16_Казань, лично | б/р | 2021 | |
| 3 | | Закиров Мансур | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2020 | |
| общий лимит участников превышен (328-й участник из доступных 300) |
| 4 | | Решетников Петр | 2_Благовещенский р-н, лично | б/р | 2021 | |
| 5 | | Сахно Александр | 23_Белореченский р-н, лично | б/р | 2021 | |
| общий лимит участников превышен (324-й участник из доступных 300) |
| 6 | | Строков Спиридон | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2020 | |
| 7 | | Устинов Марк | 50_Акватикс, Красногорск | б/р | 2020 | |
| общий лимит участников превышен (343-й участник из доступных 300) |
| 8 | | Якущенко Богдан | 12_Йошкар-Ола, лично | б/р | 2020 | |
| Мальчики 7-8 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Агафонов Егор | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 2 | | Ахметшин Таир | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 3 | | Бариев Эмир | 16_Казань, лично | б/р | 2019 | |
| 4 | | Бастраков Семен | 12_12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2019 | |
| 5 | | Бекасов Роман | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2019 | |
| общий лимит участников превышен (327-й участник из доступных 300) |
| 6 | | Вайсман Давид | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
| 7 | | Васильев Кирилл | 12_12 ФТРМЭ, Йошкар-Ола | б/р | 2018 | |
| 8 | | Галимов Арслан | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 9 | | Галкин Владислав | 77_ДЮСШ «Акватикс», Москва СВАО | б/р | 2019 | |
| 10 | | Гарифулин Марк | 2_Golden Time Triathlon, Уфа | II | 2018 | |
| 11 | | Дорофеев Платон | 50_Одинцовский р-н, лично | б/р | 2018 | |
| 12 | | Емельянов Михаил | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
| 13 | | Замалетдинов Инсаф | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2018 | |
| 14 | | Запонов Артём | 77_Акватикс, Москва СЗАО | б/р | 2019 | |
| 15 | | Зиатдинов Рузаль | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2019 | |
| общий лимит участников превышен (307-й участник из доступных 300) |
| 16 | | Ивашков Михаил | 77_Акватикс, Москва СВАО | б/р | 2018 | |
| 17 | | Калмыков Ризат | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2018 | |
| 18 | | Лабутин Даниил | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2019 | |
| 19 | | Маннапов Ильдан | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2018 | |
| общий лимит участников превышен (309-й участник из доступных 300) |
| 20 | | Маркин Тимофей | 77_Москва ЮВАО, лично | б/р | 2018 | |
| 21 | | Махмутов Асхат | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2019 | |
| общий лимит участников превышен (310-й участник из доступных 300) |
| 22 | | Мингалиев Карим | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 23 | | Мифтахутдинов Марк | 12_12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2019 | |
| общий лимит участников превышен (337-й участник из доступных 300) |
| 24 | | Мухамедьянов Искандер | 61_TRI KIDS RND, Ростов-на-Дону | б/р | 2018 | |
| 25 | | Петухов Аскар | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2018 | |
| 26 | | Пещеров Станислав | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2018 | |
| 27 | | Попов Тимофей | 61_TRI KIDS RND, Ростов-на-Дону | б/р | 2018 | |
| 28 | | Резник Семен | 61_TRI KIDS RND, Ростов-на-Дону | б/р | 2019 | |
| 29 | | Сафин Амир | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | б/р | 2018 | |
| общий лимит участников превышен (314-й участник из доступных 300) |
| 30 | | Хазиев Зариф | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2018 | |
| 31 | | Харченко Илья | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
| 32 | | Хафизов Булат | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2018 | |
| 33 | | Чугунов Матвей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2019 | |
| 34 | | Чупрак Павел | 77_Акватикс, Москва ЗАО | б/р | 2019 | |
| общий лимит участников превышен (334-й участник из доступных 300) |
| 35 | | Шафиков Давид | 16_Триатлон Альметьевск 4 школа, Альметьевский р-н | б/р | 2018 | |
| общий лимит участников превышен (323-й участник из доступных 300) |
| Мальчики 9-10 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Абзалов Эмиль | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 2 | | Абросимов Александр | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 3 | | Азмуков Рияз | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
| 4 | | Алякин Денис | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 5 | | Аскаров Альмир | 16_Триатлон Альметьевск 4 школа, Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (321-й участник из доступных 300) |
| 6 | | Астахов Дмитрий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2016 | |
| 7 | | Ахметов Шамиль | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 8 | | Бастраков Дима | 12_12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
| 9 | | Бахтиев Ранель | 2_Железный Варяг, Нефтекамск | б/р | 2017 | |
| общий лимит участников превышен (320-й участник из доступных 300) |
| 10 | | Башмаков Мирон | 77_ДЮСШ АКВАТИКС, Москва ЮВАО | б/р | 2016 | |
| 11 | | Бухаров Сергей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
| 12 | | Валеев Данис | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 13 | | Васильев Матвей | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 14 | | Великий Роман | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2017 | |
| 15 | | Ветошкин Федор | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
| 16 | | Галимов Амир | 16_ЦТ "Йолдыз", Казань | б/р | 2016 | |
| 17 | | Гарипов Камиль | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 18 | | Гарифуллин Даниэль | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 19 | | Гафиятуллин Тимур | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 20 | | Гильмутдинов Надир | 16_Триатлон Перспектива, Казань | б/р | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (344-й участник из доступных 300) |
| 21 | | Григорьев Александр | 16_МАУ ДО "СШ по Футболу" АМР РТ, Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 22 | | Губайдуллин Мартин | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 23 | | Девятайкин Роман | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIю | 2017 | |
| 24 | | Евенков Марк | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
| общий лимит участников превышен (302-й участник из доступных 300) |
| 25 | | Емелин Марк | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 26 | | Еремин Данил | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 27 | | Ермаков Савелий | 12_12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
| 28 | | Зайцев Борис | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва ЗАО | IIIю | 2016 | |
| 29 | | Закиров Марсен | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 30 | | Запонов Александр | 77_Акватикс, Москва СЗАО | б/р | 2016 | |
| 31 | | Иванушкин Дмитрий | 77_Акватикс, Москва СВАО | б/р | 2016 | |
| 32 | | Идрисов Булат | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 33 | | Исхаков Ибрагим | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 34 | | Карабанов Виктор | 77_Акватикс, Москва ЗАО | Iю | 2016 | |
| 35 | | Карцев Степан | 61_TRI KIDS RND, Ростов-на-Дону | б/р | 2017 | |
| 36 | | Киселев Владислав | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2016 | |
| 37 | | Климанов Марк | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
| 38 | | Кочкин Юрий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва ЗАО | б/р | 2016 | |
| 39 | | Кривенда Кирилл | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
| 40 | | Кузнецов Роман | 16_ТриатлонАльметьевск "Адымнар", Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 41 | | Курилкин Павел | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва ЗАО | б/р | 2016 | |
| 42 | | Кухарев Артемий | 77_Москва СЗАО, лично | б/р | 2016 | |
| 43 | | Ларев Степан | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | IIю | 2016 | |
| 44 | | Латипов Камиль | 16_МАУ ДО "СШ по Футболу" АМР РТ, Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 45 | | Лежнин Назар | 12_12_ФТРМЭ, Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
| 46 | | Леонов Савелий | 16_МАУ ДО "СШ по Футболу" АМР РТ, Альметьевский р-н | IIIю | 2016 | |
| 47 | | Макаров Егор | 16_МБОУ СОШ с.Манзарас, Кукморский р-н | б/р | 2016 | |
| 48 | | Маштанов Максим | 21_ДЮСШ «Кетне», Комсомольский р-н | б/р | 2016 | |
| 49 | | Минсафин Радель | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | IIю | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (311-й участник из доступных 300) |
| 50 | | Минсафин Тимур | 16_Сш «Балтаси», Балтасинский р-н | IIю | 2017 | |
| общий лимит участников превышен (312-й участник из доступных 300) |
| 51 | | Михеев Алексей | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 52 | | Мохов Всеволод | 50_СК"Орбита" триатлон, Королев | б/р | 2017 | |
| 53 | | Мухамедзянов Арсен | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 54 | | Мухаметдинов Радмир | 2_Golden Time Triathlon, Уфа | II | 2016 | |
| 55 | | Мухаметзянов Данель | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 56 | | Насыров Карим | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 57 | | Николаев Максим | 77_ДЮСШ АКВАТИКС, Москва ЮВАО | б/р | 2016 | |
| 58 | | Околелов Лев | 59_Пермь, лично | I | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (335-й участник из доступных 300) |
| 59 | | Павлов Сергей | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
| 60 | | Падюкин Мирон | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
| 61 | | Паркин Антон | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
| 62 | | Плотников Александр | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 63 | | Пришва Марк | 16_Триатлон Перспектива, Казань | б/р | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (339-й участник из доступных 300) |
| 64 | | Пущенко Степан | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
| 65 | | Сайфутдиаров Мансур | 2_Golden Time Triathlon, Уфа | II | 2016 | |
| 66 | | Сайфутдиаров Мансур | 2_Агидель | б/р | 2016 | |
| 67 | | Салахов Искандер | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 68 | | Салахов Тамерлан | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2017 | |
| 69 | | Салахутдинов Амир | 16_МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный", Казань | б/р | 2016 | |
| 70 | | Салихов Сабиль Айратович | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2016 | |
| 71 | | Сафин Искандер | 16_МАУ ДО "СШ по Футболу" АМР РТ, Альметьевский р-н | б/р | 2017 | |
| 72 | | Сахров Салих | 21_ДЮСШ «Кетне», Комсомольский р-н | б/р | 2016 | |
| 73 | | Севостьянов Роберт | 16_Триатлон Almet Стиль Жизни, Альметьевский р-н | б/р | 2016 | |
| 74 | | Сибряев Степан | 77_ДЮСШ АКВАТИКС, Москва ЮВАО | б/р | 2017 | |
| 75 | | Степанов Артем | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
