List of registered Online participants
Export as file:
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Фокина Маргарита | Искатель | II | 2014 | 4538 | Payment waiting |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Еременко Светлана | Искатель | II | 2012 | 1819 | Payment waiting |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | КМС | 2010 | 8143 | Paid |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Федотова Вероника | Pskov, personal | II | 2007 | 20538 | Payment waiting |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 11294 | Payment waiting |
| 2 | | Кондрашенко Екатерина | district Juvao, personal | none | 1983 | 1284 | Paid |
| 3 | | Короткова Анна | Ориента-Радуга | III | 2002 | 17794 | Paid |
| 4 | | Лимина Евгения | ДАРК | none | 1995 | 4639 | Paid |
| 5 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 5383 | Payment waiting |
| 6 | | Черная Ярослава | Ориента-Радуга | I | 2004 | 15637 | Paid |
| Ж21Д - Женщины удлиненная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Гордеева Юлия | district Svao, personal | none | 1987 | 5257 | Paid |
| 2 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8136 | Paid |
| 3 | | Савельева Светлана | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1976 | 5182 | Payment waiting |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Атлетова Мария | district Vao, personal | none | 1988 | 8109 | Paid |
| 2 | | Глухова Татьяна | district Juvao, personal | none | 1989 | | Payment waiting |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Баштанова Юлия | ЮЗАО-TEAM | none | 1983 | 3134 | Paid |
| 2 | | Васильева Наталья | Les tortues | none | 1984 | 20875 | Paid |
| 3 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | none | 1968 | 8210 | Paid |
| 4 | | Кузьмина Наталья | AlcoRunners | none | 1985 | | Payment waiting |
| 5 | | Ртищева Ирина | Стальцы | none | 1981 | | Paid |
| 6 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | III | 1972 | 966 | Paid |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Левич Оксана | СК Фотон | none | 1975 | 9181 | Paid |
| 2 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Paid |
| 3 | | Скопинская Анастасия | ОМЕГА | I | 1972 | | Payment waiting |
| 4 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Paid |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | III | 1956 | 1248 | Paid |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | none | 1964 | 6300 | Paid |
| 2 | | Захарова Ольга | СК Фотон | none | 1963 | 1080 | Paid |
| 3 | | Качалина Марина | Тверь-Луч | II | 1965 | 2647 | Payment waiting |
| Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Старостина Надежда | Тропа | none | 1959 | 1526 | Paid |
| 2 | | Ярославцева Татьяна | Zhukovskij, personal | none | 1958 | 1278 | Paid |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | none | 1950 | 20480 | Paid |
| Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Paid |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Калугин Андрей | Ориента-Голд | none | 2017 | | Payment waiting |
| 2 | | Мироненко Лев | Динозавры | none | 2016 | 6030 | Paid |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Александров Иван | мск О"Лень | I | 2014 | 8532 | Paid |
| 2 | | Байков Тимофей | Ориента-Голд | Iю | 2015 | 11041 | Payment waiting |
| 3 | | Гусев Алексей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 11036 | Paid |
| 4 | | Лексин Илья | Котики | Iю | 2015 | 15696 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Гусев Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2012 | 11037 | Paid |
| 2 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | II | 2012 | 2442 | Payment waiting |
| 3 | | Солихов Марат | Ориента-Голд | II | 2012 | 8298 | Paid |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ганичев Василий | ParkRest | I | 2011 | 11801 | Paid |
| 2 | | Небольсинов Алексей | Маклинцы | II | 2010 | 12081 | Payment waiting |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 1438 | Paid |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Базыльчик Вячеслав | CCO МИФИ | II | 2006 | 2415 | Paid |
| 2 | | Безкоровайный Алексей | CCO МИФИ | none | 2006 | 2274 | Paid |
| 3 | | Вуколов Александр | Himki, personal | none | 2006 | | Paid |
| 4 | | Горчаков Иван | district Juao, personal | none | 2006 | 11006 | Paid |
| 5 | | Довгалев Иван | CCO МИФИ | none | 2006 | 2353 | Paid |
| 6 | | Плещев Семён | МПГУ | none | 2006 | 7 | Paid |
| 7 | | Стародубцев Данила | ССО МИФИ | none | 2006 | 2364 | Paid |
| 8 | | Шаталов Александр | Himki, personal | none | 2007 | | Payment waiting |
| 9 | | Штоббе Василий | Ориента-ЗАРЯ | I | 2006 | 8836 | Payment waiting |
| М21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 8008 | Paid |
| 2 | | Величкин Алексей | district Szao, personal | none | 2003 | | Payment waiting |
| 3 | | Кищенко Ярослав | district Zao, personal | none | 1993 | 9806 | Paid |
| 4 | | Куньков Максим | district Juao, personal | none | 2005 | 20088 | Paid |
| 5 | | Сунчугашев Кирилл | district Juao, personal | none | 1999 | 20684 | Payment waiting |
| 6 | | Юриков Семен | district Zao, personal | КМС | 2002 | 2694 | Payment waiting |
| М21К - Мужчины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дятлов Алексей | district Vao, personal | none | 1986 | 15557 | Paid |
| 2 | | Лимин Георгий | ДАРК | none | 1998 | 4638 | Paid |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | II | 1985 | 2005 | Paid |
| 2 | | Мироненко Сергей | Динозавры | none | 1984 | 9629 | Payment waiting |
| 3 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 8769 | Paid |
| 4 | | Прокофьев Иван | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 1983 | 15021 | Paid |
| 5 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | none | 1982 | 11952 | Paid |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Payment waiting |
| 2 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 15015 | Paid |
| 3 | | Пантюхин Денис | Москомпас-Ориента Масный | none | 1979 | 2444 | Payment waiting |
| 4 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | II | 1978 | 6286 | Paid |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Зозуля Вячеслав | KUKUSHKA | none | 1972 | 8441 | Paid |
| 2 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | none | 1973 | 1437 | Paid |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | none | 1965 | 6037 | Paid |
| 2 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Paid |
| 3 | | Скопинский Сергей | ОМЕГА | КМС | 1971 | 8825 | Payment waiting |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Paid |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захаров Игорь | СК Фотон | none | 1957 | 1229 | Paid |
| 2 | | Крупнов Николай | AlcoRunners | МС | 1957 | 8118 | Payment waiting |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Гундоров Сергей | Krasnogorsk, personal | none | 1955 | 12052 | Paid |
| 2 | | Качалин Андрей | Тверь-Луч | III | 1955 | 2646 | Payment waiting |
| 3 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8421 | Paid |
| М75 - Мужчины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Митрофанов Евгений | Новочеркасск-Ветераны | none | 1948 | | Paid |
| 2 | | Сафонов Сергей | Novokuznetsk, personal | none | 1950 | 20001 | Paid |
| 3 | | Якимушкин Александр | district Juao, personal | II | 1951 | 15899 | Payment waiting |