| Девушки 2010–2009 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Герасимова Полина | district Troitskij ao, personal | 2010 | Paid |
| 2 | | Кирюшкина Маргарита | Самбо 70 | 2010 | Paid |
| 3 | | Кобалия Марго | district Troitskij ao, personal | 2010 | Paid |
| 4 | | Мирошникова Виктория | district Vao, personal | 2010 | Paid |
| 5 | | Сапрыкина Анна | Самбо-70 | 2010 | Paid |
| Девушки 2012–2011 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Вагонова Алиса | Фотон | 2011 | Paid |
| 2 | | Виданова Анна | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2012 | Paid |
| 3 | | Давлетбаева Камилла | СШОР Буревестник | 2011 | Paid |
| 4 | | Ермакова Альбина | Самбо 70 "Лыжные гонки" | 2012 | Paid |
| 5 | | Игнатенко Мария | СШОР Буревестник | 2012 | Paid |
| 6 | | Кирюшкина Людмила | Самбо 70 | 2012 | Paid |
| 7 | | Киселева Полина | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2012 | Paid |
| 8 | | Молодцова Ксения | Спартак, Юность Москвы | 2012 | Paid |
| 9 | | Сарычева Виктория | МУДО СШОР Труд г.Подольск | 2011 | Paid |
| 10 | | Сёмина Майя | district Troitskij ao, personal | 2012 | Paid |
| 11 | | Турсина Алиса | Фотон | 2011 | Paid |
| Девушки 2014–2013 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Агафонова София | Юм Буревестник | 2014 | Paid |
| 2 | | Гусакова Кристина | district Troitskij ao, personal | 2014 | Paid |
| 3 | | Иванова Яна | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2014 | Paid |
| 4 | | Кокорева Дарья | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2013 | Paid |
| 5 | | Кольчугина Варвара | district Troitskij ao, personal | 2014 | Paid |
| 6 | | Ларцева Евгения | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2013 | Paid |
| 7 | | Макушина Мария | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2014 | Paid |
| 8 | | Пожелухина Елизавета | Самбо-70 | 2014 | Paid |
| 9 | | Семакова Евдокия | СК "Лесная" | 2013 | Paid |
| 10 | | Соколова Екатерина | Спартак, Юность Москвы | 2014 | Paid |
| 11 | | Хохлова Варвара | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2013 | Paid |
| Девушки 2016–2015 - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абрамова Анна | ГБУ ДО МКСШ "Новая Москва" | 2015 | Paid |
| 2 | | Андриевская Анна | СК "Лесная" | 2015 | Paid |
| 3 | | Богут Евдокия | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2016 | Paid |
| 4 | | Грачева Ольга | district Troitskij ao, personal | 2016 | Paid |
| 5 | | Ермакова Алёна | Самбо 70 "Лыжные гонки" | 2015 | Paid |
| 6 | | Каданцева Ника | Podolsk, personal | 2015 | Paid |
| 7 | | Кобалия Катя | district Troitskij ao, personal | 2015 | Paid |
| 8 | | Попова Анна | Самбо 70 | 2016 | Paid |
| 9 | | Семакова Ульяна | СК "Лесная" | 2016 | Paid |
| 10 | | Сёмина Кира | district Troitskij ao, personal | 2016 | Paid |
| 11 | | Соколова София | Forest Five | 2016 | Paid |
| Девушки 2018–2017 - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Богут Зоя | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2018 | Paid |
| 2 | | Грачева Ирина | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
| 3 | | Кольчугина Татьяна | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
| 4 | | Костычева Ульяна | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2017 | Paid |
| 5 | | Кумаритова Лидия | district Troitskij ao, personal | 2018 | Paid |
| 6 | | Новикова Василиса | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
| 7 | | Новосёлова Ярослава | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
| 8 | | Сёмина Инга | district Troitskij ao, personal | 2018 | Paid |
| 9 | | Смирнова Ксения | district Troitskij ao, personal | 2018 | Paid |
| Девушки 2019 и младше - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Брусова Анастасия | ГСОБ Лесная | 2020 | Paid |
| 2 | | Ермакова Арина | Самбо 70 "Лыжные гонки" | 2019 | Paid |
| 3 | | Кобалия Марианна | district Troitskij ao, personal | 2019 | Paid |
| 4 | | Левданская Екатерина | district Troitskij ao, personal | 2019 | Payment waiting |
| 5 | | Лысикова Мирослава | district Troitskij ao, personal | 2022 | Paid |
| 6 | | Лысикова София | district Troitskij ao, personal | 2019 | Paid |
| 7 | | Мацук Стефания | district Troitskij ao, personal | 2020 | Paid |
| 8 | | Мясникова Варвара | СК "Лесная" | 2022 | Paid |
| 9 | | Новикова Илия | district Troitskij ao, personal | 2020 | Paid |
| 10 | | Рахматуллина Сафина | district Troitskij ao, personal | 2019 | Paid |
| 11 | | Турсина Анастасия | Фотон | 2020 | Paid |
| 12 | | Турсина Серафима | Фотон | 2022 | Paid |
| 13 | | Ушакова Арина | district Novomoskovsij ao, personal | 2021 | Paid |
| 14 | | Шторина Анна | district Troitskij ao, personal | 2019 | Paid |
| Женщины 1966 и старше - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Оленева Виктория | ГСОБ Лесная | 1960 | Paid |
| 2 | | Прокофьева Татьяна | СК"Лесная" | 1965 | Paid |
| 3 | | Уварова Любовь | СК"Лесная" | 1950 | Paid |
| Женщины 1976–1967 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абрамова Наталья | г.Троицк | 1975 | Payment waiting |
| 2 | | Астапова Виктория | district Troitskij ao, personal | 1972 | Payment waiting |
| 3 | | Никитина Евгения | СК "Лесная" | 1976 | Paid |
| Женщины 1986–1977 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Андриевская Александра | СК "Лесная" | 1983 | Paid |
| 2 | | Баскова Валерия | Podolsk, personal | 1986 | Paid |
| 3 | | Бурлакова Надежда | СП «ЦКС «Медведь» | 1985 | Paid |
| 4 | | Знатнова Екатерина | district Troitskij ao, personal | 1982 | Paid |
| 5 | | Зуева Татьяна | district Troitskij ao, personal | 1986 | Paid |
| 6 | | Казакова Светлана | СК "Лесная" | 1984 | Paid |
| 7 | | Кобалия Майя | district Troitskij ao, personal | 1984 | Paid |
| 8 | | Молодцова Надежда | district Troitskij ao, personal | 1985 | Paid |
| 9 | | Новоселова Наталья | СК "Лесная" | 1980 | Paid |
| 10 | | Почечуева Наталья | СК "Лесная" | 1977 | Paid |
| 11 | | Рыжова Евгения | Endorphin RunClub | 1985 | Payment waiting |
| 12 | | Семакова Мария | СК "Лесная" | 1980 | Payment waiting |
| 13 | | Сокол Татьяна | СК "Лесная" | 1977 | Paid |
| 14 | | Струкова Ольга | СпортВектор | 1985 | Paid |
| 15 | | Токарева Светлана | СП «ЦКС «Медведь» | 1977 | Paid |
| 16 | | Чижикова Вероника | СК "Лесная" | 1980 | Paid |
| Женщины 1996–1987 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Желтова Татьяна | СП «ЦКС «Медведь» | 1991 | Paid |
| 2 | | Левданская Ольга | district Troitskij ao, personal | 1988 | Payment waiting |
| 3 | | Мацук Татьяна | district Troitskij ao, personal | 1995 | Paid |
| 4 | | Мясникова Татьяна | СК "Лесная" | 1991 | Paid |
| Женщины 2008–1997 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Нефёдова Вероника | "ЦСиО "Самбо-70" | 2007 | Paid |
| 2 | | Рыжова София | district Troitskij ao, personal | 2007 | Payment waiting |
| 3 | | Харлова Вероника | СК "Лесная" | 1999 | Paid |
| Мужчины 1956 и старше - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Быкадоров Михаил | СК "Лесная" | 1955 | Paid |
| 2 | | Латынов Вячеслав | Klimovsk, personal | 1955 | Paid |
| 3 | | Медведев Николай | База Лесная | 1951 | Paid |
| Мужчины 1966–1957 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гечус Виталий | Podolsk, personal | 1961 | Paid |
| 2 | | Жариков Сергей | Moskva, personal | 1965 | Paid |
| 3 | | Зайцев Владимир | district Troitskij ao, personal | 1962 | Paid |
| 4 | | Тимонин Василий | district Szao, personal | 1966 | Paid |
| Мужчины 1976–1967 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Астапов Алексей | district Troitskij ao, personal | 1971 | Payment waiting |
| 2 | | Давыдов Никита | Troitsk, personal | 1972 | Payment waiting |
| 3 | | Доценко Михаил | district Troitskij ao, personal | 1971 | Paid |
| 4 | | Лаптев Сергей | Endorphin База Лесная | 1970 | Paid |
| 5 | | Прокофьев Игорь | СК"Лесная" | 1967 | Payment waiting |
| 6 | | Токарев Андрей | СП «ЦКС «Медведь» | 1972 | Paid |
| 7 | | Филиппов Сергей | СК "Лесная" | 1970 | Paid |
| 8 | | Худанин Артем | Podolsk, personal | 1974 | Paid |
| 9 | | Шибанов Александр | district Novomoskovsij ao, personal | 1971 | Payment waiting |
| Мужчины 1986–1977 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Абрагимов Сергей | ГСОБ Лесная | 1983 | Payment waiting |
| 2 | | Басков Александр | Podolsk, personal | 1980 | Paid |
| 3 | | Брусов Василий | ГСОБ Лесная | 1984 | Paid |
| 4 | | Зуев Антон | district Troitskij ao, personal | 1984 | Paid |
| 5 | | Молодцов Алексей | district Troitskij ao, personal | 1983 | Paid |
| 6 | | Семаков Василий | СК "Лесная" | 1980 | Paid |
| 7 | | Сидоров Максим | district Szao, personal | 1979 | Paid |
| Мужчины 1996–1987 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Безгин Илья | district Troitskij ao, personal | 1995 | Payment waiting |
| 2 | | Левданский Андрей | district Troitskij ao, personal | 1988 | Payment waiting |
| 3 | | Мясников Дмитрий | СК "Лесная" | 1990 | Paid |
| 4 | | Царев Сергей | Встали побежали | 1990 | Paid |
| Мужчины 2008–1997 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Громов Илья | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2008 | Payment waiting |
| 2 | | Карпов Виктор | Встали побежали | 2000 | Paid |
| 3 | | Кузин Евгений | СК "Лесная" | 1999 | Paid |
| 4 | | Макушин Игнат | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2008 | Paid |
| 5 | | Супрун Алексей | district Troitskij ao, personal | 2003 | Payment waiting |
| Юноши 2010–2009 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Зуев Артём | district Troitskij ao, personal | 2009 | Paid |
| 2 | | Козлов Дмитрий | МУДО СШОР Труд г.Подольск | 2009 | Paid |
| 3 | | Косуров Илья | СШОР Буревестник | 2009 | Paid |
| Юноши 2012–2011 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Агафонов Иван | Юм Буревестник | 2011 | Paid |
| 2 | | Андриевский Владислав | СК "Лесная" | 2012 | Paid |
| 3 | | Биганов Батраз | district Troitskij ao, personal | 2012 | Paid |
| 4 | | Епишин Алексей | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2011 | Paid |
| 5 | | Иванов Слава | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2012 | Paid |
| 6 | | Киселев Леонид | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2012 | Paid |
| 7 | | Лавренов Артем | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2011 | Paid |
| 8 | | Ляховецкий Алексей | Спартак, Юность Москвы | 2011 | Paid |
| 9 | | Милованов Марк | База Лесная | 2012 | Paid |
| 10 | | Семенютенко Алексей | СШОР Буревестник | 2012 | Paid |
| 11 | | Сокол Илья | СК "Лесная" | 2012 | Paid |
| 12 | | Сокол Кирилл | СК "Лесная" | 2012 | Paid |
| 13 | | Худанин Александр | МУДО СШОР Труд г.Подольск | 2011 | Paid |
| Юноши 2014–2013 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Басков Максим | Podolsk, personal | 2014 | Paid |
| 2 | | Жариков Михаил | Moskva, personal | 2013 | Paid |
| 3 | | Звонцов Александр | ГСОБ Лесная | 2013 | Paid |
| 4 | | Кумаритов Константин | district Troitskij ao, personal | 2014 | Paid |
| 5 | | Левданский Александр | district Troitskij ao, personal | 2013 | Payment waiting |
| 6 | | Ляховецкий Иван | Спартак, Юность Москвы | 2014 | Paid |
| 7 | | Нефёдов Александр | "ЦСиО "Самбо-70" | 2013 | Paid |
| 8 | | Нуриманов Айрат | База Лесная | 2014 | Paid |
| 9 | | Рыжов Иван | district Troitskij ao, personal | 2013 | Paid |
| 10 | | Хоботов Алексей | ГСОБ Лесная | 2014 | Paid |
| 11 | | Худанин Леонид | МУДО СШОР Труд г.Подольск | 2013 | Paid |
| 12 | | Царев Елисей | Самбо 70 | 2013 | Paid |
| Юноши 2016–2015 - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Алешенков Иван | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2015 | Paid |
| 2 | | Зайцев Илья | Юность Москвы Спартак | 2016 | Paid |
| 3 | | Картышев Артем | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2016 | Paid |
| 4 | | Кирюшкин Михаил | Самбо 70 | 2016 | Paid |
| 5 | | Левченко Максим | Спартак, Юность Москвы | 2016 | Paid |
| 6 | | Лисовой Даниил | ЦФиС, г. Балабаново | 2016 | Paid |
| 7 | | Манин Виктор | ГБУ ДО МКСШ " Новая Москва " | 2016 | Paid |
| 8 | | Минаев Александр | СШОР Буревестник | 2016 | Paid |
| 9 | | Михайлов Олег | ГБУ ДО МКСШ " Новая Москва " | 2016 | Paid |
| 10 | | Орешин Захар | ГБУ ДО МКСШ " Новая Москва " | 2016 | Paid |
| 11 | | Резников Артём | Спартак, Юность Москвы | 2016 | Paid |
| 12 | | Романов Иван | СШОР "Квант" | 2015 | Paid |
| 13 | | Семенов Захар | СШОР Буревестник | 2015 | Paid |
| 14 | | Соколов Михаил | Спартак, Юность Москвы | 2016 | Paid |
| 15 | | Соколов Серафим | Forest Five | 2016 | Paid |
| 16 | | Спасов Егор | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2015 | Paid |
| 17 | | Флорьянович Артем | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2016 | Paid |
| 18 | | Царев Тимофей | Самбо 70 | 2016 | Paid |
| 19 | | Чаусов Кирилл | Спартак, Юность Москвы | 2015 | Paid |
| Юноши 2018–2017 - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Бедердинов Тимур | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2017 | Paid |
| 2 | | Биганов Сослан | district Troitskij ao, personal | 2018 | Paid |
| 3 | | Бреженко Александр | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2018 | Paid |
| 4 | | Кокорев Иван | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2017 | Paid |
| 5 | | Крывой Давид | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2017 | Paid |
| 6 | | Ляховецкий Константин | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
| 7 | | Мацук Савелий | district Troitskij ao, personal | 2018 | Paid |
| 8 | | Польшаков Виктор | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2017 | Paid |
| 9 | | Рыжов Павел | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
| 10 | | Таракин Мирон | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2017 | Paid |
| 11 | | Ужегов Максим | МАУ ДО СШ Витязь (Любучаны) | 2017 | Paid |
| 12 | | Ушаков Клим | district Novomoskovsij ao, personal | 2018 | Paid |
| 13 | | Ушаков Марк | district Novomoskovsij ao, personal | 2017 | Paid |
| 14 | | Халиков Эмин | СК "Лесная" | 2017 | Paid |
| Юноши 2019 и младше - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Зуев Андрей | district Troitskij ao, personal | 2019 | Paid |
| 2 | | Зуев Антон | district Troitskij ao, personal | 2021 | Paid |
| 3 | | Ляховецкий Кирилл | district Troitskij ao, personal | 2019 | Paid |
| 4 | | Мясников Артём | СК "Лесная" | 2020 | Paid |