| Ж 8 - девочки 2018 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бехтольд Анастасия | МБУДО ДДТ города Белово | none | 2018 | SIAC rent |
| Ж 10 - девочки 2016-2017 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бежикова Дарья | BLACK PEARL | IIIю | 2016 | 2157646 |
| 2 | | Варнакова Екатерина | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2017 | Сontact chip rent |
| 3 | | Голубева Полина | МБО ДО Станция туристов | none | 2016 | Сontact chip rent |
| 4 | | Карецкая Надежда | Мбоу сосновская сош | IIю | 2016 | Сontact chip rent |
| 5 | | Климошенко Дарина | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2017 | Сontact chip rent |
| 6 | | Ковалева Алина | МБО ДО Станция туристов | none | 2016 | Сontact chip rent |
| 7 | | Кононцева Мария | МБУДО ДТДиМ города Белово | none | 2017 | 4659704 |
| 8 | | Померанцева Анастасия | МБУДО ДТДиМ города Белово | none | 2017 | 4659703 |
| 9 | | Щекотько Яраслава | МБУДО ДТДиМ города Белово | none | 2016 | 4659702 |
| Ж 12 - девочки 2014-2015 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Астраханцева Александра | МБУДО ДДТ города Белово | IIю | 2015 | SIAC rent |
| 2 | | Борисова Александра | ЦДЮТиЭ_Митяева | IIIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 3 | | Зинатулина Диана | МБУДО ДДТ города Белово | IIю | 2015 | SIAC rent |
| 4 | | Кагадеева Кира | МБУДО ДДТ города Белово | IIю | 2015 | SIAC rent |
| 5 | | Клевцова Арина | ЦДЮТиЭ_Митяева | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| 6 | | Клевцова Кира | ЦДЮТиЭ_Митяева | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| 7 | | Коновалова Дарья | Мбоу сосновская сош | IIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 8 | | Концевая Маргарита | ЦДЮТиЭ_Концевая | II | 2014 | 8510737 |
| 9 | | Королева Аглая | МБУДО ДДТ города Белово | IIю | 2015 | SIAC rent |
| 10 | | Матвиенко Анна | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2015 | Сontact chip rent |
| 11 | | Михайлова Дарья | BLACK PEARL | none | 2014 | 2157654 |
| 12 | | Парфенова Анастасия | BLACK PEARL | none | 2014 | 2157666 |
| 13 | | Прохорова Юлия | МБО ДО Станция туристов | IIIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 14 | | Пруцева Ангелина | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2014 | Сontact chip rent |
| 15 | | Солонина Антонина | МБО ДО Станция туристов | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| 16 | | Султанова Сабрина | BLACK PEARL | none | 2014 | 2157648 |
| 17 | | Тузовская Алина | Содружество | none | 2015 | Сontact chip rent |
| 18 | | Филиппова Маргарита | МБО ДО Станция туристов | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| Ж 14 - девушки 2012-2013 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Андреева Полина | ЦДЮТиЭ_Митяева | IIIю | 2012 | Сontact chip rent |
| 2 | | Арчакова Евгения | МБО ДО Станция туристов | none | 2012 | SIAC rent |
| 3 | | Беспятова Екатерина | МБО ДО Станция туристов | III | 2013 | SIAC rent |
| 4 | | Вершинина Александра | МБО ДО Станция туристов | III | 2013 | 8539626 |
| 5 | | Вершинина Валерия | МБО ДО Станция туристов | Iю | 2012 | 8542024 |
| 6 | | Власова Таисия | ЦДЮТиЭ_Митяева | none | 2013 | Сontact chip rent |
| 7 | | Горелова Анна | МБУДО ДТДиМ города Белово | IIю | 2013 | 2100004 |
| 8 | | Карецкая Полина | Мбоу сосновская сош | I | 2012 | Сontact chip rent |
| 9 | | Корчагина Карина | МБО ДО Станция туристов | IIю | 2013 | SIAC rent |
| 10 | | Косолапова Елизавета | Мбоу сосновская сош | none | 2013 | Сontact chip rent |
| 11 | | Кострикина Катерина | МБО ДО Станция туристов | IIIю | 2013 | SIAC rent |
| 12 | | Куприкова Эвелина | Содружество | IIIю | 2012 | Сontact chip rent |
| 13 | | Милицина Ангелина | BLACK PEARL | none | 2012 | 2157664 |
| 14 | | Митяева Виктория | ЦДЮТиЭ_Митяева | II | 2013 | 8193470 |
| 15 | | Рыболова Полина | ЦДЮТиЭ_Митяева | IIю | 2012 | Сontact chip rent |
| 16 | | Рыль-Новик Яна | BLACK PEARL | none | 2012 | 2157658 |
| 17 | | Серебренникова Василиса | МБО ДО Станция туристов | Iю | 2013 | SIAC rent |
| 18 | | Стахнева Арина | BLACK PEARL | I | 2012 | 8520666 |
| 19 | | Ткаченко Виктория | МБО ДО Станция туристов | III | 2012 | SIAC rent |
| 20 | | Черниченко Кристина | Промышленновская СОШ56 | III | 2012 | Сontact chip rent |
| 21 | | Шарко Варвара | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2013 | Сontact chip rent |
| 22 | | Щеголева Александра | ДТ Вектор | IIIю | 2013 | Сontact chip rent |
| Ж 16 - девушки 2010-2011 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Безрукова Вера | Кемерово, КЦДЮТЭ | КМС | 2010 | 8055955 |
| 2 | | Лепокурова Екатерина | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | Iю | 2011 | Сontact chip rent |
| 3 | | Маликова Маргарита | МБО ДО Станция туристов | II | 2011 | SIAC rent |
| 4 | | Рыжкова Таисия | МБУ ДО ДДТ Калтан | III | 2011 | 2152595 |
| 5 | | Степанова Екатерина | ЦДЮТиЭ_Митяева | II | 2011 | Сontact chip rent |
| Женщины - женщины 2009 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Акентьева Марина | Кемерово | II | 1987 | 8507673 |
| 2 | | Антонова Юлия | ОАО НМЗ Искра, Новосибирск | none | 1982 | Сontact chip rent |
| 3 | | Дёмина Вероника | МБУДО ДТДиМ города Белово | none | 2009 | 2100007 |
| 4 | | Елисеева Мария | МБУДО ДТДиМ города Белово | II | 2009 | 1083511 |
| 5 | | Концевая Наталья | ЦДЮТиЭ_Концевая | КМС | 1988 | 8501268 |
| 6 | | Корнилова Ольга | Кемерово | III | 1987 | 1181118 |
| 7 | | Малыхина Анастасия | Kemerovo, personal | II | 1985 | SIAC rent |
| 8 | | Митяева Валерия | ЦДЮТиЭ_Митяева | II | 1984 | 2153297 |
| 9 | | Рыболова Светлана | ГАУДО КЦДЮТЭ | МС | 1989 | 8122908 |
| 10 | | Сивкова Ульяна | ДТ Вектор | III | 2009 | Сontact chip rent |
| 11 | | Синкина Анна | Кемерово, СОШ 85 | КМС | 1982 | 8509213 |
| 12 | | Солонина Анна | МБО ДО Станция туристов | none | 1988 | SIAC rent |
| 13 | | Стахнева Наталья | BLACK PEARL | I | 1991 | 8151291 |
| 14 | | Третьякова Мария | ДТ Вектор | КМС | 1995 | 8540866 |
| 15 | | Шкляева Софья | Мбоу сосновская сош | КМС | 2008 | 8520611 |
| Женщины ст.возраста - женщины 1981 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Вологина Надежда | Промышленновская СОШ56 | none | 1976 | 1501663 |
| 2 | | Мицура Елена | Кемерово | none | 1961 | 8219815 |
| 3 | | Слугина Татьяна | Кемерово | none | 1960 | 1005384 |
| М 8 - мальчики 2018 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Карецкий Денис | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2018 | Сontact chip rent |
| 2 | | Картавцев Максим | МБУДО ДДТ города Белово | none | 2018 | SIAC rent |
| М 10 - мальчики 2016-2017 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Горшков Александр | МБУДО ДДТ города Белово | none | 2016 | SIAC rent |
| 2 | | Ошурко Михаил | Промышленновская СОШ56 | none | 2017 | Сontact chip rent |
| 3 | | Руйхерт Савелий | МБУДО ДДТ города Белово | none | 2016 | SIAC rent |
| 4 | | Супруг Павел | ДТ Вектор | none | 2016 | Сontact chip rent |
| М 12 - мальчики 2014-2015 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Андреев Кирилл | ЦДЮТиЭ_Митяева | IIIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 2 | | Бежиков Владимир | BLACK PEARL | IIIю | 2014 | 2157612 |
| 3 | | Бекшаев Иван | Кемерово, КемПКУ | none | 2014 | 2147723 |
| 4 | | Борцов Илья | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 5 | | Борцов Савелий | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| 6 | | Власов Вячеслав | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 7 | | Волков Максим | BLACK PEARL | IIIю | 2015 | 2157647 |
| 8 | | Вологин Матвей | Промышленновская СОШ56 | IIIю | 2014 | 2157642 |
| 9 | | Захаров Роман | ГАУДО КЦДЮТЭ | Iю | 2015 | 2028004 |
| 10 | | Исаев Владимир | МБУДО ДТДиМ города Белово | none | 2014 | 4659706 |
| 11 | | Карецкий Александр | Мбоу сосновская сош | III | 2014 | Сontact chip rent |
| 12 | | Князев Матвей | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2015 | Сontact chip rent |
| 13 | | Коваленко Игорь | Mezhdurechensk, personal | Iю | 2014 | 8537420 |
| 14 | | Коровин Богдан | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2015 | Сontact chip rent |
| 15 | | Мишейкис Никита | Кемерово, КемПКУ | none | 2014 | 2147727 |
| 16 | | Рыболов Дмитрий | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2014 | 8510422 |
| 17 | | Сабельников Максим | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 18 | | Супруг Арсений | ДТ Вектор | none | 2015 | Сontact chip rent |
| 19 | | Телегин Алексей | МБУДО ДТДиМ города Белово | none | 2015 | 4659701 |
| 20 | | Устимов Матвей | Промышленновская СОШ56 | IIIю | 2014 | Сontact chip rent |
| 21 | | Чумашвили Матвей | ЦДЮТиЭ_Митяева | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| 22 | | Шевченко Данила | МБУДО ДДТ города Белово | IIIю | 2015 | SIAC rent |
| 23 | | Юшкевич Пётр | Промышленновская СОШ56 | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| 24 | | Явнов Александр | МБО ДО Станция туристов | IIIю | 2015 | Сontact chip rent |
| М 14 - юноши 2012-2013 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ангальд Иван | МБУДО ДТДиМ города Белово | IIю | 2012 | 2100007 |
| 2 | | Аредаков Данил | Кемерово, КемПКУ | IIIю | 2013 | 2147722 |
| 3 | | Арчаков Кирилл | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2013 | Сontact chip rent |
| 4 | | Байшев Максим | ДТ Вектор | Iю | 2013 | Сontact chip rent |
| 5 | | Веселков Тимофей | Кемерово, КемПКУ | III | 2012 | 2147724 |
| 6 | | Гатауллин Ильдар | BLACK PEARL | none | 2012 | 2157651 |
| 7 | | Гафранов Тимур | ДТ Вектор | Iю | 2013 | Сontact chip rent |
| 8 | | Голяк Роман | МБУДО ДТДиМ города Белово | Iю | 2012 | 2219809 |
| 9 | | Гуляев Дмитрий | Содружество | I | 2012 | SIAC rent |
| 10 | | Захаров Владислав | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2012 | 8193474 |
| 11 | | Ильин Николай | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2013 | 4611614 |
| 12 | | Крысанов Артём | МБУДО ДДТ города Белово | II | 2013 | SIAC rent |
| 13 | | Кыштымов Роман | Кемерово, КЦДЮТЭ | I | 2012 | 8531454 |
| 14 | | Лукиных Иван | Кемерово, КемПКУ | none | 2012 | 2147725 |
| 15 | | Мазурак Максим | ЦДЮТиЭ_Митяева | none | 2013 | Сontact chip rent |
| 16 | | Мальцев Дмитрий | МБУ ДО ДДТ Калтан | III | 2012 | 2152557 |
| 17 | | Мейнберг Роман | Кемерово, КемПКУ | IIю | 2012 | 2147726 |
| 18 | | Набок Дима | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2012 | Сontact chip rent |
| 19 | | Нехаев Михаил | BLACK PEARL | none | 2012 | 2157653 |
| 20 | | Прикман Никита | Мбоу сосновская сош | IIIю | 2013 | Сontact chip rent |
| 21 | | Ревин Елисей | Содружество | IIю | 2013 | Сontact chip rent |
| 22 | | Русаков Ярослав | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2013 | Сontact chip rent |
| 23 | | Рыболов Алексей | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2012 | 8193463 |
| 24 | | Стахнев Данил | BLACK PEARL | II | 2013 | 8440008 |
| 25 | | Трушин Макар | МБУДО ДТДиМ города Белово | none | 2012 | 4659703 |
| 26 | | Филимонов Матвей | BLACK PEARL | II | 2012 | 8531407 |
| 27 | | Чегошев Антон | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего" | none | 2013 | Сontact chip rent |
| 28 | | Шаронов Илья | МБУДО ДДТ города Белово | II | 2012 | SIAC rent |
| 29 | | Яровенко Артём | Кемерово, КемПКУ | IIIю | 2013 | 2147730 |
| М 16 - юноши 2010-2011 гг.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Байков Иван | Кемерово, КемПКУ | Iю | 2010 | 2147721 |
| 2 | | Букреев Роман | BLACK PEARL | I | 2011 | 2157649 |
| 3 | | Гених Дмитрий | BLACK PEARL | I | 2011 | 8510553 |
| 4 | | Жилков Памфил | ЦДЮТиЭ_Митяева | II | 2011 | Сontact chip rent |
| 5 | | Климошенко Захар | Мбоу сосновская сош | III | 2011 | Сontact chip rent |
| 6 | | Крысанов Кирилл | МБУДО ДДТ города Белово | I | 2011 | SIAC rent |
| 7 | | Кулагин Артем | МБО ДО Станция туристов | I | 2011 | SIAC rent |
| 8 | | Малов Семен | МБУДО ДТДиМ города Белово | IIю | 2010 | 2099448 |
| 9 | | Минаев Александр | Кемерово, КЦДЮТЭ | II | 2010 | 2028000 |
| 10 | | Стрелков Тимофей | Мбоу сосновская сош | I | 2011 | SIAC rent |
| 11 | | Трикозов Денис | Кемерово, КемПКУ | IIIю | 2011 | 2147729 |
| 12 | | Удин Иван | МБУДО ДТДиМ города Белово | I | 2010 | 8530774 |
| 13 | | Чеботарев Даниил | Кемерово, КемПКУ | III | 2010 | 2147728 |
| Мужчины - мужчины 2009 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Анисимов Семён | ДТ Вектор | III | 2008 | Сontact chip rent |
| 2 | | Бадардинов Олег | Кемерово, КЦДЮТЭ | I | 2009 | 2028002 |
| 3 | | Белобородов Максим | МБУ ДО ДДТ Калтан | II | 2009 | 2152578 |
| 4 | | Гавриленко Алексей | Кемерово, КЦДЮТЭ | КМС | 2000 | 1501675 |
| 5 | | Калюжный Вячеслав | Кемерово | none | 1979 | 1007689 |
| 6 | | Коваленко Константин | Mezhdurechensk, personal | none | 1982 | 8540665 |
| 7 | | Концевой Виталий | ЦДЮТиЭ_Концевая | КМС | 1986 | 8501312 |
| 8 | | Митяев Ярослав | ЦДЮТиЭ_Митяева | I | 2009 | 8481482 |
| 9 | | Моисеев Александр | Kemerovo, personal | КМС | 1996 | 7009212 |
| 10 | | Плохих Константин | Kemerovo, personal | I | 1965 | 8531847 |
| 11 | | Сафонов Сергей | Novokuznetsk, personal | none | 1950 | Сontact chip rent |
| 12 | | Склюев Дмитрий | Кемерово, КЦДЮТЭ | none | 1989 | 8530755 |
| Мужчины ст.возраста - мужчины 1981 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Кудрявцев Николай | Novosibirskaja oblast, personal | none | 1971 | Сontact chip rent |
| 2 | | Мишенин Сергей | Novosibirskaja oblast, personal | none | 1971 | Сontact chip rent |
| 3 | | Разволяев Дмитрий | МБУ ДО ДДТ Калтан | I | 1975 | 2260089 |