| ДЕТИ И РОДИТЕЛИ - 2016 и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Андриянов Демид | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2017 | Бесконт. аренда | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Арсланов Ризван | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2016 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Ахметова Тиана | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2018 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Гиниятуллин Данияр | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2017 | Бесконт. аренда | 2 | Оплата на месте |
| 5 | | Евлампиев Степан | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2020 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Ильбахтин Степан | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2018 | Бесконт. аренда | 2 | Оплата на месте |
| 7 | | Мирсояпов Алим | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2017 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Рыков Евгений | Азимут | б/р | 2016 | 8659137 | 1 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Самотин Яков | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2018 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Хадиева Алсу | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2020 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж10 - 2016 и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Гараева Алиса | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2016 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| Ж12 - 2015 -2014 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Андриянова Ирина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Бахтиева Сания | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Галимзянова Зарина | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Герасимова Алиса | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Громова Ксения | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Даукаева Ясмина | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Мартынова Сафия | Азимут | б/р | 2015 | 000001 | 1 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Миркасова Диана | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Родыгина Эмилия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2015 | 8687222 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Трусова Арина | Сидоров ДЮСШ | III | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Шарафутдинова Самира | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| Ж14 - 2013-2012 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Галеева Амина | Сидоров ДЮСШ | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Королева Кира | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Кочураева Дина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Митяева Лилиана | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Уразайкина Арина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | Iю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Файзрахманова Амелия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Хадиева Лейла | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Шакирова Самина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж17 - 2011-2009 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Блинова Виктория | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Гараева Амина | Сидоров ДЮСШ | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Майнская Полина | ПРОСТОР | IIю | 2009 | Контакт. аренда | 1 | Оплачено |
| 4 | | Майсиева Глория | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Мирсаяпова Эвелина | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Нургаянова Амалия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Рыболовлева Анна | ПРОСТОР | I | 2009 | Контакт. аренда | 1 | Оплачено |
| ЖЕНЩИНЫ - 2008 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Афанасьева Анастасия | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | I | 2002 | 8055998 | 1 | Оплачено |
| 2 | | Бахтиева Чулпан | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 3 | | Беглова Маргарита | Старт КНИТУ | II | 2001 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Беликова Полина | Архимед | б/р | 2007 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Боголюбова Анастасия | Архимед | I | 2002 | 8510572 | 2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Власова Дарья | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2003 | 8055998 | 1,2 | Оплачено |
| 7 | | Гафарова Анастасия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2012 | 8668552 | 1 | Оплата на месте |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 8 | | Жихарева Софья | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Капина Валерия | Архимед | II | 2006 | 8654864 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Каримова Агиля | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | I | 2002 | 8668553 | 1,2 | Оплачено |
| 11 | | Лискова Юлия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2008 | 7205874 | 1 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Мартынова Наталья | Азимут | б/р | 1989 | 0000000 | 1 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Напольских Алиса | Казань, лично | б/р | 2000 | Бесконт. аренда | 1 | Оплачено |
| 14 | | Парфильева Диана | Архимед | II | 2007 | 8656072 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 15 | | Рыкова Анастасия | Азимут | б/р | 1986 | 444444 | 1 | Ожидает оплаты |
| 16 | | Слепко Виктория | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2003 | 8513223 | 1,2 | Оплачено |
| 17 | | Сокольская Ульяна | Зеленодольск | МС | 2000 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 18 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | КМС | 2007 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 19 | | Федорова Арина | Архимед | II | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 20 | | Филимонова Алия | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | II | 2005 | 8168106 | 1,2 | Оплачено |
| 21 | | Харлова Анастасия | Архимед | I | 2006 | 8654862 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 22 | | Шмелёва Диана | Старт КНИТУ | КМС | 2006 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| ЛЮБИТЕЛИ - 2008 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Алиев Максим | Старт КНИТУ | б/р | 2007 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Бонь Анастасия | Казань, лично | б/р | 1989 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплачено |
| 3 | | Гильманов Вадим | Сидоров ДЮСШ | б/р | 1974 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Гудина Елена | МС РТ | б/р | 1975 | 8662062 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Евлампиев Илья | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 1986 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Зарипова Айгуль | Казань лично | б/р | 1982 | Контакт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Зверев Ренат | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 1981 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Иванова Анастасия | Старт КНИТУ | б/р | 2005 | 8044757 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Майкова Лиана | Старт КНИТУ | б/р | 2005 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Мирсояпова Диляра | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 1981 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 11 | | Пашков Илья | Старт КНИТУ | б/р | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Фоминова Ольга | Сидоров ДЮСШ | б/р | 1974 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Хадиев Камиль | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 1986 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 14 | | Хадиева Алия | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 1988 | Бесконт. аренда | 2 | Оплата на месте |
| М10 - 2016 и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Евлампиев Давыд | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2016 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Кузьмин Марк | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2016 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Купцов Никита | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2017 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Первушин Платон | Старт КНИТУ | б/р | 2017 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| М12 - 2015-2014 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Александров Яков | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2014 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Ахметжанов Эльдар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Ахметов Даниэль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Ахтямзанов Даниэль | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2014 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Бикмухаметов Ислам | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Блинов Даниил | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | Iю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Буранбаев Алик | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2014 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Гафуров Ильнар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Гимранов Тагир | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2014 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Деганов Артем | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 11 | | Зарипов Мурат | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 12 | | Земцов Борис | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 13 | | Ильбахтин Глеб | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 2 | Оплата на месте |
| 14 | | Ишимов Артур | Cпорт.центр "Пульс" | б/р | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 15 | | Купцов Ярослав | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 16 | | Латыпов Марсель | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 17 | | Малахов Владимир | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 18 | | Мингазов Азамат | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 19 | | Михайлов Добрад | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 20 | | Наумов Игорь | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | IIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 21 | | Павлов Егор | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 22 | | Самотин Лев | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 23 | | Таишев Ильяс | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2015 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 24 | | Файзрахманов Адель | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | Iю | 2014 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 25 | | Файзрахманов Тагир | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 26 | | Цыганов Антон | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2014 | 8662046 | 1 | Ожидает оплаты |
| 27 | | Шигапов Карим | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2015 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| М14 - 2013-2012 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Алексеев Максим | Сидоров ДЮСШ | III | 2013 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Бурмистров Даниил | Сидоров ДЮСШ | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Гафуров Данияр | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2013 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Избицкий Арсений | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Ишимов Тимур | Cпорт.центр "Пульс" | б/р | 2012 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Маслов Андрей | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | III | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Натфуллин Камиль | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Первушин Елисей | СШ по ЛГ и СО г.Казань | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Сабиров Родион | СШ по ЛГ и СО г.Казань | III | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Садыков Ратмир | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Салахутдинов Искандер | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2013 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Сибгатуллин Булат | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Стародубец Вячеслав | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 14 | | Файзуханов Динар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | III | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 15 | | Фатхутдинов Тимур | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2013 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 16 | | Фролов Иван | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2013 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 17 | | Хадиев Роберт | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2013 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 18 | | Царегородцев Андрей | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 19 | | Шамсутдинов Артем | Сидоров ДЮСШ | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 20 | | Шарафутдинов Арслан | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| М17 - 2011-2009 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Абдрахманов Юсуп | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Абзалилов Аскар | Сидоров ДЮСШ | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Адахамов Умар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Александров Иван | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 2011 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 5 | | Бадмацыренов Матвей | Сидоров ДЮСШ | III | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Бурмистров Никита | Сидоров ДЮСШ | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Галиев Азиз | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Гильманов Павел | Сидоров ДЮСШ | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Гусяков Гавриил | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Давлетбаев Рияз | Арский район | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | 1 | Оплачено |
| 11 | | Жихарев Николай | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 12 | | Зверев Даниил | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 13 | | Кашшапов Аяз | Арский район | б/р | 2011 | Бесконт. аренда | 1 | Оплачено |
| 14 | | Королев Никита | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 15 | | Костин Константин | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 16 | | Купцов Матвей | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2011 | 8055956 | 1,2 | Оплата на месте |
| 17 | | Кухлинский Ярослав | Сидоров ДЮСШ | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 18 | | Малышев Ростислав | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 19 | | Негода Сергей | Сидоров ДЮСШ | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 20 | | Никулин Матвей | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 21 | | Новиков Савелий | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Контакт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 22 | | Рыбин Нияз | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2011 | Бесконт. аренда | 1 | Ожидает оплаты |
| 23 | | Рыков Матвей | Азимут | Iю | 2011 | 222222 | 1 | Ожидает оплаты |
| 24 | | Трусенев Егор | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 25 | | Юнусов Давлат | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| МУЖЧИНЫ - 2008 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Андриянов Дмитрий | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | б/р | 1987 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Багаев Игорь | Архимед | КМС | 2001 | 8193396 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Бикушев Эмиль | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | I | 2006 | 8193337 | 1 | Оплачено |
| 4 | | Волков Игорь | Старт КНИТУ | б/р | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Горбунов Александр | СШ по ЛГ и СО г.Казань | I | 2000 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Гудин Сергей | МС РТ | б/р | 1972 | 8662063 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Гуревич Илья | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2004 | 8000174 | 1 | Оплачено |
| 8 | | Денисов Ярослав | Архимед | II | 2007 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Заболотский Андрей | Сидоров ДЮСШ | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 10 | | Загидуллин Рашат | Архимед | II | 2004 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Залялутдинов Ильгизар | Казань, лично | б/р | 1964 | Контакт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Запялутдинов Ильгизар | Казань, лично | б/р | 1964 | Контакт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Казанцев Владимир | Архимед | КМС | 2005 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |
| 14 | | Калманович Владимир | Архимед | КМС | 1971 | 8656071 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 15 | | Корепанов Данил | ПГУФКСиТ | I | 2006 | Бесконт. аренда | 2 | Оплачено |
| 16 | | Лушников Александр | КНИТУ-КАИ | I | 2006 | 8010504 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 17 | | Минулин Булат | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | КМС | 2007 | 8666481 | 1 | Оплата на месте |
| 18 | | Набиуллин Камиль | КГЭУ, Казань | КМС | 2003 | Бесконт. аренда | 2 | Оплачено |
| 19 | | Пушин Кирилл | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2000 | 8055937 | 1,2 | Оплачено |
| 20 | | Рыков Михаил | Азимут | б/р | 1985 | 333333 | 1 | Ожидает оплаты |
| 21 | | Савченков Ярослав | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | I | 2007 | 8668551 | 1,2 | Оплачено |
| 22 | | Сайфутдинов Амир | Архимед | I | 2007 | 8650765 | 2 | Ожидает оплаты |
| 23 | | Тахавиев Даниэль | Архимед | КМС | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 24 | | Тахавиев Тимур | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | МС | 2000 | 8136805 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 25 | | Файзуллин Раниф | Старт КНИТУ | I | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 26 | | Филимонов Тимур | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | КМС | 2007 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 27 | | Хазиев Самир | СШ "ФСО Снежный барс" г.Казань | I | 2008 | 8664433 | 1 | Оплата на месте |
| 28 | | Царегородцев Александр | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 1983 | Бесконт. аренда | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 29 | | Шведов Максим | Старт КНИТУ | б/р | 2007 | Бесконт. аренда | 2 | Ожидает оплаты |