| ЖЕНЩИНЫ - 2008 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Андреева Надежда | 10_Респ. Карелия | МС | 2001 | 8007546 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Бородулина Ольга | 47_Ленинградская обл. | МС | 1992 | 8517408 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Волкова Анастасия | 59_Горнозаводский р-н | МС | 2005 | 8506030 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Воробьева Мария | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2002 | 8648885 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Евсикова Ксения | 77_Москва | МС | 2006 | 8654767 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Евтюхова Екатерина | 66_Свердловская обл. | МС | 2003 | 8641045 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Жилина Алина | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2003 | 8655732 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Запорожская Виктория | 78_р-н Курортный | КМС | 2000 | 8219884 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Запорожская Лилия | 78_р-н Курортный | МС | 2002 | 8219871 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Иванова Ксения | 77_Москва | МС | 2003 | 8524288 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Кечкина Мария | 59_Пермь | МСМК | 1986 | 8520618 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Кравченко Анастасия | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МСМК | 1986 | 8240286 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Купрацевич Лариса | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2005 | 8460308 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Линкевич Юлия | 59_Пермь | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Лиштаева Анна | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2003 | 8117926 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Минихаирова Юлия | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2005 | 8117924 | 1,2,3,4 |
| 17 | | Муратшина Анастасия | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2008 | 8642917 | 1,2,3,4 |
| 18 | | Оборина Татьяна | 59_Пермь | МСМК | 1993 | 8250193 | 1,2,3,4 |
| 19 | | Оленникова Дарья | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1998 | 8117922 | 1,2,3,4 |
| 20 | | Павлова Ксения | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2007 | 8058020 | 1,2,3,4 |
| 21 | | Ставникова Анастасия | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8117918 | 1,2,3,4 |
| 22 | | Трапезникова Алена | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МСМК | 1987 | 8511627 | 1,2,3,4 |
| 23 | | Фролова Полина | 24_Красноярский край, Красноярск | МСМК | 1986 | 8642783 | 1,2,3,4 |
| 24 | | Хрусталева Дарья | 78_р-н Курортный | КМС | 2006 | 8000463 | 1,2,3,4 |
| 25 | | Чигорина Арина | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2008 | 8642964 | 1,2,3,4 |
| 26 | | Чукарева Алена | 77_Москва | МС | 1988 | 8110541 | 1,2,3,4 |
| МУЖЧИНЫ - 2008 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Акинин Александр | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2005 | 8117923 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Андреев Семен | 10_Респ. Карелия | МС | 2003 | 8007548 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Боревич Александр | 78_Санкт-Петербург | МС | 1992 | 8516283 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Визнович Владислав | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2004 | 8657075 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Власов Алексей | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2006 | 8117925 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Горланов Сергей | 47_Всеволожский р-н | МСМК | 1996 | 8520747 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Жилин Максим | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2001 | 8655731 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Зволняский Максим | 78_р-н Курортный | КМС | 2003 | 8219811 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Злобин Александр | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1996 | 8117919 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Илларионов Никита | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8117922 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Калинин Матвей | 77_Москва | МС | 2006 | 8655804 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Калинин Олег | 77_Москва | МС | 1974 | 8052235 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Киселев Владислав | 59_Пермь | МС | 1997 | 8664371 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Козадаев Андрей | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | КМС | 2003 | 8655736 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Коптилин Егор | 2_Башкортостан, Октябрьский | МС | 2001 | 8657030 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Кузьмин Алексей | 77_Москва | МС | 2005 | 8105143 | 1,2,3,4 |
| 17 | | Линкевич Игорь | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1999 | 8655738 | 1,2,3,4 |
| 18 | | Павленко Александр | 59_Пермь | МС | 1997 | 8270397 | 1,2,3,4 |
| 19 | | Плехов Артур | 27_Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | МС | 2006 | 8666450 | 1,2,3,4 |
| 20 | | Раковица Дмитрий | 77_Москва | МС | 2003 | 8664402 | 1,2,3,4 |
| 21 | | Рубцов Михаил | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2005 | 8117917 | 1,2,3,4 |
| 22 | | Суздальцев Александр | 66_Свердловская обл. | КМС | 2001 | 8512966 | 1,2,3,4 |
| 23 | | Хренников Эдуард | 59_Пермь | МСМК | 1973 | 8000159 | 1,2,3,4 |
| 24 | | Шепелев Владислав | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2006 | 8642805 | 1,2,3,4 |
| 25 | | Штепа Илья | 11_Респ. Коми | МС | 2007 | 8067955 | 1,2,3,4 |