List of registered Online participants (total 181)
Export as file:
| Д2010 - 2012 - Девушки 2010 - 2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Борисова Мария | СТК "Гринтур" | none | 2010 |
| 2 | | Виноградова Ксения | Vladivostok, personal | none | 2010 |
| 3 | | Кириенко Диана | "ОСТРОВ" | none | 2012 |
| 4 | | Кобзева Кира | "Контур" ВГДДТ | none | 2012 |
| 5 | | Мельникова Дарья | "ОСТРОВ" | none | 2012 |
| 6 | | Сироткина Анна | Vladivostok, personal | none | 2012 |
| 7 | | Смирнова Анисья | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | none | 2011 |
| 8 | | Шкрябина Ольга | Спортшкола "Лидер" | none | 2011 |
| Д2013- 2014 - Девушки 2013- 2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Брянцева Александра | Семейка Брянцевых | none | 2013 |
| 2 | | Быкова Мария | Vladivostok, personal | none | 2013 |
| 3 | | Вахитова Александра | "Контур" ВГДДТ | none | 2013 |
| 4 | | Карлова Марианна | Vladivostok, personal | none | 2013 |
| 5 | | Кленина Наталья | СТК "Гринтур" | none | 2014 |
| 6 | | Марченко Алиса | Политехник Владивосток | none | 2014 |
| 7 | | Пермякова Алисия | "Контур" ВГДДТ | none | 2014 |
| 8 | | Рычкова Таисия | "Контур" ВГДДТ | none | 2013 |
| 9 | | Семениченко Виктория | Vladivostok, personal | none | 2014 |
| 10 | | Федорова Кира | "ОСТРОВ" | none | 2014 |
| 11 | | Червякова Варвара | "Контур" ВГДДТ | none | 2013 |
| 12 | | Якухная Николь | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | none | 2013 |
| Д2015 г.р. и мл - Девушки 2015 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Асманова Камилла | Дуслык | none | 2018 |
| 2 | | Бегун Софья | Vladivostok, personal | none | 2015 |
| 3 | | Головина Юля | "ОСТРОВ" | none | 2017 |
| 4 | | Зиборова Маргарита | FeNiX Sports Team | none | 2016 |
| 5 | | Рылькова София | "Контур" ВГДДТ | none | 2016 |
| Ж1975 и ст - Женщины 1975 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бухачева Вера | Горизонт | none | 1952 |
| 2 | | Ковбаса Виктория | Vladivostok, personal | none | 1969 |
| 3 | | Козырева Ольга | Водник | МС | 1950 |
| 4 | | Леушкина Надежда | Vladivostok, personal | none | 1954 |
| 5 | | Малеваная Людмила | Vladivostok, personal | none | 1956 |
| 6 | | Олейник Дина | Горизонт | none | 1975 |
| 7 | | Петрова Полина | Горизонт | none | 1974 |
| 8 | | Трейбич Ольга | Vladivostok, personal | I | 1975 |
| 9 | | Трощинская Яна | IRON TEAM | none | 1968 |
| 10 | | Уварова Елена | Горизонт | none | 1967 |
| 11 | | Шиман Ольга | Горизонт | none | 1972 |
| Ж1990-1976 - Женщины 1990-1976 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Акимова Наталья | Vladivostok, personal | none | 1978 |
| 2 | | Бегун Александра | Vladivostok, personal | none | 1985 |
| 3 | | Бородина Иванна | Vladivostok, personal | none | 1981 |
| 4 | | Брянцева Светлана | Семейка Брянцевых | none | 1984 |
| 5 | | Быкова Марина | Vladivostok, personal | none | 1985 |
| 6 | | Гребенщикова Алина | Vladivostok, personal | none | 1984 |
| 7 | | Зиборова Анна | FeNiX Sports Team | III | 1979 |
| 8 | | Казмирук Светлана | Vladivostok, personal | none | 1982 |
| 9 | | Мазепа Анна | Vladivostok, personal | none | 1988 |
| 10 | | Малеваная Ольга | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 11 | | Мордовская Елена | Vladivostok, personal | none | 1976 |
| 12 | | Мышакина Алена | "Контур" ВГДДТ | none | 1976 |
| 13 | | Никитина Анна | Vladivostok, personal | none | 1991 |
| 14 | | Никитина Марина | Vladivostok, personal | none | 1978 |
| 15 | | Никитина Юлия | Vladivostok, personal | none | 1989 |
| 16 | | Рутенко Яна | Vladivostok, personal | none | 1982 |
| 17 | | Фомина Татьяна | Vladivostok, personal | none | 1983 |
| 18 | | Целищева Юлия | Artem, personal | none | 1984 |
| 19 | | Шергина Екатерина | Vladivostok, personal | none | 1979 |
| 20 | | Шульгина Юлия | Vladivostok, personal | none | 1977 |
| 21 | | Яковенко Надежда | Lesozavodsk, personal | none | 1986 |
| Ж2009 - 1991 - Женщины 2009 - 1991 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Блажкун Маргарита | Vladivostok, personal | I | 1996 |
| 2 | | Герасимчук Анастасия | Ussurijsk, personal | none | 1991 |
| 3 | | Журавель Светлана | Vladivostok, personal | none | 1993 |
| 4 | | Марченко Людмила | Политехник Владивосток | none | 1991 |
| 5 | | Нестерова Мария | Vladivostok, personal | none | 1991 |
| 6 | | Олейник София | Горизонт | none | 2009 |
| 7 | | Фомина Наталья | Vladivostok, personal | none | 2004 |
| 8 | | Шиман Анастасия | Горизонт | none | 1995 |
| М1975 и ст - Мужчины 1975 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Блиндяев Виктор | Vladivostok, personal | none | 1953 |
| 2 | | Божок Леонид | Vladivostok, personal | none | 1957 |
| 3 | | Брянцев Денис | Семейка Брянцевых | none | 1974 |
| 4 | | Виноградов Сергей | Vladivostok, personal | none | 1963 |
| 5 | | Гончаров Дмитрий | Водник | none | 1972 |
| 6 | | Дударев Сергей | Vladivostok, personal | III | 1965 |
| 7 | | Дупин Максим | Vladivostok, personal | none | 1973 |
| 8 | | Елизаров Александр | Vladivostok, personal | none | 1966 |
| 9 | | Забаровский Юрий | Vladivostok, personal | none | 1977 |
| 10 | | Каганович Лев | Vladivostok, personal | III | 1962 |
| 11 | | Кольцов Сергей | Vladivostok, personal | МС | 1970 |
| 12 | | Коноплин Юрий | Artem, personal | none | 1965 |
| 13 | | Молоков Александр | Vladivostok, personal | none | 1962 |
| 14 | | Мордовской Евгений | Vladivostok, personal | none | 1972 |
| 15 | | Палëнко Александр | Л/б "Маяк" г. Лесозаводск | none | 1970 |
| 16 | | Пестриков Алексей | Vladivostok, personal | none | 1975 |
| 17 | | Сапрыкин Сергей | Vladivostok, personal | МСМК | 1969 |
| 18 | | Шкрябин Владимир | СТК ГРИНТУР | none | 1972 |
| 19 | | Шульгин Роман | Vladivostok, personal | none | 1975 |
| 20 | | Юрасов Вадим | Спартак | none | 1971 |
| 21 | | Якухный Константин | IRON TEAM | none | 1969 |
| М1990-1976 - Мужчины 1990-1976 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Асманов Камиль | Дуслык | none | 1986 |
| 2 | | Бартылов Дмитрий | Vladivostok, personal | I | 1982 |
| 3 | | Батюк Артур | Vladivostok, personal | none | 1989 |
| 4 | | Боровик Николай | Vladivostok, personal | none | 1988 |
| 5 | | Бородин Владимир | Vladivostok, personal | none | 1978 |
| 6 | | Гордиенко Алексей | Vladivostok, personal | none | 1984 |
| 7 | | Дмитриев Алексей | Vladivostok, personal | none | 1984 |
| 8 | | Жилин Евгений | Vladivostok, personal | none | 1978 |
| 9 | | Золотухин Денис | Vladivostok, personal | none | 1985 |
| 10 | | Иванушко Владимир | Интеллект - Инжиниринг | I | 1985 |
| 11 | | Капустин Александр | Vladivostok, personal | none | 1976 |
| 12 | | Киришун Алексей | Vladivostok, personal | none | 1981 |
| 13 | | Коваленко Дмитрий | Moskva, personal | none | 1983 |
| 14 | | Козлов Андрей | Vladivostok, personal | none | 1982 |
| 15 | | Кокорев Евгений | Vladivostok, personal | none | 1977 |
| 16 | | Корниевский Андрей | Vladivostok, personal | none | 1985 |
| 17 | | Лошкарев Максим | Vladivostok, personal | I | 1990 |
| 18 | | Медведев Андрей | Vladivostok, personal | none | 1986 |
| 19 | | Мединцев Кирилл | Vladivostok, personal | I | 1979 |
| 20 | | Миклухин Андрей | IRON TEAM | none | 1981 |
| 21 | | Морозов Роман | Магнитная стрелка | none | 1981 |
| 22 | | Нестеров Евгений | Vladivostok, personal | none | 1989 |
| 23 | | Носков Александр | Кочевник | none | 1984 |
| 24 | | Петров Александр | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 25 | | Потапов Денис | Vladivostok, personal | none | 1988 |
| 26 | | Руденко Эдуард | СТК "Гринтур" | none | 1980 |
| 27 | | Скибин Сергей | Vladivostok, personal | none | 1977 |
| 28 | | Соболев Дмитрий | Vladivostok, personal | none | 1989 |
| 29 | | Соколов Василий | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 30 | | Тарнапович Андрей | Vladivostok, personal | none | 1983 |
| 31 | | Федоровских Сергей | "Контур" ВГДДТ | none | 2008 |
| 32 | | Фомин Александр | Vladivostok, personal | none | 1981 |
| 33 | | Шаврин Дмитрий | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 34 | | Якухный Дмитрий | IRON TEAM | none | 1976 |
| 35 | | Яшин Сергей | Vladivostok, personal | none | 1989 |
| М2009 - 1991 - Мужчины 2009 - 1991 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Абрамов Владислав | Vladivostok, personal | none | 1996 |
| 2 | | Андреев Антон | "Динамо - 24" | none | 1995 |
| 3 | | Баталов Борис | Vladivostok, personal | КМС | 1999 |
| 4 | | Бевза Андрей | Vladivostok, personal | none | 1991 |
| 5 | | Бессонов Константин | Бондики | МСМК | 1996 |
| 6 | | Брянцев Павел | Семейка Брянцевых | none | 2008 |
| 7 | | Виноградов Максим | Vladivostok, personal | none | 2008 |
| 8 | | Круговой Тарас | Vladivostok, personal | none | 1997 |
| 9 | | Макаренков Михаил | MakarenkovTeam | none | 1993 |
| 10 | | Малыгин Валерий | Vladivostok, personal | II | 1991 |
| 11 | | Панин Назар | Vladivostok, personal | none | 1993 |
| 12 | | Парубченко Владислав | Спортшкола "Лидер" | I | 2009 |
| 13 | | Пеньков Юрий | Vladivostok, personal | none | 1996 |
| 14 | | Сокуренко Владислав | Vladivostok, personal | none | 1995 |
| 15 | | Татаринов Владислав | Vladivostok, personal | none | 1992 |
| 16 | | Тихонов Даниил | Vladivostok, personal | none | 1997 |
| 17 | | Фалеев Сергей | Artem, personal | none | 1995 |
| 18 | | Шенин Александр | Nahodka, personal | none | 1993 |
| 19 | | Шулика Алексей | ski_prim Владивосток | none | 1992 |
| 20 | | Щербаков Иван | ski_prim Раздольное | I | 1991 |
| Ю2010 - 2012 - Юноши 2010 - 2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Алексенко Алексей | "Контур" ВГДДТ | none | 2012 |
| 2 | | Гофман Леонард | "ОСТРОВ" | none | 2011 |
| 3 | | Дударев Тимофей | Vladivostok, personal | none | 2009 |
| 4 | | Мордовской Лев | Vladivostok, personal | none | 2012 |
| 5 | | Петлин Егор | Спортшкола "Лидер" | none | 2010 |
| 6 | | Руденко Михаил | СТК "Гринтур" | none | 2012 |
| 7 | | Русаков Андрей | "ОСТРОВ" | I | 2010 |
| 8 | | Смирнов Клим | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | none | 2011 |
| 9 | | Шиман Семен | Горизонт | none | 2011 |
| 10 | | Шкрябин Егор | СТК ГРИНТУР | none | 2010 |
| 11 | | Шуралев Данил | "ОСТРОВ" | none | 2011 |
| Ю2013- 2014 - Юноши 2013- 2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Goncharov Matvei | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | none | 2014 |
| 2 | | Васильев Ярослав | Vladivostok, personal | IIIю | 2013 |
| 3 | | Исаков Олег | Спортшкола "Лидер" | none | 2014 |
| 4 | | Махмутов Ильвир | Vladivostok, personal | none | 2014 |
| 5 | | Наумов Максим | Vladivostok, personal | none | 2014 |
| 6 | | Нестеров Степан | Vladivostok, personal | none | 2014 |
| 7 | | Поликарпов Егор | СТК "Гринтур" | none | 2013 |
| 8 | | Попов Герман | Artem, personal | none | 2014 |
| 9 | | Федоровских Иван | "Контур" ВГДДТ | none | 2013 |
| 10 | | Фищенко Ярослав | "Контур" ВГДДТ | none | 2013 |
| 11 | | Фомин Андрей | Vladivostok, personal | none | 2014 |
| 12 | | Шуралев Михаил | "ОСТРОВ" | none | 2013 |
| 13 | | Якушев Павел | "Контур" ВГДДТ | none | 2013 |
| Ю2015 г.р. и мл - Юноши 2015 г.р. и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гордиенко Леонид | Спортшкола "Лидер" | none | 2015 |
| 2 | | Горшков Михаил | Vladivostok, personal | none | 2015 |
| 3 | | Гофман Данис | "ОСТРОВ" | none | 2015 |
| 4 | | Зиборов Платон | FeNiX Sports Team | none | 2017 |
| 5 | | Кагиров Исмаил | "ОСТРОВ" | none | 2016 |
| 6 | | Ли Артём | Спортшкола "Лидер" | none | 2015 |
| 7 | | Макаренков Матвей | MakarenkovTeam | none | 2017 |
| 8 | | Медведев Владислав | Vladivostok, personal | none | 2018 |
| 9 | | Петлин Артём | Спортшкола "Лидер" | none | 2015 |
| 10 | | Попов Мирон | Artem, personal | none | 2021 |
| 11 | | Попов Родион | Artem, personal | none | 2018 |
| 12 | | Савонов Иван | ДЮСШ с. Анучино | III | 2016 |
| 13 | | Чефанов Тимофей | "ОСТРОВ" | none | 2015 |
| 14 | | Шведов Даниил | "Контур" ВГДДТ | none | 2015 |
| 15 | | Шергин Даниил | Vladivostok, personal | none | 2016 |
| 16 | | Юрьев Иван | г. Владивосток | none | 2015 |