Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| МЖ 10-12 - Простая дистанция |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Алатырева Алина | СШОР по СО - И | IIIю | 2014 | 2018491 |
| 2 | | Булкин Дмитрий | СШОР по СО - И | б/р | 2017 | |
| 3 | | Гаврилюк Остап | СШОР по СО - И | б/р | 2015 | |
| 4 | | Горохов Евсей | СШОР по СО - И | IIIю | 2016 | 7006318 |
| 5 | | Денисовская Алина | СШОР по СО - И | IIю | 2013 | 2018463 |
| 6 | | Догонина Елена | СШОР по СО - И | б/р | 1984 | |
| 7 | | Зиборова Софья | СШОР по СО - И | III | 2014 | 2018472 |
| 8 | | Иванов Сергей | СШОР по СО - И | б/р | 2009 | |
| 9 | | Калигин Владислав | СШОР по СО - И | Iю | 2014 | 7006314 |
| 10 | | Кислинский Иван | СШОР по СО - И | б/р | 2017 | |
| 11 | | Константинов Дмитрий | СШОР по СО - И | б/р | 2015 | |
| 12 | | Окружнов Артём | СШОР по СО - И | б/р | 2013 | |
| 13 | | Панков Дмитрий | СШОР по СО - И | б/р | 2015 | |
| 14 | | Платанная Олеся | СШОР по СО - И | IIю | 2014 | 7006301 |
| 15 | | Размаев Алексей | СШОР по СО - И | б/р | 2014 | |
| 16 | | Сидоровы Герман И Мия | СШОР по СО - И | б/р | 2018 | |
| 17 | | Смирнов Александр | СШОР по СО - И | IIIю | 2015 | 7005189 |
| 18 | | Соловьёв Иван | СШОР по СО - И | б/р | 2016 | 1390982 |
| 19 | | Староверов Матвей | СШОР по СО - И | б/р | 2015 | 2018491 |
| 20 | | Трифонова Валерия | СШОР по СО - И | IIIю | 2014 | 7006301 |
| 21 | | Удалова Анастасия | СШОР по СО - И | б/р | 2013 | |
| МЖ14 - Средняя дистанция |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Догонин Кирилл | СШОР по СО - И | III | 2010 | 2069367 |
| 2 | | Звонарёва Ксения | СШОР по СО - И | I | 2011 | 8513093 |
| 3 | | Звонарёва Ульяна | СШОР по СО - И | I | 2012 | 8513010 |
| 4 | | Карпова Татьяна | СШОР по СО - И | б/р | 2012 | |
| 5 | | Новикова Софья | СШОР по СО - И | I | 2011 | 8372172 |
| 6 | | Соловьёва Анна | СШОР по СО - И | I | 2012 | 7006314 |
| 7 | | Тюрин Матвей | СШОР по СО - И | I | 2012 | 7006312 |
| МЖ16+ - Средняя+ дистанция |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Баунин Александр | СШОР по СО - И | б/р | 1986 | |
| 2 | | Баунина Полина | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8067954 |
| 3 | | Васин Дмитрий | СШОР по СО - И | II | 2008 | 8067932 |
| 4 | | Гончарова Мария | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8372187 |
| 5 | | Гусаков Дмитрий | СШОР по СО - И | I | 2004 | |
| 6 | | Денисовская Кира | СШОР по СО - И | II | 2010 | 7006304 |
| 7 | | Зиборова Лилия | СШОР по СО - И | КМС | 2008 | 8067929 |
| 8 | | Козлова Дарья | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8513078 |
| 9 | | Литов Марк | СШОР по СО - И | I | 2009 | 7006310 |
| 10 | | Муратов Вячеслав | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8067950 |
| 11 | | Попов Борис | СШОР по СО - И | КМС | 2001 | 8654967 |
| 12 | | Ровкин Денис | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8372211 |
| 13 | | Рогачков Максим | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8067942 |
| 14 | | Сидоров Александр | СШОР по СО - И | МС | 1992 | |
| 15 | | Смирнов Кирилл | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8513085 |
| 16 | | Соловьёв Алексей | СШОР по СО - И | I | 2007 | 8513109 |
| 17 | | Трифонов Матвей | СШОР по СО - И | II | 2009 | 7006318 |
| 18 | | Улитин Кирилл | СШОР по СО - И | I | 2009 | 8372215 |
| 19 | | Фролов Алексей | СШОР по СО - И | I | 2010 | 8372201 |