| 2 КМ абсолют |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Грушев Арсений | 23_Геленджик, лично | б/р | 2016 | Оплачено |
| 2 | | Иванов Богдан | 23_Краснодар, лично | б/р | 2014 | Оплачено |
| 3 | | Иванов Назар | 23_Краснодар, лично | б/р | 2017 | Оплачено |
| 4 | | Степанов Никита | 23_Анапа, лично | б/р | 2011 | Оплачено |
| 2 КМ С.ХОДЬБА - Абсолют |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Алферова Лариса | 82_Сакское долголетие, Крым | III | 1968 | Оплачено |
| 2 | | Богук Наталья | 82_Сакское долголетие, Крым | б/р | 1949 | Оплачено |
| 3 | | Горшенина Мария | 82_Сакское долголетие, Крым | II | 1997 | Оплачено |
| 4 | | Горячкина Елена | 82_Сакское долголетие, Крым | II | 1961 | Оплачено |
| 5 | | Демиденко Елена | 92_Севастополь, лично | б/р | 1969 | Оплачено |
| 6 | | Дульцева Ирина | 92_Севастополь, лично | б/р | 1981 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Луговая Зинаида | 82_Сакское долголетие, Крым | б/р | 1952 | Оплачено |
| 8 | | Максименко Любовь | 82_Сакское долголетие, Крым | III | 1952 | Оплачено |
| 9 | | Митина Вера | 82_Сакское долголетие, Крым | III | 1959 | Оплачено |
| 10 | | Муралева Галина | 82_Сакское долголетие, Крым | б/р | 1960 | Оплачено |
| 11 | | Некрытая Татьяна | 82_Сакское долголетие, Крым | III | 1972 | Оплачено |
| 12 | | Русенко Тамара | 82_Сакское долголетие, Крым | б/р | 1955 | Оплачено |
| 13 | | Щербань Людмила | 82_Сакское долголетие, Крым | б/р | 1960 | Оплачено |
| 14 | | Яроцкая Светлана | 82_Сакское долголетие, Крым | б/р | 1951 | Оплачено |
| 4 КМ Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Волкова Влада | 92_Севастополь, лично | б/р | 1996 | Оплачено |
| 2 | | Житарева Светлана | 82_Респ. Крым, лично | б/р | 1975 | Оплачено |
| 3 | | Шамсудинова Камила | 82_Симферополь, лично | б/р | 1993 | Оплачено |
| 4 КМ М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Жаврук Валерий | 82_Симферополь, лично | б/р | 1960 | Оплачено |
| 8 КМ Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Доломан Анна | 92_Севастополь, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
| 2 | | Доценко Наталья | 82_Симферополь, лично | б/р | 1975 | Оплачено |
| 3 | | Жукова Татьяна | 85_Запорожская, лично | б/р | 1969 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Зотова Анна | 92_Севастополь, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
| 5 | | Кудленко Елена | 23_Красноармейский р-н, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
| 6 | | Сенина Анна | 82_Крым, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
| 7 | | Трифонова Светлана | 82_Крым, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
| 8 КМ М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Аметов Амаль | 82_Симферополь, лично | б/р | 1998 | Оплачено |
| 2 | | Аметов Эмиль | 82_Симферополь, лично | б/р | 2003 | Оплачено |
| 3 | | Зотов Даниил | 92_Севастополь, лично | б/р | 2008 | Оплачено |
| 4 | | Клепцов Дмитрий | _Россия, лично | б/р | 1971 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Коваленко Константин | 82_Отдыхай на ногах правильно, Крым | б/р | 1988 | Оплачено |
| 6 | | Перов Александр | 23_RRUNS NVRSK, Новороссийск | II | 1984 | Оплачено |
| 7 | | Позмогов Станислав | 85_Запорожская, лично | б/р | 1967 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Терентьев Алексей | 82_Крым, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
| 9 | | Тимченко Николай | 82_МОРЖИКЕРЧИ | WALRUSKERCH, Крым | б/р | 1989 | Ожидает оплаты |
| 8 КМ СХОДЬБА Ж - Скандинавская ходьба |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Аверкова Анжелика | 82_Симферополь, лично | б/р | 1969 | Оплачено |
| 2 | | Колобынина Елена | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1984 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Кохно Наталия | 92_Севастополь, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
| 4 | | Лингурян Татьяна | 72_Тюмень, лично | б/р | 1972 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Овчеренко Ирина | 72_Тюмень, лично | б/р | 1976 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Протасова Надежда | 92_Севастополь, лично | б/р | 1972 | Оплачено |
| 21 КМ Ж - полумарафон |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Ахмадеева Юлия | 82_Отдыхай на ногах правильно, Крым | б/р | 1991 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Бутеец Марианна | 92_Севастополь, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
| 3 | | Быкова Марина | 23_Мы, Новороссийск | б/р | 1982 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Вогуль Анна | 23_Ясенец, Новороссийск | б/р | 1978 | Оплачено |
| 5 | | Гузаева Альбина | 23_Кактус, Новороссийск | б/р | 1978 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Евтушенко Алла | 23_Между нами бег, Анапа | б/р | 1977 | Оплачено |
| 7 | | Иванова Елена | 23_Краснодар, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
| 8 | | Лопатина Ольга | 82_Крым, лично | б/р | 1960 | Оплачено |
| 9 | | Маркова Виктория | 23_Анапа, лично | б/р | 1975 | Оплачено |
| 10 | | Погорелова Екатерина | 23_Краснодар, лично | б/р | 1992 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Соколова Татьяна | 82_Крым, лично | б/р | 1978 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Специальная Виолетта | 23_Kuban runners, Северский р-н | б/р | 1982 | Оплачено |
| 13 | | Теремецкая Евгения | 23_Геленджик, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
| 14 | | Чупина Наталья | 92_Севастополь, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
| 21 КМ М - полумарафон |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Гонтарь Андрей | 23_Красноармейский р-н, лично | б/р | 1985 | Оплачено |
| 2 | | Грушев Алексей | 23_Геленджик, лично | б/р | 1987 | Оплачено |
| 3 | | Гузаев Александр | 23_Кактус, Новороссийск | б/р | 1978 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Гусейнов Гаджимурад | 82_Отдыхай на ногах правильно, Крым | б/р | 1994 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Зотов Анатолий | 92_Севастополь, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
| 6 | | Иванов Евгений | 23_Краснодар, лично | б/р | 1982 | Оплачено |
| 7 | | Котелков Алексей | 82_Евпатория Рулит, Крым | б/р | 1961 | Оплачено |
| 8 | | Лавринов Антон | 85_Моржи-вело-бегуны, Запорожская | б/р | 1992 | Оплачено |
| 9 | | Мигуля Вадим | 85_Моржи-вело-бегуны, Запорожская | б/р | 1981 | Оплачено |
| 10 | | Михайлов Федор | 82_Крым, лично | б/р | 1985 | Оплачено |
| 11 | | Немцев Сергей | 23_Краснодар, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
| 12 | | Папков Анатолий | 23_Краснодар, лично | б/р | 1980 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Пимурзин Владислав | 23_UMRRunners, Краснодар | б/р | 1979 | Ожидает оплаты |
| 14 | | Покатаев Василий | 82_Симферополь, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
| 15 | | Попов Максим | 85_Моржи-вело-бегуны, Запорожская | б/р | 1982 | Ожидает оплаты |
| 16 | | Серков Дмитрий | 92_Севастополь, лично | б/р | 1978 | Оплачено |
| 17 | | Специальный Андрей | 23_Северский р-н, лично | б/р | 1980 | Оплачено |
| 18 | | Терехов Андрей | 82_Крым, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
| 19 | | Щупоченко Виктор | 82_Крым, лично | б/р | 1973 | Ожидает оплаты |
| 20 | | Якимцов Александр | 1_Майкоп, лично | б/р | 1987 | Оплачено |