Девушки (до 15 лет) - 2011-2012 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамова Мария | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2011 | 8493600 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Алексеева Ксения | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | Iю | 2012 | 2106450 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Аскарова Катя | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2012 | 8510369 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Боброва Алиса | 77_Малахит, Москва СЗАО | I | 2012 | 8508381 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Вевер Александра | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | Iю | 2012 | | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Волкова Алиса | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2011 | 8510255 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Гапунич Ксения | 50_Звезда Химки, Химки | I | 2011 | 8330679 | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Голованова Ульяна | 50_Звезда Химки, Химки | I | 2011 | 8237673 | 1,2,3 |
9 | | Гришунина Марина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | III | 2011 | 307446 | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Десинова Анастасия | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | III | 2011 | 307310 | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Колонина Александра | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2011 | 8505197 | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Кочкаева Арсения | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2012 | 8000479 | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Кутдюсова Сафина | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | II | 2011 | 8512911 | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Лагутина Варвара | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2012 | 8664362 | 1,2,3,4,5,6 |
15 | | Мусатова Варвара | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2012 | 8510449 | 1,2,3,4,5,6 |
16 | | Наумова Полина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2012 | 8109229 | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Парфенова Галина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | III | 2012 | 2303303 | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Пахомова Софья | 2_Респ. Башкортостан | III | 2011 | 8505820 | 1,2,3,4,5,6 |
19 | | Петрова Майя | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2011 | 8020335 | 1,2,3,4,5,6 |
20 | | Плугина Ксения | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2011 | 8506956 | 1,2,3,4,5,6 |
21 | | Попова Наталья | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | IIю | 2012 | 910430 | 1,2,3,4,5,6 |
22 | | Рогачева Есения | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2011 | 8000475 | 1,2,3,4,5,6 |
23 | | Романова Варвара | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2012 | 8000477 | 1,2,3,4,5,6 |
24 | | Цветкова Таисия | 77_Малахит, Москва СЗАО | Iю | 2011 | 2451177 | 1,2,3,4,5,6 |
Девушки (до 18 лет) - 2008-2010 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Астахова Юлия | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | I | 2010 | 8275076 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Воинова София | 77_Малахит, Москва СЗАО | II | 2008 | 2129482 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Горюнова Валентина | 77_Лига-Жулебино, Москва ЮВАО | II | 2010 | 2070333 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Григорьева Юлия | 86_Ханты-Мансийский | I | 2010 | 8518798 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Ильченко Евгения | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2009 | 8044803 | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Карчевская Нина | 77_Малахит, Москва СЗАО | I | 2009 | 8085166 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Медведева Ангелина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | II | 2009 | 1500485 | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Муратшина Анастасия | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2009 | 8022221 | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Неудачина Мария | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | I | 2009 | 8510446 | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Николаева Анна | 86_Ханты-Мансийский | II | 2009 | 8516081 | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Олейниченкова Анна | 50_Московская обл. | I | 2009 | 8067861 | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Олейниченкова Светлана | 50_Московская обл. | КМС | 2008 | 8506951 | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Петухова Анна | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | КМС | 2009 | 8007597 | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Полыгалова Варвара | 24_Красноярский край, Красноярск | II | 2009 | 8666330 | 1,2,3,4,5,6 |
15 | | Прасолова Каролина | 86_Ханты-Мансийский | II | 2009 | 8516056 | 1,2,3,4,5,6 |
16 | | Рыбакова Александра | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2010 | 8026220 | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Степаненко Анжелика | 24_Красноярский край, Красноярск | I | 2008 | 8068024 | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Хизбуллина Юлия | 86_Ханты-Мансийский | I | 2009 | 8518793 | 1,2,3,4,5,6 |
19 | | Чернобылова Васелиса | 24_Красноярский край, Красноярск | I | 2009 | 8640200 | 1,2,3,4,5,6 |
20 | | Чигорина Арина | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2008 | 8512889 | 1,2,3,4,5,6 |
Женщины - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дудина Елизавета | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2004 | 8518723 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Жукова Полина | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2005 | | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Игнатова Алина | 27_Хабаровск | МС | 2003 | 8655732 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Климочкина Софья | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | КМС | 2005 | 8122882 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Кузьмина Анна | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | МС | 2000 | 8109222 | 1,2,3,4 |
6 | | Лиштаева Анна | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2003 | 8520760 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Маслова Евгения | 47_Ленинградская обл. | КМС | 1992 | 8006638 | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Минихаирова Юлия | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2005 | 8518729 | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Никанорова Полина | 35_Череповец | МС | 2000 | 8020350 | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Першина Елизавета | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2006 | 8427777 | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Рыжова Анастасия | 50_Московская обл. | КМС | 2003 | 8067780 | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Синицына Полина | 24_Красноярский край, Красноярск | I | 2007 | 8044783 | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Сокольская Ульяна | 16_Казань | МС | 2000 | 8654031 | 1,2 |
14 | | Тернова Марина | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | I | 1995 | 8510605 | 1,2,3,4 |
15 | | Точилкина Мария | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | МС | 2001 | 8058045 | 1,2,3,4 |
16 | | Фролова Полина | 24_Красноярский край, Красноярск | МСМК | 1986 | 8516010 | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Хрусталева Дарья | 78_р-н Курортный | КМС | 2006 | 8000463 | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Шайхутдинова Марьяна | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8657008 | 1,2,3,4,5,6 |
19 | | Широглазова Светлана | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3,4,5,6 |
Мужчины - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акинин Александр | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2005 | 8516076 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Афанасьев Алексей | 2_КСО "МАГНИТ", Уфа | КМС | 1984 | 8427340 | 4,5,6 |
3 | | Бектимиров Адик | 86_Ханты-Мансийский | II | 1985 | 8518739 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Белов Тимофей | 50_Московская обл. | МС | 2003 | 8654827 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Власов Алексей | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2006 | 8518799 | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Волков Петр | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | КМС | 2004 | 8666521 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Дюбин Дмитрий | 24_Красноярский край, Красноярск | I | 2007 | 8219784 | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Жилин Максим | 27_Хабаровск | МС | 2001 | 8655731 | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Злобин Александр | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1996 | 8518731 | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Илларионов Никита | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8516041 | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Кравцов Георгий | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2006 | 8067765 | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Линкевич Игорь | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1999 | 8655738 | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Митяков Сергей | 27_Хабаровск | МС | 2000 | 8007464 | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Рублёв Андрей | 2_Ufa-united, Уфа | б/р | 1987 | 8444072 | 4,5,6 |
15 | | Рубцов Михаил | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2005 | 8516042 | 1,2,3,4,5,6 |
16 | | Сазыкин Герман | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2000 | 8516040 | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Селюков Ярослав | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2005 | 8001160 | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Сопов Егор | 59_Пермский край | МС | 2003 | 8667307 | 5,6 |
19 | | Тарских Юрий | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8520539 | 1,2,3,4,5,6 |
20 | | Тимофеев Тимофей | 86_Ханты-Мансийский | КМС | 2007 | 8518705 | 1,2,3,4,5,6 |
21 | | Шепелев Владислав | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2006 | 8518789 | 1,2,3,4,5,6 |
22 | | Щербаков Илья | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | КМС | 2004 | 8525202 | 1,2,3,4,5,6 |
Юноши (до 15 лет) - 2011-2012 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баштанов Тихон | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | III | 2012 | 8514650 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Бурмистров Сергей | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2011 | 8136946 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Вагапов Мурат | 2_Респ. Башкортостан | II | 2011 | 8505806 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Ветров Семён | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | II | 2012 | 8000476 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Воробьев Артем | 2_Респ. Башкортостан | II | 2011 | 8505785 | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Ефимов Илья | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | II | 2011 | 8500953 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Карпов Ярослав Константинов | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2012 | 8418131 | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Коршунов Тимур | 77_Малахит, Москва СЗАО | IIю | 2012 | 2117786 | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Красниенко Иван | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | III | 2011 | 2069536 | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Круковский Федор | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2012 | 8520171 | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Лапшов Вячеслав | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2011 | 8168107 | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Моисеев Леонид | 86_Ханты-Мансийский | Iю | 2012 | 123456 | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Ошурков Иван | 66_Екатеринбург | I | 2011 | 8648867 | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Протосеня Иван Дмитриевич | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2012 | 8418064 | 1,2,3,4,5,6 |
15 | | Саванин Данила | 77_Малахит, Москва СЗАО | III | 2012 | 8526582 | 1,2,3,4,5,6 |
16 | | Самойлов Максим | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | II | 2011 | 8665982 | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Соколов Андрей | 77_Малахит, Москва СЗАО | I | 2012 | 8501297 | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Ушаков Георгий | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | II | 2011 | 8004170 | 1,2,3,4,5,6 |
19 | | Федоров Илья | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2011 | 8501804 | 1,2,3,4,5,6 |
Юноши (до 18 лет) - 2008-2010 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Асанов Андрей | 86_Ханты-Мансийский | I | 2009 | 8519040 | 1,2,3,4,5,6 |
2 | | Бектимиров Марсель | 86_Ханты-Мансийский | II | 2010 | 8518769 | 1,2,3,4,5,6 |
3 | | Белик Роман | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2009 | 8670678 | 1,2,3,4,5,6 |
4 | | Гарнышев Егор | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2010 | 8506936 | 1,2,3,4,5,6 |
5 | | Головков Степан | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2010 | 8655782 | 1,2,3,4,5,6 |
6 | | Голощапов Радомир | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2010 | 8505187 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Закиров Владимир | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2009 | 8502281 | 1,2,3,4,5,6 |
8 | | Иванов Давид Эдуардович | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2010 | 8044461 | 1,2,3,4,5,6 |
9 | | Казаков Илья | 50_Московская обл. | КМС | 2008 | 8067844 | 1,2,3,4,5,6 |
10 | | Касимов Тимур | 86_Ханты-Мансийский | II | 2009 | 8519003 | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Кисловский Марк | 77_Малахит, Москва СЗАО | II | 2010 | 8523777 | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Лагутин Дмитрий | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2008 | 8495000 | 1,2,3,4,5,6 |
13 | | Мазуров Иван | 77_Малахит, Москва СЗАО | II | 2010 | 2229224 | 1,2,3,4,5,6 |
14 | | Михайлов Леонид | 77_Малахит, Москва СЗАО | II | 2008 | 2111211 | 1,2,3 |
15 | | Муравьев Иван | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2008 | 8068017 | 1,2,3,4,5,6 |
16 | | Ознобкин Андрей | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2008 | 8008009 | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Орлов Матвей | 47_Ленинградская область, Приозерский р-н | КМС | 2009 | 8006641 | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Осипенко Тимофей | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2010 | 8519873 | 1,2,3,4,5,6 |
19 | | Осипенко Федор | 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | I | 2009 | 8519874 | 1,2,3,4,5,6 |
20 | | Ошурков Вячеслав | 66_Екатеринбург | КМС | 2008 | 8007513 | 1,2,3,4,5,6 |
21 | | Приходько Максим | 24_Красноярский край, Красноярск | I | 2010 | 8654612 | 1,2,3,4,5,6 |
22 | | Рабогошвили Кирилл | 2_Респ. Башкортостан | II | 2010 | 1405486 | 1,2,3,4,5,6 |
23 | | Романов Никита | 2_Респ. Башкортостан | I | 2008 | 8505799 | 1,2,3,4,5,6 |
24 | | Скитяев Георгий | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | I | 2010 | 8168109 | 1,2,3,4,5,6 |
25 | | Сыроваткин Никита | 77_Малахит, Москва СЗАО | III | 2009 | 238333 | 1,2,3,4,5,6 |
26 | | Шишикин Илья | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | II | 2010 | 8418095 | 1,2,3,4,5,6 |
27 | | Щелоков Артемий | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2009 | 8219791 | 1,2,3,4,5,6 |