| Ж 16-22 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Кулипанова Юлия | Krasnojarskij kraj | 2012 | Confirmed |
| 2 | | Сташкевич Ясения | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| 3 | | Шевченко Мария | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
| 4 | | Яковлева Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
| Ж 23-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Горбасенко Алëна | Krasnojarskij kraj, personal | 1992 | Confirmed |
| 2 | | Долгова Вероника | Krasnojarskij kraj, personal | 1997 | Confirmed |
| 3 | | Новгородцева Полина | Krasnojarskij kraj | 2000 | Confirmed |
| 4 | | Тимофеева Кристина | Krasnojarskij kraj, personal | 1998 | Confirmed |
| 5 | | Фессель Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1994 | Confirmed |
| Ж 35-49 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Еремеева Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
| 2 | | Малкова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1977 | Confirmed |
| 3 | | Панчихина Алена | Krasnojarskij kraj | 1982 | Confirmed |
| 4 | | Садовых Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
| 5 | | Старикова Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| Ж 50-64 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Линкевич Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| 2 | | Ярыгина Ирина | Russia, personal | 1974 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Залуцкая Людмила | Krasnojarskij kraj | 2003 | Confirmed |
| 2 | | Корякина Надежда | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 30-39 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Ишкельдина Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
| 2 | | Патрушева Наталья | Krasnojarskij kraj | 1989 | Confirmed |
| 3 | | Черепанова Марина | Krasnojarskij kraj, personal | 1995 | Confirmed |
| 4 | | Швецова Вера | Krasnojarskij kraj | 1986 | Confirmed |
| ЖЕНЩ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Родина Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| М 16-22 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Бабошин Александр | Russia | 2006 | Confirmed |
| 2 | | Бородин Кирилл | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
| 3 | | Василевский Михаил | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
| 4 | | Животягин Богдан | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
| 5 | | Позлевич Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
| 6 | | Шевченко Александр | Krasnojarskij kraj | 2006 | Confirmed |
| М 23-34 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Денисенко Антон | Krasnojarskij kraj, personal | 1994 | Confirmed |
| М 35-49 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
| 2 | | Кулипанов Александр | Krasnojarskij kraj | 1986 | Confirmed |
| 3 | | Линкевич Олег | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| 4 | | Новосельский Анатолий | Krasnojarskij kraj | 1982 | Confirmed |
| 5 | | Панчихин Константин | Krasnojarskij kraj | 1983 | Confirmed |
| 6 | | Смирнов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
| 7 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
| М 50-64 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Каклимов Николай | Krasnojarskij kraj, personal | 1961 | Confirmed |
| 2 | | Леснов Олег | Krasnojarskij kraj | 1966 | Confirmed |
| 3 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
| 4 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | 1964 | Confirmed |
| 5 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| 6 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| 7 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| М 65-74 ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Стариков Семен | Krasnojarskij kraj, personal | 1958 | Confirmed |
| М 75+ ЛЕТ - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Самофал Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1949 | Confirmed |
| МУЖЧ 18-29 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Годовых Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
| 2 | | Даржай Ачыты | Republic Tyva, personal | 2004 | Confirmed |
| 3 | | Налобин Илья | Krasnojarskij kraj, personal | 2006 | Confirmed |
| МУЖЧ 40-49 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Нараулов Денис | Krasnojarskij kraj | 1985 | Confirmed |
| 2 | | Родин Сергей | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
| 3 | | Яковлев Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
| МУЖЧ 50-59 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | 1967 | Confirmed |
| 2 | | Налобин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1972 | Confirmed |
| 3 | | Нигаматзянов Данис | Krasnojarskij kraj | 1974 | Confirmed |
| 4 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
| МУЖЧ 60-69 ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Антонов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1959 | Confirmed |
| МУЖЧ 70+ ЛЕТ - 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |