Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | 5472 | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 5379 | Оплачено |
2 | | Демченко Виктория | SKI-O | I | 2011 | 1016 | Оплачено |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | II | 2008 | 1896 | Оплачено |
2 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 1156 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 6889 | Оплачено |
2 | | Зверкова Алена | Москва ЗАО, лично | б/р | 1995 | 8726 | Оплачено |
3 | | Зименок Юлия | Москва ЗАО, лично | б/р | 2000 | | Оплачено |
4 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1661 | Ожидает оплаты |
5 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Ожидает оплаты |
6 | | Ляховецкая Елизавета | Москва ВАО, лично | II | 2000 | 5383 | Ожидает оплаты |
7 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 1197 | Ожидает оплаты |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Борисенкова Наталья | Москва САО, лично | II | 1978 | 3247 | Оплачено |
2 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 8714 | Оплачено |
3 | | Куделина Ольга | Балашиха, лично | б/р | 1983 | 10590 | Оплачено |
4 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
5 | | Метлина Марианна | Москва СЗАО, лично | II | 1960 | 8317 | Оплачено |
6 | | Овсяник Наталья | Каппа | б/р | 1980 | 3270 | Оплачено |
7 | | Полякова Наталья | Полякова и сыновья | III | 1968 | 6203 | Оплачено |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акинина Галина | Магадан | б/р | 1958 | 10575 | Оплачено |
2 | | Захарова Ольга | Виват | III | 1963 | 1080 | Оплачено |
3 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | б/р | 1966 | 8166 | Оплачено |
4 | | Смирнова Светлана | Россия, лично | б/р | 1969 | 2625 | Оплачено |
5 | | Шишкина Вера | Павлово-Посадский р-н, лично | б/р | 1959 | 10768 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Ожидает оплаты |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Оплачено |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 8532 | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Тихомиров Иван | Тропа | II | 2011 | 5560 | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алейников Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 1201 | Оплачено |
2 | | Поляков Семен Семен | Полякова и сыновья | III | 2009 | 4864 | Оплачено |
3 | | Судгаймер Оскар | Химки, лично | III | 2009 | 9965 | Оплачено |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 1721 | Оплачено |
2 | | Михайлов Егор | CRAFT ORIENTA | КМС | 2006 | 1872 | Оплачено |
3 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2006 | 8420 | Ожидает оплаты |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Поляков Николай | Полякова и сыновья | I | 2005 | 2528 | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Борисенков Никита | Москва САО, лично | КМС | 2003 | 3609 | Оплачено |
2 | | Егоров Анатолий | Солнечногорский р-н, лично | I | 1993 | 3378 | Оплачено |
3 | | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | I | 1994 | 5043 | Оплачено |
4 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Оплачено |
5 | | Ковалев Алексей | Ёлка | б/р | 2000 | 8466 | Оплачено |
6 | | Кривоногов Владислав | WAKARIMASEN | I | 2003 | 4603 | Оплачено |
7 | | Лесун Илья | Solo | КМС | 1996 | 5800 | Оплачено |
8 | | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1995 | 9559 | Оплачено |
9 | | Новиков Алексей | Москва ЦАО, лично | б/р | 1999 | | Оплачено |
10 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | Оплачено |
11 | | Полишков Алексей | Балашиха, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
12 | | Ратников Роман | Балашиха, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
13 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | б/р | 1984 | 1578 | Оплачено |
14 | | Тимофеев Михаил | Москва ЦАО, лично | б/р | 1994 | 4960 | Оплачено |
15 | | Тюрин Денис | ССО МИФИ | I | 1999 | 2055 | Оплачено |
16 | | Улизко Николай | Москва, лично | б/р | 1995 | 6067 | Оплачено |
17 | | Филатов Владимир | ВА РВСН | б/р | 1987 | | Оплачено |
18 | | Ярошовец Роман | 31КП-Сестрорецк | КМС | 2003 | 8754 | Оплачено |
М21К - Мужчины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 1204 | Оплачено |
2 | | Баркасов Максим | Москва ВАО, лично | б/р | 1980 | 997 | Оплачено |
3 | | Скрынников Юрий | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 5157 | Оплачено |
4 | | Тормагов Тимофей | Сергиево-Посадский р-н, лично | б/р | 1995 | | Оплачено |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | б/р | 1993 | 9806 | Оплачено |
2 | | Михайловский Юрий | Балашиха, лично | б/р | 1970 | 1291 | Оплачено |
3 | | Тихомиров Максим | Тропа | б/р | 1976 | 9967 | Оплачено |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | I | 1975 | 8770 | Оплачено |
2 | | Александров Андрей | мск О"Лень | б/р | 1970 | 8771 | Оплачено |
3 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
4 | | Васильев Михаил | Москва САО, лично | II | 1960 | 8707 | Оплачено |
5 | | Ганичев Павел | ParkRest | КМС | 1984 | 8600 | Оплачено |
6 | | Голованов Юрий | Звезда Химки | II | 1979 | 3698 | Оплачено |
7 | | Запорожченко Сергей | Каппа | б/р | 1981 | 3269 | Оплачено |
8 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 6231 | Оплачено |
9 | | Метлин Сергей | Москва СЗАО, лично | III | 1983 | 8394 | Оплачено |
10 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Ожидает оплаты |
11 | | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, лично | б/р | 1981 | 1270 | Оплачено |
12 | | Соломеннов Сергей | Сарепта | КМС | 1981 | 3826 | Ожидает оплаты |
13 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1081 | Ожидает оплаты |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акинин Вячеслав | Магадан | б/р | 1959 | 10592 | Оплачено |
2 | | Асылов Владимир | КаргоЛогистик | б/р | 1959 | 8332 | Оплачено |
3 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 1229 | Оплачено |
4 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 8774 | Оплачено |
М70 - Мужчины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
2 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 1509 | Оплачено |
М80 - Мужчины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Каримов Халит | Малахит Супер | I | 1939 | 2965 | Оплачено |
2 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | II | 1939 | 1553 | Оплачено |
3 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | | Оплачено |
Новички - Для новичков любого возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Афанасьева Елена | Балашиха, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
2 | | Мошорин Григорий | Химки, лично | б/р | 1980 | 8437 | Оплачено |
3 | | Мошорина Людмила | Химки, лично | б/р | 1987 | 8402 | Оплачено |