Онлайн тіркелген қатысушылар тізімі
Бағдарламаға арналған файлға шығару:
| 6 ЧАСОВ Ж - ЖЕНЩИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Күндер | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Плисенко Елена | 28_ГончароваTEAM, Благовещенск | б/р | 1978 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Пономарева Мария | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | б/р | 1986 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 3 | | Шувакина Елизавета | 25_Владивосток, жеке | б/р | 2005 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Қаралуда |
| 6 ЧАСОВ М - МУЖЧИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Күндер | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Кадашников Дмитрий | 25_Владивосток, жеке | б/р | 1987 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Петрук Александр | 25_НебудьКакГриша, Владивосток | МСМК | 1978 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 3 | | Рычин Кирилл | 27_Хабаровск, жеке | III | 1992 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Қаралуда |
| 4 | | Смычков Алексей | 25_АлкоRunner, Уссурийск | МСМК | 1987 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Қаралуда |
| 12 ЧАСОВ М - МУЖЧИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Күндер | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Петренко Владислав | 25_Арсеньев, жеке | б/р | 1994 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Строголев Денис | 25_Находка, жеке | б/р | 1970 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 24 ЧАСА Ж - ЖЕНЩИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Күндер | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Мартышкова Анна | 27_AMUR RUN, Хабаровск | б/р | 1976 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Смирнова Ксения | 27_Атлетика, Хабаровск | б/р | 1984 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 24 ЧАСА М - МУЖЧИНЫ |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Күндер | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Коваленко Антон | 25_UssuriTrailTeam/НеБудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1990 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Қаралуда |
| 2 | | Носуленко Евгений | 25_Артем, жеке | б/р | 1971 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 3 | | Пантелеев Даниил | 25_Уссурийск, жеке | б/р | 1982 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 4 | | Плисенко Александр | 28_ГончароваTEAM, Благовещенск | III | 1983 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 5 | | Роговенко Никита | 25_Артем, жеке | б/р | 1990 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| Қатысушылар лимиті асып кетті (10-шы қатысушы, қолжетімді саны — 9) |
| 6 | | Сидоренко Алексей | 24_НеБудьКакГриша, Минусинск | б/р | 1987 | | 1 | Қаралуда |
| 7 | | Суханов Алексей | 25_Владивосток, жеке | б/р | 1986 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Қаралуда |
| 8 | | Трушников Антон | 27_Хабаровск, жеке | Iю | 1985 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 9 | | Углов Константин | 77_СК"Парсек", СВАО | б/р | 1967 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 10 | | Юрченко Николай | 25_"На Заре", Владивосток | б/р | 1986 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| БЕГ - любая дистанция |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Квал. | Жасы | Чип № | Күндер | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Balykova Marina | 25_Владивосток, жеке | б/р | 1980 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Азмухаметов Рафис | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 1966 | | 1 | Қаралуда |
| 3 | | Драгунова Анастасия | 25_Razbeg.club/НеБудьКакГриша, Владивосток | б/р | 1976 | | 1,2 | Расталды (төленді) |
| 4 | | Зинин Владимир | 25_Владивосток, жеке | б/р | 1973 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 5 | | Ивасенко Юлия | 25_Владивосток, жеке | б/р | 1970 | | 1 | Расталды (төленді) |
| 6 | | Кривошеева Татьяна | 25_USSURI-TRAIL TEAM, Уссурийск | б/р | 1992 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 7 | | Курявый Валерий | 25_Владивосток, жеке | б/р | 1952 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |
| 8 | | Орешкин Вениамин | 25_USSURI-TRAIL TEAM/КОСАТКИ, Владивосток | б/р | 1987 | | 1 | Расталды (төленді) |
| 9 | | Сергиенко Мария | 25_Владивосток, жеке | б/р | 1982 | | 1 | Расталды |
| 10 | | Хаметов Андрей | 25_25_USSURI-TRAIL TEAM, Владивосток | б/р | 1995 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Расталды (төленді) |