Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕВОЧКИ ДО 15 – до 2 чел. - 2002 - 2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Федотова Софья | ТУСУР | IIIю | 2002 | 1575277 |
ЖЕНЩИНЫ – до 2 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Поздышева Надежда | Томск, лично | МС | 1980 | |
2 | 1 | | Архипова Кира | Or-Ly | КМС | 1986 | 1301186 |
| 2 | | Патракова Альбина | Or-Ly | МС | 1982 | 1301082 |
3 | 1 | | Окунева Татьяна | Новосибирск, Академгородок | МС | 1996 | 1006735 |
4 | 1 | | Мордовина Татьяна | СибГМУ+ТГУ | МС | 1990 | |
| 2 | | Батальцева Наталья | СибГМУ+ТГУ | МС | 1993 | 2005703 |
5 | 1 | | Дохтурова Елена | Томск | КМС | 1989 | 2040848 |
6 | 1 | | Жердева Полина | ТПУ | КМС | 1988 | |
| 2 | | Плотникова Ксения | ТПУ | КМС | 1990 | |
7 | 1 | | Брагина Галина | ТПУ | МС | 1986 | 1005116 |
| 2 | | Жаркова Нина | ТПУ | КМС | 1990 | |
ЖЕНЩИНЫ СТ – до 2 чел. - 1981 гр и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Каширина Ирина | CибГМУ | КМС | 1963 | |
2 | 1 | | Гмитрон Анна | ДЮСШ ЗВС | б/р | 1966 | |
3 | 1 | | Шарыпова Галина | ТУСУР | I | 1951 | |
4 | 1 | | Дурнова Татьяна | ФСО Кемерово | I | 1967 | 2007427 |
| 2 | | Мицура Елена | ФСО Кемерово | I | 1961 | 1411572 |
5 | 1 | | Власова Юлия | ФСО Кемерово | I | 1971 | 1009257 |
МАЛЬЧИКИ ДО 13 – до 2 чел. - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Баторшин Александр | СДЮСШОР №16_Сологуб | б/р | 2003 | |
| 2 | | Найкина Анастасия | СДЮСШОР №16_Сологуб | б/р | 2008 | |
2 | 1 | | Болдырев Павел | СДЮСШОР №16_Сологуб | б/р | 2005 | |
| 2 | | Крицкий Роман | СДЮСШОР №16_Сологуб | б/р | 2004 | |
МАЛЬЧИКИ ДО 15 – до 2 чел. - 2002-2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Гмитрон Алексей | ДЮСШ ЗВС | IIю | 2002 | |
МУЖЧИНЫ – до 2 чел. |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Копченов Владислав | Томск, лично | II | 1972 | |
2 | 1 | | Кузьмин Дмитрий | Томск | МС | 1991 | 1007695 |
| 2 | | Ипатов Павел | Томск | КМС | 1987 | |
3 | 1 | | Анищенко Роман | Томск, лично | КМС | 1986 | 1070986 |
| 2 | | Новиков Евгений | Томск, лично | МС | 1978 | 9999000 |
4 | 1 | | Плотников Алексей | Томск, лично | I | 1987 | 1302498 |
5 | 1 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 |
| 2 | | Першин Дмитрий | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408489 |
6 | 1 | | Евсюков Сергей | TrailRunningSchool | КМС | 1983 | 1633775 |
7 | 1 | | Аникин Михаил | Новосибирск, Академгородок | КМС | 2000 | 1602451 |
| 2 | | Шубин Георгий | Новосибирск, Академгородок | КМС | 1999 | 1006742 |
8 | 1 | | Каширин Владислав | СибГМУ+ТГУ | МС | 1985 | 1600798 |
| 2 | | Белоусов Сергей | СибГМУ+ТГУ | МС | 1986 | 1007789 |
9 | 1 | | Коковихин Сергей | СК Легион | МС | 1964 | 7559958 |
10 | 1 | | Кузьмин Семён | ТПУ | МС | 1985 | 7888888 |
| 2 | | Сидоров Владимир | ТПУ | МС | 1972 | 9088809 |
11 | 1 | | Кукоров Сергей | ФСО Кемерово | МС | 1978 | 9999942 |
12 | 1 | | Казённов Андрей | ФСО Кемерово | КМС | 1993 | |
| 2 | | Шелестов Никита | ФСО Кемерово | КМС | 1997 | |
13 | 1 | | Жуковский Василий | ФСО Кемерово | КМС | 1988 | 1001550 |
МУЖЧИНЫ СТ – до 2 чел. - 1981 гр и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Дохтуров Всеволод | Томск | КМС | 1962 | 2007373 |
| 2 | | Ахмадишин Зинур | Томск | МС | 1957 | |
2 | 1 | | Каширин Анатолий | ТПУ | МС | 1950 | 1007772 |
| 2 | | Вязовченко Вадим | ТПУ | КМС | 1938 | |
| 3 | | Сергеев Сергей | ТПУ | I | 1962 | |
3 | 1 | | Смирнов Серафим | ТУСУР | I | 1945 | |
| 2 | | Федотов Николай | ТУСУР | б/р | 1959 | 7999799 |
4 | 1 | | Мицура Сергей | ФСО Кемерово | I | 1964 | 1181118 |
| 2 | | Плохих Константин | ФСО Кемерово | КМС | 1965 | 1009336 |
ЮНИОРКИ ДО 21 – до 2 чел. - 1996-1997 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Степанова Дарья | Silikatniy O-Team | б/р | 1997 | 1302369 |
ЮНИОРЫ ДО 21 – до 2 чел. - 1996-1997 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Абрамов Сергей | ТГУ | I | 1996 | |
| 2 | | Майбах Андрей | ТГУ | КМС | 1996 | |