Онлайн тіркелген қатысушылар тізімі
Бағдарламаға арналған файлға шығару:
| Ж-МТБ - Женщины на горном велосипеде |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Жасы | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Васильева Евгения | Владивосток, жеке | 1988 | Орында төлеу |
| 2 | | Лукьянко Юлия | R.A.W. Life | 1995 | Расталды (төленді) |
| 3 | | Мальцева Ольга | Владивосток, жеке | 1986 | Расталды |
| Ж-шоссе - Женщины на шоссейном велосипеде |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Жасы | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Starikova Tatiana | TANDEM | 1970 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Кузякина Марина | Владивосток, жеке | 1980 | Расталды (төленді) |
| 3 | | Моисеева Наталья | Владивосток, жеке | 1986 | Расталды (төленді) |
| М-МТБ - Мужчины на горном велосипеде |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Жасы | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Kolomeets Alexey | Владивосток, жеке | 1981 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Аксёнов Владислав | Владивосток, жеке | 2005 | Расталды (төленді) |
| 3 | | Блиндяев Виктор | Владивосток, жеке | 1953 | Расталды (төленді) |
| 4 | | Бондарь Эдуард | Уссурийск, жеке | 1969 | Расталды (төленді) |
| 5 | | Власов Денис | Владивосток, жеке | 2005 | Расталды (төленді) |
| 6 | | Каганович Арсений | Владивосток, жеке | 1994 | Расталды (төленді) |
| 7 | | Конных Дмитрий | Находка, жеке | 1990 | Расталды (төленді) |
| 8 | | Коростелев Спартак | Владивосток, жеке | 1980 | Расталды (төленді) |
| 9 | | Михайлов Антон | Рогейн ДВ | 1982 | Расталды (төленді) |
| 10 | | Смаглюк Александр | Владивосток, жеке | 1966 | Қаралуда |
| 11 | | Шикалида Дмитрий | ДЮСШ "Остров" | 2007 | Өзгертілді |
| М-шоссе - Мужчины на шоссейном велосипеде |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Жасы | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Adamenko Aleksandr | TANDEM | 1969 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Moiseev Vladislav | Владивосток, жеке | 2005 | Қаралуда |
| 3 | | Анисимов Иван | TANDEM | 1979 | Расталды (төленді) |
| 4 | | Антонов Андрей | Владивосток, жеке | 1988 | Расталды (төленді) |
| 5 | | Арапов Василий | Партизанск, жеке | 1957 | Расталды (төленді) |
| 6 | | Бочаров Василий | Владивосток, жеке | 1989 | Расталды (төленді) |
| 7 | | Васильев Иннокентий | Владивосток, жеке | 1988 | Расталды |
| 8 | | Галаган Александр | IRON TEAM | 1979 | Расталды (төленді) |
| 9 | | Грязнов Дмитрий | Артем, жеке | 1980 | Расталды (төленді) |
| 10 | | Дубинкин Сергей | Велоклуб "Находка" | 1960 | Расталды (төленді) |
| 11 | | Зуев Руслан | ФТПК | 1977 | Расталды (төленді) |
| 12 | | Карпов Евгений | SBR88 | 1985 | Расталды (төленді) |
| 13 | | Кирий Игорь | Владивосток, жеке | 1990 | Қаралуда |
| 14 | | Колесников Виктор | Артем, жеке | 1969 | Расталды (төленді) |
| 15 | | Милишенко Роман | TANDEM | 1971 | Расталды (төленді) |
| 16 | | Мирошниченко Евгений | фантастические лоси | 1988 | Расталды (төленді) |
| 17 | | Решетников Дмитрий | Владивосток, жеке | 1990 | Расталды (төленді) |
| 18 | | Салюков Константин | TANDEM | 1975 | Расталды (төленді) |
| 19 | | Слатин Павел | Велоклуб "Находка" | 1977 | Расталды (төленді) |
| Молодежь - Мальчики, девочки |
| Рет. № | | Тегі, аты | Ұжым | Жасы | Мәртебе |
|---|
| 1 | | Аникин Иван | Большой Камень, жеке | 2015 | Расталды (төленді) |
| 2 | | Виноградов Максим | Владивосток, жеке | 2008 | Расталды (төленді) |
| 3 | | Виноградова Ксения | Владивосток, жеке | 2010 | Расталды (төленді) |
| 4 | | Дорошенко Всеволод | Gymkhanakids | 2018 | Расталды (төленді) |
| 5 | | Зиборов Платон | Владивосток, жеке | 2017 | Расталды (төленді) |
| 6 | | Зиборова Маргарита | Владивосток, жеке | 2016 | Расталды (төленді) |
| 7 | | Карпов Марк | BIKE ME VLADIVOSTOK | 2017 | Расталды (төленді) |
| 8 | | Карпова Маргарита | BIKE ME VLADIVOSTOK | 2014 | Расталды (төленді) |
| 9 | | Кочев Кирилл | Владивосток, жеке | 2017 | Расталды (төленді) |
| 10 | | Кравец Данила | Gymkhanakids | 2016 | Расталды (төленді) |
| 11 | | Кутикова Злата | Gymkhanakids | 2011 | Расталды (төленді) |
| 12 | | Ласюков Владимир | Владивосток, жеке | 2014 | Расталды (төленді) |
| 13 | | Чуркин Вячеслав | Владивосток, жеке | 2011 | Расталды (төленді) |
| 14 | | Чуркин Константин | Владивосток, жеке | 2015 | Расталды (төленді) |