| Девочки 2010-2011 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Бозина Мария | СК "Ёлка" | 2011 |
| 2 | | Бойнева Анастасия | Dmitrovskij rajon, personal | 2011 |
| 3 | | Бугакова Анна | СШ "Орбита" | 2010 |
| 4 | | Галимоваа Олеся | СШ "Орбита" | 2011 |
| 5 | | Гранкина Софья | Люберцы-Вятич | 2011 |
| 6 | | Гранкина Софья | Вятич ДДЮТ | 2011 |
| 7 | | Дынникова Любовь | СШ "Орбита" | 2010 |
| 8 | | Есакова Алиса | СШ "Орбита" | 2011 |
| 9 | | Жукова Варвара | СШ "Орбита" | 2011 |
| 10 | | Затолкина Софья | СШ "Орбита" | 2011 |
| 11 | | Ковалёва Виктория | СШ "Орбита" | 2010 |
| 12 | | Конькова Олеся | МБУ СШ Островецкая | 2010 |
| 13 | | Корсак Вероника | Люберцы-Вятич | 2010 |
| 14 | | Корсак Вероника | Вятич ДДЮТ | 2010 |
| 15 | | Маркова Дарья | Би-20 | 2010 |
| 16 | | Рожкова Полина | СШ "Орбита" | 2010 |
| 17 | | Романова Милана | Би-20 | 2010 |
| 18 | | Сидельникова Анна | СШ "Орбита" | 2010 |
| 19 | | Степанова Мария | СШ "Орбита" | 2011 |
| 20 | | Терентьева Таисия | Самбо-70 | 2011 |
| 21 | | Терехова Юля | Би-20 | 2010 |
| 22 | | Фесько Кристина | Ramenskij rajon, personal | 2010 |
| 23 | | Халтурина Ксения | Би-20 | 2010 |
| 24 | | Хрусталева Забава | Люберцы-Вятич | 2011 |
| 25 | | Хрусталева Забава | Вятич ДДЮТ | 2011 |
| 26 | | Шишкина Алиса | СШОР Люберцы | 2010 |
| 27 | | Шуева Мария | Би-20 | 2011 |
| 28 | | Щепетнева Полина | СШ "Ориент" Лыткарино | 2010 |
| Девочки 2012-2013 - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Алексеева Ксения | СШ "Ориент" Лыткарино | 2012 |
| 2 | | Байбикова Алена | СШ "Орбита" | 2013 |
| 3 | | Бекетова Яна | Odintsovskij rajon, personal | 2012 |
| 4 | | Бойнева София | Dmitrovskij rajon, personal | 2013 |
| 5 | | Ветошкина Анна | СШОР Люберцы | 2012 |
| 6 | | Высоцкая Злата | Юность Москвы Спартак | 2012 |
| 7 | | Ганина Василиса | Вятич ДДЮТ | 2013 |
| 8 | | Голубцова Анастасия | СШ "Орбита" | 2012 |
| 9 | | Ковалева Екатерина | СШ "Орбита" | 2012 |
| 10 | | Ковалева Нина | СШ "Орбита" | 2013 |
| 11 | | Колкина Диана | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 12 | | Колкина Диана | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 13 | | Корсак Карина | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 14 | | Корсак Карина | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 15 | | Лагвилава Екатерина | СШ "Орбита" | 2013 |
| 16 | | Мальцева Лилия | Би-20 | 2012 |
| 17 | | Мельникова Алена | СШ "Ориент" Лыткарино | 2012 |
| 18 | | Михайлюк Александра | Би-20 | 2012 |
| 19 | | Паровова Дарья | Раменское ДЮСШ №1 "наседкина" | 2012 |
| 20 | | Пащенко Влада | СШ "Орбита" | 2013 |
| 21 | | Пискулова Екатерина | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 22 | | Пискулова Екатерина | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 23 | | Постникова Ирина | МБУ СШ Островецкая | 2012 |
| 24 | | Рябкова Екатерина | Dzerzhinskij, personal | 2013 |
| 25 | | Семененко Нина | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 26 | | Семененко Нина | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 27 | | Семова Милана | Ramenskij rajon, personal | 2013 |
| 28 | | Сорокина Виктория | ЛК Наседкина | 2012 |
| 29 | | Стрелкова Екатерина | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 30 | | Стрелкова Катя | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 31 | | Тамулевичус Наталья | Dzerzhinskij, personal | 2013 |
| 32 | | Тарануха Елизивета | Би-20 | 2013 |
| 33 | | Трунина Софья | Dzerzhinskij, personal | 2013 |
| 34 | | Тряскина Арина | СШ "Орбита" | 2013 |
| 35 | | Тюрина Варвара | СК "Ёлка" | 2012 |
| 36 | | Чугунова Василиса | СШ "Орбита" | 2012 |
| Девочки 2014-2015 - 500 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Алексеева Татьяна | СШ "Ориент" Лыткарино | 2014 |
| 2 | | Алексеева Юлия | СШ "Ориент" Лыткарино | 2015 |
| 3 | | Бандурова Евгения | NK fit | 2014 |
| 4 | | Ганина Василиса | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 5 | | Домаскина Валерия | СШ "Орбита" | 2014 |
| 6 | | Иванова Варвара Варвара | СК "Ёлка" | 2015 |
| 7 | | Каменева Дарья | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 8 | | Каменева Дарья | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 9 | | Колкина Аделина | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 10 | | Колкина Аделина | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 11 | | Кузнецова Кристина | СШ "Ориент" Лыткарино | 2015 |
| 12 | | Петрова Анна | NK fit | 2015 |
| 13 | | Плавунова Виктория | Dzerzhinskij, personal | 2015 |
| 14 | | Сергеева Виктория | NK fit | 2014 |
| Девочки 2016 и младше - 200 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Алексеева Полина | Ramenskij rajon, personal | 2016 |
| 2 | | Мухарева Дарья | СК "Ёлка" | 2016 |
| 3 | | Мухарева Полина | СК "Ёлка" | 2019 |
| 4 | | Фирсова Полина | СШОР Люберцы | 2016 |
| 5 | | Фирсова Тамара | СШОР Люберцы | 2016 |
| Девушки 2005 и старше - 3 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Алексеева Дарья | СШ "Ориент" Лыткарино | 2002 |
| 2 | | Бабкина Ольга | ЛК "Борисоглебский" | 2004 |
| 3 | | Борисова Арина | СШ "Орбита" | 2004 |
| 4 | | Какайкина Елена | Ramenskij rajon, personal | 1983 |
| 5 | | Пантелеева Ксения | Би-20 | 2004 |
| 6 | | Талызина Арина | ЛК "Борисоглебский" | 2005 |
| 7 | | Тихомирова Наталья | ЛК "Борисоглебский" | 1980 |
| 8 | | Якунина Кистина | Люберцы-Вятич | 2005 |
| 9 | | Якунина Кристина | Вятич ДДЮТ | 2005 |
| Девушки 2006-2007 - 3 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Аникеева Вероника | СШ "Раменское" | 2006 |
| 2 | | Артемьева Елизавета | СК "Ёлка" | 2007 |
| 3 | | Богословская Софья | Ramenskij rajon, personal | 2007 |
| 4 | | Ветошкина Дарья | СШОР Люберцы | 2007 |
| 5 | | Евстигнеева Варвара | district Juzao | 2007 |
| 6 | | Иванова Анна | СК "Ёлка" | 2006 |
| 7 | | Корсак Амалия | Люберцы-Вятич | 2007 |
| 8 | | Корсак Амалия | Вятич ДДЮТ | 2007 |
| 9 | | Корсак Амелия | Люберцы-Вятич | 2007 |
| 10 | | Корсак Амелия | Вятич ДДЮТ | 2007 |
| 11 | | Курнаева Алиса | СК "Ёлка" | 2007 |
| 12 | | Мажирина Вероника | Russia, personal | 2006 |
| 13 | | Москальчук Анастасия | Самбо-70 | 2007 |
| 14 | | Муругова Елена | ЛК "Борисоглебский" | 2006 |
| 15 | | Осинцева Василиса | СК "Ёлка" | 2007 |
| 16 | | Пахолкова Анна | СК "Ёлка" | 2006 |
| 17 | | Савельева Екатерина | СК "Ёлка" | 2007 |
| 18 | | Соколова Анна | СК "Ёлка" | 2007 |
| 19 | | Тихомирова Дана | ЛК "Борисоглебский" | 2006 |
| 20 | | Турланова Мария | СК "Ёлка" | 2007 |
| 21 | | Ходунова София | СШОР Люберцы | 2007 |
| 22 | | Шуева Татьяна | Би-20 | 2007 |
| 23 | | Якушина Полина | СШОР Люберцы | 2007 |
| Девушки 2008-2009 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Бозина Ксения | СК "Ёлка" | 2009 |
| 2 | | Вилданова Кира | СШ "Орбита" | 2008 |
| 3 | | Захарова Светлана | СК "Ёлка" | 2008 |
| 4 | | Козодаева Екатерина | МБУ СШ Островецкая | 2009 |
| 5 | | Кулешова Виктория | Би-20 | 2009 |
| 6 | | Манеева Николь | Би-20 | 2009 |
| 7 | | Миронова Варвара | Би-20 | 2008 |
| 8 | | Пантелеева Анна | Би-20 | 2009 |
| 9 | | Попова Таисия | СШ "Орбита" | 2009 |
| 10 | | Ходжич Амела | СК "Ёлка" | 2008 |
| Мальчики 2010-2011 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Айвазов Феликс | СШ "Ориент" Лыткарино | 2011 |
| 2 | | Акафьев Кирилл | СК "Ёлка" | 2011 |
| 3 | | Артемьев Алексей | СК "Ёлка" | 2010 |
| 4 | | Байбиков Максим | СШ "Орбита" | 2011 |
| 5 | | Бердин Антон | СШ "Ориент" Лыткарино | 2010 |
| 6 | | Богданов Илья | Chernogolovka, personal | 2011 |
| 7 | | Бологов Владимир | СШОР Люберцы | 2010 |
| 8 | | Воскобойников Максим | МБУ СШ Островецкая | 2010 |
| 9 | | Гаврилов Никита | СШ "Орбита" | 2010 |
| 10 | | Дорофеев Иван | СШ "Орбита" | 2011 |
| 11 | | Ерошкин Михаил | СШ "Орбита" | 2011 |
| 12 | | Заикин Святослав | Би-20 | 2010 |
| 13 | | Карнаухов Максим | СШ "Орбита" | 2010 |
| 14 | | Касоев Максим | Би-20 | 2010 |
| 15 | | Кочерга Платон | Юность Москвы Спартак | 2010 |
| 16 | | Кузнецов Александр | СШ "Ориент" Лыткарино | 2010 |
| 17 | | Лебедев Андрей | СШ "Орбита" | 2010 |
| 18 | | Левин Георгий | СК "Ёлка" | 2011 |
| 19 | | Майорский Сергей | СШ "Орбита" | 2010 |
| 20 | | Масенькин Артемий | СШ "Ориент" Лыткарино | 2011 |
| 21 | | Матевосов Георгий | МБУ СШ Островецкая | 2011 |
| 22 | | Москальчук Максим | Самбо-70 | 2011 |
| 23 | | Овчинников Михаил | СШ "Орбита" | 2010 |
| 24 | | Платонов Михаил | МБУ СШ Островецкая | 2010 |
| 25 | | Подкопаев Степан | СК "Ёлка" | 2010 |
| 26 | | Попов Вадим | МБУ СШ Островецкая | 2011 |
| 27 | | Попов Глеб | СШ "Ориент" Лыткарино | 2010 |
| 28 | | Румянцев Дмитрий | СК "Ёлка" | 2011 |
| 29 | | Рябин Александр | МБУ СШ Островецкая | 2010 |
| 30 | | Рябин Виктор | МБУ СШ Островецкая | 2010 |
| 31 | | Рябов Иван | СК "Ёлка" | 2011 |
| 32 | | Сары Владислав | МБУ СШ Островецкая | 2010 |
| 33 | | Степанов Владимир | ЛК "Борисоглебский" | 2010 |
| 34 | | Тажеров Тимур | СШ "Орбита" | 2010 |
| 35 | | Терехин Тимофей | МБУ СШ Островецкая | 2011 |
| 36 | | Чобота Александр | МБУ СШ Островецкая | 2010 |
| 37 | | Шанкин Артём | СК "Ёлка" | 2011 |
| 38 | | Юканов Владислав | МБУ СШ Островецкая | 2011 |
| 39 | | Юферев Архип | СШ по ЗВС Химки | 2010 |
| 40 | | Юша Арсений | СК "Ёлка" | 2011 |
| Мальчики 2012-2013 - 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Бажанов Антон | СШ "Орбита" | 2012 |
| 2 | | Внуков Матвей | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 3 | | Внуков Матвей | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 4 | | Голощапов Даниил | СШ "Орбита" | 2012 |
| 5 | | Гришин Илья | Раменское ДЮСШ №1 "наседкина" | 2012 |
| 6 | | Губернаторов Денис | СШ "Орбита" | 2013 |
| 7 | | Гурский Никита | МБУ СШ Островецкая | 2012 |
| 8 | | Душкин Прохор | Ramenskij rajon, personal | 2012 |
| 9 | | Какайкин Данила | Би-20 | 2013 |
| 10 | | Карпов Ярослав | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 11 | | Карпов Ярослав | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 12 | | Ковальчук Илья | СШОР Люберцы | 2012 |
| 13 | | Кордон Тимур | СШ "Орбита" | 2012 |
| 14 | | Кошелев Степан | СШ "Орбита" | 2012 |
| 15 | | Круковский Федор | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 16 | | Круковский Федор | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 17 | | Лебедев Виктор | Люберцы-Вятич | 2013 |
| 18 | | Лебедев Виктор | Вятич ДДЮТ | 2013 |
| 19 | | Марков Дмитрий | Би-20 | 2012 |
| 20 | | Марьин Иван | Би-20 | 2012 |
| 21 | | Матросов Иван | СШ "Орбита" | 2012 |
| 22 | | Мельников Иван | СШ "Ориент" Лыткарино | 2012 |
| 23 | | Минин Максим | МБУ СШ Островецкая | 2012 |
| 24 | | Мухаметдинов Вадим | СШ "Орбита" | 2012 |
| 25 | | Овчаренко Леонтий | МБУ СШ Островецкая | 2013 |
| 26 | | Ольхов Артем | СШ "Орбита" | 2012 |
| 27 | | Протосеня Иван | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 28 | | Протосеня Иван | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 29 | | Реутов Арсений | Раменское ДЮСШ №1 "наседкина" | 2012 |
| 30 | | Рукин Александр | ЮМ Спартак | 2013 |
| 31 | | Седых Андрей | СШ "Орбита" | 2013 |
| 32 | | Селиванов Филипп | Dzerzhinskij, personal | 2012 |
| 33 | | Симаков Иван | СШ "Орбита" | 2012 |
| 34 | | Степанов Андрей Андрей | СШ "Орбита" | 2013 |
| 35 | | Стюжнев Елисей | district Juzao, personal | 2013 |
| 36 | | Тарасенко Максим | СШОР Люберцы | 2013 |
| 37 | | Тихомиров Петр | ЛК "Борисоглебский" | 2012 |
| 38 | | Фернандес Лукас | СШ "Орбита" | 2013 |
| 39 | | Членов Ярослав | СШ "Орбита" | 2012 |
| 40 | | Чуричев Андрей | Люберцы-Вятич | 2012 |
| 41 | | Чуричев Андрей | Вятич ДДЮТ | 2012 |
| 42 | | Шуев Дмитрий | Би-20 | 2012 |
| 43 | | Юферев Демид | СШ по ЗВС Химки | 2012 |
| Мальчики 2014-2015 - 500 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Бодяков Мирослав | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 2 | | Бодяков Мирослав | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 3 | | Жиленко Федор | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 4 | | Жиленко Федор | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 5 | | Ильин Антон | district Zao, personal | 2015 |
| 6 | | Илюхин Иван | СШОР Люберцы | 2015 |
| 7 | | Казаков Семен | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 8 | | Казаков Семен | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 9 | | Клечков Егор | NK fit | 2014 |
| 10 | | Корсак Арсений | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 11 | | Корсак Арсений | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 12 | | Костькин Андрей | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 13 | | Костькин Андрей | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 14 | | Куров Роман | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 15 | | Куров Роман | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 16 | | Леонтьев Алексей | ЦДС Южное Измайлово | 2014 |
| 17 | | Михин Георгий | СК "Ёлка" | 2014 |
| 18 | | Мушкарцев Андрей | СК "МарьиноМультиСпорт" | 2015 |
| 19 | | Осмоловский Даниил | NK fit | 2015 |
| 20 | | Полуянов Роман | NK fit | 2015 |
| 21 | | Попов Родион | СШ "Ориент" Лыткарино | 2015 |
| 22 | | Семов Никита | Ramenskij rajon, personal | 2015 |
| 23 | | Смирнов Артём | Domodedovo, personal | 2014 |
| 24 | | Смирнов Матвей | Domodedovo, personal | 2014 |
| 25 | | Терентьев Владислав | Самбо-70 | 2014 |
| 26 | | Турдалиев Айдар | Люберцы-Вятич | 2014 |
| 27 | | Турдалиев Айдар | Вятич ДДЮТ | 2014 |
| 28 | | Тюрин Василий | СК "Ёлка" | 2015 |
| 29 | | Усманов Родион | СШОР Люберцы | 2014 |
| 30 | | Уфтиков Лев | NK fit | 2015 |
| 31 | | Шуруев Иван | СК "Ёлка" | 2014 |
| 32 | | Якушин Иван | СШОР Люберцы | 2014 |
| Мальчики 2016 и младше - 200 м |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Голышкин Даниил | СК "Ёлка" | 2016 |
| 2 | | Дворецкий Александр | NK fit | 2016 |
| 3 | | Есин Вадим | Dzerzhinskij, personal | 2016 |
| 4 | | Илюхин Алексей | СШОР Люберцы | 2017 |
| 5 | | Калашников Марк | NK fit | 2017 |
| 6 | | Клечков Глеб | NK fit | 2016 |
| 7 | | Свищо Иван | Dzerzhinskij, personal | 2016 |
| 8 | | Усачев Роман | NK fit | 2017 |
| 9 | | Уфтиков Андрей | NK fit | 2019 |
| 10 | | Фесько Макар | Ramenskij rajon, personal | 2016 |
| 11 | | Юферев Аким | СШ по ЗВС Химки | 2016 |
| Юноши 2005 и старше - 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Адамов Андрей | district Juao, personal | 1971 |
| 2 | | Баринов Николай | Balashiha, personal | 1981 |
| 3 | | Барков Артем | СШОР Люберцы | 2005 |
| 4 | | Борисов Александр | district Vao, personal | 1995 |
| 5 | | Голубев Артём | Ljuberetskij rajon, personal | 1998 |
| 6 | | Деребеев Александр | МБУ СШ Островецкая | 2004 |
| 7 | | Елагин Андрей | МБУ СШ Островецкая | 2005 |
| 8 | | Жариков Павел | Ljuberetskij rajon, personal | 2005 |
| 9 | | Козлов Василий | district Vao, personal | 1995 |
| 10 | | Кузьмин Егор | district Vao, personal | 1997 |
| 11 | | Лозбинев Виктор | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1949 |
| 12 | | Лозбинев Владимир | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1947 |
| 13 | | Матвеев Владимир | Solnechnogorskij rajon, personal | 1996 |
| 14 | | Миронов Александр | Pushkinskij rajon, personal | 1990 |
| 15 | | Мушкарцев Дмитрий | СК "МарьиноМультиСпорт" | 1982 |
| 16 | | Подковыров Павел | Dzerzhinskij, personal | 1983 |
| 17 | | Рязанцев Роман | district Juao, personal | 2001 |
| 18 | | Савельев Владимир | СК"МарьиноМультиСпорт" | 1952 |
| 19 | | Тихомиров Павел | ЛК "Борисоглебский" | 1979 |
| 20 | | Юрочкин Михаил | Himki, personal | 1993 |
| 21 | | Ячков Сергей | Волкуша | 1991 |
| Юноши 2006-2007 - 3 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Барков Артем | СШОР Люберцы | 2007 |
| 2 | | Веретенцев Александр | МБУ СШ Островецкая | 2007 |
| 3 | | Головкин Максим | Самбо-70 | 2007 |
| 4 | | Гриценко Борис | СШ "Орбита" | 2007 |
| 5 | | Дерунов Георгий | СК "Ёлка" | 2007 |
| 6 | | Знатнов Владислав | СШ "Ориент" Лыткарино | 2007 |
| 7 | | Иванов Николай | МБУ СШ Островецкая | 2006 |
| 8 | | Клепец Александр | СК "Ёлка" | 2007 |
| 9 | | Кудрявцев Семён | СК "Ёлка" | 2007 |
| 10 | | Попов Демьян | СШОР Люберцы | 2006 |
| 11 | | Ряховский Матвей | Ramenskij rajon, personal | 2006 |
| 12 | | Савельев Слава | ЛК "Борисоглебский" | 2006 |
| 13 | | Семёнов Виктор | СШ "Орбита" | 2007 |
| 14 | | Семенов Арсений Арсений | ЛК "Борисоглебский" | 2006 |
| 15 | | Тюленев Александр | СК "Ёлка" | 2007 |
| 16 | | Хохлов Артем | ЮМ Спартак | 2006 |
| 17 | | Чаттыкаш Теоман | СШ "Орбита" | 2006 |
| 18 | | Чемоданов Андрей | ЮМ Спартак | 2007 |
| 19 | | Шведов Пётр | СК "Ёлка" | 2007 |
| Юноши 2008-2009 - 2 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year |
|---|
| 1 | | Алексеев Даниил | Ramenskij rajon, personal | 2009 |
| 2 | | Алиходжин Ильдар | СК "Ёлка" | 2008 |
| 3 | | Алфимцев Матвей | СШ "Орбита" | 2009 |
| 4 | | Баграмов Тимофей | СШОР Бабушкино | 2008 |
| 5 | | Берсенев Петр | СШ "Ориент" Лыткарино | 2009 |
| 6 | | Вавилкин Василий | СК "Ёлка" | 2009 |
| 7 | | Воробьев Павел | ЛК "Борисоглебский" | 2008 |
| 8 | | Галимов Мирон | СШ "Орбита" | 2009 |
| 9 | | Ганчук Марк | СШ "Ориент" Лыткарино | 2009 |
| 10 | | Дорогин Александр | СШ "Орбита" | 2009 |
| 11 | | Зайцев Дмитрий | МБУ СШ Островецкая | 2008 |
| 12 | | Захаров Всеволод | Ljuberetskij rajon, personal | 2008 |
| 13 | | Иванов Андрей | СК "Ёлка" | 2009 |
| 14 | | Иванов Евгений | МБУ СШ Островецкая | 2009 |
| 15 | | Израилов Артем | Би-20 | 2009 |
| 16 | | Ларин Николай | СК "Ёлка" | 2009 |
| 17 | | Левин Евгений | СК "Ёлка" | 2008 |
| 18 | | Лунин Алексей | Би-20 | 2008 |
| 19 | | Матевосов Давид | МБУ СШ Островецкая | 2009 |
| 20 | | Медников Михаил | СШ "Ориент" Лыткарино | 2009 |
| 21 | | Михайлюк Семен | Би-20 | 2009 |
| 22 | | Муравьёв Максим | СК "Ёлка" | 2009 |
| 23 | | Овчаренко Борислав | МБУ СШ Островецкая | 2008 |
| 24 | | Панин Иван | СК "Ёлка" | 2009 |
| 25 | | Платонов Артем | МБУ СШ Островецкая | 2008 |
| 26 | | Постников Егор | МБУ СШ Островецкая | 2009 |
| 27 | | Разживин Роман | Би-20 | 2009 |
| 28 | | Самохин Андрей | СШ "Ориент" Лыткарино | 2009 |
| 29 | | Стаханов Руслан | МБУ СШ Островецкая | 2009 |
| 30 | | Тарусин Максим | Самбо-70 | 2009 |
| 31 | | Тофан Андрей | СШОР Люберцы | 2009 |
| 32 | | Фирсов Степан | СШОР Люберцы | 2008 |
| 33 | | Фролов Даниил | СК "Ёлка" | 2008 |
| 34 | | Хомяков Даниил | СШ "Орбита" | 2008 |
| 35 | | Хромышкин Кирилл | СШ "Ориент" Лыткарино | 2009 |
| 36 | | Чаттыкаш Тимур | СШ "Орбита" | 2009 |
| 37 | | Якушин Даниил | СШОР Люберцы | 2009 |